Promitheas Patrasso B.C.: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Elkun86 (discussione | contributi)
Bellonocco (discussione | contributi)
Cronistoria: play-off
 
(58 versioni intermedie di 20 utenti non mostrate)
Riga 30:
|presidente = {{Bandiera|GRC}} Vangelis Liolios
|general manager =
|allenatore = {{Bandiera|GRC}} Makis[[Īlias GiatrasPapatheodōrou]]
|sito = www.asp-promitheas.gr/
<!-- Palmarès-->
|titoli nazionali =
|coppe nazionali = 1 [[Supercoppa di Grecia (pallacanestro)|Supercoppa greca]]
|euroleghe =
|coppe europee =
Riga 52:
----
* 2013-2014{{,}}1ª in C Ethniki, {{simbolo|Green Arrow Up.svg|15}} '''promosso in B Ethniki'''.
* 2014-2015{{,}}1ª nel gruppo Nord di B Ethniki, {{simbolo|Green Arrow Up.svg|15}} '''promosso in A2 EthnikiBasket League'''.
* 2015-2016{{,}}4ª in [[A2 EthnikiBasket League 2015-2016|A2 Basket League]], finale dei play-off promozione, {{simbolo|Arrow Blue Up 001.svg|15}} '''ammesso in A1 Ethniki''' a seguito della rinuncia del [[Faros Keratsiniou B.C.]].
:Terzo turno di fase B di [[Coppa di Grecia 2015-2016 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2016-2017|2016-2017]]{{,}}9ª in [[A1 Ethniki 2016-2017|A1 Ethniki]].
Riga 62:
:Quarti di finale di [[Coppa di Grecia 2018-2019 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
:Ottavi di finale di [[Basketball Champions League 2018-2019|Champions League]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2019-2020|2019-2020]]{{,}}in [[Basket League 2019-2020|Basket League]]<ref>Posizione in classifica al momento dell'interruzione del campionato a causa del diffondersi della [[Pandemia di COVID-19 del 2020 in Grecia|pandemia di COVID-19 in Grecia]]</ref>.
:Finale di [[Coppa di Grecia 2019-2020 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
:Top 16 di [[Eurocup 2019-2020|Eurocup]].<ref>Torneo interrotto il 27 aprile 2020, con la squadra qualificata ai quarti di finale, a causa dell'emergenza dovuta alla [[pandemia di COVID-19 del 2020 in Europa|pandemia di COVID-19]]</ref>
:in [[Eurocup 2019-2020|Eurocup]].
----
* [[Promitheas Patrasso Basketball Club 2020-2021|2020-2021]]{{,}}3ª in [[Basket League 2020-2021|Basket League]], 4ª nei play-off scudetto.
:{{simbolo|Flag of Greece.svg|15}} '''Vince la [[Supercoppa di Grecia 2020 (pallacanestro)|Supercoppa greca]] (1º titolo)'''.
:inRegular season di [[Eurocup 2019-2020-2021|Eurocup]].
:Finale di [[Coppa di Grecia 2020-2021 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2021-2022|2021-2022]]{{,}}5ª in [[Basket League 2021-2022|Basket League]], 3ª nei play-off scudetto.
:Finale di [[Supercoppa di Grecia 2021 (pallacanestro)|Supercoppa greca]].
:Semifinali di [[Coppa di Grecia 2021-2022 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
:Regular season di [[Eurocup 2021-2022|Eurocup]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2022-2023|2022-2023]]{{,}}5ª in [[Basket League 2022-2023|Basket League]], quarti di finale dei play-off scudetto.
:4ª in [[Supercoppa di Grecia 2022 (pallacanestro)|Supercoppa greca]].
:Quarti di finale di [[Eurocup 2022-2023|Eurocup]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2023-2024|2023-2024]]{{,}}4ª in [[Basket League 2023-2024|Basket League]], 4ª in poule scudetto, quarti di finale dei play-off scudetto.
:Semifinali di [[Coppa di Grecia 2023-2024 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
:Quarti di finale di [[Basketball Champions League 2023-2024|Champions League]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2024-2025|2024-2025]]{{,}}4ª in [[Basket League 2024-2025|Basket League]], 4ª nei play-off scudetto.
:Semifinali di [[Coppa di Grecia 2024-2025 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
:Top 16 di [[Basketball Champions League 2024-2025|Champions League]].
{{Div col end}}
|}
 
== Roster 2020-2021-2022 ==
''Aggiornato al 1718 luglioagosto 20202021.''
{{Giocatore PC/inizio|col1=black|col2=orange|anno=1|alt=1|peso=1|note=0}}
{{Giocatore PC|n°=10|nazione=USA|ruolo=PG|nome=[[LangstonKendrick HallRay]]|anno=19911994|altezza=191188|peso=82}}
{{Giocatore PC|n°=21|nazione=USABEL|ruolo=G|nome=[[ChrisLoïc BabbSchwartz]]|anno=19901992|altezza=196|peso=10280}}
{{Giocatore PC|n°=32|nazione=UKRUSA|ruolo=GAC|nome=[[OleksandrJerai LypovyjGrant]]|anno=19911989|altezza=200206|peso=91106}}
{{Giocatore PC|n°=43|nazione=GRCUSA|ruolo=GP|nome=[[ChrīstosAbdul KafezasGaddy]]|anno=20021992|altezza=189191|peso=88}}
{{Giocatore PC|n°=74|nazione=GRCUSA|ruolo=ACC|nome=[[DīmītrīsDario AgravanīsHunt]]|anno=19941989|altezza=208206|peso=107104}}
{{Giocatore PC|n°=127|nazione=GRC|ruolo=CAC|nome=[[LoukasDīmītrīs MaurokefalidīsAgravanīs]]|anno=19841994|altezza=210208|peso=120116|note=[[File:Captain sports.svg|16px]]}}
{{Giocatore PC|n°=138|nazione=GRC|ruolo=GP|nome=[[LeōnidasNikos KoliosGkikas]]|anno=20031990|altezza=196185|peso=81}}
{{Giocatore PC|n°=149|nazione=GRC|ruolo=AGA|nome=[[LeōnidasNikos KaselakīsRogkavopoulos]]|anno=19902001|altezza=202203|peso=109|note={{simbolo|Captain sports.svg|16}}91}}
{{Giocatore PC|n°=1514|nazione=GRC|ruolo=CG|nome=[[PeriklīsNikos KouroupakīsVasileiou]]|anno=20002005|altezza=204195|peso=}}
{{Giocatore PC|n°=1719|nazione=GRC|ruolo=G|nome=[[VaggelīsLeōnidas MantzarīsKolios]]|anno=19902003|altezza=194196|peso=9597}}
{{Giocatore PC|n°=1931|nazione=GRC|ruolo=PAP|nome=[[DīmītrīsCharīs KatsivelīsGiannopoulos]]|anno=19911989|altezza=198200|peso=9695}}
{{Giocatore PC|n°=2077|nazione=USAGRC|ruolo=AGP|nome=[[ChaseAthanasios FielerBazinas]]|anno=19922003|altezza=203194|peso=93}}
{{Giocatore PC|n°=7280|nazione=GRC|ruolo=AC|nome=[[LefterīsGeōrgios MantzoukasTanoulīs]]|anno=20032002|altezza=207210|peso=}}
{{Giocatore PC|n°=|nazione=USA|ruolo=CA|nome=[[MarvinIsaiah Jones (cestista)|Marvin JonesMiles]]|anno=19931994|altezza=213201|peso=100103}}
{{Giocatore PC/fine}}
 
=== Staff tecnico ===
{| cellspacing=0 cellpadding=2
|'''Allenatore:'''||{{Bandiera|GRCESP}} [[MakīsLuis GiatrasCasimiro]]
|-
|'''Assistenti:'''||{{Bandiera|GRC}} Giannīs Eleftheriadīs, {{Bandiera|GRC}} [[Kōstas Ntouvas]], {{Bandiera|GRC}} Alexandros[[Petar VelissarakosPetrović]]
|}
 
== Palmarès ==
*'''{{Basketpalm|Supercoppa greca maschile|1}}'''
:[[Supercoppa di Grecia 2020 (pallacanestro)|2020]]
 
== Cestisti ==
Riga 100 ⟶ 122:
== Allenatori ==
{{Vedi categoria|Allenatori del Promitheas Patrasso B.C.}}
 
==Note==
<references/>
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Basket Promitheas Patrasso storico}}
{{A1 Ethniki}}
{{Basketball Champions League}}
{{Eurocup}}
{{Portale|Grecia|pallacanestro}}
 
[[Categoria:Promitheas Patrasso B.C.| ]]