CATOBAR: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica |
Virgole |
||
(55 versioni intermedie di 41 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{F|aviazione|arg2=marina|giugno 2016}}
[[File:
'''CATOBAR''' (''
▲'''CATOBAR''' ('''''C'''atapult '''A'''ssisted '''T'''ake '''O'''ff '''B'''ut '''A'''rrested '''R'''ecovery'' - ''Decollo assistito da catapulta ma recupero arrestato'') è un sistema utilizzato per il lancio e il recupero di un [[aereo]] dal ponte di una [[portaerei]]. Con questa tecnica, l'aereo decolla utilizzando una [[catapulta per aerei]] e apponta (fase di recupero) con i cavi d'arresto. Benché questo metodo sia più costoso rispetto ad altri alternativi, dà una maggiore flessibilità nelle operazioni delle portaerei, perché consente alla nave di portare aerei convenzionali. Con altri metodi di lancio si possono utilizzare infatti solo velivoli [[STOVL]].
Solo tre nazioni utilizzano delle portaerei
==Voci correlate==▼
*[[Catapulta per aerei]]▼
; {{FRA}}
▲*[[Portaerei]]
* {{nave|classe|Clemenceau||6}}
** {{nave||Clemenceau|R 98|3}}, 2 catapulte a vapore [[Mitchell-Brown]] da {{M|50|u=m}} tipo ''BS5''
** {{nave||Foch|R 99|3}}, 2 catapulte a vapore [[Mitchell-Brown]] da {{M|50|u=m}} tipo ''BS5''
* {{nave||Charles de Gaulle|R 91|3}}, 2 catapulte a vapore da {{M|75|u=m}} tipo ''C13-3''
;{{USA}}
* {{nave|classe|Midway|portaerei|6}}
** {{nave|USS|Midway|CV-41}}, 2 catapulte a vapore tipo ''C-13''
** {{nave|USS|Franklin D. Roosevelt|CV-42}}, 2 catapulte a vapore tipo ''C-11-1'' e 1 C-11-2
** {{nave|USS|Coral Sea|CV-43}}, 3 catapulte a vapore tipo ''C-11-1''
* {{nave|classe|Forrestal|portaerei|6}}
** {{nave|USS|Forrestal|CV-59}}, 2 catapulte a vapore tipo ''C-11'' e 2 ''C-7''
** {{nave|USS|Saratoga|CV-60}}, 2 catapulte a vapore tipo ''C-11'' e 2 ''C-7''
** {{nave|USS|Ranger|CV-61}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-7''
** {{nave|USS|Independence|CV-62}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13''
* {{nave|classe|Kitty Hawk|portaerei|6}}
** {{nave|USS|Kitty Hawk|CV-63}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13''
** {{nave|USS|Constellation|CV-64}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13''
* {{nave|USS|Enterprise|CVN-65}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-1''
* {{nave|classe|Kitty Hawk|portaerei|6}}
** {{nave|USS|America|CV-66}}, 3 catapulte a vapore tipo ''C-13'' e 1 ''C-13-1''
** {{nave|USS|John F. Kennedy|CV-67}}, 3 catapulte a vapore tipo ''C-13'' e 1 ''C-13-1''
* {{nave|classe|Nimitz|portaerei|6}}
** {{nave|USS|Nimitz|CVN-68}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-1''
** {{nave|USS|Dwight D. Eisenhower|CVN-69}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-1''
** {{nave|USS|Carl Vinson|CVN-70}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-1''
** {{nave|USS|Theodore Roosevelt|CVN-71}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-1''
** {{nave|USS|Abraham Lincoln|CVN-72}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-2''
** {{nave|USS|George Washington|CVN-73}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-2''
** {{nave|USS|John C. Stennis|CVN-74}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-2''
** {{nave|USS|Harry S. Truman|CVN-75}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-2''
** {{nave|USS|Ronald Reagan|CVN-76}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-2''
** {{nave|USS|George H. W. Bush|CVN-77}}, 4 catapulte a vapore tipo ''C-13-2''
;{{BRA}}
* {{nave||São Paulo|A-12|3}}, 2 catapulte a vapore [[Mitchell-Brown]] da {{M|50|ul=m}} tipo ''BS5''
==Note==
<references/>
▲== Voci correlate ==
▲* [[Catapulta per aerei]]
* [[Portaerei]]
* [[STOVL]]
* [[STOBAR]]
{{Decollo ed atterraggio}}
{{Portale|
[[Categoria:Acronimi]]▼
[[Categoria:Terminologia aerospaziale]]
|