No Guidance: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
rimuovo sezione classifiche: tutte le fonti si riferiscono ad un altro singolo di un altro artista
Etichetta: Modifica da mobile avanzata
Riga 12:
|numero dischi d'argento =
|numero dischi d'oro = {{AUS}}<ref>https://www.ariacharts.com.au/charts/singles-chart</ref><br /><small>(Vendite: 35.000+)</small><br>
{{Certificazione disco|GBR|oroargento|singolo|200000+|{{Cita web|lingua = en|url = https://www.bpi.co.uk/brit-certified/|titolo = BRIT Certified|editore = [[British Phonographic Industry]]|accesso = 14 agosto 2019}}}}
|numero dischi di platino =
|numero dischi di platino = {{USA}} (2)<ref>https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-award&ar=Chris+Brown&ti=#search_section</ref><br /><small>(Vendite: 2.000.000+)</small>
|nota genere =
|formati = [[Download digitale]], [[streaming]]
|registrato = 2018
|album di provenienza = [[Indigo (Chris Brown)|Indigo]]
Riga 39:
== Antefatti ==
Nel 2012 Brown e Drake ricevettero una notevole attenzione mediatica causata dal loro litigio scaturito per la cantante [[Rihanna]],<ref>https://www.capitalxtra.com/artists/chris-brown/lists/drake-relationship-history/</ref> ex frequentatrice di entrambi i cantanti, avendo ricevuto larga attenzione mediatica anche per la relazione turbolenta avuta con Brown.<ref>https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/17/rihanna-dopo-8-anni-chris-brown-parla-delle-percosse-alla-cantante-le-ho-dato-un-pugno-mi-sono-sentito-un-mostro/3799104/</ref> Il picco della faida fu quando i due artisti ebbero uno scontro fisico in una discoteca di [[New York City]], lanciandosi bottiglie da un tavolo all'altro.<ref>https://www.nydailynews.com/entertainment/gossip/chris-brown-injured-nyc-bar-brawl-drake-rihanna-article-1.1095516</ref> Dopo anni dal litigio Drake, il 12 ottobre del 2018, annunciò la pace tra i due ospitando Brown a sorpresa al suo concerto a [[Los Angeles]],<ref>https://www.hotnewhiphop.com/drake-brings-out-chris-brown-during-la-tour-stop-squashes-beef-news.62077.html</ref> lasciando supporre al pubblico generale una collaborazione futura tra i due.<ref>http://thesource.com/2019/01/04/drake-chris-brown/</ref> Successivamente Brown annunciò gli ospiti del suo album ''[[Indigo (Chris Brown)|Indigo]]'', con Drake presente. Dopo ulteriori anticipazioni,<ref>https://www.xxlmag.com/news/2019/05/chris-brown-drake-song-snippet/</ref> la canzone venne pubblicata ufficialmente l'8 giugno del 2019, diventando la prima collaborazione diretta tra i due artisti.<ref>https://www.hotnewhiphop.com/chris-brown-and-drake-reveal-cover-art-for-collaboration-no-guidance-news.82549.html</ref>
 
== Classifiche ==
{|class="wikitable sortable plainrowheaders"
|-
! scope="col"| Classifica (2019)
! scope="col"| Posizione<br />massima
|-
|[[ARIA Charts|Australia]]
|style="text-align:center;"|7
|-
|[[Ultratop 50 Singles (Fiandre)|Belgio (Fiandre)]]<ref name=autogenerato5>http://www.ultratop.be/nl/song/14b0dd/Mark-Ronson-feat.-Bruno-Mars-Uptown-Funk!</ref>
|style="text-align:center;"|7
|-
|[[Ultratop 50 Singles (Vallonia)|Belgio (Vallonia)]]<ref name=autogenerato5 />
|style="text-align:center;"|21
|-
|[[Canadian Hot 100|Canada]]<ref>{{Cita web | url = https://www.billboard.com/#/artist/Bruno+Mars/chart-history/1054629?f=793&g=Singles | editore = ''[[Billboard]]'' | lingua = en | accesso = 19 dicembre 2012 | titolo = Bruno Mars Album & Song Chart History - Canadian Hot 100}}</ref>
|style="text-align:center;"|1
|-
|[[Tracklisten|Danimarca]]<ref>{{Cita web | url = http://danishcharts.com/showitem.asp?interpret=Bruno+Mars&titel=Locked+Out+Of+Heaven&cat=s | editore = Danishcharts.com | lingua = en | accesso = 28 dicembre 2012 | titolo = IFPI Danmarks Officielle Hitliste - Bruno Mars - Uptown Funk}}</ref>
|style="text-align:center;"|35
|-
|[[Syndicat national de l'édition phonographique|Francia]]<ref>http://www.lescharts.com/showitem.asp?interpret=Mark+Ronson+feat.+Bruno+Mars&titel=Uptown+Funk%21&cat=s</ref>
|style="text-align:center;"|118
|-
|[[Media Control Charts|Germania]]<ref>{{Cita web | url = http://www.officialcharts.de/song.asp?artist=Bruno+Mars&title=Locked+Out+Of+Heaven&country=de | editore = Charts.de | lingua = de | accesso = 14 novembre 2012 | titolo = Single - Bruno Mars, Uptown Funk}}</ref>
|style="text-align:center;"|63
|-
|[[Irish Singles Chart|Irlanda]]<ref>{{Cita web | url = http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p%2Fmusicvideo%2Fmusic%2Farchive%2Findex_test.jsp&ct=240001&arch=t&lyr=2012&year=2012&week=50 | editore = Chart-track.co.uk | lingua = en | accesso = 19 dicembre 2012 | titolo = Irish Music Charts Archive - Week 50}}</ref>
|style="text-align:center;"|19
|-
|[[Federazione Industria Musicale Italiana|Italia]]<ref>{{Cita web|url=http://www.italiancharts.com/showitem.asp?interpret=Mark+Ronson+feat.+Bruno+Mars&titel=Uptown+Funk%21&cat=s|titolo=MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS - UPTOWN FUNK! (SONG)}}</ref>
| style="text-align:center;" |73
|-
|[[VG-lista|Norvegia]]<ref>{{Cita web|url=http://www.norwegiancharts.com/showitem.asp?interpret=Mark+Ronson+feat.+Bruno+Mars&titel=Uptown+Funk%21&cat=s|titolo=MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS - UPTOWN FUNK! (SONG)}}</ref>
| style="text-align:center;" |40
|-
|[[Recording Industry Association of New Zealand|Nuova Zelanda]]<ref>{{Cita web|url=http://www.charts.org.nz/showitem.asp?interpret=Mark+Ronson+feat.+Bruno+Mars&titel=Uptown+Funk%21&cat=s|titolo=charts.org.nz}}</ref>
|style="text-align:center;"|6
|-
|[[Dutch Top 40|Paesi Bassi]]<ref>{{Cita web|url=http://www.dutchcharts.nl/showitem.asp?interpret=Mark+Ronson+feat.+Bruno+Mars&titel=Uptown+Funk%21&cat=s|titolo=dutchcharts.nl}}</ref>
|style="text-align:center;"|36
|-
|[[Portogallo]]<ref>{{Cita web|url=https://www.billboard.com/artist/309564/Mark+Ronson/chart?f=806|titolo=Billboard}}</ref>
|style="text-align:center;"|8
|-
|[[UK Singles Chart|Regno Unito]]<ref>{{Cita web | url = http://www.officialcharts.com/archive-chart/_/1/2012-12-08/ | editore = Officialcharts.com | lingua = en | accesso = 19 dicembre 2012 | titolo = http://www.officialcharts.com/archive-chart/_/1/2012-12-08/}}</ref>
|style="text-align:center;"|6
|-
|[[Official Charts Company|Scozia]]<ref>{{Cita web |http://www.officialcharts.com/archive-chart/_/22/20+December+2014/}}</ref>
|style="text-align:center;"|34
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Slovacchia]]<ref>{{Cita web | url = http://www.ifpicr.cz/hitparadask/index.php?a=titul&hitparada=18&titul=147086&sec=f20f9eb110c2659e46b1cf7278251207 | editore = Ifpi.sk | lingua = sk | accesso = 27 marzo 2013 | titolo = Radio Top100 Oficiálna - Bruno Mars - Uptow Funk}}</ref>
|style="text-align:center;"|52
|-
|[[Billboard Hot 100|Stati Uniti]]<ref>{{Cita web | url = https://www.billboard.com/artist/309564/Mark+Ronson/chart?f=379 | editore = ''[[Billboard]]'' | lingua = en | accesso = 28 dicembre 2015 | titolo = Mark Ronson Album & Song Chart History - Hot 100}}</ref>
|style="text-align:center;"|9
|-
|U.S. ''Billboard'' [[Hot R&B/Hip-Hop Songs]]<ref name="Billboard Chart">[https://www.billboard.com/bbcom/charts/genre_index.jsp Billboard Chart] ''Billboard Chart''. Accessed January 27, 2018.</ref>
|align="center"|1
|-
|[[Sudafrica]]<ref>{{Cita web|url=http://www.sa-ema.com/airplay-chart/|titolo=sa-ema.com|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150123214359/http://www.sa-ema.com/airplay-chart/|dataarchivio=23 gennaio 2015}}</ref>
|style="text-align:center;"|1
|-
|[[Schweizer Hitparade|Svizzera]]<ref>{{Cita web | http://www.swisscharts.com/song/Mark-Ronson-feat.-Bruno-Mars/Uptown-Funk!-1355997|MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS - UPTOWN FUNK!}}</ref>
|style="text-align:center;"|29
|-
|}
 
== Note ==