Formula Nippon 2004: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Recupero di 1 fonte/i e segnalazione di 0 link interrotto/i. #IABot (v2.0beta9)
Calendario: -tag html
Riga 43:
! Data
|-
| 1 ||align="left" |{{Bandiera|JPN}} [[Circuito di Suzuka]] || 46 ||46x5,807={{M|267,.122 |u=km}}||align="left"| 28 marzo
|-
| 2 ||align="left"|{{Bandiera|JPN}} [[Circuito di Sugo]] || 36 ||36x3,704={{M|133,.344 |u=km}}||align="left"| 2 maggio
|-
| 3 ||align="left"|{{Bandiera|JPN}} [[Circuito di Motegi]]|| 55 ||55x4,796={{M|263,.78 |u=km}}||align="left"| 6 giugno
|-
| 4 ||align="left"|{{Bandiera|JPN}} [[Circuito di Suzuka]] || 25 ||25x5,807={{M|145,.175 |u=km}} ||align="left"| 4 luglio
|-
| 5 ||align="left"|{{Bandiera|JPN}} [[Circuito di Sugo]] || 72 ||72x3,737={{M|266,.688 |u=km}}||align="left"| 1º agosto
|-
| 6 ||align="left"|{{Bandiera|JPN}} [[Circuito di Mine]] || 70 ||70x3,238={{M|226,.66 |u=km}}||align="left"| 29 agosto
|-
| 7 ||align="left"|{{Bandiera|MYS}} [[Circuito di Sepang]] || 27 ||27x5,536={{M|149,.472 |u=km}}||align="left"| 19 settembre
|-
| 8 ||align="left"|{{Bandiera|JPN}} [[Circuito di Motegi]] || 55 ||55x4,796={{M|263,.78 |u=km}}||align="left"| 24 ottobre
|-
| 9 ||align="left"|{{Bandiera|JPN}} [[Circuito di Suzuka]] || 46 ||46x5,807=267,{{M|122 |u=km}}||align="left"| 7 novembre
|}