Frederik Krabbe: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
CP79-bot (discussione | contributi)
Rimuovo Soccerway: duplicato
A
Riga 15:
|2011-2013|{{Calcio Lyngby|G}}|40 (0)
|2013-2014|{{Calcio Arendal|G}}|32 (3)
|2015-2019|{{Calcio Hvidovre|G}}|0? (0?)
|2019|→ {{Calcio Hellerup|G}}|? (?)
|2020-|{{Calcio Hvidovre|G}}|? (?)
}}
|SquadreNazionali=
{{Carriera sportivo
|2004 |{{NazU|CA|DNK||16}} | 3 (1)
| 2004-2005 | {{NazU|CA|DNK||17}} | 15 (0)
| 2005-2006 | {{NazU|CA|DNK||18}} | 4 (0)
| 2006-2007 | {{NazU|CA|DNK||19}} | 11 (0)
| 2007-2008 | {{NazU|CA|DNK||20}} | 4 (0)
| 2007-2010 | {{NazU|CA|DNK||21}} | 11 (0)
}}
|Allenatore=
|Aggiornato= 197 gennaiosettembre 20152020
}}
{{Bio