Utente:Markko27/Sandbox/Sandbox 12: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m + Etichette: Annullato Editor wikitesto 2017 |
Etichette: Annullato Modifica visuale |
||
Riga 1:
{{Torna a|UEFA Europa Conference League}}
Questa pagina riporta la classifica dei giocatori che hanno segnato almeno
== Classifica ==
''Dati aggiornati al 25 maggio 2022.''<ref name="1"/>
I gol totali includono anche le reti segnate nella fase di qualificazione della competizione.<br/>
Riga 21:
|-
| align="right" |1
|'''[[
|{{BRA}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''187'''
| align="center" |'''0,75'''
| align="center" |1
| align="center" |4
| align="center" |
|{{Calcio Basilea|N}}
|-
| align="right" |2
|'''[[
|{{COL}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''156'''
| align="center" |'''0,80'''
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |
|
|-
| align="right" |3
|'''[[
|{{NGA}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''106'''
| align="center" |'''0,81'''
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |
|
|-
| align="right" |
|'''[[
|{{ENG}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''141'''
| align="center" |'''0,61'''
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |
|
|-
| align="right" |5
|'''[[Ola Solbakken]]'''
|{{NOR}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''144'''
| align="center" |'''0,49'''
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |
|'''{{Calcio
|-
| align="right" |
|'''[[Ricardo Jorge Pires Gomes|Ricardo Gomes]]'''
|{{CPV}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''81'''
| align="center" |'''0,74'''
| align="center" |4
| align="center" |8
| align="center" |
|'''{{Calcio Partizan|N}}'''
|-
| align="right" |
|'''[[
|{{ESP}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''116'''
| align="center" |'''0,51'''
| align="center" |11
| align="center" |16
| align="center" |
|'''{{Calcio Copenaghen|N}}'''
|-
| align="right" |8
|'''[[
|{{NGA}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''136'''
| align="center" |'''0,38'''
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |
|'''{{Calcio
|-
| align="right" |
|'''[[
|{{NOR}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''115'''
| align="center" |'''0,44'''
| align="center" |1
| align="center" |3
| align="center" |
|{{Calcio
|-
| align="right" |
|'''[[
|{{ENG}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''85'''
| align="center" |'''0,59'''
| align="center" |4
| align="center" |4
| align="center" |
|'''{{Calcio
|-
| align="right" |
|'''[[Darko Lemajić]]'''
|{{SRB}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''58'''
| align="center" |'''0,84'''
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |
|{{Calcio
|-
| align="right" |
|'''[[
|{{NED}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''
| align="center" |'''0,
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |
|'''{{Calcio
|-
| align="right" |
|'''Declan McManus'''
|{{SCO}}
| align="center" |'''
| align="center" |'''
| align="center" |'''0,
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |
|{{Calcio The New Saints|N}}
|}
== Capocannonieri per stagione ==
| |||