Matteo Fantinelli: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 56:
Nell'estate 2022, prolunga di altri due anni il contratto con la Fortitudo, divenendone il nuovo capitano.
==Statistiche==
===Stagione regolare===
{{Carriera cestista/inizio}}
{{Carriera cestista|2012-2013|ITA|Pallacanestro Mantovana|Divisione Nazionale A|29|-|664|56/95|11/41|32/46|74|55|39|12|177||Primavera Mirandola|DNA}}
{{Carriera cestista|2013-2014|ITA|Unione Sportiva Basket Recanati|Divisione Nazionale A Silver|27|-|801|96/145|12/44|53/75|96|84|28|8|281||U.S. Basket Recanati|DNA Silver}}
{{Carriera cestista|2014-2015|ITA|Universo Treviso Basket|Serie A2 maschile FIP|19|-|522|53/105|9/25|44/63|79|60|15|8|177||Universo Treviso|Serie A2}}
{{Carriera cestista|2015-2016|ITA|Universo Treviso Basket|Serie A2 maschile FIP|26|-|762|86/147|19/48|38/58|145|169|47|6|267||Universo Treviso|Serie A2}}
{{Carriera cestista|2016-2017|ITA|Universo Treviso Basket|Serie A2 maschile FIP|30|-|937|73/153|29/74|35/57|174|171|49|6|268||Universo Treviso|Serie A2}}
{{Carriera cestista|2017-2018|ITA|Universo Treviso Basket|Serie A2 maschile FIP|22|-|587|62/127|10/35|31/50|118|154|33|12|185||Universo Treviso|Serie A2}}
{{Carriera cestista|2018-2019|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A2 maschile FIP|28|-|765|94/148|8/27|54/74|166|122|32|8|266|||Serie A2}}
{{Carriera cestista|2019-2020|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A maschile FIP|21|21|534|44/77|7/14|16/24|74|71|17|7|125|||Serie A}}
{{Carriera cestista|2020-2021|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A maschile FIP|22|22|564|48/83|7/26|13/18|85|104|23|6|130|||Serie A}}
{{Carriera cestista|2021-2022|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A maschile FIP|8|1|131|7/14|1/3|2/2|13|18|6|0|19|||[[Serie A 2021-2022 (pallacanestro maschile)|Serie A]]}}
{{Carriera cestista|2022-2023|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A2 maschile FIP|22|-|688|76/131|14/44|27/35|138|122|25|6|221|||Serie A2}}
{{Carriera cestista|2023-2024|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A2 maschile FIP|21|-|640|66/115|13/40|30/48|101|132|31|7|201|||[[Serie A2 2023-2024 (pallacanestro maschile)|Serie A2]]}}
{{Carriera cestista/fine|||||||||||}}
== Palmarès ==
|