Yannick Djaló: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 9:
{{Carriera sportivo
|sport = calcio |pos = G
|2001-2005 |Sporting Lisbona |
}}
|Squadre=
{{Carriera sportivo
|sport = calcio |pos = G
|2005-2006 |→ Casa Pia |26 (16)
|2006-2011 |Sporting Lisbona |98 (23)
|2012-2016 |Benfica |3 (0)
|2012-2013 |→ Tolosa |17 (0)
|2014 |→ San Jose Earthquakes |18 (3)
|2015-2016 |→ Mordovia |16 (2)
|2016-2017 |Ratchaburi Mitr Phol |26 (15)
|2017-2018 |Vitoria Setubal |2 (0)
|2018 |Ratchaburi Mitr Phol |13 (1)
}}
|SquadreNazionali=
{{Carriera sportivo
|2005 |{{NazU|CA|PRT|M|19}} | 3 (0)
|2005-2006 |{{NazU|CA|PRT|M|20}} | 6 (1)
|2006-2009 |{{NazU|CA|PRT|M|21}} | 10 (1)
|2009 |{{NazU|CA|PRT|M|23}} | 1 (0)
|2010 |{{Naz|CA|PRT|M}} | 1 (0)
}}
|Allenatore=
|Aggiornato=
}}
Riga 47 ⟶ 46:
|Epoca = 2000
|Attività = ex calciatore
|Nazionalità = guineenseportoghese
|Cittadinanza = guineense
|NazionalitàNaturalizzato = portoghese
|PostNazionalità = , di ruolo [[attaccante]]
}}