Blake Ahearn: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: fix citazione web (v. discussione)
Atarubot (discussione | contributi)
"Template:Carriera sportivo" con numero di parametri illimitato
Riga 16:
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|2007-2008 |{{Basket Dakota Wizards|G}} |41 (778)
|2008 |{{Basket Miami Heat|G}} |12 (70)
|2008 |{{Basket San Antonio Spurs|G}} |3 (8)
|2008 |→ {{Basket Austin Toros|G}} |6 (113)
|2008-2009 |{{Basket Dakota Wizards|G}} |43 (974)
|2009 |{{Basket Estudiantes|G}} |13 (185)
}}
|2012-20132010 |{{Basket DongguanBakersfield LeopardsJam|G}} |17 (391243)
{{Carriera sportivo
|20092010 |{{Basket EstudiantesErie BayHawks|G}} |13 (185334)
|2010 |{{Basket Bakersfield JamTeramo|G}} |176 (24356)
|2010-2011 |{{Basket Erie BayHawks|G}} |1331 (334185)
|20102011-2012 |{{Basket TeramoReno Bighorns|G}} |637 (56880)
|2010-20112012 |{{Basket ErieUtah BayHawksJazz|G}} |314 (18510)
|2012-2013 |{{Basket Dongguan Leopards|G}} |17 (391)
}}
|2013-2014 |{{Basket Budivelnyk Kiev|G}} |39 (480)
{{Carriera sportivo
|2011-20122015 |{{Basket RenoCapitanes Bighornsde Arecibo|G}} |373 (88026)
|20122015 |{{Basket UtahSanta JazzCruz Warriors|G}} |49 (1086)
|2012-2013|{{Basket Dongguan Leopards|G}}|17 (391)
|2013-2014|{{Basket Budivelnyk Kiev|G}}|39 (480)
|2015|{{Basket Capitanes de Arecibo|G}}|3 (26)
}}
{{Carriera sportivo
|2015|{{Basket Santa Cruz Warriors|G}}|9 (86)
}}
|AnniNazionale = 2011