Audi A8: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
added a non-breaking space according to the SI rules using AWB |
||
Riga 20:
|antenata=Audi V8
|erede=
|concorrenti= [[BMW Serie 7]]<br />[[Lexus LS]]<br />[[Maserati Quattroporte]]<br />[[Mercedes-Benz Classe S]]
|esemplari=
|immagine2=Audi A8 rear 20070511.jpg
Riga 27:
==Prima serie (D2, ''Typ'' 4D; 1994–2002)==
Nel [[1982]], [[Ferdinand Piëch]] firmo un accordo con [[Alcoa]]. L'obiettivo era quello di progettare e sviluppare una vettura che sarebbe stata notevolmente più leggera di qualsiasi altra vettura della sua categoria (per compensare il fatto che la trazione integrale di serie fosse di circa 100
Il telaio è interamente in alluminio (novità assoluta tra le auto di grande produzione) ed i motori sono inizialmente i V8 a benzina 3.7 litri da 230cv e 4.2 litri da 300cv, accoppiati al cambio automatico Tiptronic (novità tra le berline) ed alla [[trazione integrale]]. In seguito nel [[1996]] vengono lanciate le motorizzazioni V6 benzina 2.8 litri da 174cv, turbodiesel 2.5 V6 da 150cv disponibile anche a trazione anteriore, e la versione sportiva S8, dotata del V8 4.2 potenziato a 340cv. Tra gli accessori figuravano il cambio automatico, sedili di pelle, climatizzatore dual zone, airbag guidatore e passeggero, ABS e controllo di trazione. Nel [[1997]] viene presentata la A8 Coupé al [[Salone dell'automobile di Ginevra]] anche se subito dopo venne deciso di non metterla in commercio.
Riga 47:
| Consumo medio<br /> (Km/l)
|-
|'''2.8 V6 12V Quattro'''||dal debutto al 1996|| [[Benzina]] ||2771||128
|-
|'''2.8 V6 30V Quattro Tiptronic'''||dal 1996 al 2000|| [[Benzina]] ||2771||142
|-
|'''3.7 V8 32V Quattro Tiptronic'''||dal 1995 al 1999|| [[Benzina]] ||3697||169
|-
|'''3.7 V8 40V Quattro Tiptronic'''||dal 1999 al 2002|| [[Benzina]] ||3697||191
|-
|'''4.2 V8 32V Quattro Tiptronic'''||dal debutto al 1999|| [[Benzina]] ||4172||220
|-
|'''4.2 V8 40V Quattro Tiptronic'''||dal 1999 al 2002|| [[Benzina]] ||4172||228
|-
|'''6.0 W12 48V Quattro Tiptronic'''||dal 2001 al 2002|| [[Benzina]] ||5998||308
|-
|'''S8 4.2 V8 32V Quattro'''||dal 1996 al 1999|| [[Benzina]] ||4172||250
|-
|'''S8 4.2 V8 40V Quattro'''||dal 1999 al 2002|| [[Benzina]] ||4172||265
|-
|'''2.5 V6 24V TDI Quattro Tiptronic 150 Cv'''||dal 1997 al 2000|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||2496||110
|-
|'''2.5 V6 24V TDI Quattro Tiptronic 180 Cv'''||dal 2000 al 2002|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||2496||132
|-
|'''3.3 V8 32V TDI Quattro Tiptronic'''||dal 2000 al 2002|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||3328||165
|-
|}
Riga 81:
Nel [[2005]] subisce un [[Restyling (auto)|facelift]]: viene cambiata la calandra, che ora presenta una cornice cromata che ingloba la mascherina con lo stemma Audi che era già presente dal 2003 sulla 6.0 W12, adottando quindi il classico frontale "''singleframe''" della casa, che diverrà poi comune a tutte le Audi. Vengono apportate modifiche ai fendinebbia, che ora sono rettangolari, cambiano anche i gruppi ottici posteriori pur rimanendo invariato il profilo, e vengono aggiunte cromature al corpo vettura. Con il restyling viene introdotto il motore a gasolio 4.2 TDI che va a sostituire il 4.0 TDI.
Questa [[berlina]] vanta l'ormai diffuso "joypad multifunzione", denominato MMI (simile all'
[[File:Audi A8 silber beim Händler auf dem Hof.jpg|thumb|Un Audi A8 4.0 TDI]]
3.0 TDI da 233 [[Cavallo vapore|CV]] e con sei cilindri [[motore a V|a V]], il nuovo 4.2 TDI V8 da 326 CV, un 2.8 FSI V6 da 210
Su quasi tutte le motorizzazioni è disponibile la [[trazione integrale]] "quattro", sui 4.2 a gasolio e a benzina nonché sul 6.0 W12 si può avere a richiesta il [[passo (veicoli)|passo]] lungo. La vettura è disponibile anche in una versione più sportiva, denominata ''S8'', con un V10 5.2 da 450 CV, di origine [[Lamborghini]].
Riga 102:
| Consumo medio<br /> (Km/l)
|-
|'''2.8 V6 24V FSIe Multitronic'''||dal 2007 al 2010|| [[Benzina]] ||2773||154
|-
|'''3.0 V6 30V Quattro Multitronic'''||dal 2003 al 2005|| [[Benzina]] ||2976||162
|-
|'''3.2 V6 24V FSI Quattro Multitronic'''||dal 2005 al 2010|| [[Benzina]] ||3123||191
|-
|'''3.7 V8 40V Quattro Tiptronic'''||dal debutto al 2006|| [[Benzina]] ||3697||206
|-
|'''4.2 V8 40V Quattro Tiptronic'''||dal debutto al 2006|| [[Benzina]] ||4172||246
|-
|'''4.2 V8 32V FSI Quattro Tiptronic'''||dal 2006 al 2010|| [[Benzina]] ||4163||257
|-
|'''6.0 W12 48V Quattro Tiptronic'''||dal 2004 al 2010|| [[Benzina]] ||5998||331
|-
|'''S8 5.2 V10 40V FSI Quattro Tiptronic'''||dal 2006 al 2010|| [[Benzina]] ||5204||331
|-
|'''3.0 V6 24V TDI Quattro Tiptronic'''||dal debutto al 2010|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||2967||171
|-
|'''4.0 V8 32V TDI Quattro Tiptronic'''||dal 2003 al 2005|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||3936||202
|-
|'''4.2 V8 32V TDI Quattro Tiptronic'''||dal 2005 al 2010|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||4134||240
|-
|}
Riga 128:
==Terza serie (D4, ''Typ'' 4H; 2009–presente)==
Nel [[2009]] viene presentata la terza serie dell'Audi A8, in vendita da novembre dell'anno successivo come ''model year'' [[2011]]. Le dimensioni della carrozzeria aumentano ancora ed i volumi presentano un andamento meno a cuneo rispetto alla serie precedente, perdendo parte dell'impronta sportiveggiante. Vengono introdotti i fari anteriori completamente a
L'auto può essere dotata di motori FSI da 290 o 420
[[File:2011 Audi A8 -- 07-07-2011 1.jpg|thumb|Audi A8 terza serie]]
In seguito debutta la versione a carrozzeria allungata W12 dotata del 12 cilindri a benzina portato a 6.3 litri di [[cilindrata]], in grado di sviluppare 500
Nel 2012 è stata lanciata la versione S8. Era dotata di un propulsore 4.0 TFSI dalla potenza di 520
Nel settembre 2013 l'Audi A8 è stata sottoposta ad un aggiornamento che ha coinsistito in un aggiornamento dei gruppi ottici e in altre piccole modifiche del frontale, comportando una scomparsa dai listini di varie versioni.
Ad agosto 2015 viene presentata la S8 Plus con un motore da 605
===Motorizzazioni===
Riga 153:
| Consumo medio<br /> (Km/l)
|-
|'''3.0 V6 24V TFSI Quattro Tiptronic 290 Cv'''||dal debutto al 2012|| [[Benzina]] ||2995||213
|-
|'''3.0 V6 24V TFSI Quattro Tiptronic 310 Cv'''||dal 2012|| [[Benzina]] ||2995||228
|-
|'''4.0 V8 32V TFSI Quattro Tiptronic 420 Cv'''||dal 2012 al 2014|| [[Benzina]] ||3993||309
|-
|'''4.0 V8 32V TFSI Quattro Tiptronic 435 Cv'''||dal 2014|| [[Benzina]] ||3993||320
|-
|'''4.2 V8 32V FSI Quattro Tiptronic'''||dal debutto al 2012|| [[Benzina]] ||4163||273
|-
|'''6.3 W12 48V FSI Quattro Tiptronic'''||dal debutto|| [[Benzina]] ||6299||368
|-
|'''S8 4.0 32V V8 TFSI Quattro Tiptronic'''||dal 2012|| [[Benzina]] ||3993||382
|-
|'''S8 4.0 32V V8 TFSI Quattro Tiptronic Plus'''||dal 2015|| [[Benzina]] ||3993||445
|-
|'''3.0 V6 24V TDI Quattro Tiptronic 204 Cv'''||dal 2012 al 2014|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||2967||150
|-
|'''3.0 V6 24V TDI Quattro Tiptronic 250 Cv'''||dal debutto al 2012|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||2967||184
|-
|'''3.0 V6 24V TDI Quattro Tiptronic 262 Cv'''||dal 2012|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||2967||193
|-
|'''4.2 V8 32V TDI Quattro Tiptronic 350 Cv'''||dal debutto al 2012|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||4134||258
|-
|'''4.2 V8 32V TDI Quattro Tiptronic 385 Cv'''||dal 2012|| [[Motore Diesel|Diesel]] ||4134||283
|-
|'''2.0 16V TFSI Hybrid Tiptronic'''||dal 2012|| [[Ibrido]] ||1984||180
|-
|}
|