Progetto:Forme di vita/Uccelli/Sandbox: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
! width=180px|note |
|||
Riga 261:
====Passeriformi====
{| width=95% class="wikitable"
!
! width=
! Famiglie
! width=50px|stato
! generi - stato
! specie - stato
! width=50px|ref 4.4
|-
|rowspan=
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
||[[Grallariidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|
|-
||[[Rhinocryptidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Melanopareiidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
||[[Ptilonorhynchidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
||[[Acanthizidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|
|-
||[[Orthonychidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|
|-
||[[Melanocharitidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Paramythiidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|
|-
|
|-
||[[Psophodidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|
|-
||[[Tephrodornithidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|
|-
||[[Malaconotidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|
|-
|
|-
|
|-
||[[Artamidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Rhagologidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Aegithinidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Campephagidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Mohouidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=5|[http://www.worldbirdnames.org/bow/whistlers/] {{fatto|}}
|-
||[[Neosittidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Eulacestomidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Oreoicidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Pachycephalidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Laniidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=2|[http://www.worldbirdnames.org/bow/shrikes/] {{fatto|}}
|-
||[[Vireonidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Oriolidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=4|[http://www.worldbirdnames.org/bow/orioles/] {{fatto|}}
|-
||[[Dicruridae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Rhipiduridae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Monarchidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Corvidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=5|[http://www.worldbirdnames.org/bow/crows/] {{fatto|}}
|-
||[[Corcoracidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Melampittidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Ifritidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Paradisaeidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Petroicidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}||rowspan=4|[http://www.worldbirdnames.org/bow/au_robins/] {{fatto|}}
|-
||[[Picathartidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Chaetopidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Eupetidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Bombycillidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=9|[http://www.worldbirdnames.org/bow/waxwings/] {{fatto|}}
|-
||[[Ptiliogonatidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Hypocoliidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Dulidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Mohoidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Hylocitreidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Stenostiridae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Paridae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Remizidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Panuridae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}||rowspan=3|[http://www.worldbirdnames.org/bow/larks/] {{fatto|}}
|-
||[[Nicatoridae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Alaudidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Pycnonotidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||[http://www.worldbirdnames.org/bow/bulbuls/] {{fatto|}}
|-
||[[Hirundinidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||[http://www.worldbirdnames.org/bow/swallows/] {{fatto|}}
|-
||[[Pnoepygidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=6|[http://www.worldbirdnames.org/bow/crombecs/] {{fatto|}}
|-
||[[Macrosphenidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Cettiidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Scotocercidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Erythrocercidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|colspan=2| ''incertae sedis'': ''[[Graueria]], [[Hylia]], [[Pholidornis]]''||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Aegithalidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=3|[http://www.worldbirdnames.org/bow/bushtits/] {{fatto|}}
|-
||[[Phylloscopidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Acrocephalidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Locustellidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=4|[http://www.worldbirdnames.org/bow/grassbirds/] {{fatto|}}
|-
||[[Donacobiidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Bernieridae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Cisticolidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Timaliidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=2|[http://www.worldbirdnames.org/bow/babblers/] {{fatto|}}
|-
|| [[Pellorneidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Leiothrichidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||[http://www.worldbirdnames.org/bow/laughingthrushes/] {{fatto|}}
|-
||[[Sylviidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=2|[http://www.worldbirdnames.org/bow/sylvias/] {{fatto|}}
|-
||[[Zosteropidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Arcanatoridae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=8|[http://www.worldbirdnames.org/bow/sugarbirds/] {{fatto|}}
|-
||[[Promeropidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Irenidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Regulidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Elachuridae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Hyliotidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Troglodytidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Polioptilidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Sittidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=6|[http://www.worldbirdnames.org/bow/nuthatch/] {{fatto|}}
|-
||[[Tichodromidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}||{{fatto|completo}
|-
||[[Certhiidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Mimidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Sturnidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Buphagidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Turdidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||[http://www.worldbirdnames.org/bow/thrushes/] {{fatto|}}
|-
||[[Muscicapidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||[http://www.worldbirdnames.org/bow/chats/] {{fatto|}}
|-
||[[Cinclidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=4|[http://www.worldbirdnames.org/bow/dippers/] {{fatto|}}
|-
||[[Chloropseidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Dicaeidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Nectariniidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Passeridae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=2|[http://www.worldbirdnames.org/bow/weavers/] {{fatto|}}
|-
||[[Ploceidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Estrildidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}||rowspan=5|[http://www.worldbirdnames.org/bow/waxbills/] {{fatto|}}
|-
||[[Viduidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Peucedramidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}
|-
||[[Prunellidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Motacillidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Urocynchramidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}||rowspan=2|[http://www.worldbirdnames.org/bow/finches/] {{fatto|}}
|-
||[[Fringillidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Parulidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=3|[http://www.worldbirdnames.org/bow/warblers/] {{fatto|}}
|-
||[[Icteridae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
|colspan=2| ''incertae sedis'': ''[[Microligea]], [[Teretistris]], [[Zeledonia]], [[Icteria]], [[Xenoligea]]''||{{fatto|completo}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Coerebidae]]||{{fatto|}}||{{fatto|completo}}||{{fatto|completo}}||rowspan=2|[http://www.worldbirdnames.org/bow/buntings/] {{fatto|}}
|-
||[[Emberizidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|-
||[[Thraupidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||[http://www.worldbirdnames.org/bow/tanagers/] {{fatto|}}
|-
||[[Calcariidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}||rowspan=2|[http://www.worldbirdnames.org/bow/longspurs/] {{fatto|}}
|-
||[[Cardinalidae]]||{{fatto|}}||{{non fatto|incompleto}}||{{non fatto|incompleto}}
|}
| |||