Draft NBA 2020
draft del 74° campionato NBA (2019-2020)
Il Draft NBA 2020 inizialmente programmato al Barclays Center di Brooklyn, a New York, sarà ora condotto presso le strutture di ESPN a Bristol, nel Connecticut, in videoconferenza. Sarà trasmesso in televisione a livello nazionale negli Stati Uniti su ESPN. Il sorteggio per l'ordine delle chiamate (NBA Draft Lottery) era previsto per il 19 maggio 2020, durante i Playoff NBA, ma causa la Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 si è invece tenuto il 20 agosto 2020. Questo è il primo draft, dal 1975, che non si è tenuto nel mese di giugno. La prima scelta sarà effettuata dai Minnesota Timberwolves.
Draft NBA 2020 | |
---|---|
Città | [[{{{Città}}}]] |
Scelte | |
1ª scelta | – [[{{{PrimaSceltaSquadra}}}]] |
2ª Scelta | – [[{{{SecondaSceltaSquadra}}}]] |
3ª Scelta | – [[{{{TerzaSceltaSquadra}}}]] |
Scelte
Giocatori scelti al 1º giro
= All-Star |
Scelta | Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Squadra NBA | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota T'wolves | ||||
2 | G.S. Warriors | ||||
3 | Charlotte Hornets | ||||
4 | Chicago Bulls | ||||
5 | Cleveland Cavaliers | ||||
6 | Atlanta Hawks | ||||
7 | Detroit Pistons | ||||
8 | N.Y. Knicks | ||||
9 | Wash. Wizards | ||||
10 | Phoenix Suns | ||||
11 | San Antonio Spurs | ||||
12 | Sacramento Kings | ||||
13 | N.O. Pelicans | ||||
14 | Boston Celtics[1] | ||||
15 | Orlando Magic | ||||
16 | Portland T. Blazers | ||||
17 | Minnesota T'wolves[2] | ||||
18 | Dallas Mavericks | ||||
19 | Brooklyn Nets[3] | ||||
20 | Miami Heat | ||||
21 | Philadelphia 76ers[4] | ||||
22 | Denver Nuggets[5] | ||||
23 | Utah Jazz | ||||
24 | Milwaukee Bucks[6] | ||||
25 | Oklahoma Thunder[7] | ||||
26 | Boston Celtics | ||||
27 | N.Y. Knicks[8] | ||||
28 | L.A. Lakers | ||||
29 | Toronto Raptors | ||||
30 | Boston Celtics[9] |
Giocatori scelti al 2º giro
Scelta | Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Squadra NBA | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|
31 | Dallas Mavericks[10] | ||||
32 | Charlotte Hornets[11] | ||||
33 | Minnesota T'wolves | ||||
34 | Philadelphia 76ers[12] | ||||
35 | Sacramento Kings[13] | ||||
36 | Philadelphia 76ers[14] | ||||
37 | Wash. Wizards[15] | ||||
38 | N.Y. Knicks[16] | ||||
39 | N.O. Pelicans[17] | ||||
40 | Memphis Grizzlies[18] | ||||
41 | San Antonio Spurs | ||||
42 | N.O. Pelicans | ||||
43 | Sacramento Kings | ||||
44 | Chicago Bulls[1] | ||||
45 | Orlando Magic | ||||
46 | Portland T. Blazers | ||||
47 | Boston Celtics[19] | ||||
48 | G.S. Warriors[20] | ||||
49 | Philadelphia 76ers | ||||
50 | Atlanta Hawks[21] | ||||
51 | G.S. Warriors[22] | ||||
52 | Sacramento Kings[5] | ||||
53 | Oklahoma Thunder | ||||
54 | Indiana Pacers | ||||
55 | Brooklyn Nets[7] | ||||
56 | Charlotte Hornets[23] | ||||
57 | L.A. Clippers | ||||
58 | Philadelphia 76ers[24] | ||||
59 | Toronto Raptors | ||||
60 | N.O. Pelicans[25] |
Note
- ^ a b (da Memphis)
- ^ (da Brooklyn via Atlanta)
- ^ (da Philadelphia via L.A. Clippers)
- ^ (da Oklahoma via Orlando)
- ^ a b (da Houston)
- ^ (da Indiana)
- ^ a b (da Denver)
- ^ (da Los Angeles Clippers)
- ^ (da Milwaukee via Phoenix)
- ^ (da Golden State)
- ^ (da Cleveland via Orlando e Los Angeles Clippers)
- ^ (da Atlanta)
- ^ (da Detroit via Phoenix)
- ^ (da New York)
- ^ (da Chicago)
- ^ (da Charlotte)
- ^ (da Washington via Milwaukee)
- ^ (da Phoenix)
- ^ da Brooklyn via Philadelphia, Orlando e Charlotte
- ^ (da Dallas via Philadelphia)
- ^ (da Miami via Boston e Cleveland)
- ^ (da Utah via Cleveland, Detroit e Dallas)
- ^ (da Boston)
- ^ (da Los Angeles Lakers via Orlando)
- ^ (da Milwaukee)