Racing Point RP19
monoposto di Formula 1 realizzata dalla scuderia Racing Point (ora Aston Martin) per il campionato di Formula 1 2019
La Racing Point RP19 è una vettura da Formula 1 realizzata dalla scuderia Racing Point per prendere parte al campionato mondiale di Formula 1 2019.
| Racing Point RP19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione generale | |||||||||
| Costruttore | |||||||||
| Squadra | SportPesa Racing Point F1 Team | ||||||||
| Progettata da | Andrew Green | ||||||||
| Sostituisce | Force India VJM11 | ||||||||
| Descrizione tecnica | |||||||||
| Meccanica | |||||||||
| Telaio | Monoscocca in fibra di carbonio | ||||||||
| Motore | Mercedes-AMG M10 EQ Power+, 1.6 V6 Turbo | ||||||||
| Trasmissione | Cambio sequenziale a 8 rapporti + retromarcia | ||||||||
| Dimensioni e pesi | |||||||||
| Lunghezza | 5000 mm | ||||||||
| Larghezza | 2000 mm | ||||||||
| Altezza | 950 mm | ||||||||
| Peso | 743 kg | ||||||||
| Altro | |||||||||
| Carburante | Petronas | ||||||||
| Pneumatici | Pirelli | ||||||||
| Avversarie | Vetture di Formula 1 2019 | ||||||||
| Risultati sportivi | |||||||||
| Piloti | 11. 18. | ||||||||
| Palmares | |||||||||
| |||||||||
Livrea
La base della livrea è sempre il rosa che aveva caratterizzato le ultime due stagioni della Force India, per via della conferma dello sponsor BWT; sulle pance e sui bordi del muso ci sono però anche due bande, una fucsia e una grigia, mentre ella zona dell'Halo e sulla parte più bassa delle pance ce ne sono due bianche. L'impatto di SportPesa sulla colorazione si vede soprattutto sul retrotreno della vettura: sia l'ala posteriore che il cofano motore della vettura sono blu, colore presente anche sui flap superiori dell'ala anteriore.[1]
Caratteristiche
Scheda tecnica
| Caratteristiche tecniche - Racing Point RP19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | |||||
| Carrozzeria: monoposto | Posizione motore: posteriore | Trazione: posteriore | |||
| Dimensioni e pesi | |||||
| Ingombri (lungh.×largh.×alt. in mm): 5000 mm × 2000 mm × 950 mm | Diametro minimo sterzata: | ||||
| Interasse: 3680 mm | Carreggiate: anteriore ? - posteriore ? mm | Altezza minima da terra: | |||
| Posti totali: 1 | Bagagliaio: | Serbatoio: 110 kg | |||
| Masse | / in ordine di marcia: Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido. kg | ||||
| Meccanica | |||||
| Tipo motore: Mercedes-AMG M10 EQ Power+ V6 | Cilindrata: Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido. cm³ | ||||
| Distribuzione: pneumatica | Alimentazione: | ||||
| Accensione: elettronica Magneti Marelli statica | Impianto elettrico: Magneti Marelli | ||||
| Frizione: levetta posizionata sul volante | Cambio: longitudinale Mercedes, 8 marce + retromarcia, con comando semiautomatico elettronico sequenziale | ||||
| Telaio | |||||
| Corpo vettura | in materiale composito a nido d'ape con fibra di carbonio | ||||
| Sospensioni | anteriori: push-rod / posteriori: pull rod | ||||
| Freni | anteriori: Freni a disco Brembo / posteriori: Freni a disco Brembo | ||||
| Pneumatici | Pirelli / Cerchi: O.Z. da 13 | ||||
| Prestazioni dichiarate | |||||
| Consumi | 2kg/giro | ||||
Carriera agonistica
Test
Stagione
Piloti
| Piloti ufficiali | ||
|---|---|---|
| Nazione | Nome | Numero |
| Sergio Pérez | 11 | |
| Lance Stroll | 18 | |
| Piloti di riserva | ||
| Nazione | Nome | Numero |
| Esteban Ocon | 31 | |
Risultati in Formula 1
| Anno | Team | Motore | Gomme | Piloti | Punti | Pos. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Racing Point | Mercedes | P | Pérez | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 19 | 6º | |||||||||||||
| Stroll | 9 | 14 | 12 | 9 | Rit | 16 | 9 | 13 |
Note
- ^ Racing Point: il blu del nuovo main sponsor SportPesa invade il rosa sulla nuova livrea, su it.motorsport.com. URL consultato il 15 febbraio 2019.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Racing Point RP19
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su forceindiaf1.com. URL consultato il 13 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale il 18 novembre 2007).
