Arbër Çyrbja
calciatore albanese
Arbër Çyrbja (Shijak, 18 settembre 1993) è un calciatore albanese, centrocampista del Kukësi.
Arbër Çyrbja | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Squadra | Kukësi | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 ottobre 2018 | |||||||||||||||||||
Carriera
Club
Il 20 agosto 2015 viene acquistato dalla squadra albanese del Teuta. Il 1º luglio 2018 viene acquistato a titolo definitivo per 100 mila euro dal Kukësi.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 20 ottobre 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2012-2013 | Teuta | KS | 4 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
2013-2014 | KS | 11 | 0 | CA | 4 | 2 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 17 | 2 | |
2014-gen. 2015 | Erzeni Shijak | KP | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
gen.-giu. 2015 | Elbasani | KS | 7 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
2015-2016 | Teuta | KS | 23 | 1 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 |
2016-2017 | KS | 29 | 5 | CA | 7 | 1 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 38 | 6 | |
2017-2018 | KS | 34 | 7 | CA | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 7 | |
Totale Teuta | 101 | 13 | 20 | 3 | 4 | 0 | - | - | 125 | 16 | |||||
2018-2019 | Kukësi | KS | 9 | 0 | CA | 1 | 0 | UCL+UEL | 4+2 | 0 | SA | 0 | 0 | 16 | 0 |
Totale carriera | 117 | 13 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 16 |
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Arbër Çyrbja, su Transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Arbër Çyrbja, su Soccerway.com, Perform Group.
- Arbër Çyrbja, su Calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.