Open di Francia 2013 - Singolare femminile
torneo di tennis
La detentrice del titolo è Marija Šarapova.
| Open di Francia 2013 Singolare femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detentrice del titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teste di serie
- Sloane Stephens
- Jelena Janković
- Anastasia Pavlyuchenkova
- Carla Suárez Navarro
- Kirsten Flipkens
- Ekaterina Makarova (primo turno)
- Klára Zakopalová
- Julia Görges (primo turno)
- Lucie Šafářová
- Sorana Cîrstea
- Yaroslava Shvedova
- Tamira Paszek (primo turno)
- Varvara Lepchenko
- Venus Williams (primo turno)
- Alizé Cornet
- Sabine Lisicki
Qualificate
- Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
- Mariana Duque
- Vania King
- Yuliya Beygelzimer (primo turno)
- Paula Ormaechea
- Grace Min (primo turno)
Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard
- Caroline Garcia
- Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
- Virginie Razzano
- Claire Feuerstein (primo turno)
- Irena Pavlovic (primo turno)
- Shelby Rogers
- Ashleigh Barty
- Aravane Rezaï
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
Template:Torneo-tennis-quarti-3
Parte alta
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Tatishvili | 0 | 1 | 1 | S Williams | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Y Beygelzimer | 3 | 4 | WC | C Garcia | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Niculescu | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Larsson | 6 | 6 | J Larsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K Bertens | 7 | 5 | 2 | 26 | S Cîrstea | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | S Cîrstea | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | A Pavlyuchenkova | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Hlaváčková | 6 | 65 | 4 | 19 | A Pavlyuchenkova | ||||||||||||||||||||||||||||
| P Cetkovská | 6 | 6 | P Cetkovská | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O Puchkova | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | G Voskoboeva | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | G Min | 6 | 4 | 5 | Q | G Voskoboeva | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | S Foretz Gacon | 3 | 0 | 15 | R Vinci | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L Robson | 3 | 2 | 10 | C Wozniacki | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | B Záhlavová-Strýcová | 3 | 2 | B Jovanovski | |||||||||||||||||||||||||||||
| B Jovanovski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Parmentier | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Rybáriková | 6 | 6 | M Rybáriková | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S Kuznetsova | 6 | 6 | S Kuznetsova | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | E Makarova | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | V Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Lučić-Baroni | 1 | 2 | 29 | V Lepchenko | |||||||||||||||||||||||||||||
| R Oprandi | 3 | 6 | 1 | E Svitolina | |||||||||||||||||||||||||||||
| E Svitolina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Čepelová | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C McHale | 63 | 6 | 4 | J Čepelová | |||||||||||||||||||||||||||||
| M Barthel | 66 | 2 | A Kerber | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A Kerber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S Pe'er | 1 | 1 | 4 | A Radwańska | |||||||||||||||||||||||||||||
| M Burdette | 6 | 6 | M Burdette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Vekić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D Pfizenmaier | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Minella | 5 | 1 | Q | D Pfizenmaier | |||||||||||||||||||||||||||||
| U Radwańska | 7 | 64 | 6 | U Radwańska | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | V Williams | 64 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | J Görges | 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Z Kučová | 7 | 6 | Q | Z Kučová | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | V Razzano | 7 | 6 | WC | V Razzano | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | C Feuerstein | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C Scheepers | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Johansson | 7 | 6 | M Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P Martić | 1 | 6 | 3 | 14 | A Ivanović | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A Ivanović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | N Petrova | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M Puig | 3 | 7 | 6 | M Puig | |||||||||||||||||||||||||||||
| M Keys | 6 | 6 | M Keys | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Doi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | I Pavlovic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S Rogers | 6 | 6 | WC | S Rogers | ||||||||||||||||||||||||||||
| S Halep | 6 | 2 | 2 | 20 | C Suárez Navarro | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | C Suárez Navarro | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | S Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S Arvidsson | 3 | 4 | 32 | S Lisicki | |||||||||||||||||||||||||||||
| MT Torró Flor | 6 | 7 | MT Torró Flor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | J Glushko | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Morita | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Putintseva | 6 | 6 | Y Putintseva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Rus | 1 | 2 | 5 | S Errani | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | S Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
Sezione 5
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Medina Garrigues | 3 | 4 | 6 | N Li | |||||||||||||||||||||||||||||
| B Mattek-Sands | 6 | 6 | B Mattek-Sands | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L Domínguez Lino | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T Malek | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | P Ormaechea | 6 | 4 | 6 | Q | P Ormaechea | |||||||||||||||||||||||||||
| C Vandeweghe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Y Shvedova | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | K Zakopalová | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Kanepi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Vögele | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Watson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Hradecká | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Barty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Bratchikova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M Kirilenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 6
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | M Bartoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O Govortsova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kr Plíšková | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M Duque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Czink | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F Schiavone | 6 | 7 | F Schiavone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F Pennetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | K Flipkens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | A Cornet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Koehler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-C Begu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Soler Espinosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | S Záhlavová | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Beck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Vesnina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | V Azarenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 7
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | P Kvitová | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Rezaï | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Peng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Giorgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | AK Schmiedlová | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Wickmayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Hampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | L Šafářová | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | J Janković | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Hantuchová | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka Plíšková | 6 | 5 | 3 | G Muguruza | |||||||||||||||||||||||||||||
| G Muguruza | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K Mladenovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Davis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Date-Krumm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | S Stosur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | D Cibulková | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Tsurenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Erakovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Baltacha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | V King | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Cadanțu | 63 | 1 | Q | V King | |||||||||||||||||||||||||||||
| K Knapp | 2 | 5 | 17 | S Stephens | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | S Stephens | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | T Paszek | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Oudin | 6 | 6 | M Oudin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Zheng | 6 | 6 | J Zheng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V Dolonc | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E Bouchard | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T Pironkova | 1 | 62 | E Bouchard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-w Hsieh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M Sharapova | ||||||||||||||||||||||||||||||||