Queen's Club Championships 1969 - Singolare
La finale del torneo del 1968 era stata cancellata per pioggia.
| Queen's Club Championships 1969 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–3, 22–20 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fred Stolle ha battuto in finale John Newcombe 6–3, 22–20.
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Rod Laver (Semifinali)
- Ken Rosewall (Quarto turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finali
Template:Torneo-tennis-quarti-3
Parte alta
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R Laver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Curtis | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R Laver | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terry Addison | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terry Addison | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Pietrangeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R Laver | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N Pilić | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L Ayala | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Cooper | 4 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Cooper | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N Pilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W Gąsiorek | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N Pilić | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V Seixas | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Keldie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Seixas | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C Pasarell | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephen Warboys | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C Pasarell | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C Pasarell | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Moore | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Lloyd | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I El Shafei | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I El Shafei | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Moore | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J-C Barclay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Moore | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Wilson | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Emerson | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Emerson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Ploetz | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Ploetz | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Hutchins | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Emerson | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Gimeno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T Edlefsen | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B Fairlie | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B Fairlie | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Gimeno | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P Dent | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Gimeno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Taylor | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Fillol | 3 | 6 | 3 | R Taylor | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Terry Ryan | w/o | Terry Ryan | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I Năstase | R Taylor | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ON Bengtson | 6 | 5 | S Smith | 6 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| S Smith | 8 | 7 | S Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patrice Beust | w/o | Patrice Beust | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G Forbes | R Taylor | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Loup Rouyer | 8 | 4 | J Newcombe | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| R Maud | 10 | 6 | R Maud | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jean Courcol | 6 | 4 | 3 | EB Buchholz | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| EB Buchholz | 3 | 6 | 6 | EB Buchholz | 10 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| B Giltinan | 2 | 4 | J Newcombe | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| K Fletcher | 6 | 6 | K Fletcher | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T Koch | 6 | 4 | 4 | J Newcombe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Newcombe | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
Sezione 5
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T Okker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Hombergen | 1 | 2 | T Okker | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J McManus | 3 | 2 | O Davidson | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| O Davidson | 6 | 6 | T Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P Barthès | 6 | 6 | P Barthès | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P Cornejo | 3 | 4 | P Barthès | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| JE Mandarino | C Richey | 4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C Richey | w/o | T Okker | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B Hewitt | 6 | 6 | B Hewitt | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| P Lall | 4 | 1 | B Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R Ruffels | w/o | R Ruffels | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N Špear | B Hewitt | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J Alexander | 7 | 2 | 16 | C Graebner | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G Goven | 5 | 6 | 14 | J Alexander | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| N Kalogeropoulos | C Graebner | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C Graebner | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 6
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Perry | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F Stolle | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F Stolle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mukherjea | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mukherjea | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O Parun | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F Stolle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B Bowrey | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B Bowrey | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Holeček | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Bowrey | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B Howe | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B Howe | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Jovanović | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 7
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Ralston | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I Buding | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D Ralston | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F McMillan | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G Battrick | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F McMillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D Ralston | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C Drysdale | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C Drysdale | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T Gorman | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C Drysdale | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| John McDonald | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Dell | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| John McDonald | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Stone | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Riessen | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Riessen | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Holmberg | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Holmberg | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Olmedo | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Holmberg | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K Rosewall | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D Crealy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pancho J.F. Guzman | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D Crealy | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K Rosewall | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V. Kazarevitch | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K Rosewall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||