Adriano Tancon
Adriano Tancon (Canale d'Agordo, 18 novembre 1958) è un ex hockeista su ghiaccio italiano che militava come portiere nell'Alleghe Hockey, squadra di Serie A.
| Adriano Tancon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presa | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al luglio 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia
Adriano Tancon è operaio nell'industria dell'occhiale dal 1976. Si sposò nel 19 con Carla Dell'Olivo dalla quale ha avuto due figlie, Romina e Claudia. Adriano è conosciuto come un eccellente cacciatore e lo si vede spesso al lavoro come boscaiolo soprattutto in Val di Garés.
Carriera
Negli anni di carriera ha partecipato con la Nazionale Italiana alle Olimpiadi di Sarajevo nel 1984 e a ben dieci mondiali tra gruppo A e gruppo B.
Tra i suoi grandi segreti per l'allenamento era la corsa in montagna e soprattutto in salita, (come allenamento per essere più preparato degli avversari. Fu allenatore dei portieri alla Jim Corsi Hockey School di Varese nel 1987 e negli ultimi anni allenava i giovani portieri del Comitato Veneto. Lui si ricorderà sempre (a distanza di tanti anni) gli insegnamenti di Mike Kelly sul rispetto verso i compagni di squadra.
Statistiche
Statistiche aggiornate.[1]
Club
| Stagione | Squadra | Stagione regolare | Playoff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega | P | GAA | SVS% | P | GAA | SVS% | ||
| 1975-76 | Alleghe | Italy | - | - | - | |||
| 1976-77 | Alleghe | Italy | - | - | - | |||
| 1977-78 | Alleghe | Italy | - | - | - | |||
| 1978-79 | Alleghe | Italy | - | - | - | |||
| 1979-80 | Alleghe | Italy | - | - | - | |||
| 1980-81 | Alleghe | Italy | - | - | - | |||
| 1981-82 | Alleghe | Italy | - | - | - | |||
| 1982-83 | Alleghe | Italy | - | - | - | |||
| 1986-87 | Alleghe | Italy | 37 | - | - | |||
| 1989-90 | Alleghe | Italy | - | - | - | |||
| 1990-91 | Alleghe | Italy | 30 | - | - | |||
| 1991-92 | Fassa | Alpenliga | - | - | - | |||
| Fassa | Italy | 4 | - | - | 2 | - | - | |
| 1992-93 | Fassa | Alpenliga | 14 | - | - | |||
| Fassa | Italy | - | - | - | ||||
| Courmaosta | Italy2 | - | - | - | ||||
| 1993-94 | Courmaosta | Alpenliga | - | - | - | |||
| Courmaosta | Italy | 5 | - | - | ||||
| 1994-95 | Courmaosta | Italy | 4 | 5.06 | 0.863 | 1 | - | - |
| Courmaosta | Alpenliga | 1 | - | - | ||||
| 1995-96 | Feltre | Italy2 | 26 | - | - | 8 | - | - |
| 1996-97 | Feltre | Italy2 | 24 | 3.59 | - | |||
| 1997-98 | Feltre | Italy | 18 | 5.27 | 0.83 | |||
| 1998-99 | Alleghe | Alpenliga | - | - | - | |||
| Alleghe | Italy | 3 | - | - | ||||
| 1999-00 | Alleghe | Italy | 3 | - | - | |||
Nazionale
| Stagione | Livello | Risultati | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | P | GAA | SVS% | ||
| 1986-87 | Italy | WC B | 0 | - | - |
| 1989-90 | Italy | WC B | 1 | - | - |
Curiosità
Adriano Tancon è un grande appassionato di caccia al camoscio.
Note
- ^ (EN, SV) Statistiche su Eliteprospects.com