Coppa Italia Dilettanti (Fase C.N.D.) 1995-1996
La Fase C.N.D. della Coppa Italia Dilettanti 1995-96 è un trofeo di calcio cui partecipano le squadre militanti nel Campionato Nazionale Dilettanti 1995-1996. Nel 1995-96 viene disputata la 5ª edizione. La vincente disputa la finale per la Coppa Italia Dilettanti contro la vincente della Fase Eccellenza.
| Coppa Italia Dilettanti (Fase C.N.D.)1995-1996 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa Italia Dilettanti |
| Sport | |
| Edizione | 5ª |
| Organizzatore | LND |
| Date | dal 20 agosto 1995 al ? 1996 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 162 |
| Risultati | |
| Vincitore | Alcamo (1º titolo) |
| Secondo | Nardò |
| Cronologia della competizione | |
Breve regolamento
Nella prima fase le 162 squadre del Campionato Nazionale Dilettanti vengono raggruppate sia in gare di andata e ritorno che in triangolari. In seguito vi sono i trentaduesimi di finale, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale.
Primo turno
- Le partite sono state giocate il 20 agosto, 23 agosto e 27 agosto 1995
Triangolari
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontedecimo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| Sestrese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Savona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
- risultati:
- Pontedecimo - Savona 4 - 0
- Savona - Sestrese 2 - 2
- Sestrese - Pontedecimo 2 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Novara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Borgosesia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| F.C.V. Biellese-Vigliano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
- risultati:
- Biellese - Borgosesia 1 - 1
- Sparta Novara - Biellese 2 - 0
- Borgosesia - Sparta Novara 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valenzana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Asti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Moncalieri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
- risultati:
- Moncalieri - Valenzana 0- 1
- Asti - Moncalieri 1 - 1
- Valenzana - Asti 1 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derthona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Vogherese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| Sancolombano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
- risultati:
- Derthona - Vogherese 3 - 2
- Vogherese - Sancolombano 6 - 2
- Sancolombano - Derthona 0 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbetta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Fanfulla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Abbiategrasso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
- risultati:
- Abbiategrasso - Corbetta 2 - 2
- Fanfulla - Abbiategrasso 3 - 2
- Corbetta - Fanfulla 1 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Mariano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Guanzatese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
- risultati:
- Meda - Guanzatese 2 - 0
- Guanzatese - Mariano 2 - 3
- Mariano - Meda 0 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte S.P. Mapello | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Brugherio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Caratese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
- risultati:
- Caratese - Brugherio 1 - 1
- Ponte S.Pietro - Caratese 2 - 1
- Brugherio - Ponte S.Pietro 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinerolo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| Saluzzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Nizza Millefonti | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
- risultati:
- Pinerolo - Nizza Millefonti 2 - 2
- Saluzzo - Pinerolo 1 - 2
- Nizza Millefonti - Saluzzo 1 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albinese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Darfo Boario | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| San Paolo d'Argon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
- risultati:
- Darfo Boario - S.Paolo d'Argon 3 - 0
- S.Paolo d'Argon - Albinese 1 - 2
- Albinese - Darfo Boario 1 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capriolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Club Azzurri Brescia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Montichiari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
- risultati:
- Club Azzurri BS - Montichiari 0 - 0
- Capriolo - Club Azzurri BS 1 - 0
- Montichiari - Capriolo 2 - 4
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolzano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Settaurense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Trento | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
- risultati:
- Settaurense - Trento 2 - 1
- Trento - Bolzano 1 - 1
- Bolzano - Settaurense 1 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Lucia di Piave | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Pievigina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Caerano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
- risultati:
- Caerano - Santa Lucia 0 - 0
- Pievigina - Caerano 2 - 1
- Santa Lucia - Pievigina 3 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luparense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Bassano Virtus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Arzignano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
- risultati:
- Bassano Virtus - Arzignano 2 - 1
- Arzignano - Luparense 0 - 1
- Luparense - Bassano virtus 2 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidenza | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bagnolese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pegaso Collecchio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- risultati:
- Bagnolese - Collecchio 0 - 0
- Fidenza - Bagnolese 1 - 1
- Collecchio - Fidenza 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iperzola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| Castel San Pietro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Sassuolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
- risultati:
- Castel S.Pietro - Sassuolo 4 - 0
- Sassuolo - Iperzola 1 - 3
- Iperzola - Castel S.Pietro 4 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| Reggiolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Pizzighettone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
- risultati:
- Reggiolo - Mantova 1 - 2
- Pizzighettone - Reggiolo 0 - 1
- Mantova - Pizzighettone 7 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Faenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Russi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
- risultati:
- Russi - Faenza 0 - 2
- Argentana - Russi 1 - 2
- Faenza - Argentana 1 - 3
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Sestese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Torrelaghese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
- risultati:
- Torrelaghese - Pisa 0 - 1
- A.S.Sestese - Torrelaghese 2 - 2
- Pisa - A.S.Sestese 1 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Viareggio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Castelnuovo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
- risultati:
- Camaiore - Viareggio 0 - 0
- Castelnuovo - Camaiore 0 - 2
- Viareggio - Castelnuovo 2 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondinella | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Sangiovannese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Pontassieve | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
- risultati:
- Sangiovannese - Rondinella 0 - 2
- Pontassieve - Sangiovannese 0 - 2
- Rondinella - Pontassieve 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poggibonsi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Impruneta Tavarnuzze | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Colligiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
- risultati:
- Colligiana - Poggibonsi 2 - 1
- Poggibonsi - Impruneta 3 - 1
- Impruneta - Colligiana 3 - 0
- passa il Poggibonsi per aver vinto lo scontro diretto
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sansepolcro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Città di Castello | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Gubbio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
- risultati:
- Sansepolcro - Gubbio 0 - 0
- Città di Castello - Sansepolcro 1 - 2
- Gubbio - Città di Castello 1 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Civitanovese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Vigor Senigallia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
- risultati:
- Vigor Senigallia - Jesina 0 - 0
- Civitanovese - Vigor Senigallia 3 - 0
- Jesina - Civitanovese 3 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osimana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| Maceratese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Recanatese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
- risultati:
- Recanatese - Maceratese 0 - 1
- Osimana - Recanatese 3 - 2
- Maceratese - Osimana 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambenedettese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Vis Stella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Santegidiese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
- risultati:
- Santegidiese - Sambenedettese 0 - 0
- Vis Stella - Santegidiese 2 - 1
- Sambenedettese - Vis Stella 2 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vis L'Aquila | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Mosciano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Nereto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
- risultati:
- Mosciano - Nereto 2 - 0
- Nereto - Vis L'Aquila 1 - 2
- Vis L'Aquila - Mosciano 1 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Pineto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Lanciano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
- risultati:
- Lanciano - Pineto 1 - 3
- Penne - Lanciano 0 - 0
- Pineto - Penne 0 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterotondo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| Civitacastellana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Guidonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
- risultati:
- Civitacastellana - Guidonia 1 - 0
- Guidonia - Monterotondo 1 - 3
- Monterotondo - Civitacastellana 2 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceccano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| Ferentino | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Anagni | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
- risultati:
- Anagni - Ferentino 1 - 1
- Ferentino - Ceccano 2 - 2
- Ceccano - Anagni 4 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovani Lauro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Boys Caivanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sangiuseppese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
- risultati:
- Giovani Lauro - Boys Caivanese 1 - 0
- Boys Caivanese - Sangiuseppese 1 - 0
- Sangiuseppese - Giovani Lauro 0 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audace Cerignola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Melfi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| San Severo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
- risultati:
- Melfi - Cerignola 0 - 0
- San Severo - Melfi 2 - 3
- Cerignola - San Severo 4 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossanese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Silana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Crotone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
- risultati:
- Rossanese - Silana 2 - 0
- Silana - Crotone 4 - 1
- Crotone - Rossanese 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milazzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| Igea Virtus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| AS Messina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 |
- risultati:
- Igea Virtus - Milazzo 1 - 3
- A.S.Messina - Igea Virtus 4 - 4
- Milazzo - A.S.Messina 2 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sancataldese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| Canicattì | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Nissa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
- risultati:
- Canicattì - Nissa 3 - 1
- Nissa - Sancataldese 0 - 4
- Sancataldese - Canicattì 1 - 0
Eliminazione diretta
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Aosta | 2 - 2 (gfc) | Châtillon S.Vincent | 2 - 1 | 0 - 1 |
| Palmanova | 2 - 4 | Pro Gorizia | 1 - 1 | 1 - 3 |
| Sevegliano | 4 - 1 | Sanvitese | 2 - 1 | 2 - 0 |
| Miranese | 0 - 3 | Mestre | 0 - 3 | 0 - 0 |
| Legnago | 4 - 2 | Lendinarese | 2 - 1 | 2 - 1 |
| Adriese | 3 - 0 | Porto Viro | 1 - 0 | 2 - 0 |
| San Marino | 1 - 3 | Riccione | 0 - 2 | 1 - 1 |
| Arezzo | 2 - 2 | Virtus Chianciano | 1 - 1 | 1 - 1 (5-4 dcr) |
| Camerino | 3 - 2 | Pontevecchio | 1 - 0 | 2 - 2 |
| Nestor Marsciano | 1 - 5 | Narnese | 0 - 4 | 1 - 1 |
| Civitavecchia | 1 - 2 | Ladispoli | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Luco dei Marsi | 0 - 3 | Isola Liri | 0 - 0 | 0 - 3 |
| Latina | 0 - 0 | Formia | 0 - 0 | 0 - 0 (3-4 dcr) |
| Campobasso | 2 - 2 | Termoli | 2 - 0 | 0 - 2 (4-5 dcr) |
| Casertana | 4 - 0 | Nuovo Terzigno | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Giugliano | 2 - 3 | Comprensorio Puteolano | 2 - 1 | 0 - 2 |
| Agropoli | 0 - 1 | Cavese | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Scafatese | 1 - 3 | Gabbiano | 0 - 1 | 1 - 2 |
| Massafra | 0 - 1 | Template:Calcio Altamura | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Pro Italia Galatina | 0 - 4 | Nardò | 0 - 1 | 0 - 3 |
| Atletico Tricase | 2 - 1 | Toma Maglie | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Molfetta | 3 - 3 (gfc) | Canosa | 1 - 1 | 2 - 2 |
| Rotonda | 0 - 2 | Potenza | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Gioiese | 1 - 5 | Vigor Lamezia | 1 - 0 | 0 - 5 |
| Caltagirone | 2 - 1 | Template:Calcio Gravina | 1 - 1 | 1 - 0 |
| Juveterranova Gela | 2 - 2 (gfc) | Ragusa | 0 - 0 | 2 - 2 |
| Bagheria | 1 - 3 | Alcamo | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Folgore Castelvetrano | 3 - 1 | Sciacca | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Selargius | 0 - 0 | Castelsardo | 0 - 0 | 0 - 0 (3-5 dcr) |
| Calangianus | 4 - 0 | Ilvamaddalena | 4 - 0 | 0 - 0 |
Trentaduesimi di finale
- Le partite sono state giocate il 11 ottobre e 18 ottobre 1995
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Châtillon S.Vincent | 0 - 0 | Pinerolo | 0 - 0 | 0 - 0 (7-6 dcr) |
| Valenzana | 1 - 3 | Pontedecimo | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Ponte S.P. Mapello | 5 - 3 | Meda | 2 - 0 | 3 - 3 |
| Corbetta | 3 - 2 | Sparta Novara | 1 - 1 | 2 - 1 |
| Capriolo | 1 - 3 | Albinese | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Legnago | 7 - 6 | Adriese | 6 - 1 | 1 - 5 |
| Mestre | 3 - 1 | Santa Lucia | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Bolzano | 1 - 3 | Luparense | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Pro Gorizia | 6 - 2 | Sevegliano | 4 - 1 | 2 - 1 |
| Fidenza | 1 - 5 | Mantova | 0 - 2 | 1 - 3 |
| Camaiore | 2 - 2 | Derthona | 1 - 1 | 1 - 1 (4-2 dcr) |
| Pisa | 4 - 1 | Rondinella | 1 - 0 | 3 - 1 |
| Poggibonsi | 1 - 3 | Narnese | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Jesina | 2 - 2 (gfc) | Riccione | 0 - 0 | 2 - 2 |
| Iperzola | 4 - 2 | Argentana | 1 - 1 | 3 - 1 |
| Sansepolcro | 0 - 0 | Arezzo | 0 - 0 | 0 - 0 (4-5 dcr) |
| Osimana | 1 - 1 | Camerino | 0 - 1 | 1 - 0 (0-3 dcr) |
| Sambenedettese | 2 - 8 | Vis L'Aquila | 2 - 3 | 0 - 5 |
| Termoli | 2 - 0 | Penne | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Ladispoli | 2 - 2 (gfc) | Monterotondo | 0 - 1 | 2 - 1 |
| Ceccano | 0 - 4 | Isola Liri | 0 - 4 | 0 - 0 |
| Formia | 2 - 3 | Casertana | 0 - 0 | 2 - 3 |
| Gabbiano | 3 - 1 | Comprensorio Puteolano | 2 - 1 | 1 - 0 |
| Giovani Lauro | 2 - 0 | Cavese | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Audace Cerignola | 1 - 0 | Molfetta | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Nardò | 3 - 2 | Atletico Tricase | 3 - 0 | 0 - 2 |
| Vigor Lamezia | 2 - 4 | Rossanese | 2 - 2 | 0 - 2 |
| Milazzo | 0 - 0 | Caltagirone | 0 - 0 | 0 - 0 (5-6 dcr) |
| Potenza | 1 - 4 | Template:Calcio Altamura | 0 - 2 | 1 - 2 |
| Sancataldese | 2 - 3 | Juveterranova Gela | 0 - 2 | 2 - 1 |
| Alcamo | 2 - 0 | Folgore Castelvetrano | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Castelsardo | 1 - 2 | Calangianus | 1 - 0 | 0 - 2 |
Sedicesimi di finale
- Le partite sono state giocate il 15 novembre e 22 novembre 1995
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Châtillon S.Vincent | 7 - 3 | Corbetta | 4 - 1 | 3 - 2 |
| Pontedecimo | 1 - 6 | Camaiore | 1 - 3 | 0 - 3 |
| Ponte S.P. Mapello | 4 - 2 | Albinese | 2 - 1 | 2 - 1 |
| Pro Gorizia | 1 - 3 | Mestre | 0 - 2 | 1 - 1 |
| Luparense | 2 - 1 | Legnago | 1 - 0 | 1 - 1 |
| Mantova | 1 - 2 | Iperzola | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Arezzo | 1 - 0 | Pisa | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Vis L'Aquila | 1 - 3 | Jesina | 1 - 0 | 0 - 3 |
| Termoli | 1 - 2 | Camerino | 0 - 0 | 1 - 2 |
| Narnese | 4 - 2 | Ladispoli | 2 - 2 | 2 - 0 |
| Calangianus | 1 - 5 | Isola Liri | 1 - 2 | 0 - 3 |
| Casertana | 1 - 3 | Giovani Lauro | 0 - 1 | 1 - 2 |
| Gabbiano | 2 - 3 | Audace Cerignola | 1 - 2 | 1 - 1 |
| Nardò | 2 - 2 | Template:Calcio Altamura | 1 - 1 | 1 - 1 (5-3 dcr) |
| Rossanese | 0 - 2 | Caltagirone | 0 - 0 | 0 - 2 |
| Juveterranova Gela | 0 - 7 | Alcamo | 0 - 4 | 0 - 3 |
Ottavi di finale
- Le partite sono state giocate il 13 dicembre e 20 dicembre 1995
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Châtillon S.Vincent | 1 - 3 | Ponte S.P. Mapello | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Luparense | 2 - 3 | Mestre | 2 - 1 | 0 - 2 |
| Iperzola | 4 - 6 | Camaiore | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Arezzo | 2 - 2 | Narnese | 1 - 1 | 1 - 1 (8-7 dcr) |
| Jesina | 2 - 4 | Camerino | 1 - 0 | 1 - 4 |
| Giovani Lauro | 0 - 5 | Isola Liri | 0 - 3 | 0 - 2 |
| Audace Cerignola | 2 - 2 (gfc) | Nardò | 2 - 1 | 0 - 1 |
| Alcamo | 2 - 1 | Caltagirone | 1 - 0 | 1 - 1 |
Quarti di finale
- Le partite sono state giocate il 10 gennaio e 17 gennaio 1996
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Mestre | 3 - 1 | Ponte S.P. Mapello | 3 - 1 | 0 - 0 |
| Camaiore | 1 - 1 | Arezzo | 1 - 0 | 0 - 1 (3-6 dcr) |
| Camerino | 3 - 4 | Nardò | 1 - 2 | 2 - 2 |
| Alcamo | 7 - 5 | Isola Liri | 6 - 1 | 1 - 4 |
Semifinali
- Le partite sono state giocate il 6 marzo e 13 marzo 1996
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Nardò | 3 - 2 | Mestre | 2 - 0 | 1 - 2 |
| Alcamo | 3 - 2 | Arezzo | 3 - 1 | 0 - 1 |
Finali
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Nardò | 0 - 4 | Alcamo | 0 - 0 | 0 - 4 |
andata
| ??? 1996 | 0 – 0 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
ritorno
| ??? 1996 | 4 – 0 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bibliografia
- UN ANNO NEL PALLONE - archivio 1995-96, presentazione 1996-97 di Carlo Fontanelli, Mariposa Editrice