Utente:17luca17/Sandbox
| Tasmania Challenger 1978 17luca17/Sandbox | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 4-6, 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il tabellone singolare del Tasmania Challenger 1978, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1978, è stato vinto da Bob Carmichael (tds n. 6). In finale ha sconfitto John Marks (tds n. 5) con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.
Teste di serie
modifica- John James (primo turno)
- Allan Stone (semifinali)
- Chris Kachel (quarti di finale)
- Alvin Gardiner (primo turno)
- John Marks (finale)
- ' Bob Carmichael (campione)
- Peter McNamara (semifinali)
- Terry Rocavert (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modifica| Finale | ||||||
| 5 | John Marks | 6 | 3 | 4 | ||
| 6 | Bob Carmichael | 4 | 6 | 6 | ||
Parte Alta
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | John James | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| David Carter | 7 | 7 | David Carter | 7 | '6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| John Trickey | 2 | 6 | 2 | Ray Kelly | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ray Kelly | 6 | 4 | 6 | David Carter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stevenson Clarke | 4 | 6 | 7 | 7 | Peter McNamara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Victor Eke | 6 | 3 | 5 | Stevenson Clarke | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rob Keighery | 1 | 4 | 7 | Peter McNamara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Peter McNamara | 6 | 6 | 7 | Peter McNamara | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chris Kachel | 2 | 7 | 6 | 5 | John Marks | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Brad Drewett | 6 | 6 | 3 | 3 | Chris Kachel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Syd Ball | 7 | 6 | Syd Ball | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colin Stubs | 6 | 3 | 3 | Chris Kachel | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| David Whyte | 6 | 6 | 5 | John Marks | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter Braun | 3 | 4 | David Whyte | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Warren Maher | 4 | 1 | 5 | John Marks | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | John Marks | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte Bassa
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bob Carmichael | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne Cowley | 5 | 2 | 6 | Bob Carmichael | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peter Campbell | 6 | 6 | Peter Campbell | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Sedgman | 3 | 2 | 6 | Bob Carmichael | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Fancutt | 3 | 4 | Lawrence Hall | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lawrence Hall | 6 | 6 | Lawrence Hall | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Charlie Fancutt | 1 | 7 | 6 | Charlie Fancutt | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alvin Gardiner | 6 | 5 | 1 | 6 | Bob Carmichael | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Terry Rocavert | 6 | 7 | 2 | Allan Stone | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Andrew Rae | 3 | 6 | 8 | Terry Rocavert | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Noel Jensen | 6 | 7 | Noel Jensen | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Stone | 3 | 5 | 8 | Terry Rocavert | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Malcolm Anderson | 6 | 7 | 2 | Allan Stone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tim Clements | 2 | 5 | Malcolm Anderson | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualificato | 2 | 2 | 2 | Allan Stone | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Allan Stone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su atpworldtour.com.