World Hard Court Championships e Wikipedia:Pagine da cancellare/Conta/2018 ottobre 28: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Recupero di 1 fonte/i e segnalazione di 0 link interrotto/i. #IABot (v1.6)
 
BotCancellazioni (discussione | contributi)
Bot: aggiornamento pagina di servizio giornaliera per i conteggi del 28 ottobre 2018
 
Riga 1:
{{Conteggio cancellazioni}}
{{Competizione sportiva
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Start|11:41, 6 nov 2018 (CET)}}
|nome = <div align="center">World Hard Court Championships</div>
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 1 |voce = La Gerusalemme liberata (film 1913) |turno = |tipo = consensuale |data = 2018 ottobre 28 |durata = 12 giorni |multipla = }}
|logo =
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 2 |voce = Luigi Barbieri (calciatore) |turno = |tipo = semplificata |data = 2018 ottobre 28 |durata = 7 giorni |multipla = }}
|dimensioni logo =
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 3 |voce = Luigi Arrigoni |turno = |tipo = semplificata |data = 2018 ottobre 28 |durata = 7 giorni |multipla = }}
|altri nomi =
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 4 |voce = Carol Grimani |turno = |tipo = semplificata |data = 2018 ottobre 28 |durata = 7 giorni |multipla = }}
|sport = Tennis
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 5 |voce = Nunzio Giuliano |turno = |tipo = semplificata |data = 2018 ottobre 28 |durata = 7 giorni |multipla = }}
|tipologia =
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 6 |voce = Teresa Rossi Passante |turno = |tipo = semplificata |data = 2018 ottobre 28 |durata = 7 giorni |multipla = }}
|categoria =
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 7 |voce = Amministrazione di Torino |turno = |tipo = semplificata |data = 2018 ottobre 28 |durata = 7 giorni |multipla = }}
|confederazione =
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 8 |voce = Marco Mellino |turno = |tipo = semplificata |data = 2018 ottobre 28 |durata = 7 giorni |multipla = }}
|nazione =
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Stop}}
|luogo = Parigi <small>(1912–1921)</small><br />Bruxelles <small>(1922)</small><br />Parigi <small>(1923)</small>
|impianto =
|superficie = Terra battuta
|organizzatore =
|direttore =
|motto =
|titolo =
|cadenza = annuale
|apertura =
|chiusura =
|discipline = Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto
|sito =
|fondazione = 1912
|estinzione = 1923
|numero edizioni =
}}
 
Il '''World Hard Court Championships''' (WHCC), molto spesso considerato il precursore dell'[[Open di Francia]], è stato un torneo di [[tennis]] che si è giocato dal 1912 fino ai [[Giochi della VIII Olimpiade]] a [[Parigi]] in [[Francia]]. I campi utilizzati sono stati quelli in terra battura dello ''Stade Français'' di [[Saint-Cloud]], con la sola eccezione del 1922 quando il torneo si giocò al [[Royal Leopold Club]] di [[Bruxelles]] in Belgio. Questo torneo era aperto a tutti i giocatori dilettanti del mondo e faceva parte dei ''World Championships'' che avevano il privilegio di essere stati insigniti dalla [[Federazione Internazionale Tennis|ILTF]] del titolo di [[Grande Slam (tennis)|Major]]. Gli altri tornei della stessa categoria erano: il [[Torneo di Wimbledon|World Grass Court Championships di Wimbledon]] e il [[World Covered Court Championships]] giocato in varie parti del mondo. Gli [[US Open (tennis)|U.S. Championships]] non facevano parte ufficialmente di questa categoria anche se ufficiosamente qualcuno lo inseriva tra i Major dell'epoca.
 
Il ''WHCC'' era aperto a tutti i giocatori di tutte le nazionalità a differenza del [[Open di Francia|French Championships]] che fino al 1924 fu riservato ai soli cittadini francesi o comunque agli stranieri affiliati ad un club transalpino. Il French Championships a quei tempi si disputava in un ___location diversa: il Racing Club de France di [[Parigi]].
 
Il WHCC non fu disputato nel 1924, quando Parigi ospitò i Giochi olimpici, e il torneo di tennis di quei giochi si disputò nel distretto di Colombes, quartiere alla periferia della città, che venne considerato come una sorta di campionato sostitutivo. Nel 1925 il torneo fu sospeso quando il [[Open di Francia|Roland Garros]] fu aperto agli stranieri e disputato sui campi in terra battuta dello Stade Français (1925, 1927), che era stata la sede del WHCC e nel Racing Club de France (1926), che era la sede originaria del ''Campionato francese di tennis''.<ref name="Historypage">{{Cita web |titolo=Roland Garros: a venue open all year long. Past Winners and Draws |editore=ftt.fr |url=http://www.fft.fr/rolandgarros/default_en.asp?id=1575 |accesso=7 agosto 2007 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20070808145713/http://www.fft.fr/rolandgarros/default_en.asp?id=1575 |dataarchivio=8 agosto 2007 }}</ref> Dal 1928 gli ''Internazionali di Francia'' si spostarono definitivamente allo [[Stade Roland Garros]].
 
==Vincitori==
[[File:Wilding Gobert WHCC 1913.jpg|thumb|upright=1.2|Finale del singolare maschile del [[World Hard Court Championships 1913]] tra [[Anthony Wilding]] e [[André Gobert]] (15 giugno 1913)]]
[[File:1913 World Hard Court Championship.jpeg|thumb|upright=1.2|Finale del singolare maschile del [[World Hard Court Championships 1913]] tra [[Mieken Rieck]] e [[Marguerite Brocquedis]] (15 giugno 1913)]]
===Singolare maschile===
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="width:50px;"|Anno
! style="width:190px;"|Vincitore
! style="width:190px;"|Finalista
! style="width:150px;"|Punteggio
! style="width:210px;"|Sede
|-
|1912 || {{Bandiera|DEU 1871-1918}} '''[[Otto Froitzheim]]''' || {{Bandiera|DEU 1871-1918}} [[Oskar Kreuzer]] || 6–2, 7–5, 4–6, 7–5 || Stade Français, [[Parigi]]
|-
|1913 || {{Bandiera|NZL}} '''[[Anthony Wilding]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[André Gobert]] || 6–3, 6–3, 1–6, 6–4 || Stade Français
|-
|1914 || {{Bandiera|NZL}} '''[[Anthony Wilding]]''' || {{Bandiera|AUT 1804-1918}} [[Ludwig von Salm-Hoogstraeten]] || 6–0, 6–2, 6–4 || Stade Français
|-
|1915 || rowspan=5 colspan="4" align="center"| ''non disputato – [[Prima guerra mondiale]]''</div>
|-
|1916
|-
|1917
|-
|1918
|-
|1919
|-
|1920 ||{{Bandiera|FRA}} '''[[William Laurentz]]''' ||{{Bandiera|FRA}} [[André Gobert]] || 9–7, 6–2, 3–6, 6–2||Stade Français
|-
|1921 || {{Bandiera|USA 1912-1959}} '''[[Bill Tilden]]''' || {{Bandiera|BEL}} [[Jean Washer]] || 6–3, 6–3, 6–3 || Stade Français
|-
|1922 ||{{Bandiera|FRA}} '''[[Henri Cochet]]'''||{{Bandiera|ESP 1785-1931}} [[Count de Gomar]] ||6–0, 2–6, 4–6, 6–1, 6–2 ||[[Royal Leopold Club]], [[Bruxelles]]
|-
|1923 ||{{Bandiera|USA 1912-1959}} '''[[Bill Johnston]]'''||{{Bandiera|BEL}} [[Jean Washer]] ||4–6, 6–2, 6–2, 4–6, 6–3 || Stade Français
|-
|1924 || <div align="center">''Non disputato – [[Giochi della VIII Olimpiade|Giochi olimpici]]''</div> || || ||
|}
<ref name="Guinness">{{Cita libro|cognome1= Tingay |nome1= Lance |titolo= The Guinness book of tennis fact & feats |editore= Guinness Superlatives Limited |anno= 1983 |p= 231 | isbn = 0-85112-289-2}}</ref>
 
===Singolare femminile===
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="width:50px;"|Anno
! style="width:190px;"|Vincitore
! style="width:190px;"|Finalista
! style="width:150px;"|Punteggio
! style="width:210px;"|Sede
|-
|1912 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Marguerite Brocquedis]]''' || {{Bandiera|DEU 1871-1918}} [[Mieken Rieck]] || 6–3, 0–6, 6–4 || Stade Français, [[Parigi]]
|-
|1913 || {{Bandiera|DEU 1871-1918}} '''[[Mieken Rieck]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Marguerite Brocquedis]] || 6–4, 3–6, 6–4 || Stade Français
|-
|1914 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Suzanne Lenglen]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Germaine Golding]] || 6–2, 6–1 || Stade Français
|-
|1915 || rowspan=5 colspan="4" align="center"| ''non disputato – [[Prima guerra mondiale]]''</div>
|-
|1916
|-
|1917
|-
|1918
|-
|1919
|-
|1920 ||{{Bandiera|GBR}} '''[[Edith Holman|Edith Dorothy Holman]]''' ||{{Bandiera|ESP}} [[Francisca Subirana]] || 6–0, 7–5||Stade Français
|-
|1921 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Suzanne Lenglen]]''' || {{Bandiera|USA 1912-1959}} [[Molla Mallory]] || 6–2, 6–3 || Stade Français
|-
|1922 ||{{Bandiera|FRA}} '''[[Suzanne Lenglen]]'''||{{Bandiera|USA 1912-1959}} [[Elizabeth Ryan]] ||6–3, 6–2 ||[[Royal Leopold Club]], [[Bruxelles]]
|-
|1923 ||{{Bandiera|FRA}} '''[[Suzanne Lenglen]]'''||{{Bandiera|GBR}} [[Kitty McKane|Kathleen McKane]] ||6–3, 6–3 || Stade Français
|-
|1924 || <div align="center">''Non disputato – [[Giochi della VIII Olimpiade|Giochi olimpici]]''</div> || || ||
|}
<ref name="Guinness"/>
 
===Doppio maschile===
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="width:50px;"|Anno
! style="width:190px;"|Vincitrice
! style="width:190px;"|Finalista
! style="width:150px;"|Punteggio
! style="width:210px;"|Sede
|-
|1912 || {{Bandiera|DEU 1871-1918}} '''[[Otto Froitzheim]]<br />{{Bandiera|DEU 1871-1918}} [[Oskar Kreuzer]] || {{Bandiera|ZAF 1910-1928}} '''[[Charles Winslow]]<br />{{Bandiera|ZAF 1910-1928}} [[Harold Kitson]] || 4–6, 6–2, 6–1, 6–3 || Stade Français, [[Parigi]]
|-
|1913 || {{Bandiera|DEU 1871-1918}} '''[[Heinrich Kleinschroth]]<br />{{Bandiera|DEU 1871-1918}} [[Moritz von Bissing]]''' || {{Bandiera|DEU 1871-1918}} [[Otto Froitzheim]]<br />{{Bandiera|NZL}} [[Anthony Wilding]] || 7–5, 0–6, 6–3, 8–6 || Stade Français
|-
|1914 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Max Décugis]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Maurice Germot]]''' || {{Bandiera|GBR}} [[Arthur Gore]]<br />{{Bandiera|GBR}} [[Algernon Kingscote]] || 6–1, 11–9, 6–8, 6–2 || Stade Français
|-
|1915 || rowspan=5 colspan="4" align="center"| ''non disputato – [[Prima guerra mondiale]]''</div>
|-
|1916
|-
|1917
|-
|1918
|-
|1919
|-
|1920 ||{{Bandiera|FRA}} '''[[André Gobert]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[William Laurentz]]''' ||{{Bandiera|ROU}} [[Nicolae Mişu]]<br />{{Bandiera|ZAF 1910-1928}} [[Cecil Blackbeard]]|| 6–4, 6–2, 6–1 ||Stade Français
|-
|1921 || {{Bandiera|FRA}} '''[[André Gobert]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[William Laurentz]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Alain Gerbault]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Pierre Albaran]] || 6–4, 6–2, 6–8, 6–2 || Stade Français
|-
|1922 ||{{Bandiera|FRA}} '''[[Jean Borotra]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Henri Cochet]]'''||{{Bandiera|ROU}} [[Nicolae Mişu]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Marcel Dupont]]|| 6–8, 6–1, 6–2, 6–3 ||[[Royal Leopold Club]], [[Bruxelles]]
|-
|1923 ||{{Bandiera|FRA}} '''[[Jacques Brugnon]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Marcel Dupont]]'''||{{Bandiera|ITA|1861}} [[Uberto De Morpurgo]]<br />{{Bandiera|ARM}} [[Leonce Aslangul]] || 10–12, 3–6, 6–2, 6–3, 6–4 || Stade Français
|-
|1924 || <div align="center">''Non disputato – [[Giochi della VIII Olimpiade|Giochi olimpici]]''</div> || || ||
|}
<ref name="Guinness"/>
 
===Doppio femminile===
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="width:50px;"|Anno
! style="width:190px;"|Vincitrici
! style="width:190px;"|Finaliste
! style="width:150px;"|Punteggio
! style="width:210px;"|Sede
|-
|1912 || rowspan=2| <div align="center">''Doppio femminile non disputato''</div> || || ||
|-
|1913 || || ||
|-
|1914 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Suzanne Lenglen]]<br />{{Bandiera|USA}} [[Elizabeth Ryan]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Blanche Amblard]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Suzanne Amblard]] || 6–1, 6–1 || Stade Français, [[Parigi]]
|-
|1915 || rowspan=5 colspan="4" align="center"| ''non disputato – [[Prima guerra mondiale]]''</div>
|-
|1916
|-
|1917
|-
|1918
|-
|1919
|-
|1920 ||{{Bandiera|GBR}} '''[[Edith Holman]]<br />{{Bandiera|GBR}} [[Phyllis Satterthwaite]]''' ||{{Bandiera|FRA}} [[Germaine Golding]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Jeanne Vaussard]] || 6–3, 6–1 ||Stade Français
|-
|1921 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Germaine Golding]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Suzanne Lenglen]]''' || {{Bandiera|GBR}} [[Edith Holman]]<br />{{Bandiera|ZAF 1910-1928}} [[Irene Bowder]] || 6–2, 6–2 || Stade Français
|-
|1922 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Suzanne Lenglen]]<br />{{Bandiera|USA}} [[Elizabeth Ryan]]''' || {{Bandiera|GBR}} [[Winifred Beamish]]<br />{{Bandiera|GBR}} [[Kitty McKane]] || 6–0, 6–4 ||[[Royal Leopold Club]], [[Bruxelles]]
|-
|1923 ||{{Bandiera|GBR}} '''[[Winifred Beamish]]<br />{{Bandiera|GBR}} [[Kitty McKane]]'''||{{Bandiera|FRA}} [[Germaine Golding]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Suzanne Lenglen]] || 6–2, 6–3 || Stade Français
|-
|1924 || <div align="center">''Non disputato – [[Giochi della VIII Olimpiade|Giochi olimpici]]''</div> || || ||
|}
<ref name="Guinness"/>
 
===Doppio misto===
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="width:50px;"|Anno
! style="width:190px;"|Vincitori
! style="width:190px;"|Finalisti
! style="width:150px;"|Punteggio
! style="width:210px;"|Sede
|-
| 1912 || {{Bandiera|BEL}} '''[[Anne de Borman]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Max Décugis]]''' || {{Bandiera|DEU 1871-1918}} [[Mieken Rieck]]<br />{{Bandiera|DEU 1871-1918}} [[Heinrich Kleinschroth]] || 6–4, 7–5 || Stade Français, [[Parigi]]
|-
| 1913 || {{Bandiera|USA 1912-1959}} '''[[Elizabeth Ryan]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Max Décugis]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Germaine Golding]]<br />{{Bandiera|NZL}} [[Anthony Wilding]] || walkover || Stade Français
|-
| 1914 || {{Bandiera|USA 1912-1959}} '''[[Elizabeth Ryan]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Max Décugis]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Suzanne Lenglen]]<br />{{Bandiera|AUT 1804-1918}} [[Ludwig von Salm-Hoogstraeten]] || 6–3, 6–1 || Stade Français
|-
|1915 || rowspan=5 colspan="4" align="center"| ''non disputato – [[Prima guerra mondiale]]''</div>
|-
|1916
|-
|1917
|-
|1918
|-
|1919
|-
| 1920 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Germaine Golding]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[William Laurentz]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Suzanne Amblard]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Max Décugis]] || walkover || Stade Français
|-
| 1921 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Suzanne Lenglen]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Max Décugis]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Germaine Golding]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[William Laurentz]] || 6–3, 6–2 || Stade Français
|-
| 1922 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Suzanne Lenglen]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Henri Cochet]]''' || {{Bandiera|GBR}} [[Winifred Beamish]]<br />{{Bandiera|GBR}} [[Brian Gilbert|John Gilbert]] || 6–4, 4–6, 6–0 || [[Royal Leopold Club]], [[Bruxelles]]
|-
| 1923 || {{Bandiera|FRA}} '''[[Suzanne Lenglen]]<br />{{Bandiera|FRA}} [[Henri Cochet]]''' || {{Bandiera|GBR}} [[Kitty McKane]]<br />{{Bandiera|GBR}} [[Brian Gilbert|John Gilbert]] || 6–2, 10–8 || Stade Français
|-
|1924 || <div align="center">''Non disputato – [[Giochi della VIII Olimpiade|Giochi olimpici]]''</div> || || ||
|-
|}
 
==Note==
<references/>
 
==Voci correlate==
*[[Open di Francia]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|http://bmarcore.club.fr/tennis/avant14/E-champ.html|Storia dettagliata del World Hard Court Championships parte I}}
* {{cita web|http://bmarcore.perso.neuf.fr/tennis/reccord/FRA-2.html|Storia dettagliata del World Hard Court Championships parte II}}
 
{{Tornei del Grande Slam}}
{{portale|tennis}}
 
[[Categoria:Tornei di tennis francesi]]