「2005年のロードレース世界選手権」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし |
m →グランプリ |
||
(15人の利用者による、間の32版が非表示) | |||
1行目:
{{
| series = ロードレース世界選手権
| title = <br/>[[ロードレース世界選手権|FIMロードレース世界選手権]]
|
}}
[[File:2005 0409 Valentino Rossi.jpg|thumb|250px|2005年MotoGPクラスチャンピオン、[[バレンティーノ・ロッシ]]。]]
'''2005年のロードレース世界選手権'''は、[[国際モーターサイクリズム連盟|FIM]][[ロードレース世界選手権]]の第57回大会となる。
== シーズンの概要 ==
MotoGPクラスでは[[ヤマハ・モーター・レーシング|ヤマハ]]2年目の[[バレンティーノ・ロッシ]]が17戦中11勝、16戦で表彰台に立つ圧倒的な強さを見せ、2番手の[[マルコ・メランドリ]]に147ポイントもの大差を築いてチャンピオンに輝いた。これによりロッシは、最高峰クラス(500cc時代も含む)5連覇の偉業を達成することとなった。
250ccクラスでは[[ダニ・ペドロサ]]が[[ケーシー・ストーナー]]を抑え、クラス2連覇を達成した。スペイン選手権時代には[[アルベルト・プーチ]]監督のもとチームメイト同士だった2人は、翌{{MGP|2006}}は共に[[ホンダ・RC211V]]を駆り最高峰MotoGPクラスにデビューすることとなる。
125ccクラスでは[[ホンダ・RS125R]]を駆る[[トーマス・ルティ]]が[[KTM (オートバイ)|KTM]]ワークスの[[ミカ・カリオ]]を僅か5ポイント差で抑えてチャンピオンとなった。カリオにとっては、[[2005年のカタールグランプリ|第14戦カタールGP]]でチームメイトの[[ガボール・タルマクシ]]が[[チームオーダー]]に従わずに優勝してしまい<ref>http://www.motogp.com/ja/news/2005/Talmacsi+controversial+late+dash+in+Qatar</ref>、5ポイントを失ったのが大きな痛手となった。
== グランプリ ==
{| class="wikitable" style="font-size: 80%;"
|-
|align=center|'''Rd.'''
|align=center|'''決勝日'''
|align=center|'''GP'''
|align=center|'''サーキット'''
|align=center|'''125ccクラス勝者'''
|align=center|'''250ccクラス勝者'''
|align=center|'''MotoGPクラス勝者'''
|align=center|'''結果'''
|-
!align=center| 1
| 4月10日
| {{flagicon|Spain}} [[スペイングランプリ (ロードレース)|スペインGP]]
| [[ヘレス・サーキット|ヘレス]]
| {{flagicon|Italy}} [[
| {{flagicon|Spain}} [[ダニ・ペドロサ]]
| {{flagicon|Italy}} [[
| [[2005年のスペイングランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 2
|
| {{flagicon|Portugal}} [[ポルトガルグランプリ (ロードレース)|ポルトガルGP]]
| [[エストリル・サーキット|エストリル]]
| {{flagicon|Finland}} [[ミカ・カリオ]]
| {{flagicon|Australia}} [[ケーシー・ストーナー]]
| {{flagicon|Brazil}} [[アレックス・バロス]]
| [[2005年のポルトガルグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 3
|
| {{flagicon|China}} [[中国グランプリ (ロードレース)|中国GP]]
| [[上海インターナショナルサーキット|上海]]
| {{flagicon|Italy}}
| {{flagicon|Australia}} [[ケーシー・ストーナー]]
| {{flagicon|Italy}} [[
| [[2005年の中国グランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 4
|
| {{flagicon|France}} [[フランスグランプリ (ロードレース)|フランスGP]]
| [[ブガッティ・サーキット|ル・マン]]
| {{flagicon|Switzerland}} [[トーマス・ルティ]]
| {{flagicon|Spain}} [[ダニ・ペドロサ]]
| {{flagicon|Italy}} [[バレンティーノ・ロッシ]]
| [[2005年のフランスグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 5
|
| {{flagicon|Italy}} [[イタリアグランプリ (ロードレース)|イタリアGP]]
| [[ムジェロ・サーキット|ムジェロ]]
| {{flagicon|Hungary}} [[ガボール・タルマクシ]]
| {{flagicon|Spain}} [[ダニ・ペドロサ]]
| {{flagicon|Italy}} [[バレンティーノ・ロッシ]]
| [[2005年のイタリアグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 6
|
|
| [[カタロニア・サーキット|カタル
| {{flagicon|Italy}}
| {{flagicon|Spain}} [[ダニ・ペドロサ]]
| {{flagicon|Italy}}
| [[2005年のカタルーニャグランプリ|詳細]]
|-
!align=center| 7
|
| {{flagicon|Netherlands}} [[
| [[TTサーキット・アッセン|アッセン]]
| {{flagicon|
| {{flagicon|Argentina}} [[セバスチャン・ポルト]]
| {{flagicon|
| [[2005年のオランダグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 8
|
| {{flagicon|United States}} [[アメリカグランプリ (ロードレース)|アメリカGP]]
| [[ラグナ・セカ]]
|colspan="2" align="center"| '''MotoGPクラスのみの開催'''
| {{flagicon|United States}} [[ニッキー・ヘイデン]]
| [[2005年のアメリカグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 9
|
| {{flagicon|
| [[ドニントン・パーク|ドニントン]]
| {{flagicon|Spain}} [[フリアン・シモン]]
| {{flagicon|France}} [[ランディ・ド・プニエ]]
| {{flagicon|Italy}} [[バレンティーノ・ロッシ]]
| [[2005年のイギリスグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 10
|
| {{flagicon|Germany}} [[ドイツグランプリ (ロードレース)|ドイツGP]]
| [[ザクセンリンク]]
| {{flagicon|Finland}} [[ミカ・カリオ]]
| {{flagicon|Spain}} [[ダニ・ペドロサ]]
| {{flagicon|Italy}} [[バレンティーノ・ロッシ]]
| [[2005年のドイツグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 11
|
| {{flagicon|Czech Republic}} [[チェコグランプリ|チェコGP]]
| [[ブルノ・サーキット|ブルノ]]
| {{flagicon|Switzerland}} [[トーマス・ルティ]]
| {{flagicon|Spain}} [[ダニ・ペドロサ]]
| {{flagicon|Italy}} [[バレンティーノ・ロッシ]]
| [[2005年のチェコグランプリ|詳細]]
|-
!align=center| 12
|
| {{flagicon|Japan}} [[日本グランプリ (ロードレース)|日本GP]]
| [[ツインリンクもてぎ|もてぎ]]
| {{flagicon|Finland}} [[ミカ・カリオ]]
| {{flagicon|Japan}} [[青山博一]]
| {{flagicon|Italy}} [[ロリス・カピロッシ]]
| [[2005年の日本グランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 13
| 9月25日
| {{flagicon|Malaysia}} [[マレーシアグランプリ (ロードレース)|マレーシアGP]]
| [[セパン・インターナショナル・サーキット|セパン]]
| {{flagicon|Switzerland}} [[トーマス・ルティ]]
| {{flagicon|Australia}} [[ケーシー・ストーナー]]
| {{flagicon|
| [[2005年のマレーシアグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 14
|
| {{flagicon|Qatar}} [[カタールグランプリ|カタールGP]]
| [[ロサイル・インターナショナル・サーキット|ロサイル]]
| {{flagicon|Hungary}} [[ガボール・タルマクシ]]
| {{flagicon|Australia}} [[ケーシー・ストーナー]]
| {{flagicon|Italy}} [[バレンティーノ・ロッシ]]
| [[2005年のカタールグランプリ|詳細]]
|-
!align=center| 15
|
| {{flagicon|Australia}} [[オーストラリアグランプリ (ロードレース)|オーストラリアGP]]
| [[フィリップ・アイランド・サーキット|フィリップ
| {{flagicon|
| {{flagicon|Spain}} [[ダニ・ペドロサ]]
| {{flagicon|
| [[2005年のオーストラリアグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 16
|
| {{flagicon|Turkey}} [[トルコグランプリ (ロードレース)|トルコGP]]
| [[イスタンブール・パーク|イスタンブール]]
| {{flagicon|France}} [[マイク・ディ・メッリオ]]
| {{flagicon|Australia}} [[ケーシー・ストーナー]]
| {{flagicon|Italy}} [[マルコ・メランドリ]]
| [[2005年のトルコグランプリ (ロードレース)|詳細]]
|-
!align=center| 17
|
|
| [[バレンシア・サーキット|バレンシア]]
| {{flagicon|
| {{flagicon|Spain}} [[ダニ・ペドロサ]]
| {{flagicon|
| [[2005年のバレンシアグランプリ|詳細]]
|}
== ポイントランキング ==
=== ポイントシステム ===
上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align:center"
|-
! 順位 !! 1位 !! 2位 !! 3位 !! 4位 !! 5位 !! 6位 !! 7位 !! 8位 !! 9位 !! 10位 !! 11位 !! 12位 !! 13位 !! 14位 !! 15位
|-
! ポイント
| 25 || 20 || 16 || 13 || 11 || 10 || 9 || 8 || 7 || 6 || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|}
=== ライダーズ・ランキング ===
* 背景が水色のライダーは[[ルーキー・オブ・ザ・イヤー (MotoGP)|ルーキー・オブ・ザ・イヤー]]への挑戦資格を持つ。
* 背景が水色のラウンドではウェットレースが宣言された。
==== MotoGPクラス ====
*'''[[Template:MotoGP results legend|凡例]]'''
*'''ボールド体'''はポールポジション、''イタリック体''はファステストラップを記録。
{| class="wikitable" style="font-size: 70%; text-align:center"
|- valign="top"
!valign="middle"| 順位
!valign="middle"| ライダー
!valign="middle"| バイク
! [[2005年のスペイングランプリ (ロードレース)|ESP]]<br>{{flagicon|Spain}}
! [[2005年のポルトガルグランプリ (ロードレース)|POR]]<br>{{flagicon|Portugal}}
!style="background:#8fcfdf;"| [[2005年の中国グランプリ (ロードレース)|CHN]]<br>{{flagicon|China}}
!style="background:#8fcfdf;"| [[2005年のフランスグランプリ (ロードレース)|FRA]]<br>{{flagicon|France}}
! [[2005年のイタリアグランプリ (ロードレース)|ITA]]<br>{{flagicon|Italy}}
! [[2005年のカタルーニャグランプリ|CAT]]<br>{{flagicon|Catalonia}}
! [[2005年のオランダグランプリ (ロードレース)|NED]]<br>{{flagicon|Netherlands}}
! [[2005年のアメリカグランプリ (ロードレース)|USA]]<br>{{flagicon|United States}}
!style="background:#8fcfdf;"| [[2005年のイギリスグランプリ (ロードレース)|GBR]]<br>{{flagicon|UK}}
! [[2005年のドイツグランプリ (ロードレース)|GER]]<br>{{flagicon|Germany}}
! [[2005年のチェコグランプリ|CZE]]<br>{{flagicon|Czech Republic}}
! [[2005年の日本グランプリ (ロードレース)|JPN]]<br>{{flagicon|Japan}}
! [[2005年のマレーシアグランプリ (ロードレース)|MAL]]<br>{{flagicon|Malaysia}}
! [[2005年のカタールグランプリ|QAT]]<br>{{flagicon|Qatar}}
! [[2005年のオーストラリアグランプリ (ロードレース)|AUS]]<br>{{flagicon|Australia}}
! [[2005年のトルコグランプリ (ロードレース)|TUR]]<br>{{flagicon|Turkey}}
! [[2005年のバレンシアグランプリ|VAL]]<br>{{flagicon|Valencia}}
!valign="middle"| ポイント
|-
! 1
|
| [[ヤマハ
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
| '''367'''
|-
! 2
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| ''4''
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
| '''220'''
|-
! 3
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffdf9f"| '''3'''
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| ''4''
|bgcolor="#ffdf9f"| ''3''
|bgcolor="#dfdfdf"| '''2'''
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
| '''206'''
|-
! 4
|
| [[ヤマハ
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 8
| '''179'''
|-
! 5
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 6
| '''173'''
|-
! 6
|
| [[ドゥカティ
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#dfffdf"| '''10'''
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 7
| '''157'''
|-
! 7
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| '''4'''
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| '''2'''
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#efcfff"| '''Ret'''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| '''4'''
|bgcolor="#efcfff"| '''Ret'''
| '''150'''
|-
! 8
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#dfffdf"| ''11''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 5
| '''147'''
|-
! 9
|
| [[ドゥカティ
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 4
| '''138'''
|-
! 10
|
| [[川崎重工業|カワサキ
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 11
| '''98'''
|-
! 11
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
| '''91'''
|-
! 12
|
| [[ヤマハ
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 10
| '''74'''
|-
! 13
|
| [[スズキ
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|
|
|
| '''63'''
|-
! 14
|
| [[スズキ
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|DNS
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 13
| '''63'''
|-
! 15
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|DNS
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|
|
|
|
|
|
| '''54'''
|-
! 16
|
| [[ヤマハ
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 15
| '''52'''
|-
! 17
|
| [[川崎重工業|カワサキ
|
|
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|
|
|
|
|
|DNS
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|
| '''28'''
|-
! 18
|
| [[ドゥカティ
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| '''25'''
|-
! 19
|
| [[川崎重工業|カワサキ
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|DNS
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 14
| '''24'''
|-
! 20
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| '''12'''
|-
! 21
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|
| '''10'''
|-
! 22
|
| [[ブラータ
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 16
| '''7'''
|-
!
|
| [[
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| '''7'''
|-
!rowspan=2| 24
|rowspan=2 align="left"| {{flagicon|UK}} [[シェーン・バーン]]
| [[プロトン (自動車)|プロトン]]
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=2|'''6'''
|-<br>
| [[本田技研工業|ホンダ]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|
|
|
|-
! 25
|
| [[本田技研工業|ホンダ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 12
| '''4'''
|-
! 26
|
| [[ヤマハ発動機|ヤマハ]]
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| '''4'''
|-
!rowspan=2| 27
|rowspan=2 align="left"| {{flagicon|Japan}} [[宇川徹]]
| [[モリワキ]]
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=2|'''1'''
|-<br>
| [[本田技研工業|ホンダ]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|-
!
|align="left"| {{flagicon|Japan}} [[青木宣篤]]
| [[スズキ (企業)|スズキ]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| '''0'''
|-
!
|align="left"| {{flagicon|UK}} [[ジェレミー・マクウィリアムス]]
| [[プロトン (自動車)|プロトン]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|
| '''0'''
|-
!
|align="left"|
| [[プロトン (自動車)|プロトン]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| '''0'''
|-
!
|align="left"| {{flagicon|Japan}} [[伊藤真一]]
| [[ドゥカティ]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#000000" style="color: white"| DSQ
|
|'''0'''
|- valign="top"
!valign="middle"| 順位
!valign="middle"| ライダー
!valign="middle"| バイク
! [[2005年のスペイングランプリ (ロードレース)|ESP]]<br>{{flagicon|Spain}}
! [[2005年のポルトガルグランプリ (ロードレース)|POR]]<br>{{flagicon|Portugal}}
!style="background:#8fcfdf;"| [[2005年の中国グランプリ (ロードレース)|CHN]]<br>{{flagicon|China}}
!style="background:#8fcfdf;"| [[2005年のフランスグランプリ (ロードレース)|FRA]]<br>{{flagicon|France}}
! [[2005年のイタリアグランプリ (ロードレース)|ITA]]<br>{{flagicon|Italy}}
! [[2005年のカタルーニャグランプリ|CAT]]<br>{{flagicon|Catalonia}}
! [[2005年のオランダグランプリ (ロードレース)|NED]]<br>{{flagicon|Netherlands}}
! [[2005年のアメリカグランプリ (ロードレース)|USA]]<br>{{flagicon|United States}}
!style="background:#8fcfdf;"| [[2005年のイギリスグランプリ (ロードレース)|GBR]]<br>{{flagicon|UK}}
! [[2005年のドイツグランプリ (ロードレース)|GER]]<br>{{flagicon|Germany}}
! [[2005年のチェコグランプリ|CZE]]<br>{{flagicon|Czech Republic}}
! [[2005年の日本グランプリ (ロードレース)|JPN]]<br>{{flagicon|Japan}}
! [[2005年のマレーシアグランプリ (ロードレース)|MAL]]<br>{{flagicon|Malaysia}}
! [[2005年のカタールグランプリ|QAT]]<br>{{flagicon|Qatar}}
! [[2005年のオーストラリアグランプリ (ロードレース)|AUS]]<br>{{flagicon|Australia}}
! [[2005年のトルコグランプリ (ロードレース)|TUR]]<br>{{flagicon|Turkey}}
! [[2005年のバレンシアグランプリ|VAL]]<br>{{flagicon|Valencia}}
!valign="middle"| ポイント
|}
===
{| class="wikitable" style="font-size: 70%;"
!valign="middle"| ライダー
!valign="middle"| 結果
|-
