UEFA Europa League 2018-2019 e Vinícius Paixão de Oliveira Junior: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
Etichetta: Nuovo reindirizzamento
 
Riga 1:
#RINVIA[[Vinícius Júnior]]
{{In corso|calcio}}
{{Edizione di competizione sportiva
|nome = UEFA Europa League 2018-2019
|nome ufficiale =
|sport = Calcio
|edizione = 48
|competizione = UEFA Europa League
|organizzatore = [[Union of European Football Associations|UEFA]]
|data inizio = 26 giugno [[2018]]
|data fine = 29 maggio [[2019]]
|luogo =
|partecipanti = 48
|partecipanti qualifiche = 158
|finale = [[Stadio olimpico di Baku|Stadio Olimpico]], [[Baku]]
|direttore =
|sito web = [http://it.uefa.com/uefaeuropaleague/ UEFA Europa League]
|vincitore =
|volta =
|finalista =
|semi-finalisti =
|miglior giocatore =
|miglior marcatore = {{Bandiera|NGA}} [[Adeleke Akinyemi]] (7)
|miglior portiere =
|incontri disputati = 266
|gol = 724
|pubblico =
|aggiornato = 16 agosto 2018
|immagine = Baku Olympic Stadium panorama 1.JPG
|didascalia = Lo [[Stadio olimpico di Baku|Stadio Olimpico di Baku]], sede della finale del 29 maggio [[2019]].
|edizione precedente = [[UEFA Europa League 2017-2018|2017-2018]]
|edizione successiva =
}}
La '''UEFA Europa League 2018-2019''' è la 48ª edizione (la 10ª con la formula attuale) della [[UEFA Europa League]] (già [[UEFA Europa League|Coppa UEFA]]), organizzata dalla [[Union of European Football Associations|UEFA]], che è iniziata il 26 giugno [[2018]] e si concluderà il 29 maggio [[2019]], con la finale allo [[Stadio olimpico di Baku|Stadio Olimpico di Baku]] in [[Azerbaigian]].
 
La squadra detentrice del trofeo è l'{{Calcio Atletico Madrid|N}}. I vincitori guadagneranno il diritto di giocare contro i vincitori della [[UEFA Champions League 2018-2019]] nella Supercoppa UEFA 2019. Inoltre si qualificheranno automaticamente per la fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020 e, se si sono già qualificati tramite il campionato il posto riservato verrà assegnato alla squadra terza classificata della [[Ligue 1 2018-2019]], il campionato quinto classificato nel ranking UEFA.
 
== Squadre partecipanti ==
190 squadre provenienti da 55 paesi associati e membri della UEFA parteciperanno (considerando i turni preliminari) alla UEFA Europa League 2018–2019.<ref>{{Cita web|url=http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/55/82/82/2558282_DOWNLOAD.pdf|titolo=2018/19 UEFA Europa League regulations|editore=uefa.com|data=10 maggio 2018|accesso=29 maggio 2018}}</ref> Il ranking dei vari campionati europei è basato sul coefficiente UEFA, il quale determina il numero di squadre che avranno diritto di giocarsi e partecipare alla competizione. Questo è il numero di squadre che parteciperanno per ogni nazione:<ref name="regulations">{{Cita web|url=http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/46/71/42/2467142_DOWNLOAD.pdf|titolo=Regulations of the UEFA Europa League
2015-18 Cycle|editore=uefa.com|accesso=10 marzo 2018}}</ref>
* Associazioni dal 1–51 posto in ranking UEFA (ad eccezione del Liechtenstein) hanno tre squadre qualificate.
* Associazioni dal 52–54 posto hanno due squadre qualificate.
* [[Federazione calcistica del Liechtenstein|Liechtenstein]] e [[Federazione calcistica del Kosovo|Kosovo]] hanno una squadra qualificata per uno (Liechtenstein in quanto non ha un proprio campionato ma solamente la coppa nazionale, mentre la squadra del Kosovo è stata decisa dal Comitato Esecutivo UEFA).
* In aggiunta, 55 squadre eliminate dalla UEFA Champions League 2018-2019 verranno trasferite in Europa League.
 
=== Ranking UEFA ===
Per la UEFA Europa League 2018-2019, le associazioni avranno un numero di squadre determinato dal [[coefficiente UEFA]] del [[2017]], che prende in considerazioni le loro performance nelle [[Coppe calcistiche europee|competizioni europee]] dalla stagione 2011-2012 alla stagione 2016-2017.<ref name="country coefficients">{{Cita web|url=http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2017/index.html |titolo=Country coefficients 2016/17|editore=uefa.com|accesso=29 maggio 2018}}</ref>
 
{|
|style="vertical-align:top"|
{| class=wikitable
!Pos
!Federazione
!Coeff.
!Squadre
!Note
|-
!1
|{{Bandiera|ESP}} [[Federazione calcistica della Spagna|Spagna]]
| align=right |104.998
| align=center rowspan=19 |3
| align=center rowspan=19 |
|-
!2
|{{Bandiera|DEU}} [[Federazione calcistica della Germania|Germania]]
| align=right |79.498
|-
!3
|{{Bandiera|ENG}} [[Federazione calcistica dell'Inghilterra|Inghilterra]]
| align=right |75.962
|-
!4
|{{Bandiera|ITA}} [[Federazione Italiana Giuoco Calcio|Italia]]
| align=right |73.332
|-
!5
|{{Bandiera|FRA}} [[Federazione calcistica della Francia|Francia]]
| align=right |56.665
|-
!6
|{{Bandiera|RUS}} [[Federazione calcistica della Russia|Russia]]
| align=right |50.532
|-
!7
|{{Bandiera|PRT}} [[Federazione calcistica del Portogallo|Portogallo]]
| align=right |49.332
|-
!8
|{{Bandiera|UKR}} [[Federazione calcistica dell'Ucraina|Ucraina]]
| align=right |42.633
|-
!9
|{{Bandiera|BEL}} [[Federazione calcistica del Belgio|Belgio]]
| align=right |42.400
|-
!10
|{{Bandiera|TUR}} [[Federazione calcistica della Turchia|Turchia]]
| align=right |39.200
|-
!11
|{{Bandiera|CZE}} [[Federazione calcistica della Repubblica Ceca|Repubblica&nbsp;Ceca]]
| align=right |33.175
|-
!12
|{{Bandiera|CHE}} [[Associazione Svizzera di Football|Svizzera]]
| align=right |32.075
|-
!13
|{{Bandiera|NLD}} [[Federazione calcistica dei Paesi Bassi|Paesi Bassi]]
| align=right |31.063
|-
!14
|{{Bandiera|GRC}} [[Federazione calcistica della Grecia|Grecia]]
| align=right |27.900
|-
!15
|{{Bandiera|AUT}} [[Federazione calcistica dell'Austria|Austria]]
| align=right |25.350
|-
!16
|{{Bandiera|HRV}} [[Federazione calcistica della Croazia|Croazia]]
| align=right |25.250
|-
!17
|{{Bandiera|ROU}} [[Federazione calcistica della Romania|Romania]]
| align=right |24.350
|-
!18
|{{Bandiera|DNK}} [[Federazione calcistica della Danimarca|Danimarca]]
| align=right |24.000
|-
!19
|{{Bandiera|BLR}} [[Federazione calcistica della Bielorussia|Bielorussia]]
| align=right |19.875
|}
|style="vertical-align:top"|
{| class=wikitable
!Pos
!Federazione
!Coeff.
!Squadre
!Note
|-
!20
|{{Bandiera|POL}} [[Federazione calcistica della Polonia|Polonia]]
| align=right |19.750
| align=center rowspan=12 |3
| rowspan=18 |
|-
!21
|{{Bandiera|SWE}} [[Federazione calcistica della Svezia|Svezia]]
| align=right |19.725
|-
!22
|{{Bandiera|ISR}} [[Federazione calcistica d'Israele|Israele]]
| align=right |19.375
|-
!23
|{{Bandiera|SCO}} [[Federazione calcistica della Scozia|Scozia]]
| align=right |18.375
|-
!24
|{{Bandiera|CYP}} [[Federazione calcistica di Cipro|Cipro]]
| align=right |18.550
|-
!25
|{{Bandiera|NOR}} [[Norges Fotballforbund|Norvegia]]
| align=right |18.325
|-
!26
|{{Bandiera|AZE}} [[Federazione calcistica dell'Azerbaigian|Azerbaigian]]
| align=right |17.750
|-
!27
|{{Bandiera|BGR}} [[Federazione calcistica della Bulgaria|Bulgaria]]
| align=right |15.875
|-
!28
|{{Bandiera|SRB}} [[Federazione calcistica della Serbia|Serbia]]
| align=right |15.375
|-
!29
|{{Bandiera|KAZ}} [[Federazione calcistica del Kazakistan|Kazakistan]]
| align=right |15.250
|-
!30
|{{Bandiera|SVN}} [[Federazione calcistica della Slovenia|Slovenia]]
| align=right |13.125
|-
!31
|{{Bandiera|SVK}} [[Federazione calcistica della Slovacchia|Slovacchia]]
| align=right |11.750
|-
!32
|{{Bandiera|LIE}} [[Federazione calcistica del Liechtenstein|Liechtenstein]]
| align=right |11.000
| align=center |1
|-
!33
|{{Bandiera|HUN}} [[Federazione calcistica dell'Ungheria|Ungheria]]
| align=right |9.500
| align=center rowspan=5 |3
|-
!34
|{{Bandiera|MDA}} [[Federazione calcistica della Moldavia|Moldavia]]
| align=right |9.500
|-
!35
|{{Bandiera|ISL}} [[Federazione calcistica dell'Islanda|Islanda]]
| align=right |8.375
|-
!36
|{{Bandiera|FIN}} [[Federazione calcistica della Finlandia|Finlandia]]
| align=right |7.650
|-
!37
|{{Bandiera|ALB}} [[Federazione calcistica dell'Albania|Albania]]
| align=right |6.625
|}
|style="vertical-align:top"|
{| class=wikitable
!Pos
!Federazione
!Coeff.
!Squadre
!Note
|-
!38
|{{Bandiera|IRL}} [[Federazione calcistica dell'Irlanda|Irlanda]]
| align=right |6.575
| align=center rowspan=14 |3
| rowspan=18 |
|-
!39
|{{Bandiera|BIH}} [[Federazione calcistica della Bosnia ed Erzegovina|Bosnia&nbsp;ed&nbsp;Erzegovina]]
| align=right |6.500
|-
!40
|{{Bandiera|GEO}} [[Federazione calcistica della Georgia|Georgia]]
| align=right |6.375
|-
!41
|{{Bandiera|LVA}} [[Federazione calcistica della Lettonia|Lettonia]]
| align=right |6.125
|-
!42
|{{Bandiera|MKD}} [[Federazione calcistica della Repubblica di Macedonia|Macedonia]]
| align=right |5.625
|-
!43
|{{Bandiera|EST}} [[Federazione calcistica dell'Estonia|Estonia]]
| align=right |5.250
|-
!44
|{{Bandiera|MNE}} [[Federazione calcistica del Montenegro|Montenegro]]
| align=right |5.250
|-
!45
|{{Bandiera|ARM}} [[Federazione calcistica dell'Armenia|Armenia]]
| align=right |5.125
|-
!46
|{{Bandiera|LUX}} [[Federazione calcistica del Lussemburgo|Lussemburgo]]
| align=right |4.875
|-
!47
|{{Bandiera|NIR}} [[Federazione calcistica dell'Irlanda del Nord|Irlanda&nbsp;del&nbsp;Nord]]
| align=right |4.500
|-
!48
|{{Bandiera|LTU}} [[Federazione calcistica della Lituania|Lituania]]
| align=right |4.125
|-
!49
|{{Bandiera|MLT}} [[Nazionale di calcio di Malta|Malta]]
| align=right |4.000
|-
!50
|{{Bandiera|WAL}} [[Nazionale di calcio del Galles|Galles]]
| align=right |3.875
|-
!51
|{{Bandiera|FRO}} [[Federazione calcistica delle Fær Øer|Isole&nbsp;Fær&nbsp;Øer]]
| align=right |3.500
|-
!52
|{{Bandiera|GIB}} [[Federazione calcistica di Gibilterra|Gibilterra]]
| align=right |2.500
| align=center rowspan=3 |2
|-
!53
|{{Bandiera|AND}} [[Federazione calcistica di Andorra|Andorra]]
| align=right |1.165
|-
!54
|{{Bandiera|SMR}} [[Federazione Sammarinese Giuoco Calcio|San Marino]]
| align=right |0.333
|-
!55
|{{Bandiera|KOS}} [[Federazione calcistica del Kosovo|Kosovo]]
| align=right |0.000
| align=center |1
|}
|}
 
=== Squadre partecipanti ===
<small>Tra parentesi viene indicata la modalità secondo cui le squadre si sono qualificate alla competizione</small>
* <small>CW - Vincitore della coppa nazionale o della coppa di lega</small>
* <small>PW - Vincitore degli spareggi</small>
* <small>UCL - Squadre partecipanti provenienti dalla UEFA Champions League</small>
** <small>GS - Terze classificate nella fase a gironi</small>
** <small>PO - Perdenti nel turno degli spareggi</small>
** <small>Q3 - Perdenti nel terzo turno</small>
** <small>Q2 - Perdenti nel secondo turno</small>
** <small>Q1 - Perdenti nel primo turno</small>
** <small>TP - Perdenti nel turno preliminare</small>
{| class="wikitable"
!colspan=4|[[#Fase a eliminazione diretta|Fase a eliminazione diretta]]
|-
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Fase a gironi|UCL GS]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Fase a gironi|UCL GS]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Fase a gironi|UCL GS]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Fase a gironi|UCL GS]])</small>
|-
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Fase a gironi|UCL GS]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Fase a gironi|UCL GS]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Fase a gironi|UCL GS]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Fase a gironi|UCL GS]])</small>
|-
!colspan=4|[[#Fase a gironi|Fase a gironi]]
|-
|{{Bandiera|ESP}} {{Calcio Villarreal|NB}} <small>([[Primera División 2017-2018 (Spagna)|5º]])</small>
|{{Bandiera|ITA}} {{Calcio Milan|NB}} <small>([[Serie A 2017-2018|6º]])</small>
|{{Bandiera|TUR}} {{Calcio Akhisar Belediyespor|NB}} <small>([[Türkiye Kupası 2017-2018|CW]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Spareggi|UCL PO]])</small>
|-
|{{Bandiera|ESP}} {{Calcio Betis|NB}} <small>([[Primera División 2017-2018 (Spagna)|6º]])</small>
|{{Bandiera|FRA}} {{Calcio Olympique Marsiglia|NB}} <small>([[Ligue 1 2017-2018|4º]])</small>
|{{Bandiera|CZE}} {{Calcio Jablonec|NB}} <small>([[1. liga 2017-2018|3º]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Spareggi|UCL PO]])</small>
|-
|{{Bandiera|DEU}} {{Calcio Eintracht Francoforte|NB}} <small>([[DFB-Pokal 2017-2018|CW]])</small>
|{{Bandiera|FRA}} {{Calcio Rennes|NB}} <small>([[Ligue 1 2017-2018|5º]])</small>
|{{Bandiera|CHE}} {{Calcio Zurigo|NB}} (<small>[[Coppa Svizzera 2017-2018|CW]])</small>
|{{Bandiera|RUS}} {{Calcio Spartak Mosca|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|-
|{{Bandiera|DEU}} {{Calcio Bayer Leverkusen|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2017-2018|5º]])</small>
|{{Bandiera|RUS}} {{Calcio Krasnodar|NB}}<ref name="RUS">Krasnodar qualificato alla fase a gironi al posto del {{Calcio Tosno|N}} vincitrice della coppa nazionale ma non ammessa in Europa League per il mancato ottenimento della Licenza UEFA. In seguito lo {{Calcio Zenit|N}}, quinto classificato, è ammesso al terzo turno di qualificazione e l'{{Calcio Ufa|N}} è ammesso al secondo turno di qualificazione.</ref> <small>([[Prem'er-Liga 2017-2018|4º]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Spareggi|UCL PO]])</small>
|{{Bandiera|BEL}} {{Calcio Standard Liegi|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|-
|{{Bandiera|ENG}} {{Calcio Chelsea|NB}} <small>([[FA Cup 2017-2018|CW]])</small>
|{{Bandiera|PRT}} {{Calcio Sporting Lisbona|NB}}<ref name="PRT">Sporting Lisbona qualificato alla fase a gironi al posto del {{Calcio Desportivo Aves|N}} vincitrice della coppa nazionale ma non ammessa in Europa League per il mancato ottenimento della Licenza UEFA. In seguito il {{Calcio Braga|N}}, quarto classificato, è ammesso al terzo turno di qualificazione e il {{Calcio Rio Ave|N}} è ammesso al secondo turno di qualificazione.</ref> <small>([[Primeira Liga 2017-2018|3º]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Spareggi|UCL PO]])</small>
|{{Bandiera|TUR}} {{Calcio Fenerbahce|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019##Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|-
|{{Bandiera|ENG}} {{Calcio Arsenal|NB}} <small>([[Premier League 2017-2018|6º]])</small>
|{{Bandiera|UKR}} {{Calcio Vorskla|NB}} <small>([[Prem"jer-liha 2017-2018|3º]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Spareggi|UCL PO]])</small>
|{{Bandiera|CZE}} {{Calcio Slavia Praga|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|-
|{{Bandiera|ITA}} {{Calcio Lazio|NB}} <small>([[Serie A 2017-2018|5º]])</small>
|{{Bandiera|BEL}} {{Calcio Anderlecht|NB}} <small>([[Pro League 2017-2018|3º]])</small>
|{{Bandiera|?}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Spareggi|UCL PO]])</small>
|-
!colspan=4|[[#Spareggi|Spareggi]]
|-
! colspan="2" | Campioni
! colspan="2" | Piazzate
|-
|{{Bandiera|SWE}} {{Calcio Malmo|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|{{Bandiera|KAZ}} {{Calcio Astana (2011)|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|colspan=2 rowspan=3|
|-
|{{Bandiera|SCO}} {{Calcio Celtic|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|{{Bandiera|SVK}} {{Calcio Spartak Trnava|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|-
|{{Bandiera|AZE}} {{Calcio Karabakh|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|{{Bandiera|MKD}} {{Calcio Skendija|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Terzo turno|UCL Q3]])</small>
|-
!colspan=4|[[#Terzo turno|Terzo turno]]
|-
! colspan="2" | Campioni
! colspan="2" | Piazzate
|-
|{{Bandiera|ROU}} {{Calcio CFR Cluj|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|{{Bandiera|MDA}} {{Calcio Sheriff Tiraspol|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|{{Bandiera|RUS}} {{Calcio Zenit|NB}}<ref name="RUS"/> <small>([[Prem'er-Liga 2017-2018|5º]])</small>
|{{Bandiera|GRC}} {{Calcio Olympiakos|NB}} <small>([[Souper Ligka Ellada 2017-2018|3º]])</small>
|-
|{{Bandiera|DNK}} {{Calcio Midtjylland|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|{{Bandiera|FIN}} {{Calcio HJK|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|{{Bandiera|PRT}} {{Calcio Braga|NB}}<ref name="PRT"/> <small>([[Primeira Liga 2017-2018|4º]])</small>
|{{Bandiera|AUT}} {{Calcio Rapid Vienna|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2017-2018 (Austria)|3º]])</small>
|-
|{{Bandiera|POL}} {{Calcio Legia Varsavia|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|{{Bandiera|ALB}} {{Calcio Kukesi|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|{{Bandiera|UKR}} {{Calcio Zorya|NB}} <small>([[Prem"jer-liha 2017-2018|4º]])</small>
|{{Bandiera|HRV}} {{Calcio Rijeka|NB}} <small>([[Prva hrvatska nogometna liga 2017-2018|2º]])</small>
|-
|{{Bandiera|ISR}} {{Calcio Hapoel Beer Sheva|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|{{Bandiera|LTU}} {{Calcio Suduva|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|{{Bandiera|BEL}} {{Calcio Gent|NB}} <small>([[Pro League 2017-2018|4º]])</small>
|{{Bandiera|ROU}} {{Calcio CSU Craiova|NB}} <small>([[Cupa României 2017-2018|CW]])</small>
|-
|{{Bandiera|NOR}} {{Calcio Rosenborg|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|{{Bandiera|IRL}} {{Calcio Cork City|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|TUR}} {{Calcio Istanbul BB|NB}} <small>([[Süper Lig 2017-2018|3º]])</small>
|{{Bandiera|DNK}} {{Calcio Brondby|NB}} <small>([[DBUs Landspokalturnering 2017-2018|CW]])</small>
|-
|{{Bandiera|BUL}} {{Calcio Ludogorets|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Secondo turno|UCL Q2]])</small>
|
|{{Bandiera|CZE}} {{Calcio Sigma Olomouc|NB}} <small>([[1. liga 2017-2018|4º]])</small>
|{{Bandiera|SUI}} {{Calcio Basilea|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Qualificazioni|UCL Q2]])</small>
|-
|colspan=2 rowspan=2|
|{{Bandiera|CHE}} {{Calcio Lucerna|NB}} <small>([[Super League 2017-2018|3º]])</small>
|{{Bandiera|AUT}} {{Calcio Sturm Graz|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Qualificazioni|UCL Q2]])</small>
|-
|{{Bandiera|NLD}} {{Calcio Feyenoord|NB}} <small>([[KNVB beker 2017-2018|CW]])</small>
|
|-
!colspan=4|[[#Secondo turno|Secondo turno]]
|-
! colspan="2" | Campioni
! colspan="2" | Piazzate
|-
|{{Bandiera|CYP}} {{Calcio APOEL Nicosia|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|LUX}} {{Calcio Dudelange|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|ESP}} {{Calcio Siviglia|NB}} <small>([[Primera División 2017-2018 (Spagna)|7º]])</small>
|{{Bandiera|GRC}} {{Calcio Atromitos|NB}} <small>([[Souper Ligka Ellada 2017-2018|4º]])</small>
|-
|{{Bandiera|SVN}} {{Calcio Olimpia Lubiana (2005)|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|NIR}} {{Calcio Crusaders|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|DEU}} {{Calcio RB Lipsia|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2017-2018|6º]])</small>
|{{Bandiera|GRC}} {{Calcio Asteras Tripolis|NB}} <small>([[Souper Ligka Ellada 2017-2018|5º]])</small>
|-
|{{Bandiera|ISL}} {{Calcio Valur|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|MLT}} {{Calcio Valletta|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|ENG}} {{Calcio Burnley|NB}} <small>([[Premier League 2017-2018|7º]])</small>
|{{Bandiera|AUT}} {{Calcio LASK Linz|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2017-2018 (Austria)|4º]])</small>
|-
|{{Bandiera|BIH}} {{Calcio Zrinjski Mostar|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|WAL}} {{Calcio The New Saints|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|ITA}} {{Calcio Atalanta|NB}} <small>([[Serie A 2017-2018|7º]])</small>
|{{Bandiera|AUT}} {{Calcio Admira Wacker Modling|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2017-2018 (Austria)|5º]])</small>
|-
|{{Bandiera|GEO}} {{Calcio Torpedo Kutaisi|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|FRO}} {{Calcio Vikingur Gota|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|FRA}} {{Calcio Bordeaux|NB}} <small>([[Ligue 1 2017-2018|6º]])</small>
|{{Bandiera|HRV}} {{Calcio Hajduk Spalato|NB}} <small>([[Prva hrvatska nogometna liga 2017-2018|3º]])</small>
|-
|{{Bandiera|LVA}} {{Calcio Spartaks|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|KOS}} {{Calcio Drita Gjilan|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|RUS}} {{Calcio Ufa|NB}}<ref name="RUS"/> <small>([[Prem'er-Liga 2017-2018|6º]])</small>
|{{Bandiera|ROU}} {{Calcio FCSB|NB}} <small>([[Liga I 2017-2018|2º]])</small>
|-
|{{Bandiera|EST}} {{Calcio Flora Tallinn|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|GIB}} {{Calcio Lincoln Red Imps|N}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Turno preliminare|UCL TP]])</small>
|{{Bandiera|PRT}} {{Calcio Rio Ave|NB}}<ref name="PRT"/> <small>([[Primeira Liga 2017-2018|5º]])</small>
|{{Bandiera|BLR}} {{Calcio Dinamo Brest|NB}} <small>([[Kubak Belarusi 2017-2018|CW]])</small>
|-
|{{Bandiera|MNE}} {{Calcio Sutjeska|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|AND}} {{Calcio FC Santa Coloma|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Turno preliminare|UCL TP]])</small>
|{{Bandiera|UKR}} {{Calcio Mariupol|NB}} <small>([[Prem"jer-liha 2017-2018|5º]])</small>
|{{Bandiera|POL}} {{Calcio Jagiellonia|NB}} <small>([[Ekstraklasa 2017-2018|2º]])</small>
|-
|{{Bandiera|ARM}} {{Calcio Alashkert|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Primo turno|UCL Q1]])</small>
|{{Bandiera|SMR}} {{Calcio La Fiorita|NB}} <small>([[UEFA Champions League 2018-2019#Turno preliminare|UCL TP]])</small>
|{{Bandiera|BEL}} {{Calcio Genk|NB}} <small>([[Pro League 2017-2018#Test-match per l'Europa League|PW]])</small>
|{{Bandiera|SWE}} {{Calcio Djurgarden|NB}} <small>([[Svenska Cupen 2017-2018|CW]])</small>
|-
|colspan=2 rowspan=5|
|{{Bandiera|TUR}} {{Calcio Besiktas|NB}} <small>([[Süper Lig 2017-2018|4º]])</small>
|{{Bandiera|ISR}} {{Calcio Hapoel Haifa|NB}} <small>([[Gvia HaMedina 2017-2018|CW]])</small>
|-
|{{Bandiera|CZE}} {{Calcio Sparta Praga|NB}} <small>([[1. liga 2017-2018|5º]])</small>
|{{Bandiera|SCO}} {{Calcio Aberdeen|NB}} <small>([[Scottish Premiership 2017-2018|2º]])</small>
|-
|{{Bandiera|CHE}} {{Calcio San Gallo|NB}} <small>([[Super League 2017-2018|5º]])</small>
|{{Bandiera|CYP}} {{Calcio AEK Larnaca|NB}} <small>([[Kypello Kyprou 2017-2018|CW]])</small>
|-
|{{Bandiera|NLD}} {{Calcio AZ|NB}} <small>([[Eredivisie 2017-2018|3º]])</small>
|{{Bandiera|NOR}} {{Calcio Lillestrom|NB}} <small>([[Norgesmesterskapet 2018|CW]])</small>
|-
|{{Bandiera|NLD}} {{Calcio Vitesse|NB}} <small>([[Eredivisie 2017-2018#Play-off Europa League|PW]])</small>
|
|-
!colspan=4|[[#Primo turno|Primo turno]]
|-
|{{Bandiera|HRV}} {{Calcio Osijek|NB}} <small>([[Prva hrvatska nogometna liga 2017-2018|4º]])</small>
|{{Bandiera|BGR}} {{Calcio CSKA Sofia|NB}} <small>([[Prima Lega 2017-2018|2º]])</small>
