Austin Spurs 2015-2016 e Panama (copricapo): differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Pil56-bot (discussione | contributi)
m Roster: smistamento lavoro sporco e fix vari
 
FrescoBot (discussione | contributi)
 
Riga 1:
[[File:PanamaHatHarryTruman.jpg|thumb|Panama fabbricato per [[Harry Truman]]]]
La stagione '''[[NBA Development League 2015-2016|2015-16]]''' degli '''[[Austin Spurs]]''' fu la 15ª nella NBA D-League per la franchigia.
[[File:Ecuador Panama-hats.JPG|thumb|Panama venduti in un mercato di strada in [[Ecuador]]]]
[[File:Panama boite.jpg|thumb|Panama Montecristi avvolto in una scatola]]
Il '''pànama''', anche conosciuto come '''jipijapa''', è un tipo di [[cappello (abbigliamento)|cappello]] da uomo, leggero, di colore chiaro e a tesa larga. Tradizionalmente viene intrecciato a mano con fibre ricavate dalle foglie ancora tenere di una palma nana, la [[carludovica palmata]]<ref>{{cita web|lingua=en |url=http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=CAPA65 |titolo=Carludovica palmata |editore=United States Department of Agriculture (USDA) |accesso=9 ottobre 2009}}</ref>, detta in spagnolo ''palma toquilla'' nelle zone di produzione, ma il nome è usato anche per i modelli prodotti industrialmente<ref>{{cita|Vocabolario Treccani||Treccani_panama}}</ref>.
 
Prodotto principalmente nella [[provincia di Manabí]] in [[Ecuador]] (nelle città di [[Montecristi]] e [[Jipijapa]]) e nello stato [[Messico|messicano]] di [[Campeche]] (nella cittadina di [[Bécal]]), è commercializzato soprattutto nella città di [[Cuenca (Ecuador)|Cuenca]] in Ecuador<ref name="american" />. Questo copricapo porta il nome della città di [[Panama (città)|Panama]] solamente perché quest'ultima è stata per secoli il suo principale scalo commerciale.<ref name="american">{{cita web |lingua=en |url=http://www1.american.edu/TED/panamahat.htm |titolo=Panama Hat |editore=American University |accesso=9 ottobre 2009 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090926061333/http://www1.american.edu/TED/panamahat.htm |dataarchivio=26 settembre 2009 }}</ref><ref name="Hackney">{{cita web|lingua=en |url=http://www.newyorksocialdiary.com/node/1007 |titolo=The Panama hat |autore=Ki Hackney |editore=newyorksocialdiary.com |accesso=9 ottobre 2009}}</ref> Il cappello tradizionale panamense è invece il [[sombrero pintado]], portato orgogliosamente con la falda frontale verso l'alto da quasi tutti i panamensi delle province interne. È fatto in modo artigianale alla Pintada,<ref>{{cita web |lingua=es |titolo=El sombrero ‘pintao’ coclesano |url=http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2002/07/21/hoy/nacionales/639224.html |editore=La Prensa web |autore=Omar Rodríguez |accesso=9 ottobre 2009 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090627045449/http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2002/07/21/hoy/nacionales/639224.html |dataarchivio=27 giugno 2009 }}</ref> una piccola frazione a circa 20 minuti da [[Penonomé]], capoluogo della [[provincia di Coclé]], e anche nella [[provincia di Veraguas]].<ref>{{cita web |lingua=es |url=http://www.pa/secciones/arte_cultura/vestidotipico/Arti_Dolores_E_Cordero.html |titolo=El Sombrero de Veraguas |autore=Dolores E. Cordero |editore=Sito ufficiale della Repubblica del Panama |accesso=9 ottobre 2009 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090905162905/http://www.pa/secciones/arte_cultura/vestidotipico/Arti_Dolores_E_Cordero.html |dataarchivio=5 settembre 2009 }}</ref>
Gli Austin Spurs vinsero la ''Southwest Division'' con un record di 30-20. Nei play-off vinsero la semifinale di conference con i [[Rio Grande Valley Vipers]] (2-1) perdendo poi la finale di conference con i [[Los Angeles D-Fenders]] (2-1).
 
Il processo di tessitura, a seconda della qualità, può richiedere da un giorno a otto mesi.
== Roster ==
Nel 2012 la tessitura tradizionale del Panama viene riconosciuta tra i [[Patrimoni orali e immateriali dell'umanità]] dell'Ecuador<ref>{{cita web|http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-weaving-of-the-ecuadorian-toquilla-straw-hat-00729|Traditional weaving of the Ecuadorian toquilla straw hat|lingua=en, fr, es}}</ref>.
{{Sportivo in rosa/inizio|n°=1|ruolo=1|nazione 2|anno=1|altezza=1|peso=2|sfondo=#AAD0FF|testo=}}
{{Sportivo in rosa|n°=5|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Ray McCallum (1991)|Ray McCallum]]|anno=1991|altezza=191|peso=86}}
{{Sportivo in rosa|n°=7|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Bryce Cotton]]|anno=1992|altezza=183|peso=74}}
{{Sportivo in rosa|n°=8|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Keifer Sykes]]|anno=1993|altezza=183|peso=82}}
{{Sportivo in rosa|n°=10|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Brandon Fields (cestista)|Brandon Fields]]|anno=1988|altezza=193|peso=88}}
{{Sportivo in rosa|n°=10|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Mfon Udofia]]|anno=1990|altezza=188|peso=88}}
{{Sportivo in rosa|n°=11|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Demetri McCamey]]|anno=1989|altezza=191|peso=93}}
{{Sportivo in rosa|n°=14|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|A}}|nome=[[Julian Washburn]]|anno=1991|altezza=203|peso=95}}
{{Sportivo in rosa|n°=16|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|GA}}|nome=[[Jarrell Eddie]]|anno=1991|altezza=201|peso=100}}
{{Sportivo in rosa|n°=16|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|GA}}|nome=[[Wesley Saunders]]|anno=1993|altezza=196|peso=98}}
{{Sportivo in rosa|n°=17|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Jonathon Simmons]]|anno=1989|altezza=198|peso=88}}
{{Sportivo in rosa|n°=22|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|GA}}|nome=[[Lamar Patterson]]|anno=1991|altezza=196|peso=102}}
{{Sportivo in rosa|n°=23|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|A}}|nome=[[Deshaun Thomas]]|anno=1991|altezza=201|peso=98}}
{{Sportivo in rosa|n°=25|nazione=HTI|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|C}}|nome=[[Cady Lalanne]]|anno=1992|altezza=208|peso=110}}
{{Sportivo in rosa|n°=27|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Tim Hardaway (1992)|Tim Hardaway]]|anno=1992|altezza=198|peso=93}}
{{Sportivo in rosa|n°=30|nazione=CMR|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|C}}|nome=[[Jean Victor Nguidjol]]|anno=1994|altezza=208|peso=104}}
{{Sportivo in rosa|n°=31|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Nick Johnson]]|anno=1992|altezza=191|peso=91}}
{{Sportivo in rosa|n°=33|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Orlando Johnson]]|anno=1989|altezza=196|peso=100}}
{{Sportivo in rosa|n°=35|nazione=SEN|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|C}}|nome=[[Youssou Ndoye]]|anno=1991|altezza=213|peso=113}}
{{Sportivo in rosa|n°=40|nazione=CPV|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|C}}|nome=[[Walter Tavares]]|anno=1992|altezza=221|peso=120}}
{{Sportivo in rosa|n°=41|nazione=SEN|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|C}}|nome=[[Mouhamed Sené]]|anno=1986|altezza=211|peso=104}}
{{Sportivo in rosa|n°=41|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|A}}|nome=[[Keith Wright]]|anno=1989|altezza=203|peso=109}}
{{Sportivo in rosa|n°=42|nazione=AUS|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|AC}}|nome=[[Cameron Bairstow]]|anno=1990|altezza=208|peso=114}}
{{Sportivo in rosa|n°=59|nazione=SRB|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|C}}|nome=[[Boban Marjanović]]|anno=1988|altezza=221|peso=132}}
{{Sportivo in rosa/fine}}
 
== Staff tecnicoStoria ==
Le prime notizie sul Panama risalgono al 1500, quando i [[Conquistadores]] lo vedono indosso agli indigeni, che lo usano per proteggersi dal sole, ma le sue origini sono sicuramente molto più antiche.
*'''Allenatore''': [[Ken McDonald]]
 
*'''Vice-allenatori''': A.J. Diggs, [[Patrick Mutombo]]
A portarlo in Europa sono gli Spagnoli, e il cappello cresce di popolarità; viene indossato anche da [[Napoleone Bonaparte|Napoleone]] e nel 1800 diventa il cappello preferito dai cercatori d’oro che si recano in California passando da Panama.
*'''Preparatore atletico''': Keith Abrams
 
A legare indissolubilmente in campo internazionale questo cappello al nome di Panama, vi fu un curioso evento mediatico che coinvolse il presidente degli [[Stati Uniti]], [[Theodore Roosevelt]], il quale lo indossò durante l'inaugurazione del [[Canale di Panama]] nel [[1906]]. Le foto dell'evento fecero il giro del mondo, aumentando notevolmente la notorietà del cappello.<ref name="Hackney" />
 
Il Panama si afferma come accessorio di classe, e viene indossato da Ernest Hemingway, Winston Churchill, Nikita Khrushchev, Harry Truman, Paul Newman, Humphrey Bogart, Richard Nixon, Jacqueline Kennedy, Mick Jagger, Sean Connery e molti altri.
 
== RosterNote ==
<references/>
 
==Bibliografia==
*{{Treccani|panama|v=1}}
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|etichetta=panama|wikt=panama}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
*{{cita web|http://www.basketball-reference.com/nbdl/teams/AUS/2016.html|Scheda su basketball-reference.com|lingua=en}}
 
{{Portale|pallacanestroModa}}
{{Stagione NBA D-League 2015-2016}}
{{Basket Austin Spurs storico}}
{{Portale|pallacanestro}}
 
[[Categoria:Pallacanestro nel 2015Cappelli]]
[[Categoria:Pallacanestro nel 2016Intreccio]]
[[Categoria:Stagioni passate degli Austin Spurs]]