<br />
{{F|Musica|febbraio 2013}}
{{Sportivo
{{Torna a|Oasis}}
|Nome = Sergio Busquets
|Immagine = Sergio Busquets 2018.jpg
|Didascalia = Busquets con la [[Nazionale di calcio della Spagna|nazionale spagnola]] ai [[Campionato mondiale di calcio 2018|Mondiali 2018]]
|Sesso = M
|CodiceNazione = {{ESP}}
|Altezza = 189<ref name=fcbarcelona/>
|Peso = 73<ref name=fcbarcelona/>
|Disciplina = Calcio
|Ruolo = [[Centrocampista]]
|Squadra = {{Calcio Barcellona}}
|TermineCarriera =
|SquadreGiovanili = {{Carriera sportivo
|1999-2003 |{{Calcio Lleida|G}} |
|2003-2005 |{{simbolo|600px vertical HEX-FF0000 HEX-FFF200 HEX-00A650.svg}} Unió Jabac |
|2005-2007 |{{Calcio Barcellona|G}} |
}}
|Squadre = {{Carriera sportivo
|2006|{{Calcio Barcellona C|G}}|1 (0)
|2007-2008|{{Calcio Barcellona B|G}}|32 (1)
|2008-|{{Calcio Barcellona|G}}|346 (7)
}}
|SquadreNazionali = {{Carriera sportivo
|2008-2009|{{NazU|CA|ESP||21}}|3 (1)
|2009-|{{Naz|CA|ESP}}|113 (2)
}}
|Vittorie = {{MedaglieCompetizione|Mondiali di calcio}}
{{MedaglieOro|{{WC2|2010}}}}
{{MedaglieCompetizione|Europei di calcio}}
{{MedaglieOro|{{EC2|2012}}}}
{{MedaglieCompetizione|Confederations Cup}}
{{MedaglieBronzo|[[FIFA Confederations Cup 2009|Sudafrica 2009]]}}
{{MedaglieArgento|[[FIFA Confederations Cup 2013|Brasile 2013]]}}
|Aggiornato = 10 giugno 2019
}}
{{Bio
|Nome = Sergio
|Cognome = Busquets Burgos
|Sesso = M
|LuogoNascita = Sabadell
|GiornoMeseNascita = 16 luglio
|AnnoNascita = 1988
|LuogoMorte =
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Attività = calciatore
|Nazionalità = spagnolo
|PostNazionalità = , [[centrocampista]] del {{Calcio Barcellona|N}} e della [[Nazionale di calcio della Spagna|nazionale spagnola]], con le quali ha vinto rispettivamente il [[Coppa del mondo per club FIFA|campionato mondiale per club]] nel [[Coppa del mondo per club FIFA 2009|2009]] e nel [[Coppa del mondo per club FIFA 2011|2011]] e il [[Campionato mondiale di calcio|Mondiale]] nel [[Campionato mondiale di calcio 2010|2010]]. Con la Spagna ha vinto anche gli [[Campionato europeo di calcio|Europei]] nel [[Campionato europeo di calcio 2012|2012]]
}}
Prodotto delle giovanili del Barcellona, con i ''Blaugrana'' ha vinto otto [[Primera División (Spagna)|campionati spagnoli]], sei [[Supercopa de España|Supercoppe spagnole]], sei [[Copa del Rey|Coppe del Re]], tre [[UEFA Champions League]], tre [[Supercoppa UEFA|Supercoppe UEFA]] e tre [[Coppa del mondo per club FIFA|Coppe del mondo per club FIFA]].
Questa pagina contiene tutti i tour degli [[Oasis]] dal 1991 fino allo scioglimento della band nel 2009.
Con la [[Nazionale di calcio della Spagna|nazionale spagnola]] ha partecipato a tre [[Campionato mondiale di calcio|Mondiali]] ([[Campionato mondiale di calcio 2010|2010]], [[Campionato mondiale di calcio 2014|2014]] e [[Campionato mondiale di calcio 2018|2018]]), due [[Campionato europeo di calcio|Europei]] ([[Campionato europeo di calcio 2012|2012]] e [[Campionato europeo di calcio 2016|2016]]) e due [[FIFA Confederations Cup|Confederations Cup]] ([[FIFA Confederations Cup 2009|2009]] e [[FIFA Confederations Cup 2013|2013]]). Ha vinto l'[[Campionato europeo di calcio 2012|Europeo 2012]] e il [[Campionato mondiale di calcio 2010|Mondiale 2010]].
{{TOClimit|2}}
== Caratteristiche tecniche ==
È un [[centrocampista]] centrale dotato di visione di gioco e precisione nei passaggi.<ref name=fifacom>{{cita web|url=http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/players/player=303034/profile.html|titolo=FIFA.com - 2010 FIFA World Cup - Sergio BUSQUETS|lingua=en|accesso=19 giugno 2012|editore=fifa.com}}</ref> Grazie a ottime abilità nel controllo di palla e ad uno spiccato senso della posizione è solito fare da cerniera tra difesa e centrocampo;<ref name=uefacom>{{cita news|url=http://www.uefa.com/teamsandplayers/players/player=250002704/profile/index.html|titolo=UEFA.com -Busquets|lingua=en|accesso=13 luglio 2010|editore=uefa.com}}</ref> si propone talvolta anche in attacco sfruttando la propria altezza (189 centimetri) ed una buona elevazione.<ref name=fifacom/> In casi eccezionali può ricoprire anche i ruoli di [[difensore]] centrale e [[terzino]] destro.<ref name=fcbarcelona/>
Dai tifosi blaugrana è soprannominato ''Busi''<ref>http://www.goal.com/it/people/spain/22584/busquets/national</ref><ref>http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20160224/302409643719/sergio-busquets-el-dia-que-empezo-todo.html</ref> e
"''El Quitanieves''" (in italiano ''Lo Spazzaneve'')<ref>http://www.foxsports.it/2015/02/26/busquets-pronto-a-rinnovare-ecco-perche-e-fondamentale-per-il-barcellona/</ref><ref>http://m.tuttomercatoweb.com/europa/barcellona-rinnova-sergio-busquets-650964</ref><ref>http://m.calciomercato.it/news/385144/pagelle-e-tabellino-di-spagna-turchia.html</ref>, proprio perché le sue principali caratteristiche di gioco sono quelle di rottura del gioco avversario.
== Carriera ==
== 1991 - 1994 "early days" ==
=== Club ===
[[File:Busquets chilena.jpg|thumb|left|Busquets in acrobazia]]
Figlio dell'ex calciatore spagnolo [[Carles Busquets]], arriva al Barcellona nell'estate del [[2005]] entrando a far parte della selezione Juvenil A;<ref name=fcbarcelona>{{cita web|url=http://www.fcbarcelona.cat/web/english/futbol/temporada_09-10/plantilla/jugadors/busquets.html|titolo=FCBarcelona.cat - Sergio Busquets Burgos|lingua=en|accesso=13 luglio 2010|editore=fcbarcelona.cat|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110519211430/http://www.fcbarcelona.cat/web/english/futbol/temporada_09-10/plantilla/jugadors/busquets.html|dataarchivio=19 maggio 2011}}</ref> nelle stagioni 2005-2006 e 2006-2007 gioca così a fianco di elementi come [[Bojan Krkić]], [[Giovani dos Santos]] e [[Marc Crosas]].<ref name=fcbarcelona/> Nel [[2007]] viene promosso nella rosa del [[FC Barcelona B|Barcellona B]] guidato da [[Josep Guardiola]]: alla prima annata totalizza 23 presenze e 2 reti, contribuendo peraltro alla promozione della squadra in [[Segunda División B]].<ref name=fcbarcelona/>
Dopo alcune presenze in prima squadra in gare di [[Copa Catalunya]], esordisce nella [[Primera División 2008-2009 (Spagna)|Liga]] il 13 settembre 2008, schierato da titolare in una gara contro il [[Real Racing Club de Santander|Racing Santander]].<ref name=fcbarcelona/> È quella l'[[Futbol Club Barcelona 2008-2009|annata]] del ''triplete'' dei barcellonesi, la vittoria di campionato, [[Coppa del Re 2008-2009|coppa]] e [[UEFA Champions League 2008-2009|Champions League]]; Busquets totalizza 41 presenze nelle tre competizioni, disputando da titolare anche la finale di Champions League vinta sul [[Manchester United Football Club|Manchester United]].<ref name=fcbarcelona/> In quella stessa stagione riceve il [[Trofeo Bravo]],<ref>{{cita web |url=http://www.rsssf.com/miscellaneous/bravo-awards.html |titolo=The "Bravo" Award |editore=rsssf.com |lingua=en}}</ref> premio assegnato dal giornale italiano [[Guerin Sportivo]] al miglior calciatore Under-21 militante nei campionati europei e considerato il più importante riconoscimento della categoria.
{{Tour musicale
{{dx|[[File:2015 UEFA Super Cup 61.jpg|thumb|Sergio Busquets con la maglia del Barcellona]]}}
| nome_tour =1991 - 1994 "early days"
Nella [[Futbol Club Barcelona 2009-2010|stagione 2009-2010]] si è aggiudicato con il Barcellona la [[Supercopa de España 2009|Supercoppa di Spagna]], la [[Supercoppa UEFA 2009|Supercoppa UEFA]] contro lo [[Futbol'nyj Klub Šachtar|Šachtar]], partita nella quale è entrato durante i [[tempi supplementari]], la [[Coppa del mondo per club FIFA 2009|Coppa del Mondo per club]], giocando come titolare entrambe le partite, e nuovamente la [[Primera División 2009-2010 (Spagna)|Liga]]. In totale ha disputato 52 partite segnando un gol nella semifinale della Coppa del Mondo per club conto l'[[Club de Fútbol Atlante|Atlante]].
| immagine =<!-- campo facoltativo -->
| didascalia_immagine=<!-- campo facoltativo -->
| artista =[[Oasis]]
| gruppo =
| album =
| luoghi_inizio =[[Manchester]]
| data_inizio =[[18 agosto]] [[1991]]
| luoghi_fine =[[Glasgow]]
| data_fine =[[13 giugno]] [[1994]]
| tappe =
| spettacoli =75
| tour_precedente =
| tour_successivo =[[Tour degli Oasis#Definitely Maybe tour|Definitely Maybe tour]]
}}
Nella stagione 2010-2011 è titolare fisso nel ruolo di mediano e vince ancora una volta la [[Supercopa de España 2010|Supercoppa di Spagna]] e la [[Primera División 2010-2011 (Spagna)|Liga]], arrendendosi invece in finale al [[Real Madrid Club de Fútbol|Real Madrid]] nella [[Coppa del Re 2010-2011|Coppa del Re]]. Il 28 maggio vince a Wembley la [[UEFA Champions League 2010-2011|Champions League]] contro il Manchester United, lo stesso avversario della finale di due anni prima disputatasi a Roma.
===Band===
L'anno seguente, segna un gol nella semifinale di ritorno di [[UEFA Champions League]] contro il Chelsea. Realizza il primo gol nel primo tempo, più tardi arriva la rete anche di Iniesta ma la partita già complicata dalla sconfitta per 1 a 0 di [[Londra]] finisce 2 a 2 con i gol di Ramires e Torres. Torna al gol in campionato nella partita fuori casa contro il Betis, partita terminata 2-2 in cui Busquets sigla il gol del 0-1
===Scaletta===
A partire dalla stagione 2014-2015 cambia il suo numero di maglia, passando alla numero 5, ereditata da [[Carles Puyol]], appena ritiratosi.
===Date===
{| class="wikitable" width="66%" style="font-size:90%"
|-
! width="25%" | Data !! width="25%" | Paese !! width="20%" | Città !! width="30%" | Sede
|-
| [[18 agosto]] [[1991]] || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Boardwalk]]
|-
| [[19 aprile]] [[1992]] || {{GBR}} || [[Dartford]] || Polytechnic
|-
| [[20 aprile]] 1992 || {{GBR}} || [[Oldham]] || Hippodrome
|-
| [[5 maggio]] 1992 || {{GBR}} || [[Oldham]] || Club 57
|-
| [[14 luglio]] 1992 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Boardwalk]]
|-
| [[19 agosto]] 1992 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Boardwalk]]
|-
| [[13 settembre]] 1992 || {{GBR}} || [[Manchester]] || The Venue
|-
| [[22 novembre]] 1992 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Boardwalk]]
|-
| [[5 gennaio]] [[1993]] || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Boardwalk]]
|-
| [[1º marzo]] 1993 || {{GBR}} || [[Liverpool]] || [[Le Bateau]]
|-
| [[1º aprile]] 1993 || {{GBR}} || [[Liverpool]] || Krazy House
|-
| [[1º maggio]] 1993 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Boardwalk]]
|-
| [[31 maggio]] 1993 || {{GBR}} || [[Glasgow]] || [[King Tut's Wah Wah Hut]]
|-
| [[1º giugno]] 1993 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Università di Manchester]]
|-
| [[1º agosto]] 1993 || {{GBR}} || [[Liverpool]] || [[Le Bateau]]
|-
| [[3 luglio]] 1993 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Boardwalk]]
|-
| [[11 settembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Leeds]] || Duchess
|-
| [[14 settembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Manchester]] || Canal Bar
|-
| [[7 ottobre]] 1993 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Università di Manchester]]
|-
| [[14 ottobre]] 1993 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Università di Manchester]]
|-
| [[27 ottobre]] 1993 || {{GBR}} || [[Keele]] || [[Keele University]]
|-
| [[28 ottobre]] 1993 || {{GBR}} || [[Sheffield]] || [[Università di Sheffield]]
|-
| [[1º novembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Derby (Regno Unito)|Derby]] || Wherehouse
|-
| [[3 novembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Wolverhampton]] || Wulfrun Hall
|-
| [[4 novembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Londra]] || Powerhouse
|-
| [[28 novembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Sheffield]] || [[Università di Sheffield]]
|-
| [[1º dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Birmingham]] || Institute
|-
| [[2 dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Glasgow]] || Plaza
|-
| [[4 dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Warwick]] || [[Università di Warwick]]
|-
| [[8 dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Wolverhampton]] || Wulfrun Hall
|-
| [[9 dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Università di Manchester]]
|-
| [[10 dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Glasgow]] || [[Glasgow Cathouse]]
|-
| [[11 dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Preston]] || Mill
|-
| [[13 dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Newcastle upon Tyne|Newcastle]] || Riverside
|-
| [[14 dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Bradford]] || [[King's Hall]]
|-
| [[16 dicembre]] 1993 || {{GBR}} || [[Liverpool]] || Krazy House
|-
| [[27 gennaio]] [[1994]]|| {{GBR}} || [[Londra]] || Water Rats
|-
| [[6 febbraio]] 1994 || {{GBR}} || [[Glasgow]] || Gleneagles
|-
| [[23 marzo]] 1994 || {{GBR}} || [[Bedford]] || Angel
|-
| [[24 marzo]] 1994 || {{GBR}} || [[Londra]] || 100 Club
|-
| [[26 marzo]] 1994 || {{GBR}} || [[Tunbridge Wells]] || Forum
|-
| [[27 marzo]] 1994 || {{GBR}} || [[Oxford]] || Polytechnic
|-
| [[28 marzo]] 1994 || {{GBR}} || [[Birmingham]] || Jug of Ale
|-
| [[29 marzo]] 1994 || {{GBR}} || [[Southampton]] || Joiners
|-
| [[30 marzo]] 1994 || {{GBR}} || [[Bristol]] || Fleece & Firkin
|-
| [[31 marzo]] 1994 || {{GBR}} || [[Bath]] || Moles
|-
| [[5 aprile]] 1994 || {{GBR}} || [[Dundee]] || Lucifer's Mill
|-
| [[6 aprile]] 1994 || {{GBR}} || [[Edimburgo]] || Belle Angel
|-
| [[7 aprile]] 1994 || {{GBR}} || [[Glasgow]] || Tramway
|-
| [[8 aprile]] 1994 || {{GBR}} || [[Middlesbrough]] || Arena
|-
| [[11 aprile]] 1994 || {{GBR}} || [[Stoke-on-Trent]] || Wheatsheaf
|-
| [[12 aprile]] 1994 || {{GBR}} || [[Leeds]] || Duchess
|-
| [[13 aprile]] 1994 || {{GBR}} || [[Liverpool]] || Lomax
|-
| [[29 aprile]] 1994 || {{GBR}} || [[Kingston upon Hull|Hull]] || Adelphi
|-
| [[30 aprile]] 1994 || {{GBR}} || [[Coventry]] || [[Università di Coventry]]
|-
| [[2 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Portsmouth]] || Wedgewood Rooms
|-
| [[3 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Newport]] || TJ's
|-
| [[4 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Derby (Regno Unito)|Derby]] || Wherehouse
|-
| [[6 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Leicester]] || Charlotte
|-
| [[7 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Windsor]] || Old Trout
|-
| [[8 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Northampton]] || Roadmenders
|-
| [[10 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Chelmsford]] || Army and Navy
|-
| [[11 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Cambridge]] || Boat Race
|-
| [[13 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Londra]] || New Cross Venue
|-
| [[14 maggio]] 1994 || {{GBR}} || [[Sheffield]] || Leadmill
|-
| [[1º giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Birmingham]] || Edwards
|-
| [[2 giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Cardiff]] || [[Università di Cardiff]]
|-
| [[3 giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Ilford]] || Island
|-
| [[4 giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Londra]] || [[Royal Albert Hall]]
|-
| [[6 giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Norwich]] || Arts Centre
|-
| [[8 giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Londra]] || [[Marquee Club]]
|-
| [[9 giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Manchester]] || [[Università di Manchester]]
|-
| [[11 giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Preston]] || [[Avenham Park]] Festival
|-
| [[12 giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Glasgow]] || Cathouse
|-
| [[13 giugno]] 1994 || {{GBR}} || [[Glasgow]] || Cathouse
|}
Dalla stagione 2014-2015 diventa quarto capitano del Barcellona dopo [[Xavi]], [[Andrés Iniesta|Iniesta]] e [[Lionel Messi|Messi]], poiché [[Víctor Valdés|Valdes]] aveva appena lasciato e [[Carles Puyol|Puyol]] si era appena ritirato. In questa stagione gioca un totale di 47 partite vincendo a fine anno il ''[[triplete]]'' con la vittoria del campionato, coppa contro l'[[Athletic Club|Athletic Bilbao]] per 3-1 e [[UEFA Champions League 2014-2015|Champions]] in finale contro la [[Juventus Football Club|Juventus]] per 3-1, il secondo nella storia del club e per il giocatore.
== Definitely Maybe tour ==
Nella stagione 2015-2016 gioca un totale di 53 partite vincendo la [[Supercoppa UEFA 2015|Supercoppa UEFA]] ad agosto contro il [[Sevilla Fútbol Club|Siviglia]] per 5-4, il [[Coppa del mondo per club FIFA 2015|Mondiale per club]] contro il [[Club Atlético River Plate|River Plate]] per 3-0 e, a fine anno, [[Primera División 2015-2016 (Spagna)|Liga]] e [[Coppa del Re 2015-2016|Coppa]] in finale contro il Siviglia per 2-0
{{Tour musicale
| nome_tour =Definitely Maybe tour
| immagine =<!-- campo facoltativo -->
| didascalia_immagine=<!-- campo facoltativo -->
| artista =[[Oasis]]
| gruppo =
| album =[[Definitely Maybe]]
| luoghi_inizio =[[Parigi]]
| data_inizio =[[16 giugno]] [[1994]]
| luoghi_fine =[[Sheffield]]
| data_fine =[[22 aprile]] 1995
| tappe =
| spettacoli =100
| tour_precedente =[[Tour degli Oasis#1991 - 1994 "early days"|1991 - 1994 "early days"]]
| tour_successivo =[[Tour degli Oasis#(What's The Story) Morning Glory? tour|(What's The Story) Morning Glory? tour]]
}}
Nella stagione 2016-2017 gioca un totale di 48 partite vincendo la [[Supercopa de España 2016|Supercoppa di Spagna]] contro il Siviglia e a fine anno, la [[Coppa del Re 2016-2017|Coppa]] in finale contro l'Alaves per 3-1
===Band===
Nella stagione 2017-2018 gioca un totale di 50 partite vincendo la [[Primera División 2017-2018 (Spagna)|Liga]] e la [[Coppa del Re 2017-2018|Coppa]] in finale contro il Siviglia con un netto 5-0.
===Scaletta===
L’11 dicembre 2018 ottiene la centesima presenza in [[UEFA Champions League]] subentrando nella partita interna contro il {{Calcio Tottenham|N}}.
===Date===
=== Nazionale ===
{| class="wikitable" width="66%" style="font-size:90%"
[[File:Spanien - Nationalmannschaft 20091118.jpg|thumb|Busquets (il quarto in alto) con la Spagna]]
|-
Dopo aver giocato alcune gare con la [[Nazionale Under-21 di calcio della Spagna|Nazionale Under-21]],<ref name=uefacom/> fa il suo esordio in [[Nazionale di calcio della Spagna|Nazionale maggiore]] il 1º aprile [[2009]], ad [[Istanbul]], durante una gara contro la {{NazNB|CA|TUR}} valida per le [[qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2010|qualificazioni al Mondiale 2010]]; nell'occasione entra in campo da sostituto nel corso del secondo tempo.<ref name=fcbarcelona/> Pochi mesi dopo viene convocato per disputare la [[FIFA Confederations Cup 2009|Confederations Cup]] in [[Sudafrica]], chiusa al terzo posto.
! width="25%" | Data !! width="25%" | Paese !! width="20%" | Città !! width="30%" | Sede
|-
| [[16 giugno]] 1994|| {{FRA}} || [[Parigi]] || [[Erotika]]
|-
| [[18 giugno]] 1994|| {{GBR}} || [[Brighton]] || [[Brighton Centre]]
|-
| [[26 giugno]] 1994|| {{GBR}} || [[Glastonbury]] || [[Glastonbury Festival]]
|-
| [[21 luglio]] 1994|| {{USA sport}} || [[New York]] || Wetlands
|-
| [[31 luglio]] 1994|| {{GBR}} || [[Kinross]] || [[T in the Park]] Festival
|-
| [[9 agosto]] 1994|| {{GBR}} || [[Newcastle upon Tyne|Newcastle]] || Riverside
|-
| [[10 agosto]] 1994|| {{GBR}} || [[Leeds]] || Irish Centre
|-
| [[11 agosto]] 1994|| {{GBR}} || [[Wolverhampton]] || Wulfrun Hall
|-
| [[13 agosto]] 1994|| {{SWE}} || [[Hultsfred]] || [[Hultsfred Festival]]
|-
| [[15 agosto]] 1994|| {{GBR}} || [[Nottingham]] || [[Rock City (club)|Rock City]]
|-
| [[16 agosto]] 1994|| {{GBR}} || [[Londra]] || Englandish Town Forum
|-
| [[18 agosto]] 1994|| {{GBR}} || [[Londra]] || [[London Astoria]]
|-
| [[28 agosto]] 1994|| {{NLD}} || [[Amsterdam]] || [[Lowlands Festival]]
|-
| [[31 agosto]] 1994|| {{GBR}} || [[Buckley]] || Tivoli
|-
| [[2 settembre]] 1994|| {{SWE}} || [[Stoccolma]] || Gino
|-
| [[3 settembre]] 1994|| {{IRL}} || [[Dublino]] || Tivoli
|-
| [[4 settembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Belfast]] || [[The Limelight]]
|-
| [[5 settembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Manchester]] || [[The Haçienda]]
|-
| [[8 settembre]] 1994|| {{DEU}} || [[Amburgo]] || Logo
|-
| [[9 settembre]] 1994|| {{NLD}} || [[Amsterdam]] || [[Amsterdam ArenA]]
|-
| [[13 settembre]] 1994|| {{JPN}} || [[Tokyo]] || Quattro
|-
| [[14 settembre]] 1994|| {{JPN}} || [[Tokyo]] || Quattro
|-
| [[15 settembre]] 1994|| {{JPN}} || [[Tokyo]] || Quattro
|-
| [[16 settembre]] 1994|| {{JPN}} || [[Tokyo]] || Quattro
|-
| [[18 settembre]] 1994|| {{JPN}} || [[Osaka]] || Quattro
|-
| [[19 settembre]] 1994|| {{JPN}} || [[Nagoya]] || Quattro
|-
| [[23 settembre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Seattle]] || Moe's
|-
| [[24 settembre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Portland]] || [[Satyricon]]
|-
| [[26 settembre]] 1994|| {{USA sport}} || [[San Francisco]] || [[Bottom of the Hill]]
|-
| [[27 settembre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Sacramento]] || Melarky's
|-
| [[29 settembre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Los Angeles]] || [[Whisky a Go Go]]
|-
| [[14 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Minneapolis]] || Uptown Bar
|-
| [[15 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Chicago]] || [[Metro Chicago]]
|-
| [[16 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Detroit]] || St. Andrew's Hall
|-
| [[18 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Cleveland]] || Grog Shop
|-
| [[19 ottobre]] 1994|| {{CAN}} || [[Toronto]] || [[Lee's Palace]]
|-
| [[21 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Boston]] || Local 186
|-
| [[22 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Providence]] || Met Café
|-
| [[23 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Filadelfia]] || JC Dobbs
|-
| [[26 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Washington]] || [[9:30 Club]]
|-
| [[28 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[Hoboken]] || Maxwell's
|-
| [[29 ottobre]] 1994|| {{USA sport}} || [[New York]] || Wetlands
|-
| [[4 novembre]] 1994|| {{FRA}} || [[Parigi]] || [[La Cigale]]
|-
| [[5 novembre]] 1994|| {{FRA}} || [[Lione]] || [[Le Transbordeur]]
|-
| [[6 novembre]] 1994|| {{FRA}} || [[Marsiglia]] || Theatre du Moulin
|-
| [[16 novembre]] 1994|| {{SWE}} || [[Stoccolma]] || Palladium
|-
| [[17 novembre]] 1994|| {{SWE}} || [[Göteborg]] || Cue Club
|-
| [[18 novembre]] 1994|| {{SWE}} || [[Lund (Svezia)|Lund]] || Dairy
|-
| [[20 novembre]] 1994|| {{DEU}} || [[Berlino]] || Loft
|-
| [[21 novembre]] 1994|| {{DEU}} || [[Amburgo]] || Markthalle
|-
| [[23 novembre]] 1994|| {{DEU}} || [[Frankfurt]] || Batchkapp
|-
| [[24 novembre]] 1994|| {{DEU}} || [[Colonia (Germania)|Colonia]] || Luxor
|-
| [[25 novembre]] 1994|| {{NLD}} || [[Amsterdam]] || Paradiso
|-
| [[27 novembre]] 1994|| {{DEU}} || [[Essen]] || [[Zeche Carl]]
|-
| [[28 novembre]] 1994|| {{BEL}} || [[Bruxelles]] || Botanieve
|-
| [[1º dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Sheffield]] || [[Octagon Centre]]
|-
| [[4 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Cambridge]] || [[Cambridge Corn Exchange]]
|-
| [[7 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Glasgow]] || [[Barrowland Ballroom]]
|-
| [[11 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Wolverhampton]] || [[Wolverhampton Civic Hall]]
|-
| [[12 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Cardiff]] || Astoria
|-
| [[13 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Londra]] || [[Hammersmith Palais]]
|-
| [[17 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Liverpool]] || [[Royal Court Theatre]]
|-
| [[18 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Manchester]] || Academy
|-
| [[27 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Glasgow]] || [[Barrowland Ballroom]]
|-
| [[29 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Brighton]] || [[Brighton Centre]]
|-
| [[30 dicembre]] 1994|| {{GBR}} || [[Middlesbrough]] || Town Hall
|-
| [[28 gennaio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Seattle (Washington)]] || DV8
|-
| [[29 gennaio]] 1995 || {{CAN}} || [[Vancouver]] || [[Commodore Ballroom]]
|-
| [[30 gennaio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Portland (Oregon)]] || Roseland Theater
|-
| [[1º febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[San Francisco (California)]] || [[Fillmore West]]
|-
| [[3 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Los Angeles (California)]] || Hollywood Palace
|-
| [[4 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[San Diego (California)]] || [[Soma San Diego]]
|-
| [[5 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Mesa (Arizona)]] || Nile Theater
|-
| [[7 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Salt Lake City (Utah)]] || Bar and Grill
|-
| [[9 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Denver (Colorado)]] || Bluebeard Theater
|-
| [[11 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Dallas (Texas)]] || Deep Ellum
|-
| [[12 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Austin (Texas)]] || [[Liberty Lunch]]
|-
| [[13 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Houston (Texas)]] || Urban Art Bar
|-
| [[15 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Memphis (Tennessee)]] || [[The New Daisy Theatre]]
|-
| [[17 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Carrboro (Carolina del Nord)]] || Cat's Cradle
|-
| [[18 febbraio]] 1995 || {{USA sport}} || [[Atlanta (Georgia)]] || [[The Masquerade]]
|-
| [[3 marzo]] 1995 || {{USA sport}} || [[Asbury Park (New Jersey)]] || [[The Stone Pony]]
|-
| [[4 marzo]] 1995 || {{USA sport}} || [[Washington]] || WUST Music Hall
|-
| [[5 marzo]] 1995 || {{USA sport}} || [[Virginia Beach (Virginia)]] || Abyss
|-
