Classifica dei marcatori della UEFA Europa League e Wikipedia:Pagine da cancellare/Conta/2019 luglio 2: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
 
BotCancellazioni (discussione | contributi)
Bot: aggiornamento pagina di servizio giornaliera per i conteggi del 2 luglio 2019
 
Riga 1:
{{Conteggio cancellazioni}}
{{Torna a|UEFA Europa League}}
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Start|10:32, 6 lug 2019 (CEST)}}
Questa pagina riporta la classifica dei giocatori che hanno segnato almeno 20 gol nella [[UEFA Europa League]] (già Coppa UEFA).<ref>{{Cita web|url=http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=1994864.html|titolo=UEFA Europa League statistics handbook|autore=UEFA.com|sito=UEFA.com|lingua=en|accesso=2019-03-18}}</ref>
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 1 |voce = Sally Gleason |turno = |tipo = votazione |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 0 }}
 
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 2 |voce = Olivia Spencer |turno = |tipo = votazione |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 1 }}
== Classifica ==
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 3 |voce = India von Halkein |turno = |tipo = votazione |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 0 }}
''Dati aggiornati al 15 marzo 2019.''
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 4 |voce = Leslie Jackson Bauer |turno = |tipo = votazione |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 0 }}
 
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 5 |voce = Adam Thorpe |turno = |tipo = votazione |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 0 }}
I gol totali includono anche le reti segnate nella fase di qualificazione della competizione.<br/>
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 6 |voce = Maddalena Sterling |turno = |tipo = votazione |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 3 }}
In ''' grassetto''' i giocatori in attività in squadre europee e i club in cui militano.
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 7 |voce = Milo Navone |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = biografie, architettura |temperatura = 0 }}
{| class="wikitable sortable"
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 8 |voce = Il bambino delle ombre |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = arte |temperatura = 0 }}
|+
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 9 |voce = Non sentiamoci più |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = musica |temperatura = 0 }}
! width="25px" |Pos.
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 10 |voce = Carter Walton |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 19 }}
! width="150px" |Nome
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 11 |voce = Rachel, Jack and Ashley Too |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = televisione |temperatura = 0 }}
! width="50px" |Nazionalità
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 12 |voce = Otello Bruni |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = biografie, pallacanestro |temperatura = 9 }}
! width="25px" |Gol totali
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 13 |voce = Louis Spencer, visconte Althorp |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = nobiltà, biografie |temperatura = 100 }}
! width="25px" |Presenze totali
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 14 |voce = Corinth (contea di Marion, Texas) |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = Stati Uniti d'America |temperatura = 47 }}
! width="25px" |Media
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 15 |voce = Outworld |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = videogiochi |temperatura = 2 }}
! width="75px" |Periodo
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 16 |voce = Netherrealm (Mortal Kombat) |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = videogiochi |temperatura = 0 }}
! width="500px" |Club
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 17 |voce = Nicole Avant |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 19 }}
|-
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 18 |voce = Associazione Sportiva Dilettantistica Lastrigiana |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |multipla = |argomenti = calcio |temperatura = 28 }}
| align="right" |1
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Stop}}
|[[Henrik Larsson]]
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Start|10:32, 6 lug 2019 (CEST)}}
|{{Bandiera|SWE}} [[Svezia]]
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 1 |voce = Carola Rackete |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |durata = < un giorno |multipla = }}
| align="center" |'''40'''
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 2 |voce = Progetto Zingonia |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 2 |durata = < un giorno |multipla = }}
| align="center" |'''56'''
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Stop}}
| align="center" |'''0,76'''
| align="center" |1996–2010
|{{Calcio Feyenoord|N}}, {{Calcio Celtic|N}}, {{Calcio Helsingborg|N}}
|-
| align="right" |2
|'''[[Klaas-Jan Huntelaar]]'''
|{{Bandiera|NLD}} [[Paesi Bassi]]
| align="center" |'''34'''
| align="center" |'''52'''
| align="center" |'''0,66'''
| align="center" |2004–
|{{Calcio Heerenveen|N}}, '''{{Calcio Ajax|N}}''', {{Calcio Schalke|N}}
|-
| align="right" |3
|'''[[Radamel Falcao]]'''
|{{Bandiera|COL}} [[Colombia]]
| align="center" |'''31'''
| align="center" |'''33'''
| align="center" |'''0,94'''
| align="center" |2010–
|{{Calcio Porto|N}}, {{Calcio Atletico Madrid|N}}
|-
| align="right" |4
|'''[[Aritz Aduriz]]'''
|{{Bandiera|ESP}} [[Spagna]]
| align="center" |'''31'''
| align="center" |'''47'''
| align="center" |'''0,66'''
| align="center" |2012–
|'''{{Calcio Athletic Bilbao|N}}'''
|-
| align="right" |5
|[[Dieter Müller]]
|{{Bandiera|DEU}} [[Germania]]
| align="center" |'''29'''
| align="center" |'''36'''
| align="center" |'''0,81'''
| align="center" |1974–1986
|{{Calcio Colonia|N}}, {{Calcio Stoccarda|N}}, {{Calcio Saarbrucken|N}}
|-
| align="right" |6
|[[Shota Arveladze]]
|{{Bandiera|GEO}} [[Georgia]]
| align="center" |'''27'''
| align="center" |'''45'''
| align="center" |'''0,60'''
| align="center" |1994–2007
|{{Calcio Dinamo Tbilisi|N}}, {{Calcio Trabzonspor|N}}, {{Calcio Ajax|N}}, {{Calcio Rangers|N}}, {{Calcio AZ|N}}
|-
| align="right" |7
|[[Alessandro Altobelli]]
|{{Bandiera|ITA}} [[Italia]]
| align="center" |'''25'''
| align="center" |'''55'''
| align="center" |'''0,48'''
| align="center" |1977–1989
|{{Calcio Inter|N}}, {{Calcio Juventus|N}}
|-
| align="right" |8
|[[Mladen Petrić]]
|{{Bandiera|HRV}} [[Croazia]]
| align="center" |'''25'''
| align="center" |'''72'''
| align="center" |'''0,35'''
| align="center" |2001–2016
|{{Calcio Grasshoppers|N}}, {{Calcio Basilea|N}}, {{Calcio Amburgo|N}}, {{Calcio Panathinaikos|N}}
|-
| align="right" |9
|'''[[Kevin Gameiro]]'''
|{{Bandiera|FRA}} [[Francia]]
| align="center" |'''24'''
| align="center" |'''53'''
| align="center" |'''0,45'''
| align="center" |2005–
|{{Calcio Strasburgo|N}}, {{Calcio PSG|N}}, {{Calcio Siviglia|N}}, {{Calcio Atletico Madrid|N}}, '''{{Calcio Valencia|N}}'''
|-
| align="right" |10
|[[Vágner Love]]<ref name="non europea">In attività in squadra non europea.</ref>
|{{Bandiera|BRA}} [[Brasile]]
| align="center" |'''24'''
| align="center" |'''40'''
| align="center" |'''0,60'''
| align="center" |2004–
|{{Calcio CSKA Mosca|N}}, {{Calcio Besiktas|N}}
|-
| align="right" |11
|'''[[Claudio Pizarro]]'''
|{{Bandiera|PER}} [[Perù]]
| align="center" |'''24'''
| align="center" |'''33'''
| align="center" |'''0,72'''
| align="center" |1999–
|'''{{Calcio Werder Brema|N}}'''
|-
| align="right" |12
|[[Jupp Heynckes]]
|{{Bandiera|DEU}} [[Germania]]
| align="center" |'''23'''
| align="center" |'''21'''
| align="center" |'''1,09'''
| align="center" |1972–1975
|{{Calcio Borussia Monchengladbach|N}}
|-
| align="right" |13
|[[Óscar Cardozo]]<ref name="non europea" />
|{{Bandiera|PAR}} [[Paraguay]]
| align="center" |'''23'''
| align="center" |'''60'''
| align="center" |'''0,38'''
| align="center" |2008–
|{{Calcio Benfica|N}}, {{Calcio Trabzonspor|N}}
|-
| align="right" |14
|[[Dīmītrios Salpiggidīs]]
|{{Bandiera|GRE}} [[Grecia]]
| align="center" |'''23'''
| align="center" |'''76'''
| align="center" |'''0,30'''
| align="center" |2002–2015
|{{Calcio PAOK Salonicco|N}}, {{Calcio Panathinaikos|N}}
|-
| align="right" |15
|'''[[Jermain Defoe]]'''
|{{Bandiera|ENG}} [[Inghilterra]]
| align="center" |'''22'''
| align="center" |'''32'''
| align="center" |'''0,68'''
| align="center" |2006–
|{{Calcio Tottenham|N}}, {{Calcio Portsmouth|N}}
|-
| align="right" |16
|[[Martin Chivers]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Inghilterra]]
| align="center" |'''22'''
| align="center" |'''34'''
| align="center" |'''0,64'''
| align="center" |1971–1978
|{{Calcio Tottenham|N}}, {{Calcio Servette|N}}
|-
| align="right" |17
|[[Jürgen Klinsmann]]
|{{Bandiera|DEU}} [[Germania]]
| align="center" |'''22'''
| align="center" |'''36'''
| align="center" |'''0,61'''
| align="center" |1988–1997
|{{Calcio Stoccarda|N}}, {{Calcio Inter|N}}, {{Calcio Bayern Monaco|N}}, {{Calcio Sampdoria|N}}
|-
| align="right" |18
|[[Dennis Bergkamp]]
|{{Bandiera|NLD}} [[Paesi Bassi]]
| align="center" |'''22'''
| align="center" |'''42'''
| align="center" |'''0,52'''
| align="center" |1988–2000
|{{Calcio Ajax|N}}, {{Calcio Inter|N}}, {{Calcio Arsenal|N}}
|-
| align="right" |19
|[[Aleksandr Kerzhakov]]
|{{Bandiera|RUS}} [[Russia]]
| align="center" |'''22'''
| align="center" |'''44'''
| align="center" |'''0,50'''
| align="center" |2002–2017
|{{Calcio Zenit|N}}, {{Calcio Siviglia|N}}, {{Calcio Dinamo Mosca|N}}
|-
| align="right" |20
|[[Karl-Heinz Rummenigge]]
|{{Bandiera|DEU}} [[Germania]]
| align="center" |'''22'''
| align="center" |'''49'''
| align="center" |'''0,44'''
| align="center" |1977–1988
|{{Calcio Bayern Monaco|N}}, {{Calcio Inter|N}}, {{Calcio Servette|N}}
|-
| align="right" |21
|[[Ulf Kirsten]]
|{{Bandiera|DEU}} [[Germania]]
| align="center" |'''21'''
| align="center" |'''29'''
| align="center" |'''0,72'''
| align="center" |1987–2001
|{{Calcio Dinamo Dresda|N}}, {{Calcio Bayer Leverkusen|N}}
|-
| align="right" |22
|[[Alan Shearer]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Inghilterra]]
| align="center" |'''21'''
| align="center" |'''31'''
| align="center" |'''0,67'''
| align="center" |1994–2005
|{{Calcio Blackburn|N}}, {{Calcio Newcastle|N}}
|-
| align="right" |23
|[[Demis Nikolaidis]]
|{{Bandiera|GRE}} [[Grecia]]
| align="center" |'''21'''
| align="center" |'''32'''
| align="center" |'''0,65'''
| align="center" |1995–2003
|{{Calcio Apollon Smyrnis|N}}, {{Calcio AEK Atene|N}}
|-
| align="right" |24
|[[Manuel José Tavares Fernandes|Manuel Fernandes]]
|{{Bandiera|PRT}} [[Portogallo]]
| align="center" |'''21'''
| align="center" |'''40'''
| align="center" |'''0,55'''
| align="center" |1972–1987
|{{Calcio Fabril Barreiro|N}}, {{Calcio Sporting Lisbona|N}}
|-
| align="right" |25
|'''[[Ricky van Wolfswinkel]]'''
|{{Bandiera|NLD}} [[Paesi Bassi]]
| align="center" |'''21'''
| align="center" |'''42'''
| align="center" |'''0,50'''
| align="center" |2010–
|{{Calcio Utrecht|N}}, {{Calcio Sporting Lisbona|N}}, {{Calcio Saint-Etienne|N}}, '''{{Calcio Basilea|N}}'''
|-
| align="right" |26
|[[Francesco Totti]]
|{{Bandiera|ITA}} [[Italia]]
| align="center" |'''21'''
| align="center" |'''46'''
| align="center" |'''0,45'''
| align="center" |1995–2017
|{{Calcio Roma|N}}
|-
| align="right" |27
|'''[[Carlos Bacca]]'''
|{{Bandiera|COL}} [[Colombia]]
| align="center" |'''21'''
| align="center" |'''50'''
| align="center" |'''0,42'''
| align="center" |2012–
|{{Calcio Club Bruges|N}}, {{Calcio Siviglia|N}}, '''{{Calcio Villarreal|N}}'''
|-
| align="right" |28
|[[Harry Kewell]]
|{{Bandiera|AUS}} [[Australia]]
| align="center" |'''21'''
| align="center" |'''56'''
| align="center" |'''0,37'''
| align="center" |1998–2010
|{{Calcio Leeds|N}}, {{Calcio Liverpool|N}}, {{Calcio Galatasaray|N}}
|-
| align="right" |29
|[[Darko Kovačević]]
|{{Bandiera|SRB}} [[Serbia]]
| align="center" |'''20'''
| align="center" |'''20'''
| align="center" |'''1,00'''
| align="center" |1995–2009
|{{Calcio Stella Rossa|N}}, {{Calcio Real Sociedad|N}}, {{Calcio Juventus|N}}, {{Calcio Olympiacos|N}}
|-
| align="right" |30
|'''[[Guillaume Hoarau]]'''
|{{Bandiera|FRA}} [[Francia]]
| align="center" |'''20'''
| align="center" |'''36'''
| align="center" |'''0,55'''
| align="center" |2008–
|{{Calcio PSG|N}}, '''{{Calcio Young Boys|N}}'''
|-
| align="right" |31
|[[Sonny Anderson]]
|{{Bandiera|BRA}} [[Brasile]]
| align="center" |'''20'''
| align="center" |'''39'''
| align="center" |'''0,51'''
| align="center" |1993–2004
|{{Calcio Servette|N}}, {{Calcio Monaco|N}}, {{Calcio Olympique Lione|N}}, {{Calcio Villarreal|N}}
|-
| align="right" |32
|[[Frederic Kanouté]]
|{{Bandiera|MLI}} [[Mali]]
| align="center" |'''20'''
| align="center" |'''41'''
| align="center" |'''0,48'''
| align="center" |1997–2011
|{{Calcio Olympique Lione|N}}, {{Calcio Siviglia|N}}
|-
| align="right" |33
|'''[[Giuseppe Rossi (calciatore)|Giuseppe Rossi]]'''
|{{Bandiera|ITA}} [[Italia]]
| align="center" |'''20'''
| align="center" |'''42'''
| align="center" |'''0,47'''
| align="center" |2006–
|{{Calcio Parma|N}}, {{Calcio Villarreal|N}}, {{Calcio Fiorentina|N}}, {{Calcio Celta Vigo|N}}
|-
| align="right" |34
|[[Jimmy Floyd Hasselbaink]]
|{{Bandiera|NLD}} [[Paesi Bassi]]
| align="center" |'''20'''
| align="center" |'''42'''
| align="center" |'''0,47'''
| align="center" |1996–2006
|{{Calcio Boavista|N}}, {{Calcio Leeds|N}}, {{Calcio Atletico Madrid|N}}, {{Calcio Chelsea|N}}, {{Calcio Middlesbrough|N}}
|-
| align="right" |35
|'''[[Andrei Arshavin]]'''
|{{Bandiera|RUS}} [[Russia]]
| align="center" |'''20'''
| align="center" |'''53'''
| align="center" |'''0,37'''
| align="center" |2002–
|{{Calcio Zenit|N}}, '''{{Calcio Kairat|N}}'''
|}
 
== Note ==
<references/>
 
{{UEFA Europa League}}
{{Portale|calcio}}
 
[[Categoria:UEFA Europa League]]