Pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali - 10000 m maschile e Baap Ka Maal: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
creando Pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali - 10000 m maschile
 
 
Riga 1:
{{Brano musicale
{{Evento olimpico
| titolo = Baap Ka Maal
|estinv = I
| immagine = Baap Ka Maal - Zila Ghaziabad (film).JPG
|disciplina = Pattinaggio di velocità
| didascalia = Screenshot tratto dal video del brano
|specialità = 10000 m maschile
| autore = Amjad Nadeem, Shabbir Ahmed
|anno = 1964
| incisione = [[Zila Ghaziabad]]
|immagine =
|dim_img anno = 2013
| artista = Sukhwinder Singh
|didascalia =
| artista2 = Mika Singh
|luoghi = ''Olympia Eisschnellaufbahn'', [[Innsbruck]]
| artista3 = Mamta Sharma
|date = 7 febbraio
| genere = Filmi
|partecipanti =33
| genere2 = Sufi
|nazioni =19
| genere3 = Folktronica
|oro =[[Jonny Nilsson]]
| genere4 = folk rock
|oro_nazione =SWE
| genere5 = pop
|argento =[[Fred Anton Maier]]
| genere6 = folk
|argento_nazione =NOR
| durata = 5:22
|bronzo =[[Knut Johannesen]]
| etichetta = T-Series
|bronzo_nazione =NOR
| traccia precedente = Ranjha Jogi
| traccia successiva = Tu Hai Rab Mera
}}
'''''Baap Ka Maal''''' è un [[brano musicale]] del film di [[Bollywood]] [[Zila Ghaziabad]] cantato da Sukhwinder Singh, Mika Singh e Mamta Sharma, con musiche di Amjad Nadeem e testi di Shabbir Ahmed<ref>[http://archive.indianexpress.com/news/geeta-basra-to-do-item-number-in-sanjay-dutt-starrer-zilla-ghaziabad/819055/]</ref><ref>[https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/hindi/bollywood/news/South-Indians-and-Punjabis-like-their-girls-voluptuous-Geeta/articleshow/19507862.cms]</ref>
{{Torna a|Pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali}}
== Video Musicale ==
{{PattinaggioVelocitàIXOlimpiadeInvernale}}
Il video musicale è stato girato dopo le principali riprese del film. Nel ruolo di ballerina interpretata Greta Basra dalla fidanzata del giocatore di cricket il video musicale è stato girato dopo le principali riprese del film. nel ruolo di ballerina interpretata dalla fidanzata del giocatore di cricket Harbhajan Singh<ref>[https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/zila-ghaziabad-song-ghaziabad-ki-rani-vivek-oberoi-and-geeta-basra-go-rustic-in-the-munni-badnaam-hui-inspired-number/]</ref><ref>[https://www.indiatvnews.com/entertainment/bollywood/item-numbers-are-like-special-appearances-says-geeta-basra-6510.html]</ref><ref>[https://www.glamsham.com/en/when-would-zila-ghaziabad-see-light-of-the-day]</ref>.
La competizione dei '''10000 m maschili''' di [[Pattinaggio di velocità su ghiaccio|pattinaggio di velocità]] ai [[IX Giochi olimpici invernali]] si è svolta il giorno 7 febbraio 1964 sulla pista del ''Olympia Eisschnellaufbahn'' a [[Innsbruck]].
 
==Risultati Note ==
<references/>
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center;"
|+
!rowspan=2 width=40| Pos.
!rowspan=2 width=150|Atleta
!rowspan=2 width=150|Nazione
!colspan=7|Tempi intermedi
!rowspan=2 width=60|Tempo Finale
|-
! 1600 m.
! 2800 m.
! 4000 m.
! 5200 m.
! 6400 m.
! 7600 m.
! 8800 m.
|- {{Sfondo|O}}
|{{Med|O|Olimpiadi}}||align=left|[[Jonny Nilsson]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|SWE|1964|i}}||2'35"||4'29"||6'23"||8'17"||10'11"||12'05"||13'58"||'''15'50"1'''
|- {{Sfondo|A}}
|{{Med|A|Olimpiadi}}||align=left|[[Fred Anton Maier]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|NOR|1964|i}}||2'33"||4'27"||6'23"||8'18"||10'15"||12'12"||14'11"||'''16'06"0'''
|- {{Sfondo|B}}
|{{Med|B|Olimpiadi}}||align=left|[[Knut Johannesen]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|NOR|1964|i}}||2'35"||4'29"||6'23"||8'17"||10'12"||12'09"||14'08"||'''16'06"3'''
|-
|4||align=left|[[Rudi Liebrechts]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|NLD|1964|i}}||2'36"||4'30"||6'27"||8'23"||10'18"||12'14"||14'12"||'''16'08"6'''
|-
|5||align=left|[[Ants Antson]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|URS|1964|i}}||2'39"||4'34"||6'30"||8'26"||10'22"||12'18"||14'14"||'''16'08"7'''
|-
|6||align=left|[[Viktor Kosichkin]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|URS|1964|i}}||2'31"||4'25"||6'20"||8'20"||10'19"||12'19"||14'18"||'''16'19"3'''
|-
|7||align=left|[[Gerd Zimmermann]]||align=left|{{Bandiera|EUA}} [[Germania ai IX Giochi olimpici invernali|Germania]]||2'39"||4'36"||6'34"||8'32"||10'29"||12'27"||14'25"||'''16'22"5'''
|-
|8||align=left|[[Terry Malkin]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|GBR sport|1964|i}}||2'38"||4'36"||6'34"||8'33"||10'32"||12'33"||14'33"||'''16'35"2'''
|-
|9||align=left|[[Kurt Stille]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|DNK|1964|i}}||2'39"||4'35"||6'35"||8'35"||10'34"||12'35"||14'36"||'''16'38"3'''
|-
|10||align=left|[[Ivar Nilsson]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|SWE|1964|i}}||2'36"||4'35"||6'36"||8'37"||10'38"||12'39"||14'41"||'''16'40"3'''
|-
|11||align=left|[[Hermann Strutz]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|AUT|1964|i}}||2'42"||4'41"||6'41"||8'41"||10'42"||12'41"||14'41"||'''16'42"6'''
|-
|12||align=left|[[Igor Ostashov]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|URS|1964|i}}||2'33"||4'29"||6'29"||8'32"||10'35"||12'40"||14'44"||'''16'45"5'''
|-
|13||align=left|[[Per Ivar Moe]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|NOR|1964|i}}||2'39"||4'35"||6'33"||8'35"||10'37"||12'39"||14'42"||'''16'47"1'''
|-
|14||align=left|[[Jouko Launonen]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|FIN|1964|i}}||2'38"||4'35"||6'36"||8'39"||10'41"||12'44"||14'49"||'''16'49"8'''
|-
|15||align=left|[[Ralf Olin]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|CAN 1957-1965|1964|i}}||2'39"||4'37"||6'39"||8'42"||10'44"||12'47"||14'49"||'''16'53"3'''
|-
|16||align=left|[[Kees Verkerk]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|NLD|1964|i}}||2'34"||4'31"||6'34"||8'37"||10'42"||12'47"||14'53"||'''16'53"4'''
|-
|17||align=left|[[Örjan Sandler]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|SWE|1964|i}}||2'40"||4'40"||6'42"||8'46"||10'49"||12'52"||14'55"||'''16'56"9'''
|-
|18||align=left|[[Renato De Riva]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|ITA|1964|i}}||2'43"||4'43"||6'44"||8'44"||10'46"||12'50"||14'54"||'''16'57"5'''
|-
|19||align=left|[[Günter Traub]]||align=left|{{Bandiera|EUA}} [[Germania ai IX Giochi olimpici invernali|Germania]]||2'37"||4'39"||6'43"||8'45"||10'46"||12'50"||14'54"||'''16'58"4'''
|-
|20||align=left|[[Juhani Järvinen]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|FIN|1964|i}}||2'38"||4'37"||6'39"||8'42"||10'47"||12'54"||15'01"||'''17'05"0'''
|-
|21||align=left|[[Jürgen Traub]]||align=left|{{Bandiera|EUA}} [[Germania ai IX Giochi olimpici invernali|Germania]]||2'41"||4'41"||6'44"||8'50"||10'54"||12'59"||15'05"||'''17'08"9'''
|-
|22||align=left|[[Toyofumi Aruga]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|JPN|1964|i}}||2'46"||4'47"||6'49"||8'52"||10'56"||13'01"||15'05"||'''17'09"9'''
|-
|23||align=left|[[Kim Choon-Bong]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|PRK|1964|i}}||2'44"||4'45"||6'48"||8'53"||10'57"||13'02"||15'04"||'''17'10"8'''
|-
|24||align=left|[[Satoshi Shinpo]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|JPN|1964|i}}||2'40"||4'40"||6'44"||8'46"||10'48"||12'55"||15'04"||'''17'11"3'''
|-
|25||align=left|[[Luvsansharavyn Tsend]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|MGL|1964|i}}||2'44"||4'45"||6'48"||8'53"||10'59"||13'04"||15'07"||'''17'12"4'''
|-
|26||align=left|[[Kalervo Hietala]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|FIN|1964|i}}||2'43"||4'45"||6'47"||8'52"||10'56"||13'01"||15'07"||'''17'12"9'''
|-
|27||align=left|[[André Kouprianoff]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|FRA|1964|i}}||2'46"||4'48"||6'51"||8'54"||10'59"||13'07"||15'13"||'''17'17"4'''
|-
|28||align=left|[[Tony Bullen]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|GBR sport|1964|i}}||2'44"||4'46"||6'50"||8'55"||11'00"||13'06"||15'15"||'''17'19"8'''
|-
|29||align=left|[[Ruedi Uster]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|CHE|1964|i}}||2'40"||4'44"||6'48"||8'55"||10'59"||13'08"||15'16"||'''17'23"4'''
|-
|30||align=left|[[Wayne LeBombard]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|USA|1964|i}}||2'44"||4'48"||6'56"||9'02"||11'10"||13'18"||15'25"||'''17'30"6'''
|-
|31||align=left|[[Choi Yeong-Bae]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|KOR|1964|i}}||2'43"||4'45"||6'49"||8'56"||11'02"||13'12"||15'24"||'''17'31"3'''
|-
|32||align=left|[[Yoshihiro Kawano]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|JPN|1964|i}}||2'43"||4'45"||6'48"||8'54"||11'02"||13'12"||15'24"||'''17'39"0'''
|-
|33||align=left|[[György Ivánkai]]||align=left|{{NazOlimp|b=s|HUN 1957-1989|1964|i}}||2'51"||4'56"||7'03"||9'09"||11'17"||13'25"||15'36"||'''17'47"3'''
|}
 
== BibliografiaCollegamenti esterni ==
* {{Youtube|kBef35D6Dwo}}
* {{cita libro | autore=Organisationskomitee [Comitato organizzatore] | anno=1964 | titolo= Offizieller Bericht der IX. OIympischen Winterspiele. Innsbruck 1964 | editore=Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst | città=Monaco di Baviera/Vienna | lingua=tedesco | url=http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1964/orw1964.pdf|capitolo = Eisschnellauf |accesso=21 novembre 2016}}
 
{{portale|musica}}
==Collegamenti esterni==
*{{cita web|http://www.sports-reference.com/olympics/winter/1964/SSK/mens-10000-metres.html|Scheda Sports-Reference|lingua=en}}
 
{{portale|giochi olimpici|sport invernali}}
 
[[Categoria:Pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali|M4]]