Billboard Pop 100 e Merluzzo: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
AttoBot (discussione | contributi)
m Bot: Formattazione delle date; modifiche estetiche
 
Aggiunto informazioni
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
 
Riga 1:
[[File:Gadus morhua Cod-2b-Atlanterhavsparken-Norway.JPG|thumb|Un merluzzo nordico]]
La '''Billboard Pop 100''' è stata una classifica musicale che ha fatto il suo debutto nel febbraio del 2005. Veniva pubblicata ogni settimana dalla rivista [[Billboard Magazine|Billboard]] negli Stati Uniti fino alla sua sospensione nel settembre 2009<ref>http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/268412/chart-beat-pink-black-eyed-peas-shinedown</ref>.
'''Merluzzo''' è un termine usato per indicare diverse specie di [[pesci ossei]] di acque salate appartenenti a diversi generi.
Deriva dal dialetto piemontese "merlus" che indica appunto il merlo del mare
 
== Generi di merluzzo ==
La classifica si basava sui passaggi radio nelle maggiori stazioni radio commerciali, sulle vendite dei singoli e sui i download digitali<ref>http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4242571.stm</ref>.
;appartenenti al genere ''Gadus''
*il [[Gadus morhua|merluzzo nordico]] (''Gadus morhua'');
*il [[Gadus macrocephalus|merluzzo nordico]] (''Gadus macrocephalus'').
*il [[Gadus ogac|merluzzo nordico]] (''Gadus ogac'').
;appartenenti al genere ''Merluccius''
*il [[Merluccius merluccius|nasello]] (''Merluccius merluccius'');
*il [[Merluccius productus|nasello del Pacifico]] (''Merluccius productus'');
*il [[Merluccius hubbsi|nasello atlantico]] (''Merluccius hubbsi'');a
*il [[Merluccius capensis|nasello sudafricano]] (''Merluccius capensis'');
;appartenenti al genere ''Pseudophycis''
*il [[Pseudophycis bachus|merluzzo Bianco di Nuova Zelanda]] (''Pseudophycis bachus'');
;appartenenti al genere ''Trisopterus''
*il [[Trisopterus luscus|merluzzo francese]] o Merluzzetto bruno (''Trisopterus luscus'');
*il [[Trisopterus minutus|merluzzo cappellano]] o Merluzzetto (''Trisopterus minutus'');
;appartenenti al genere ''Pollachius''
*il [[Pollachius pollachius|merluzzo giallo]] (''Pollachius pollachius'');
*il [[Pollachius virens|merluzzo carbonaro]] o Merluzzo nero (''Pollachius virens'');
;appartenenti al genere ''Theragra''
*il [[Theragra chalcogramma|merluzzo dell'Alaska]] (''Theragra chalcogramma'');
;appartenenti al genere ''Aulopus''
*il [[Aulopus filamentosus|merluzzo imperiale]] (''Aulopus filamentosus''), noto anche come Lacerto.
 
== Gastronomia ==
La classifica fu creata in risposta alle critiche alla [[Billboard Hot 100]]. Queste critiche sostenevano che la classifica era imparziale con le canzoni non ritmiche e di conseguenza era difficile per le canzoni pop, rock e country entrare nella top ten.
Tanto i merluzzi atlantici quanto quelli mediterranei sono molto sfruttati in [[gastronomia]], perché le loro carni delicate sono molto apprezzate. Particolarmente noti sono il [[baccalà]] e lo [[stoccafisso]], due metodi di conservazione del merluzzo nordico.
 
Dal fegato dei merluzzi del genere ''Gadus'' si estrae l'[[olio di fegato di merluzzo]], liquido oleoso ad uso terapeutico, particolarmente ricco di [[retinolo]] (Vitamina A), di [[Vitamina D]] e di acidi grassi [[Omega-3]].
Dopo la prima pubblicazione della Pop 100, anche la Hot 100 cambiò il suo formato includendo anche i download digitali per la sua redazione; precedentemente la classifica si basava sui passaggi radio e sulle vendite dei singoli.
 
==[[Sovrapesca]]==
== Pop 100 Airplay ==
A causa della pesca industriale eccessiva le popolazioni di merluzzo atlantico si stanno esaurendo.
La classifica Pop 100 Airplay è stata creata nel [[2005]] ed era curata e pubblicata ogni settimana dalla [[Billboard]] negli [[Stati Uniti]]. Misurava quante volte vengono trasmesse le canzoni sulle radio commerciali, e aiutava a determinare l'andamento della Pop 100.
==Note==
<references/>
==Bibliografia==
* Mark Kurlansky , ''Il merluzzo : storia del pesce che ha cambiato il mondo '' ,Mondadori , Milano , 1999 , trad. Giuseppe Bernardi
* Achille Morricone e Vincenzo Pedicino, ''Dizionario dietetico degli alimenti'', Milano, Vallardi editore, 1986
==Altri progetti==
{{interprogetto|preposizione=sul|wikt}}
== Voci correlate ==
* [[Stoccafisso]]
* [[Baccalà]]
 
==Collegamenti esterni==
== Lista dei Singoli al Numero uno nella Pop 100 ==
* {{EI|merluzzo|Merluzzo}}
La classifica ha debuttato il 12 febbraio 2005, e la prima canzone che è riuscita a raggiungere la prima posizione è stata "[[1, 2 Step]]" di [[Ciara]] featuring [[Missy Elliott]]. La canzone che invece era prima nella data della pubblicazione finale il 27 giugno 2009 era "[[Boom Boom Pow]]" dei [[The Black Eyed Peas]].
* {{Treccani|merluzzo|Merluzzo}}
 
{{pesci commerciali}}
{| class="wikitable sortable"
{{Controllo di autorità}}
|-
{{portale|cucina|pesci}}
! Data di rilascio !! Canzone!! Artista !! Settimane alla N.1
|-
| 12 febbraio 2005 || "[[1, 2 Step]]"<ref>http://www.billboard.com/articles/news/64240/chart-beat-bonus</ref> || [[Ciara]] featuring [[Missy Elliott]] || 2
|-
| 19 febbraio 2005 || "[[Boulevard of Broken Dreams]]" || [[Green Day]] || 5
|-
| 26 marzo 2005 || "[[Since U Been Gone]]" || [[Kelly Clarkson]] || 6
|-
| 7 maggio 2005 || "[[Hollaback Girl]]" || [[Gwen Stefani]] || 8
|-
| 2 luglio 2005 || "[[Inside Your Heaven]]" || [[Carrie Underwood]] || 1
|-
| 9 luglio 9 2005 || "Inside Your Heaven" || [[Bo Bice]] || 1
|-
| 16 luglio 2005 || "[[We Belong Together]]" || [[Mariah Carey]] || 3
|-
| 6 agosto 2005 || "[[Don't Cha]]" || [[The Pussycat Dolls]] featuring [[Busta Rhymes]] || 7
|-
| 24 settembre 2005 || "[[Gold Digger]]" || [[Kanye West]] featuring [[Jamie Foxx]] || 10
|-
| 3 dicembre 3 2005 || "[[Run It!]]" || [[Chris Brown]] || 7 ↓↑
|-
| 14 gennaio 2006 || "Photograph" || [[Nickelback]] || 1
|-
| 28 gennaio 2006 || "[[Check on It]]" || [[Beyoncé Knowles|Beyoncé]] featuring [[Slim Thug]] || 5
|-
| 4 marzo 2006 || "[[You're Beautiful]]" || [[James Blunt]] || 2
|-
| 18 marzo 2006 || "[[So Sick]]" || [[Ne-Yo]] || 2
|-
| 1º aprile 2006 || "[[Unwritten (singolo)|Unwritten]]" || [[Natasha Bedingfield]] || 1
|-
| 8 aprile 2006 || "[[Bad Day (Daniel Powter)|Bad Day]]" || [[Daniel Powter]] || 6 ↓↑
|-
| 13 maggio 2006 || "[[SOS (Rihanna)|SOS]]" || [[Rihanna]] || 4
|-
| 17 giugno 2006 || "[[Hips Don't Lie]]" || [[Shakira]] featuring [[Wyclef Jean]] || 2
|-
| 1º luglio 2006 || "[[Do I Make You Proud]]" || [[Taylor Hicks]] || 1
|-
| 8 luglio 2006 || "[[Promiscuous]]" || [[Nelly Furtado]] featuring [[Timbaland]] || 7
|-
| 26 agosto 2006 || "[[London Bridge (Fergie)|London Bridge]]" || [[Fergie]] || 2
|-
| 9 settembre 2006 || "[[SexyBack]]" || [[Justin Timberlake]] || 8
|-
| 4 novembre 2006 || "[[Lips of an Angel]]" || [[Hinder]] || 1
|-
| 11 novembre 2006 || "[[My Love (Justin Timberlake)|My Love]]" || Justin Timberlake featuring [[T.I.]] || 3
|-
| 2 dicembre 2006 || "[[I Wanna Fuck You|I Wanna Love You]]" || [[Akon]] featuring [[Snoop Dogg]] || 1
|-
| 9 dicembre 2006 || "[[Smack That]]" || Akon featuring [[Eminem]] || 1
|-
| 16 dicembre 2006 || "[[Irreplaceable]]" || Beyoncé || 6 ↓↑
|-
| 13 gennaio 2007 || "[[Fergalicious]]" || Fergie || 1
|-
| 3 febbraio 2007 || "This Ain't a Scene, It's an Arms Race" || [[Fall Out Boy]] || 1
|-
| 10 febbraio 2007 || "[[Say It Right]]" || Nelly Furtado || 3
|-
| 3 marzo 2007 || "[[What Goes Around...Comes Around]]" || Justin Timberlake || 3
|-
| 24 marzo 2007 || "[[Glamorous]]" || Fergie featuring [[Ludacris]] || 3
|-
| 14 aprile 2007 || "[[The Sweet Escape (singolo)|The Sweet Escape]]" || Gwen Stefani featuring Akon || 1
|-
| 21 aprile 2007 || "[[Give It to Me]]" || [[Timbaland]] featuring Nelly Furtado and Justin Timberlake || 2
|-
| 5 maggio 2007 || "[[Girlfriend (Avril Lavigne)|Girlfriend]]" || [[Avril Lavigne]] || 1
|-
| 12 maggio 2007 || "[[Makes Me Wonder]]" || [[Maroon 5]] || 4
|-
| 9 giugno 2007 || "[[Umbrella (Rihanna)|Umbrella]]" || Rihanna featuring [[Jay-Z]] || 6
|-
| 21 luglio 2007 || "[[Big Girls Don't Cry (Fergie)|Big Girls Don't Cry]]" || Fergie || 3 ↓↑
|-
| 4 agosto 2007 || "[[Hey There Delilah]]" || [[Plain White T's]] || 1
|-
| 11 agosto 2007 || "[[Beautiful Girls (Sean Kingston)|Beautiful Girls]]" || [[Sean Kingston]] || 3
|-
| 8 settembre 2007 || "[[The Way I Are]]" || Timbaland featuring [[Keri Hilson]] || 3
|-
| 29 settembre 2007 || "[[Stronger (Kanye West)|Stronger]]" || Kanye West || 5
|-
| 3 novembre 2007 || "[[Apologize]]" || Timbaland featuring [[OneRepublic]] || 8 ↓↑
|-
| 1º dicembre 2007 || "[[No One (Alicia Keys)|No One]]" || [[Alicia Keys]] || 1
|-
| 5 gennaio 2008 || "[[Low (Flo Rida)|Low]]" || [[Flo Rida]] featuring [[T-Pain]] || 12
|-
| 29 marzo 2008 || "[[Love Song (Sara Bareilles)|Love Song]]" || [[Sara Bareilles]] || 1
|-
| 5 aprile 2008 || "[[Bleeding Love]]" || [[Leona Lewis]] || 12 ↓↑
|-
| 12 aprile 2008 || "[[Touch My Body]]" || Mariah Carey || 1
|-
| 5 luglio 2008 || "[[I Kissed a Girl]]" || [[Katy Perry]] || 7
|-
| 23 agosto 2008 || "[[Forever (Chris Brown)|Forever]]" || Chris Brown || 3 ↓↑
|-
| 6 settembre 2008 || "[[Disturbia (singolo)|Disturbia]]" || Rihanna || 5 ↓↑
|-
| 18 ottobre 2008 || "[[So What (P!nk)|So What]]" || [[Pink (cantante)|Pink]] || 5
|-
| 22 novembre 2008 || "[[Hot n Cold]]" || [[Katy Perry]] || 2
|-
| 6 dicembre 2008 || "[[Live Your Life (T.I.)|Live Your Life]]" || T.I. featuring Rihanna || 5
|-
| 10 gennaio 2009 || "[[Just Dance]]" || [[Lady Gaga]] featuring [[Colby O'Donis]] || 6
|-
| 21 febbraio 2009 || "[[Crack a Bottle]]" || [[Eminem]], [[Dr. Dre]] and [[50 Cent]] || 1
|-
| 28 febbraio 2009 || "[[Right Round]]" || Flo Rida || 7
|-
| 18 aprile 2009 || "[[Boom Boom Pow]]" || [[The Black Eyed Peas]] || 9 ↓↑
|-
| 25 aprile 2009 || "[[Poker Face]]" || [[Lady Gaga]] || 2
|}
* ↓↑ - Indica le canzoni le cui settimane spese alla prima posizione non sono state consicutive
 
[[Categoria:Pesci]]
== Collegamenti esterni ==
* [http://www.billboard.com/bbcom/charts/chart_display.jsp?g=Singles&f=Pop+100 Billboard Pop 100 - posizioni attuali dalla 1 alla 50]
{{Portale|Musica|Stati Uniti d'America}}
[[Categoria:Classifiche musicali pubblicate da Billboard]]