Utente:George Washington Avenue/Sandbox e Wikipedia:Pagine da cancellare/Conta/2019 luglio 22: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
BotCancellazioni (discussione | contributi)
Bot: aggiornamento pagina di servizio giornaliera per i conteggi del 22 luglio 2019
 
Riga 1:
{{Conteggio cancellazioni}}
{| class="wikitable"
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Start|10:33, 28 lug 2019 (CEST)}}
|- align="center" bgcolor="08842C" style="color: white"
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 1 |voce = Mario Sbardella |turno = |tipo = consensuale prorogata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = guerra |temperatura = 29 }}
| colspan="7" | '''{{simbolo|I-95.svg|30}} Interstate 95'''<br />''Capital Beltway''
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 2 |voce = Atlantide (gruppo musicale) |turno = |tipo = consensuale |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = musica |temperatura = 21 }}
|-
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 3 |voce = Boss di Mario |turno = |tipo = consensuale |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = videogiochi |temperatura = 57 }}
!Tipo!!nº!!Indicazione!!miglio!!Note!!Contea!!Stato
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 4 |voce = Denisov (famiglia) |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = Russia, storia di famiglia |temperatura = 16 }}
|-
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 5 |voce = Forze dell'Essere |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 17 }}
| {{simbolo|AB-Kreuz-grün.svg}} || 27 || {{simbolo|I-495.svg}} [[Tangenziale|Beltway]] [[Silver Spring (Maryland)|Silver Spring]] || align="right"|26¼ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}} || rowspan="17" align="center" |[[Contea di Prince George (Maryland)|Prince George’s]]|| rowspan="17" align="center" |[[Maryland|MD]]
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 6 |voce = Scooby Gang |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 27 }}
|-
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 7 |voce = Growth hacking |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = economia |temperatura = 14 }}
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 25 || {{simbolo|US 1.svg}} [[Laurel (Maryland)|Laurel]] - [[College Park (Maryland)|College Park]] || align="right"|25¼ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 8 |voce = Oggetti immaginari della saga Artemis Fowl |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = 1 |argomenti = |temperatura = 44 }}
|-
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 9 |voce = Psicocinetica |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = medicina, psicologia |temperatura = 0 }}
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 23 || {{simbolo|MD Route 201.svg}} [[Greenbelt]] - [[Bladensburg]] || align="right"|23. || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 10 |voce = Radio Bologna Uno |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = editoria, Emilia-Romagna |temperatura = 1 }}
|-
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 11 |voce = Numero 1 (libro) |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = letteratura, calcio |temperatura = 55 }}
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 22 || [[Baltimora|Baltimore]]-[[Washington DC|Washington]] [[Superstrada|Parkway]] || align="right"|22. || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 12 |voce = Taurisano Calcio |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = calcio |temperatura = 52 }}
|-
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 13 |voce = Presidenti di club calcistici europei plurivincitori di trofei confederali e interconfederali |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |multipla = |argomenti = calcio |temperatura = 2 }}
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 20 || {{simbolo|MD Route 450.svg}} [[Lanham]] - [[Bladensburg]] || align="right"|19½ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Stop}}
|-
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Start|10:33, 28 lug 2019 (CEST)}}
| {{simbolo|AB-Kreuz-grün.svg}} || 19 || {{simbolo|US 50.svg}} [[Annapolis]] - [[Washington DC|Washington]] || align="right"|18½ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Voce|i = 1 |voce = Scuba and Nitrox Safety International |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 luglio 22 |durata = un giorno |multipla = }}
|-
{{Conteggio cancellazioni/Concluse/Stop}}
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 17 || {{simbolo|MD Route 202.svg}} [[Upper Marlboro]] - [[Bladensburg]] || align="right"|16½ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|-
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 16 || Arena Drive || align="right"|15¾ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|-
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 15 || {{simbolo|MD Route 214.svg}} [[Largo (Maryland)|Largo]] - [[Seat Pleasant]] || align="right"|14¾ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|-
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 13 || [[Capitol Heights]] - [[Upper Marlboro]] || align="right"|13¼ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|-
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 11 || {{simbolo|MD Route 4.svg}} [[Upper Marlboro]] - [[Pennsylvania Avenue]] || align="right"|10¾ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|-
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 9 || {{simbolo|MD Route 337.svg}} [[Andrews Air Force Base]] - [[Morningside (Maryland)|Morningside]] || align="right"|9½ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|-
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 7 || {{simbolo|MD Route 5.svg}} [[Waldorf (Maryland)|Waldorf]] - [[Silver Hill]] || align="right"|7¼ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|-
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 4 || {{simbolo|MD Route 414.svg}} [[Oxon Hill]] - [[Marlow Heights]] || align="right"|4¼ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|-
| {{simbolo|AB-AS-grün.svg}} || 3 || {{simbolo|MD Route 210.svg}} [[Forest Heights]] - [[Indian Head (Maryland)|Indian Head]] || align="right"|2¾ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|-
| {{simbolo|AB-Kreuz-grün.svg}} || 2 || {{simbolo|I-295.svg}} [[Washington DC|Washington]] - [[Oxon Hill|National Harbor]] || align="right"|1¾ || align="right"|{{simbolo|I-495.svg}}
|}