Tagete (divinità) e Migliori prestazioni italiane nel salto in alto: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
+ fonti
 
aggiorno
 
Riga 1:
[[File:532 tamberi na de 2m33 (26069157616).jpg|thumb|[[Gianmarco Tamberi]], primatista italiano di salto in alto outdoor e indoor]]
{{F|mitologia etrusca|aprile 2015}}
[[File:AntoniettaDiMartino.jpg|thumb|[[Antonietta Di Martino]], detentrice dei record nazionali di specialità outdoor e indoor]]
'''Tages''' o '''Tagete''' è una [[Mitologia etrusca|divinità etrusca]] figlio di Genio e della Terra.
La lista delle '''migliori prestazioni italiane nel salto in alto''', aggiornata periodicamente dalla [[Federazione Italiana di Atletica Leggera]], raccoglie i migliori risultati di tutti i tempi degli [[Atleta (atletica leggera)|atleti]] [[italia]]ni nella specialità del [[salto in alto]].
 
Dal [[1976]] al [[1992]] le liste italiane femminili hanno sofferto di un notevole ristagno, tanto che la prima donna a scalzare [[Sandra Dini]] dal 2º posto alle spalle di [[Sara Simeoni]] fu [[Antonella Bevilacqua]] dopo 11 anni, nel 1992.
== Il mito ==
Il mito di Tagete ci viene narrato da da [[Marco Tullio Cicerone|Cicerone]] nel [[De divinatione]]<ref name="Irollo89">{{Cita|Irollo2008|p. 89}}</ref><ref name="Cristofani283">{{Cita|Cristofani1999|p. 283}}</ref> (Cic. de Div. 2.23), e da alcuni poeti, tra i quali [[Publio Ovidio Nasone|Ovidio]]<ref name="Cristofani283" /> (Ov. M. 15, 558).
 
== Outdoor ==
Un giorno un contadino che arava un campo nei pressi del fiume Marta, in quei di [[Tarquinia]], vide una zolla sollevarsi dal solco e assumere le sembianze di un fanciullo. Lo chiamò Tagete. Il fanciullo era dotato di grande saggezza e di virtù profetiche (per cui talvolta viene raffigurato con i capelli bianchi). Visse soltanto il tempo necessario per insegnare agli [[Etruschi]], accorsi sul luogo dove era nato, l'arte di predire il futuro, scomparendo poche ore dopo la sua miracolosa apparizione. Le norme da lui dettate furono trascritte e raggruppate su tre serie di libri sacri<ref name="Irollo89" />: gli Aruspicini, i Fulgurali e i Rituali. Questi ultimi comprendevano anche i Libri Acherontici che costituirono le fonti ufficiali e misero in luce i due punti essenziali della religione etrusca: l'importanza della divinazione che permetteva di interpretare la volontà degli dei e la necessità di istituire un preciso rituale per ogni circostanza della vita sia pubblica che privata. A ciò erano preposti i sacerdoti, una casta privilegiata che si trasmetteva la carica di padre in figlio, ed erano divisi in due categorie: [[Aruspicina|Aruspici]] ed [[Augure|Auguri]].
=== Uomini ===
''Statistiche aggiornate al 28 luglio 2019.''<ref>{{cita web|url=http://www.fidal.it/upload/files/Statistiche/alltimeoutdoor/Italiaalltimeal22dic2017.pdf|titolo=Liste italiane assolute outdoor all time|sito=fidal.it|editore=FIDAL|formato=PDF|pagine=14-15|data=22 dicembre 2017|accesso=9 febbraio 2018}}</ref>
{{Tabella primati di atletica leggera
|Tipo =
<!-- Dati relativi all'atleta nº 1 -->
|Indicatore 1 = 1.
|Valore 1 = 2,39 m
|Bandiera 1 = ITA
|Atleta 1 = Gianmarco Tamberi
|Link atleta 1 =
|Bandiera luogo 1 = MCO
|Luogo 1 = Monaco
|Link luogo 1 = Principato di Monaco
|Giornomese 1 = 15 luglio
|Anno 1 = 2016
<!-- Dati relativi all'atleta nº 2 -->
|Indicatore 2 = 2.
|Valore 2 = 2,33 m
|Bandiera 2 = ITA
|Atleta 2 = Marcello Benvenuti
|Link atleta 2 =
|Bandiera luogo 2 = ITA
|Luogo 2 = Verona
|Link luogo 2 =
|Giornomese 2 = 12 settembre
|Anno 2 = 1989
<!-- Dati relativi all'atleta nº 3 -->
|Indicatore 3 = 2.
|Valore 3 = 2,33 m
|Bandiera 3 = ITA
|Atleta 3 = Marco Fassinotti
|Link atleta 3 =
|Bandiera luogo 3 = NOR
|Luogo 3 = Oslo
|Link luogo 3 =
|Giornomese 3 = 11 giugno
|Anno 3 = 2015
<!-- Dati relativi all'atleta nº 4 -->
|Indicatore 4 = 2.
|Valore 4 = 2,33 m
|Bandiera 4 = ITA
|Atleta 4 = Stefano Sottile
|Link atleta 4 =
|Bandiera luogo 4 = ITA
|Luogo 4 = Bressanone
|Link luogo 4 =
|Giornomese 4 = 28 luglio
|Anno 4 = 2019
<!-- Dati relativi all'atleta nº 5 -->
|Indicatore 5 = 5.
|Valore 5 = 2,32 m
|Bandiera 5 = ITA
|Atleta 5 = Luca Toso
|Link atleta 5 = Luca Toso (atleta)
|Bandiera luogo 5 = ITA
|Luogo 5 = Torino
|Link luogo 5 =
|Giornomese 5 = 21 luglio
|Anno 5 = 1988
<!-- Dati relativi all'atleta nº 6 -->
|Indicatore 6 = 6.
|Valore 6 = 2,31 m
|Bandiera 6 = ITA
|Atleta 6 = Andrea Bettinelli
|Link atleta 6 =
|Bandiera luogo 6 = ITA
|Luogo 6 = Rieti
|Link luogo 6 =
|Giornomese 6 = 3 agosto
|Anno 6 = 2003
<!-- Dati relativi all'atleta nº 7 -->
|Indicatore 7 = 6.
|Valore 7 = 2,31 m
|Bandiera 7 = ITA
|Atleta 7 = Giulio Ciotti
|Link atleta 7 =
|Bandiera luogo 7 = DEU
|Luogo 7 = Viersen
|Link luogo 7 =
|Giornomese 7 = 2 luglio
|Anno 7 = 2006
<!-- Dati relativi all'atleta nº 8 -->
|Indicatore 8 = 6.
|Valore 8 = 2,31 m
|Bandiera 8 = ITA
|Atleta 8 = Silvano Chesani
|Link atleta 8 =
|Bandiera luogo 8 = ITA
|Luogo 8 = Modena
|Link luogo 8 =
|Giornomese 8 = 1º giugno
|Anno 8 = 2013
<!-- Dati relativi all'atleta nº 9 -->
|Indicatore 9 = 9.
|Valore 9 = 2,30 m
|Bandiera 9 = ITA
|Atleta 9 = Massimo Di Giorgio
|Link atleta 9 =
|Bandiera luogo 9 = ITA
|Luogo 9 = Udine
|Link luogo 9 =
|Giornomese 9 = 13 giugno
|Anno 9 = 1981
<!-- Dati relativi all'atleta nº 10 -->
|Indicatore 10 = 9.
|Valore 10 = 2,30 m
|Bandiera 10 = ITA
|Atleta 10 = Roberto Ferrari
|Link atleta 10 = Roberto Ferrari (atleta)
|Bandiera luogo 10 = ITA
|Luogo 10 = Roma
|Link luogo 10 =
|Giornomese 10 = 26 giugno
|Anno 10 = 1993
<!-- Dati relativi all'atleta nº 11 -->
|Indicatore 11 = 9.
|Valore 11 = 2,30 m
|Bandiera 11 = ITA
|Atleta 11 = Alessandro Talotti
|Link atleta 11 =
|Bandiera luogo 11 = ITA
|Luogo 11 = Firenze
|Link luogo 11 =
|Giornomese 11 = 21 giugno
|Anno 11 = 2003
<!-- Dati relativi all'atleta nº 12 -->
|Indicatore 12 = 9.
|Valore 12 = 2,30 m
|Bandiera 12 = ITA
|Atleta 12 = Nicola Ciotti
|Link atleta 12 =
|Bandiera luogo 12 = DEU
|Luogo 12 = Viersen
|Link luogo 12 =
|Giornomese 12 = 20 luglio
|Anno 12 = 2003
}}
 
=== Donne ===
I libri scritti da Tagete probabilmente furono letti dallo scrittore greco del secolo V [[Giovanni Lido]], il quale nel suo ''De Ostentis'' (I, 3) ci descrive brevemente l'argomento e le caratteristiche stilistiche dell'opera. Per esempio, ci dice che fu scritta a modo di dialogo tra Tarconte, un aruspice da non confondere col [[Tarconte]] dei tempi di [[Enea]], e Tagete, domandando l'uno ''τῇ τῶν Ἰταλῶν ταύτῃ τῇ συνήθει φωνῇ'', e rispondendo l'altro ''γράμμασιν ἀρχαίοις καὶ οὐ σφόδρα γνωρίμοις ἡμῖν''.
''Statistiche aggiornate al 22 luglio 2018.''<ref>{{cita web|url=http://www.fidal.it/upload/files/Statistiche/alltimeoutdoor/Italiaalltimeal22dic2017.pdf|titolo=Liste italiane assolute outdoor all time|sito=fidal.it|editore=FIDAL|formato=PDF|pagine=47-48|data=22 dicembre 2017|accesso=9 febbraio 2018}}</ref>
{{Tabella primati di atletica leggera
|Tipo =
<!-- Dati relativi all'atleta nº 1 -->
|Indicatore 1 = 1.
|Valore 1 = 2,03 m
|Bandiera 1 = ITA
|Atleta 1 = Antonietta Di Martino
|Link atleta 1 =
|Bandiera luogo 1 = ITA
|Luogo 1 = Milano
|Link luogo 1 =
|Giornomese 1 = 24 giugno
|Anno 1 = 2007
<!-- Dati relativi all'atleta nº 2 -->
|Indicatore 2 = 2.
|Valore 2 = 2,02 m
|Bandiera 2 = ITA
|Atleta 2 = Elena Vallortigara
|Link atleta 2 =
|Bandiera luogo 2 = GBR
|Luogo 2 = Londra
|Link luogo 2 =
|Giornomese 2 = 22 luglio
|Anno 2 = 2018
<!-- Dati relativi all'atleta nº 3 -->
|Indicatore 3 = 3.
|Valore 3 = 2,01 m
|Bandiera 3 = ITA
|Atleta 3 = Sara Simeoni
|Link atleta 3 =
|Bandiera luogo 3 = ITA
|Luogo 3 = Brescia
|Link luogo 3 =
|Giornomese 3 = 4 agosto
|Anno 3 = 1978
<!-- Dati relativi all'atleta nº 4 -->
|Indicatore 4 = 4.
|Valore 4 = 1,98 m
|Bandiera 4 = ITA
|Atleta 4 = Antonella Bevilacqua
|Link atleta 4 =
|Bandiera luogo 4 = ESP
|Luogo 4 = Valencia
|Link luogo 4 =
|Giornomese 4 = 31 maggio
|Anno 4 = 1997
<!-- Dati relativi all'atleta nº 5 -->
|Indicatore 5 = 4.
|Valore 5 = 1,98 m
|Bandiera 5 = ITA
|Atleta 5 = Alessia Trost
|Link atleta 5 =
|Bandiera luogo 5 = FIN
|Luogo 5 = Tampere
|Link luogo 5 =
|Giornomese 5 = 13 luglio
|Anno 5 = 2013
<!-- Dati relativi all'atleta nº 6 -->
|Indicatore 6 = 6.
|Valore 6 = 1,97 m
|Bandiera 6 = ITA
|Atleta 6 = Desirée Rossit
|Link atleta 6 =
|Bandiera luogo 6 = ITA
|Luogo 6 = Bressanone
|Link luogo 6 =
|Giornomese 6 = 10 giugno
|Anno 6 = 2016
<!-- Dati relativi all'atleta nº 7 -->
|Indicatore 7 = 7.
|Valore 7 = 1,95 m
|Bandiera 7 = ITA
|Atleta 7 = Francesca Bradamante
|Link atleta 7 =
|Bandiera luogo 7 = ITA
|Luogo 7 = Udine
|Link luogo 7 =
|Giornomese 7 = 23 maggio
|Anno 7 = 1998
<!-- Dati relativi all'atleta nº 8 -->
|Indicatore 8 = 7.
|Valore 8 = 1,95 m
|Bandiera 8 = ITA
|Atleta 8 = Raffaella Lamera
|Link atleta 8 =
|Bandiera luogo 8 = ITA
|Luogo 8 = Firenze
|Link luogo 8 =
|Giornomese 8 = 5 giugno
|Anno 8 = 2010
<!-- Dati relativi all'atleta nº 9 -->
|Indicatore 9 = 9.
|Valore 9 = 1,92 m
|Bandiera 9 = ITA
|Atleta 9 = Sandra Dini
|Link atleta 9 =
|Bandiera luogo 9 = ITA
|Luogo 9 = Udine
|Link luogo 9 =
|Giornomese 9 = 14 giugno
|Anno 9 = 1981
<!-- Dati relativi all'atleta nº 10 -->
|Indicatore 10 = 9.
|Valore 10 = 1,92 m
|Bandiera 10 = ITA
|Atleta 10 = Daniela Galeotti
|Link atleta 10 =
|Bandiera luogo 10 = ITA
|Luogo 10 = Pescara
|Link luogo 10 =
|Giornomese 10 = 3 luglio
|Anno 10 = 1999
<!-- Dati relativi all'atleta nº 11 -->
|Indicatore 11 = 9.
|Valore 11 = 1,92 m
|Bandiera 11 = ITA
|Atleta 11 = Elena Meuti
|Link atleta 11 =
|Bandiera luogo 11 = SWE
|Luogo 11 = Göteborg
|Link luogo 11 =
|Giornomese 11 = 8 agosto
|Anno 11 = 2006
<!-- Dati relativi all'atleta nº 12 -->
|Indicatore 12 = 9.
|Valore 12 = 1,92 m
|Bandiera 12 = ITA
|Atleta 12 = Erika Furlani
|Link atleta 12 =
|Bandiera luogo 12 = ITA
|Luogo 12 = Rieti
|Link luogo 12 =
|Giornomese 12 = 24 giugno
|Anno 12 = 2017
}}
 
== EtimologiaIndoor ==
=== Uomini ===
''Statistiche aggiornate al 3 marzo 2019.''<ref>{{cita web|url=http://www.fidal.it/upload/files/Statistiche/alltimeindoor/AlltimeINDOOR_030319.pdf|titolo=Liste italiane assolute indoor all time|sito=fidal.it|editore=FIDAL|pagina=2|data=3 marzo 2019|accesso=4 aprile 2019}}</ref>
{{Tabella primati di atletica leggera
|Tipo =
<!-- Dati relativi all'atleta nº 1 -->
|Indicatore 1 = 1.
|Valore 1 = 2,38 m
|Bandiera 1 = ITA
|Atleta 1 = Gianmarco Tamberi
|Link atleta 1 =
|Bandiera luogo 1 = CZE
|Luogo 1 = Hustopeče
|Link luogo 1 =
|Giornomese 1 = 13 febbraio
|Anno 1 = 2016
<!-- Dati relativi all'atleta nº 2 -->
|Indicatore 2 = 2.
|Valore 2 = 2,35 m
|Bandiera 2 = ITA
|Atleta 2 = Marco Fassinotti
|Link atleta 2 =
|Bandiera luogo 2 = SVK
|Luogo 2 = Banská Bystrica
|Link luogo 2 =
|Giornomese 2 = 4 febbraio
|Anno 2 = 2016
<!-- Dati relativi all'atleta nº 3 -->
|Indicatore 3 = 3.
|Valore 3 = 2,33 m
|Bandiera 3 = ITA
|Atleta 3 = Silvano Chesani
|Link atleta 3 =
|Bandiera luogo 3 = ITA
|Luogo 3 = Ancona
|Link luogo 3 =
|Giornomese 3 = 17 febbraio
|Anno 3 = 2013
<!-- Dati relativi all'atleta nº 4 -->
|Indicatore 4 = 4.
|Valore 4 = 2,32 m
|Bandiera 4 = ITA
|Atleta 4 = Alessandro Talotti
|Link atleta 4 =
|Bandiera luogo 4 = GBR
|Luogo 4 = Glasgow
|Link luogo 4 =
|Giornomese 4 = 29 gennaio
|Anno 4 = 2005
<!-- Dati relativi all'atleta nº 5 -->
|Indicatore 5 = 5.
|Valore 5 = 2,31 m
|Bandiera 5 = ITA
|Atleta 5 = Giulio Ciotti
|Link atleta 5 =
|Bandiera luogo 5 = CZE
|Luogo 5 = Hustopeče
|Link luogo 5 =
|Giornomese 5 = 21 gennaio
|Anno 5 = 2006
<!-- Dati relativi all'atleta nº 6 -->
|Indicatore 6 = 5.
|Valore 6 = 2,31 m
|Bandiera 6 = ITA
|Atleta 6 = Nicola Ciotti
|Link atleta 6 =
|Bandiera luogo 6 = CZE
|Luogo 6 = Hustopeče
|Link luogo 6 =
|Giornomese 6 = 21 gennaio
|Anno 6 = 2006
<!-- Dati relativi all'atleta nº 7 -->
|Indicatore 7 = 7.
|Valore 7 = 2,30 m
|Bandiera 7 = ITA
|Atleta 7 = Fabrizio Borellini
|Link atleta 7 =
|Bandiera luogo 7 = HUN
|Luogo 7 = Budapest
|Link luogo 7 =
|Giornomese 7 = 5 marzo
|Anno 7 = 1988
<!-- Dati relativi all'atleta nº 8 -->
|Indicatore 8 = 7.
|Valore 8 = 2,30 m
|Bandiera 8 = ITA
|Atleta 8 = Andrea Bettinelli
|Link atleta 8 =
|Bandiera luogo 8 = ITA
|Luogo 8 = Genova
|Link luogo 8 =
|Giornomese 8 = 17 febbraio
|Anno 8 = 2002
<!-- Dati relativi all'atleta nº 9 -->
|Indicatore 9 = 7.
|Valore 9 = 2,30 m
|Bandiera 9 = ITA
|Atleta 9 = Filippo Campioli
|Link atleta 9 =
|Bandiera luogo 9 = SRB
|Luogo 9 = Novi Sad
|Link luogo 9 =
|Giornomese 9 = 8 febbraio
|Anno 9 = 2008
<!-- Dati relativi all'atleta nº 10 -->
|Indicatore 10 = 10.
|Valore 10 = 2,28 m
|Bandiera 10 = ITA
|Atleta 10 = Marco Tamberi
|Link atleta 10 =
|Bandiera luogo 10 = ITA
|Luogo 10 = Genova
|Link luogo 10 =
|Giornomese 10 = 2 febbraio
|Anno 10 = 1983
<!-- Dati relativi all'atleta nº 11 -->
|Indicatore 11 = 10.
|Valore 11 = 2,28 m
|Bandiera 11 = ITA
|Atleta 11 = Roberto Ferrari
|Link atleta 11 = Roberto Ferrari (atleta)
|Bandiera luogo 11 = ITA
|Luogo 11 = Genova
|Link luogo 11 =
|Giornomese 11 = 13 febbraio
|Anno 11 = 1993
<!-- Dati relativi all'atleta nº 12 -->
|Indicatore 12 = 10.
|Valore 12 = 2,28 m
|Bandiera 12 = ITA
|Atleta 12 = Ettore Ceresoli
|Link atleta 12 =
|Bandiera luogo 12 = ESP
|Luogo 12 = Barcellona
|Link luogo 12 =
|Giornomese 12 = 12 marzo
|Anno 12 = 1995
}}
 
=== Donne ===
In quanto all'etimologia del nome, secondo l'etruscologo [[Massimo Pallottino]], basato su uno specchio etrusco conservato al [[Museo archeologico nazionale di Firenze|Museo archeologico di Firenze]], dove viene rappresentato un giovane aruspice osservando un fegato assieme ad altri personaggi, con la scritta ''pavatarchies'' (il bimbo Tarchies?), il nome latinizzato di "Tages" corrisponderebbe ad un '''Tarχies''' etrusco.
''Statistiche aggiornate al 3 marzo 2019.''<ref>{{cita web|url=http://www.fidal.it/upload/files/Statistiche/alltimeindoor/AlltimeINDOOR_030319.pdf|titolo=Liste italiane assolute indoor all time|sito=fidal.it|editore=FIDAL|pagina=5|data=3 marzo 2019|accesso=4 aprile 2019}}</ref>
{{Tabella primati di atletica leggera
|Tipo =
<!-- Dati relativi all'atleta nº 1 -->
|Indicatore 1 = 1.
|Valore 1 = 2,04 m
|Bandiera 1 = ITA
|Atleta 1 = Antonietta Di Martino
|Link atleta 1 =
|Bandiera luogo 1 = SVK
|Luogo 1 = Banská Bystrica
|Link luogo 1 =
|Giornomese 1 = 9 febbraio
|Anno 1 = 2011
<!-- Dati relativi all'atleta nº 2 -->
|Indicatore 2 = 2.
|Valore 2 = 2,00 m
|Bandiera 2 = ITA
|Atleta 2 = Alessia Trost
|Link atleta 2 =
|Bandiera luogo 2 = CZE
|Luogo 2 = Třinec
|Link luogo 2 =
|Giornomese 2 = 29 gennaio
|Anno 2 = 2013
<!-- Dati relativi all'atleta nº 3 -->
|Indicatore 3 = 3.
|Valore 3 = 1,98 m
|Bandiera 3 = ITA
|Atleta 3 = Antonella Bevilacqua
|Link atleta 3 =
|Bandiera luogo 3 = GRC
|Luogo 3 = Atene
|Link luogo 3 =
|Giornomese 3 = 28 febbraio
|Anno 3 = 1994
<!-- Dati relativi all'atleta n° 4 -->
|Indicatore 4 = 4.
|Valore 4 = 1,97 m
|Bandiera 4 = ITA
|Atleta 4 = Sara Simeoni
|Link atleta 4 =
|Bandiera luogo 4 = FRA
|Luogo 4 = Grenoble
|Link luogo 4 =
|Giornomese 4 = 22 febbraio
|Anno 4 = 1981
<!-- Dati relativi all'atleta nº 5 -->
|Indicatore 5 = 5.
|Valore 5 = 1,92 m
|Bandiera 5 = ITA
|Atleta 5 = Daniela Galeotti
|Link atleta 5 =
|Bandiera luogo 5 = ESP
|Luogo 5 = Valencia
|Link luogo 5 =
|Giornomese 5 = 19 febbraio
|Anno 5 = 2000
<!-- Dati relativi all'atleta nº 6 -->
|Indicatore 6 = 5.
|Valore 6 = 1,92 m
|Bandiera 6 = ITA
|Atleta 6 = Elena Vallortigara
|Link atleta 6 =
|Bandiera luogo 6 = ITA
|Luogo 6 = Ancona
|Link luogo 6 =
|Giornomese 6 = 15 febbraio
|Anno 6 = 2019
<!-- Dati relativi all'atleta nº 7 -->
|Indicatore 7 = 7.
|Valore 7 = 1,91 m
|Bandiera 7 = ITA
|Atleta 7 = Desirée Rossit
|Link atleta 7 =
|Bandiera luogo 7 = ITA
|Luogo 7 = Pordenone
|Link luogo 7 =
|Giornomese 7 = 31 gennaio
|Anno 7 = 2015
<!-- Dati relativi all'atleta nº 8 -->
|Indicatore 8 = 8.
|Valore 8 = 1,90 m
|Bandiera 8 = ITA
|Atleta 8 = Donatella Bulfoni
|Link atleta 8 =
|Bandiera luogo 8 = ITA
|Luogo 8 = Genova
|Link luogo 8 =
|Giornomese 8 = 23 gennaio
|Anno 8 = 1982
<!-- Dati relativi all'atleta nº 9 -->
|Indicatore 9 = 8.
|Valore 9 = 1,90 m
|Bandiera 9 = ITA
|Atleta 9 = Alessandra Fossati
|Link atleta 9 =
|Bandiera luogo 9 = ITA
|Luogo 9 = Genova
|Link luogo 9 =
|Giornomese 9 = 5 febbraio
|Anno 9 = 1986
<!-- Dati relativi all'atleta nº 10 -->
|Indicatore 10 = 8.
|Valore 10 = 1,90 m
|Bandiera 10 = ITA
|Atleta 10 = Francesca Bradamante
|Link atleta 10 =
|Bandiera luogo 10 = ITA
|Luogo 10 = Castellanza
|Link luogo 10 =
|Giornomese 10 = 15 febbraio
|Anno 10 = 1998
<!-- Dati relativi all'atleta nº 11 -->
|Indicatore 11 = 8.
|Valore 11 = 1,90 m
|Bandiera 11 = ITA
|Atleta 11 = Anna Visigalli
|Link atleta 11 =
|Bandiera luogo 11 = ITA
|Luogo 11 = Ancona
|Link luogo 11 =
|Giornomese 11 = 3 febbraio
|Anno 11 = 2001
<!-- Dati relativi all'atleta nº 12 -->
|Indicatore 12 = 8.
|Valore 12 = 1,90 m
|Bandiera 12 = ITA
|Atleta 12 = Raffaella Lamera
|Link atleta 12 =
|Bandiera luogo 12 = ITA
|Luogo 12 = Ancona
|Link luogo 12 =
|Giornomese 12 = 27 febbraio
|Anno 12 = 2010
}}
 
== Progressione del record italiano ==
=== Maschile outdoor ===
{| class="wikitable" width="60%" style="font-size:85%"
|-
! width="20%" | Misura
! width="30%" | Atleta
! width="30%" | Luogo
! width="20%" | Data
|-
| align="center" | 1,70 m || C. Colombo || {{bandiera|ITA}} [[Milano]] || align="center" | 30 giugno [[1889]]
|-
| align="center" | 1,70 m || O. Pizio || {{bandiera|ITA}} [[Milano]] || align="center" | 16 settembre [[1900]]
|-
| align="center" | 1,73 m || G. Torretta || {{bandiera|ITA}} [[Roma]] || align="center" | 31 marzo [[1906]]
|-
| align="center" | 1,75 m || L. Brambilla || {{bandiera|ITA}} [[Sesto San Giovanni]] || align="center" | aprile [[1910]]
|-
| align="center" | 1,75 m || A. Vecchi || {{bandiera|ITA}} [[Carpi]] || align="center" | 7 ottobre [[1906]]
|-
| align="center" | 1,75 m || G. Torretta || {{bandiera|ITA}} [[Vigevano]] || align="center" | 28 ottobre [[1906]]
|-
| align="center" | 1,75 m || G. Torretta || {{bandiera|ITA}} [[Venezia]] || align="center" | 8 maggio [[1907]]
|-
| align="center" | 1,75 m || E. Brambilla || {{bandiera|ITA}} [[Vigevano]] || align="center" | 11 ottobre [[1908]]
|-
| align="center" | 1,75 m || E. Brambilla || {{bandiera|ITA}} [[Milano]] || align="center" | 22 novembre [[1908]]
|-
| align="center" | 1,75 m || A. Pedrelli || {{bandiera|ITA}} [[Bologna]] || align="center" | 8 dicembre [[1909]]
|-
| align="center" | 1,75 m || C. Butti || {{bandiera|ITA}} [[Milano]] || align="center" | 19 febbraio [[1911]]
|-
| align="center" | 1,75 m || A. Pagani || {{bandiera|ITA}} [[Tivoli]] || align="center" | 9 luglio [[1911]]
|-
| align="center" | 1,75 m || A. Tonini || {{bandiera|ITA}} [[Roma]] || align="center" | 8 giugno [[1912]]
|-
| align="center" | 1,75 m || C. Butti || {{bandiera|ITA}} [[Alessandria]] || align="center" | 18 maggio [[1913]]
|-
| align="center" | 1,75 m || G. Tugnoli || {{bandiera|ITA}} [[Firenze]] || align="center" | 30 aprile [[1916]]
|-
| align="center" | 1,77 m || [[Pierino Pisati]] || {{bandiera|ITA}} [[La Spezia]] || align="center" | 17 agosto [[1919]]
|-
| align="center" | 1,78 m || [[Carlo Ghiringhelli]] || {{bandiera|ITA}} [[Legnano]] || align="center" | 2 ottobre [[1921]]
|-
| align="center" | 1,81 m || E. Uicich || {{bandiera|ITA}} [[Roma]] || align="center" | 22 aprile [[1923]]
|-
| align="center" | 1,84 m || G. Corona || {{bandiera|ITA}} [[Cagliari]] || align="center" | 13 gennaio [[1924]]
|-
| align="center" | 1,84 m || [[Giuseppe Palmieri (atleta)|Giuseppe Palmieri]] || {{bandiera|ITA}} [[Napoli]] || align="center" | 13 giugno [[1926]]
|-
| align="center" | 1,85 m || [[Giuseppe Palmieri (atleta)|Giuseppe Palmieri]] || {{bandiera|ITA}} [[Roma]] || align="center" | 21 aprile [[1927]]
|-
| align="center" | 1,86 m || [[Giuseppe Palmieri (atleta)|Giuseppe Palmieri]] || {{bandiera|ITA}} [[Ascoli Piceno]] || align="center" | 17 luglio [[1927]]
|-
| align="center" | 1,86 m || [[Giuseppe Palmieri (atleta)|Giuseppe Palmieri]] || {{bandiera|ITA}} [[Padova]] || align="center" | 9 giugno [[1929]]
|-
| align="center" | 1,86 m || [[Angelo Tommasi]] || {{bandiera|ITA}} [[Verona]] || align="center" | 27 settembre [[1931]]
|-
| align="center" | 1,87 m || [[Angelo Tommasi]] || {{bandiera|ITA}} [[Verona]] || align="center" | 30 marzo [[1932]]
|-
| align="center" | 1,90 m || [[Angelo Tommasi]] || {{bandiera|ITA}} [[Milano]] || align="center" | 15 maggio [[1932]]
|-
| align="center" | 1,91 m || [[Angelo Tommasi]] || {{bandiera|ITA}} [[Firenze]] || align="center" | 26 giugno [[1932]]
|-
| align="center" | 1,92 m || [[Angelo Tommasi]] || {{bandiera|ITA}} [[Verona]] || align="center" | 1 ottobre [[1933]]
|-
| align="center" | 1,92 m || [[Angelo Tommasi]] || {{bandiera|ITA}} [[Bologna]] || align="center" | 23 agosto [[1936]]
|-
| align="center" | 1,92 m || [[Renato Dotti]] || {{bandiera|ITA}} [[Bologna]] || align="center" | 23 luglio [[1938]]
|-
| align="center" | 1,93 m || [[Alfredo Campagner]] || {{bandiera|ITA}} [[Torino]] || align="center" | 18 giugno [[1939]]
|-
| align="center" | 1,95 m || [[Alfredo Campagner]] || {{bandiera|ITA}} [[Parma]] || align="center" | 26 maggio [[1940]]
|-
| align="center" | 1,96 m || [[Alfredo Campagner]] || {{bandiera|ITA}} [[Parma]] || align="center" | 5 ottobre [[1941]]
|-
| align="center" | 1,98 m || [[Alfredo Campagner]] || {{bandiera|ITA}} [[Parma]] || align="center" | 14 giugno [[1942]]
|-
| align="center" | 1,99 m || [[Gianmario Roveraro]] || {{bandiera|ITA}} [[Bologna]] || align="center" | 24 giugno [[1956]]
|-
| align="center" | 2,01 m || [[Gianmario Roveraro]] || {{bandiera|CHE}} [[Lugano]] || align="center" | 9 settembre [[1956]]
|-
| align="center" | 2,02 m || [[Gianmario Roveraro]] || {{bandiera|ITA}} [[Genova]] || align="center" | 6 ottobre [[1957]]
|-
| align="center" | 2,03 m || [[Walter Zamparelli]] || {{bandiera|ITA}} [[Roma]] || align="center" | 7 aprile [[1962]]
|-
| align="center" | 2,03 m || [[Roberto Galli (atleta)|Roberto Galli]] || {{bandiera|ITA}} [[Roma]] || align="center" | 7 aprile [[1962]]
|-
| align="center" | 2,04 m || [[Walter Zamparelli]] || {{bandiera|ITA}} [[Roma]] || align="center" | 21 aprile [[1962]]
|-
| align="center" | 2,04 m || [[Antonio Brandoli]] || {{bandiera|ITA}} [[Milano]] || align="center" | 5 luglio [[1962]]
|-
| align="center" | 2,05 m || [[Mauro Bogliatto]] || {{bandiera|ITA}} [[Alessandria]] || align="center" | 1 maggio [[1963]]
|-
| align="center" | 2,06 m || [[Roberto Galli (atleta)|Roberto Galli]] || {{bandiera|ITA}} [[Pisa]] || align="center" | 1 giugno [[1963]]
|-
