「ATPツアー・マスターズ1000」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
(3人の利用者による、間の37版が非表示)
1行目:
{{出典の明記| date = 2024年12月}}
{| class="bordered infobox" cellpadding="5" style="font-size: 85%"
! style="background-color: #efefef; text-align: center" | '''男子プロテニス'''
31 ⟶ 32行目:
なお、現在も年9大会が開催されており、各大会の優勝者にはATPランキングのポイントが一律1000点与えられる。
 
{{要出典範囲|ATPランキングの上位選手に出場資格義務があり、不当な理由で欠場した場合は翌年に参戦できないことがある。ただし、2009年よりATPが選手の負担を考慮して、例外的に[[モンテカルロ・マスターズ]]については出場義務を課さないことが決定した。また、ある規定の条件の実績を残した選手には出場義務が軽減される。|date=2024年12月}}
 
2022年6月、ATPはツアーを再編する計画を発表し、2023年からATPツアー・マスターズ1000の[[ムチュア・マドリード・オープン|マドリード]]、[[イタリア国際 (テニス)|ローマ]]、[[上海マスターズ|上海]]を、2025年から[[ナショナル・バンク・オープン|カナダ]]と[[ウエスタン・アンド・サザシナティ・オープン|シンシナティ]]を8日間(56ドロー)から12日間(96ドロー)の開催に変更するとした<ref>{{Cite press release|title=ATP Launches OneVision Strategic Plan|publisher=ATP|date=2022-06-09|url=https://www.atptour.com/-/media/sites/atp-tour/press/press-releases/atp-launches-onevision-strategic-plan.pdf|format=PDF|language=en|access-date=2023-11-19|archive-url=|archive-date=}}</ref>。
 
=== 出場義務免除の条件 ===
40 ⟶ 41行目:
* 満31歳に達すること。
 
{{要出典範囲|上記の条件を1つ満たすごとに、1大会の出場義務が免除される。また、3つの条件すべてを満たした選手については、全大会の出場義務が免除される。|date=2025年2月}}
 
=== ATPランキングポイント ===
{| class="wikitable nowrap" style="font-size:90%; text-align:center"
| style="background:#dfe2e9; width:150px" |'''大会(ドロー)'''
| style="background:lime; width:85px" |'''優勝'''
58 ⟶ 59行目:
|-
! style="background:#ededed" |シングルス(96)
| rowspan="3" |1000
| rowspan="2" |650
| rowspan="2" |400
| rowspan="2" |200
| rowspan="2" |100
| rowspan="2" |50
| 30
| 10
| 20
| 10
| rowspan="2" |0
|-
! style="background:#ededed" |シングルス(56)
| 10
| {{n/a}}
| 30
| 16
|-
! style="background:#ededed" |ダブルス(32/28)
| 600
| 360
| 180
| 90
| 0
| {{n/a}}
| {{n/a}}
| {{n/a}}
| {{n/a}}
| {{n/a}}
|}
 
93 ⟶ 94行目:
 
== 大会一覧 ==
{| class="nowrap wikitable" style="font-size:85%; text-align:center"
|-
! 大会名
109 ⟶ 110行目:
| [[インディアンウェルズ]]
| {{仮リンク|インディアンウェルズ・テニス・ガーデン|en|Indian Wells Tennis Garden}}
| [[1974年のスポーツ#テニス|1974]]
| ハード
| 3月上旬
| 96
| $8,761,725
| [https://bnpparibasopen.com/]&nbsp;
|-
| [[マイアミ・オープン]]<br />''Miami Open presented by Itaú''
120 ⟶ 121行目:
| [[マイアミガーデンズ]]
| [[ハードロック・スタジアム]]
| [[1985年のスポーツ#テニス|1985]]
| ハード
| 3月下旬
131 ⟶ 132行目:
| [[ロクブリュヌ=カップ=マルタン]]
| {{仮リンク|モンテカルロ・カントリー・クラブ|en|Monte Carlo Country Club}}
| [[1897年のスポーツ#テニス|1897]]
| クレー
| 4月中旬
142 ⟶ 143行目:
| [[マドリード]]
| [[ラ・カハ・マヒカ]]
| [[2002年のスポーツ#テニス|2002]]
| クレー<br /><ref group="†">2008年までは室内・ハード</ref>
| 5月上旬<br /><ref group="†">2008年までは10月中旬</ref>
153 ⟶ 154行目:
| [[ローマ]]
| [[フォロ・イタリコ]]
| [[1930年のスポーツ#テニス|1930]]
| クレー
| 5月中旬<br /><ref group="†">2020年は[[新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-)|新型コロナウイルス感染症の世界的流行]]に伴うスケジュール変更により9月中旬に開催</ref>
164 ⟶ 165行目:
| [[トロント]] <!-- 奇数年 -->
| {{仮リンク|ソビーズ・スタジアム|en|Sobeys Stadium}}
| rowspan="2" | [[1881年のスポーツ#テニス|1881]]
| rowspan="2" | ハード
| rowspan="2" | 8月上旬
178 ⟶ 179行目:
| {{仮リンク|メイソン (オハイオ州)|label=メイソン|en|Mason, Ohio}}<ref name="Cinci2020" group="†">2020年は[[新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-)|新型コロナウイルス感染症の世界的流行]]に伴うスケジュール変更により[[ニューヨーク]]の[[USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センター]] ([[全米オープン (テニス)|全米オープン]]の会場) で開催</ref>
| {{仮リンク|リンドナー・ファミリー・テニス・センター|en|Lindner Family Tennis Center}}<ref name="Cinci2020" group="†" />
| [[1899年のスポーツ#テニス|1899]]
| ハード
| 8月中旬
189 ⟶ 190行目:
| [[上海市]]
| [[上海旗忠森林体育城テニスセンター]]
| [[2009年のスポーツ#テニス|2009]]
| ハード
| 10月中旬頃
200 ⟶ 201行目:
| [[12区 (パリ)|パリ12区]]
| [[ベルシー・アレナ]]
| [[1986年のスポーツ#テニス|1986]]
| ハード (室内)<br /><ref group="†">2006年までは室内・カーペット</ref>
| 11月上旬頃
209 ⟶ 210行目:
|}
 
{| class="wikitable nowrap" style="font-size:85%; text-align:center"
|+ 以前開催されていた大会
! 大会名
222 ⟶ 223行目:
! 公式サイト
|-
| [[ドイツ国際ハンブルク・ヨーロピアンオープン|ハンブルク・マスターズ]]<ref group="†">[[ATP ツアー500]]降格前の2008年のデータ</ref><br />''Masters Series Hamburg''
| {{GER}}
| [[ハンブルク]]
| {{仮リンク|アム・ローテンバウム|en|Am Rothenbaum}}
| [[1892年のスポーツ#テニス|1892]]
| クレー
| 5月中旬
| 64
| €2,270,000
| 2009年から[[ATP ツアー500]]に降格
| [http://www.amrothenbaum.de/]&nbsp;
|}
267 ⟶ 268行目:
! {{flagicon|FRA}} パリ
|-
| [[2009年のATPワールドツアー|2009]]
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} [[ラファエル・ナダル|ナダル]]
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} [[アンディ・マリー|マリー]]
| style="background-color:#ffd060" |{{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} [[ロジャー・フェデラー|フェデラー]]
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| {{flagicon|RUS}} [[ニコライ・ダビデンコ|ダビデンコ]]
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} [[ノバク・ジョコビッチ|ジョコビッチ]]
|-
| [[2010年のATPワールドツアー|2010]]
| {{flagicon|CRO}} [[イワン・リュビチッチ|リュビチッチ]]
| {{flagicon|USA}} [[アンディ・ロディック|ロディック]]
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| {{flagicon|SWE}} [[ロビン・セーデリング|セーデリング]]
|-
| [[2011年のATPワールドツアー|2011]]
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
|-
| [[2012年のATPワールドツアー|2012]]
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| {{flagicon|ESP}} [[ダビド・フェレール|フェレール]]
|-
| [[2013年のATPワールドツアー|2013]]
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
|-
| [[2014年のATPワールドツアー|2014]]
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| {{flagicon|SUI}} [[スタン・ワウリンカ|ワウリンカ]]
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| {{flagicon|FRA}} [[ジョー=ウィルフリード・ツォンガ|ツォンガ]]
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
|-
| [[2015年のATPワールドツアー・マスターズ1000|2015]]
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
|-
| [[2016年のATPワールドツアー・マスターズ1000|2016]]
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| {{flagicon|CRO}} [[マリン・チリッチ|チリッチ]]
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
| style="background-color:#80ff80" | {{flagicon|GBR}} マリー
|-
| [[2017年のATPワールドツアー|2017]]
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| {{flagicon|GER}} [[アレクサンダー・ズベレフ|A.ズベレフ]]
| {{flagicon|GER}} A.ズベレフ
| {{flagicon|BUL}} [[グリゴール・ディミトロフ|ディミトロフ]]
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| {{flagicon|USA}} [[ジャック・ソック|ソック]]
|-
| [[2018年のATPワールドツアー|2018]]
| {{flagicon|ARG}} [[フアン・マルティン・デル・ポトロ|デル・ポトロ]]
| {{flagicon|USA}} [[ジョン・イスナー|イナー]]
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| {{flagicon|GER}} A.ズベレフ
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| {{flagicon|RUS}} [[カレン・ハチャノフ|ハチャノフ]]
|-
| [[2019年のATPツアー|2019]]
| {{flagicon|AUT}} [[ドミニク・ティーム|ティーム]]
| style="background-color:#ffa0a0" | {{flagicon|SUI}} フェデラー
| {{flagicon|ITA}} [[ファビオ・フォニーニ|フォニーニ]]
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| {{flagicon|RUS}} [[ダニール・メドベージェフ|メドベージェフ]]
| {{flagicon|RUS}} メドベージェフ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
|-
| [[2020年のATPツアー|2020]]
| colspan="4" style="background-color:#dfe2e9; text-align:center" | '''中止'''<ref name="covid19" group="*">2020年は[[新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-)|新型コロナウイルス感染症の世界的流行]]に伴うスケジュール変更による。</ref>
| style="background-color:#a0a0ff; text-align:center" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#dfe2e9; text-align:center" | '''中止'''<ref name="covid19" group="*" />
| style="background-color:#a0a0ff; text-align:center" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| style="background-color:#dfe2e9; text-align:center" | '''中止'''<ref name="covid19" group="*" />
| {{flagicon|RUS}} メドベージェフ
|-
| [[2021年のATPツアー|2021]]
| {{flagicon|GBR}} [[キャメロン・ノリー|ノリー]]
| {{Flagicon|POL}} [[フベルト・フルカチュ|フルカチュ]]
| {{Flagicon|GRE}} [[ステファノス・チチパス|チチパス]]
| {{flagicon|GER}} A.ズベレフ
| style="background-color:#ffd060" | {{flagicon|ESP}} ナダル
| {{flagicon|RUS}} メドベージェフ
| {{flagicon|GER}} A.ズベレフ
| style="background-color:#dfe2e9; text-align:center" | '''中止'''
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
|-
| [[2022年のATPツアー|2022]]
| {{flagicon|USA}} [[テイラー・フリッツ|フリッツ]]
| {{Flagicon|ESP}} [[カルロス・アルカラス|アルカラス]]
| {{Flagicon|GRE}} チチパス
| {{flagicon|ESP}} アルカラス
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| {{Flagicon|ESP}} [[パブロ・カレーニョ・ブスタ|カレーニョ・ブスタ]]
| {{Flagicon|CRO}} [[ボルナ・チョリッチ|チョリッチ]]
| style="background-color:#dfe2e9; text-align:center" | '''中止'''
| {{Flagicon|DEN}} [[ホルガ・ルーネ|ルーネ]]
|-
| [[2023年のATPツアー|2023]]
| {{flagicon|ESP}} アルカラス
| {{flagicon2}} メドベージェフ
| {{flagicon2}} [[アンドレイ・ルブレフ|ルブレフ]]
| {{flagicon|ESP}} アルカラス
| {{flagicon2}} メドベージェフ
| {{Flagicon|ITA}} [[ヤニック・シナー|シナー]]
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
| {{Flagicon|POL}} フルカチュ
| style="background-color:#a0a0ff" | {{flagicon|SRB}} ジョコビッチ
|-
| [[2024年のATPツアー|2024]]
| {{flagicon|ESP}} アルカラス
| {{flagicon|ITA}} シナー
| {{Flagicon|GRE}} チチパス
| {{flagicon2}} ルブレフ
| {{flagicon|GER}} A.ズベレフ
| {{Flagicon|AUS}} [[アレクセイ・ポピリン|ポピリン]]
| {{flagicon|ITA}} シナー
|
| {{flagicon|ITA}} シナー
|
| {{flagicon|GER}} A.ズベレフ
|-
| [[2025年のATPツアー|2025]]
| {{Flagicon|GBR}} [[ジャック・ドレイパー|ドレイパー]]
| {{Flagicon|CZE}} [[ヤクプ・メンシーク|メンシーク]]
| {{flagicon|ESP}} アルカラス
| {{Flagicon|NOR}} [[キャスパー・ルード|ルード]]
| {{flagicon|ESP}} アルカラス
| {{Flagicon|USA}} [[ベン・シェルトン|シェルトン]]
| {{flagicon|ESP}} アルカラス
| {{Flagicon|MON}} [[ヴァランタン・バシュロ|バシュロ]]
|
|}
* [[BIG4 (テニス)|BIG4]]は色づけした。
{{Reflist|group="*"}}
 
== 優勝回数ランキング ==
=== 19701990年 - ===
{| class="wikitable"
|-
!
! 選手名
! 回数
|-
| 1.
|1. || {{flagicon|SRB}} '''[[ノバク・ジョコビッチ]]''' || 40
| {{flagicon|SRB}} '''[[ノバク・ジョコビッチ]]'''
| 40
|-
| 2.
|2. || {{flagicon|ESP}} '''[[ラファエル・ナダル]]''' || 36
| {{flagicon|ESP}} [[ラファエル・ナダル]]
| 36
|-
| 3.
|3. || {{flagicon|SUI}} [[ロジャー・フェデラー]] || 28
| {{flagicon|SUI}} [[ロジャー・フェデラー]]
| 28
|-
| 4.
|4. || {{flagicon|TCH}} [[イワン・レンドル]] || 22
| {{flagicon|USA}} [[アンドレ・アガシ]]
| 17
|-
| 5.
|5. || {{flagicon|USA}} [[ジョン・マッケンロー]] || 19
| {{flagicon|GBR}} [[アンディ・マリー]]
| 14
|-
| 6.
| rowspan="2" |6. ||{{flagicon|USA}} [[ジミー・コナーズ]] || rowspan="2" |17
| {{flagicon|USA}} [[ピート・サンプラス]]
| 11
|-
| rowspan="2" | 7.
| {{flagicon|USA}} [[アンドレ・アガシ]]
| {{flagicon|AUT}} [[トーマス・ムスター]]
| rowspan="2" | 8
|-
| {{flagicon|ESP}} '''[[カルロス・アルカラス]]'''
|-
| rowspan="2" | 9.
| {{flagicon|USA}} [[マイケル・チャン]]
| rowspan="2" | 7
|-
| {{flagicon|GER}} '''[[アレクサンダー・ズベレフ]]'''
|-
| 11.
| {{flagicon|RUS}} '''[[ダニール・メドベージェフ]]'''
| 6
|-
| rowspan="6" | 12.
|8. || {{flagicon|SWE}} [[ビョルン・ボルグ]] || 15
| {{flagicon|USA}} [[ジム・クーリエ]]
| rowspan="6" | 5
|-
|9. || {{flagicon|UKGER}} [[アンディボリスマリベッカー]] || 14
|-
|10. || {{flagicon|FRGCHI}} [[マルセロ・・ベッカー]] || 13
|-
|11. || {{flagicon|USABRA}} [[ピートグスタボクエルテプラス]] || 11
|-
| {{flagicon|RUS}} [[マラト・サフィン]]
|-
| {{flagicon|USA}} [[アンディ・ロディック]]
|}
 
'''太字'''は現役選手
 
=== 現制度(2009 (2009年 - ) ===
{| class="wikitable"
|-
!
! 選手名
! 回数
|-
| 1.
|1. || {{flagicon|SRB}} '''[[ノバク・ジョコビッチ]]''' || 36
| {{flagicon|SRB}} '''[[ノバク・ジョコビッチ]]'''
| 36
|-
| 2.
|2. || {{flagicon|ESP}} '''[[ラファエル・ナダル]]''' || 24
| {{flagicon|ESP}} [[ラファエル・ナダル]]
| 24
|-
| 3.
|3. || {{flagicon|SUI}} [[ロジャー・フェデラー]]|| 14
| {{flagicon|SUI}} [[ロジャー・フェデラー]]
| 14
|-
| 4.
|4. || {{flagicon|GBR}} [[アンディ・マリー]] || 12
| {{flagicon|GBR}} [[アンディ・マリー]]
| 12
|-
| 5.
| rowspan="2" |5. || {{flagicon|RUS}} '''[[ダニール・メドベージェフ]]''' || rowspan="2" | 6
| {{flagicon|ESP}} '''[[カルロス・アルカラス]]'''
| 8
|-
| 6.
| {{flagicon|GER}} '''[[アレクサンダー・ズベレフ]]'''
| 7
|-
| 7.
|7. || {{flagicon|ESP}} '''[[カルロス・アルカラス]]''' || 5
| {{flagicon|RUS}} '''[[ダニール・メドベージェフ]]'''
|-
| 6
| rowspan="2" |8. || {{flagicon|GRE}} '''[[ステファノス・チチパス]]''' || rowspan="2" | 3
|-
| 8.
| {{flagicon|ITA}} '''[[ヤニック・シナー]]'''
| 4
|-
| 9.
| rowspan="2" |10. || {{flagicon|POL}} '''[[フベルト・フルカチュ]]''' || rowspan="2" | 2
| {{flagicon|GRE}} '''[[ステファノス・チチパス]]'''
| 3
|-
| rowspan="2" | 10.
| {{flagicon|POL}} '''[[フベルト・フルカチュ]]'''
| rowspan="2" | 2
|-
| {{flagicon|RUS}} '''[[アンドレイ・ルブレフ]]'''
|-
| rowspan="2126" | 12. |
| {{flagicon|RUS}} [[ニコライ・ダビデンコ]] |
| rowspan="2126" | 1
|-
| {{flagicon|CRO}} [[イワン・リュビチッチ]]
525 ⟶ 589行目:
| {{flagicon|USA}} [[ジャック・ソック]]
|-
| {{flagicon|ARG}} '''[[フアン・マルティン・デル・ポトロ]]'''
|-
| {{flagicon|USA}} [[ジョン・イスナー]]
531 ⟶ 595行目:
| {{flagicon|RUS}} '''[[カレン・ハチャノフ]]'''
|-
| {{flagicon|AUT}} '''[[ドミニク・ティーム]]'''
|-
| {{flagicon|ITA}} '''[[ファビオ・フォニーニ]]'''
|-
| {{flagicon|GBR}} '''[[キャメロン・ノリー]]'''
546 ⟶ 610行目:
|-
| {{flagicon|AUS}} '''[[アレクセイ・ポピリン]]'''
|-
| {{flagicon|GBR}} '''[[ジャック・ドレイパー]]'''
|-
| {{flagicon|CZE}} '''[[ヤクプ・メンシーク]]'''
|-
| {{flagicon|NOR}} '''[[キャスパー・ルード]]'''
|-
| {{flagicon|USA}} '''[[ベン・シェルトン]]'''
|-
| {{flagicon|MON}} '''[[ヴァランタン・バシュロ]]'''
|}
 
555 ⟶ 629行目:
 
=== シングルス ===
 
{| class="wikitable"
|-
!
! 達成者
! [[BNPパリバ・オープン|インディアンウェルズ]]
! [[マイアミ・オープン|マイアミ]]
! [[モンテカルロ・マスターズ|モンテカルロ]]
! [[ムチュア・マドリード・オープン|マドリード]]
! [[イタリア国際 (テニス)|ローマ]]
! [[ナショナル・バンク・オープン|カナダ]]
! [[シンシナティ・オープン|シンシナティ]]
! [[上海マスターズ|上海]]
! [[パリ・マスターズ|パリ]]
|-
| 1.
| {{flagicon|SRB}} [[ノバク・ジョコビッチ]] (2)
| 2008年
584 ⟶ 657行目:
 
=== ダブルス ===
 
{| class="wikitable"
|-
!
! 達成者
! [[BNPパリバ・オープン|インディアンウェルズ]]
! [[マイアミ・オープン|マイアミ]]
! [[モンテカルロ・マスターズ|モンテカルロ]]
! [[ムチュア・マドリード・オープン|マドリード]]
! [[イタリア国際 (テニス)|ローマ]]
! [[ナショナル・バンク・オープン|カナダ]]
! [[シンシナティ・オープン|シンシナティ]]
! [[上海マスターズ|上海]]
! [[パリ・マスターズ|パリ]]
|-
| 1.
| {{flagicon|CAN}} [[ダニエル・ネスター]]
| 1997年
611 ⟶ 683行目:
| 2009年
|-
| 2.
| {{flagicon|USA}} [[ブライアン兄弟]] <br />{{flagicon|USA}} [[ボブ・ブライアン]] <br />{{flagicon|USA}} [[マイク・ブライアン]]
| 2013年
| 2007年
628 ⟶ 700行目:
 
2015年から2022年まで[[NHK BS1]](一部[[NHK総合テレビジョン|地上波総合テレビ]])でも放送されていた<ref>{{Cite web|和書|title=NHKがPGAツアー放映から撤退。GOLFTVも終了…どうなるゴルフ中継? |url=https://my-golfdigest.jp/tournament/p97296/ |website=Myゴルフダイジェスト |date=2022-12-02 |access-date=2022-12-06 |author=週刊ゴルフダイジェスト}}</ref>。
 
== 脚注 ==
{{Reflist}}
 
== 関連項目 ==
* [[ATPツアー500]]
* [[ATPツアー250]]
 
== 脚注 ==
{{Reflist}}
 
== 外部リンク ==
641 ⟶ 713行目:
{{ATPワールドツアー・マスターズ1000}}
{{プロテニス競技大会}}
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:ますたあすしりいす}}
[[Category:ATPツアー|*]]