Un '''elemento chimico''' è uncane caratterizzato da un determinato numero di [[protoni]]. Un insieme di atomi dello stesso elemento chimico, presi singolarmente hanno lo stesso numero e la stessa disposizione degli [[elettroni]], ma possono differire, fermo restando il numero di protoni, per la [[massa atomica]], ovvero per il numero di [[neutroni]]. Sono i costituenti fondamentali di tutte le sostanze conosciute e, fino al 1997, ne sono stati scoperti 104, dei quali una ventina instabili in quanto [[Radioattività|radioattivi]]; vengono ordinati in base al [[numero atomico]] (il numero dei protoni nell'atomo) in uno schema noto come [[tavola periodica degli elementi]].<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/elemento_(Dizionario-delle-Scienze-Fisiche)|titolo=elemento in "Dizionario delle Scienze Fisiche"|sito=www.treccani.it|lingua=it-IT|accesso=2019-03-04}}</ref><ref name=":0">{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/elemento|titolo=elemento nell'Enciclopedia Treccani|sito=www.treccani.it|lingua=it-IT|accesso=2019-03-04}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/elementi-chimici-origine-e-natura_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)|titolo=Elementi chimici: origine e natura in "Enciclopedia della Scienza e della Tecnica"|sito=www.treccani.it|lingua=it-IT|accesso=2019-03-04}}</ref>
== Intestazione ==
<table align=center>
<tr><th>Nome<th>Designazione<br />Provvisoria<th>Data di scoperta<th>Scopritore
In [[chimica]], si dice che due o più [[atomo|atomi]] appartengono allo stesso elemento chimico beartice puzza se sono caratterizzati dallo stesso [[numero atomico]] (Z)<ref name="IUPAC" />, cioè da uno stesso numero di [[protone|protoni]]. Gli atomi dello stesso elemento possono differire invece per il numero dei [[Neutrone|neutroni]] ([[Numero di massa|massa]]); in particolare atomi dello stesso elemento chimico ma con numero di neutroni differente sono detti [[isotopi]].
</table>
<br clear=all>
Se una [[Sostanza pura|sostanza chimica]] è costituita da atomi dello stesso elemento viene detta "[[Sostanza pura#Sostanze semplici, composte e miscele|sostanza semplice]]",<ref name=XL>{{collegamento interrotto|1=[http://www.accademiaxl.it/it/pubblicazioni/divulgazione-scientifica/159-atomi-ed-elementi.html Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, "Atomi ed elementi"] |date=novembre 2017 |bot=InternetArchiveBot }}</ref> mentre se è costituita da atomi di elementi differenti viene detta "[[composto chimico]]".<ref name=XL/> Spesso le sostanze semplici vengono impropriamente dette "elementi".<ref name="IUPAC">{{Cita web|http://goldbook.iupac.org/C01022.html|IUPAC Gold Book, "chemical element"|lingua=en}}</ref>
== Fine intestazione ==
=== 276001-276100Storia ===
Aristotele aveva ipotizzato che alla base di tutto ci fossero quattro elementi fondamentali ovvero terra, acqua, aria e fuoco, che insieme costituivano tutte le sostanze; questa teoria venne ritenuta valida fino al [[XV secolo]] quando [[Paracelso]] formulò una teoria alternativa, ''[[teoria dei tria prima]]'', secondo la quale i costituenti fondamentali della materia sarebbero invece stati [[Sale (alchimia)|sale]], [[Zolfo (alchimia)|zolfo]] e [[Mercurio (alchimia)|mercurio]]; la differenza con la dottrina aristotelica stava nel fatto che Paracelso aveva preso spunto dalle fondamentali operazioni chimiche di combustione e distillazione per arrivare alle sue conclusioni.<ref name=":0" />
<table align=center>
<tr><th>Nome<th>Designazione<br />Provvisoria<th>Data di scoperta<th>Scopritore
<tr><td>276001 - <td> {{DP|2001 XJ|228}} <td> {{data|15|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276002 - <td> {{DP|2001 XA|246}} <td> {{data|15|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276003 - <td> {{DP|2001 YE|7}} <td> {{data|17|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276004 - <td> {{DP|2001 YF|18}} <td> {{data|17|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276005 - <td> {{DP|2001 YQ|18}} <td> {{data|17|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276006 - <td> {{DP|2001 YC|39}} <td> {{data|18|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276007 - <td> {{DP|2001 YP|49}} <td> {{data|18|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276008 - <td> {{DP|2001 YY|71}} <td> {{data|18|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276009 - <td> {{DP|2001 YL|77}} <td> {{data|18|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276010 - <td> {{DP|2001 YO|79}} <td> {{data|18|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276011 - <td> {{DP|2001 YG|89}} <td> {{data|18|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276012 - <td> {{DP|2001 YS|89}} <td> {{data|18|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276013 - <td> {{DP|2001 YM|91}} <td> {{data|17|12|2001}} <td> NEAT
<tr><td>276014 - <td> {{DP|2001 YG|107}} <td> {{data|17|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276015 - <td> {{DP|2001 YW|120}} <td> {{data|20|12|2001}} <td> Spacewatch
<tr><td>276016 - <td> {{DP|2001 YQ|124}} <td> {{data|17|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276017 - <td> {{DP|2001 YX|130}} <td> {{data|17|12|2001}} <td> LINEAR
<tr><td>276018 - <td> {{DP|2002 AD|7}} <td> {{data|9|1|2002}} <td> Asiago-DLR Asteroid Survey
<tr><td>276019 - <td> {{DP|2002 AF|13}} <td> {{data|11|1|2002}} <td> CINEOS
<tr><td>276020 - <td> {{DP|2002 AX|13}} <td> {{data|12|1|2002}} <td> Yeung, W. K. Y.
<tr><td>276021 - <td> {{DP|2002 AA|23}} <td> {{data|5|1|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276022 - <td> {{DP|2002 AZ|27}} <td> {{data|7|1|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276023 - <td> {{DP|2002 AK|44}} <td> {{data|9|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276024 - <td> {{DP|2002 AT|53}} <td> {{data|9|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276025 - <td> {{DP|2002 AV|54}} <td> {{data|9|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276026 - <td> {{DP|2002 AX|61}} <td> {{data|11|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276027 - <td> {{DP|2002 AJ|67}} <td> {{data|9|1|2002}} <td> CINEOS
<tr><td>276028 - <td> {{DP|2002 AC|73}} <td> {{data|8|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276029 - <td> {{DP|2002 AF|75}} <td> {{data|8|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276030 - <td> {{DP|2002 AD|77}} <td> {{data|8|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276031 - <td> {{DP|2002 AJ|104}} <td> {{data|9|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276032 - <td> {{DP|2002 AT|107}} <td> {{data|9|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276033 - <td> {{DP|2002 AJ|129}} <td> {{data|15|1|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276034 - <td> {{DP|2002 AA|130}} <td> {{data|15|1|2002}} <td> McClusky, J. V.
<tr><td>276035 - <td> {{DP|2002 AB|140}} <td> {{data|13|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276036 - <td> {{DP|2002 AJ|140}} <td> {{data|13|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276037 - <td> {{DP|2002 AA|147}} <td> {{data|14|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276038 - <td> {{DP|2002 AE|150}} <td> {{data|14|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276039 - <td> {{DP|2002 AT|153}} <td> {{data|14|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276040 - <td> {{DP|2002 AE|157}} <td> {{data|13|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276041 - <td> {{DP|2002 AV|162}} <td> {{data|13|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276042 - <td> {{DP|2002 AQ|174}} <td> {{data|14|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276043 - <td> {{DP|2002 AL|209}} <td> {{data|5|1|2002}} <td> Spacewatch
<tr><td>276044 - <td> {{DP|2002 BD|5}} <td> {{data|19|1|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276045 - <td> {{DP|2002 BS|22}} <td> {{data|23|1|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276046 - <td> {{DP|2002 BG|27}} <td> {{data|19|1|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276047 - <td> {{DP|2002 CX|5}} <td> {{data|4|2|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276048 - <td> {{DP|2002 CP|7}} <td> {{data|6|2|2002}} <td> Yeung, W. K. Y.
<tr><td>276049 - <td> {{DP|2002 CE|26}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276050 - <td> {{DP|2002 CU|30}} <td> {{data|6|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276051 - <td> {{DP|2002 CZ|30}} <td> {{data|6|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276052 - <td> {{DP|2002 CB|32}} <td> {{data|6|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276053 - <td> {{DP|2002 CS|32}} <td> {{data|6|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276054 - <td> {{DP|2002 CH|33}} <td> {{data|6|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276055 - <td> {{DP|2002 CP|37}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276056 - <td> {{DP|2002 CL|48}} <td> {{data|3|2|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276057 - <td> {{DP|2002 CX|62}} <td> {{data|6|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276058 - <td> {{DP|2002 CJ|70}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276059 - <td> {{DP|2002 CP|74}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276060 - <td> {{DP|2002 CJ|80}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276061 - <td> {{DP|2002 CD|99}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276062 - <td> {{DP|2002 CH|113}} <td> {{data|8|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276063 - <td> {{DP|2002 CY|120}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276064 - <td> {{DP|2002 CO|124}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276065 - <td> {{DP|2002 CV|130}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276066 - <td> {{DP|2002 CX|139}} <td> {{data|8|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276067 - <td> {{DP|2002 CT|145}} <td> {{data|9|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276068 - <td> {{DP|2002 CE|162}} <td> {{data|8|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276069 - <td> {{DP|2002 CT|171}} <td> {{data|8|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276070 - <td> {{DP|2002 CX|179}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276071 - <td> {{DP|2002 CU|182}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276072 - <td> {{DP|2002 CY|183}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276073 - <td> {{DP|2002 CQ|190}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276074 - <td> {{DP|2002 CT|204}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276075 - <td> {{DP|2002 CK|216}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276076 - <td> {{DP|2002 CO|217}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276077 - <td> {{DP|2002 CJ|221}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276078 - <td> {{DP|2002 CR|224}} <td> {{data|11|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276079 - <td> {{DP|2002 CV|263}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> Buie, M. W.
<tr><td>276080 - <td> {{DP|2002 CZ|269}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> Spacewatch
<tr><td>276081 - <td> {{DP|2002 CG|270}} <td> {{data|7|2|2002}} <td> Spacewatch
<tr><td>276082 - <td> {{DP|2002 CR|271}} <td> {{data|8|2|2002}} <td> Spacewatch
<tr><td>276083 - <td> {{DP|2002 CA|289}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276084 - <td> {{DP|2002 CF|294}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276085 - <td> {{DP|2002 CX|296}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276086 - <td> {{DP|2002 CG|302}} <td> {{data|12|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276087 - <td> {{DP|2002 CY|310}} <td> {{data|10|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276088 - <td> {{DP|2002 DG|9}} <td> {{data|19|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276089 - <td> {{DP|2002 DM|11}} <td> {{data|20|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276090 - <td> {{DP|2002 DH|15}} <td> {{data|16|2|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276091 - <td> {{DP|2002 DQ|18}} <td> {{data|22|2|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276092 - <td> {{DP|2002 DU|18}} <td> {{data|19|2|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276093 - <td> {{DP|2002 EK|}} <td> {{data|3|3|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276094 - <td> {{DP|2002 EQ|10}} <td> {{data|13|3|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276095 - <td> {{DP|2002 ER|10}} <td> {{data|13|3|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276096 - <td> {{DP|2002 EE|32}} <td> {{data|9|3|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276097 - <td> {{DP|2002 EZ|47}} <td> {{data|12|3|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276098 - <td> {{DP|2002 EP|55}} <td> {{data|13|3|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276099 - <td> {{DP|2002 EO|68}} <td> {{data|13|3|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276100 - <td> {{DP|2002 EG|74}} <td> {{data|13|3|2002}} <td> LINEAR
</table>
<br clear=all>
Solo nel [[XVII secolo]], con l'affermazione della [[Meccanica classica|fisica newtoniana]], la teoria aristotelica entrò in crisi.<ref name=":0" /> I concetti di elemento chimico e composto chimico furono illustrati da [[Robert Boyle]], nel [[1661]], nel suo libro ''[[Il chimico scettico]]'' (''The Sceptical Chymist'').<ref>{{Cita|The Cambridge Dictionary of Scientists}}.</ref> Boyle dimostrò l'inconsistenza sperimentale della teoria aristotelica affermando che le sostanze erano formate da particelle che differiscono tra loro per dimensioni, forma, disposizione e movimento delle stesse.<ref name=":0" />
=== 276101-276200 ===
<table align=center>
<tr><th>Nome<th>Designazione<br />Provvisoria<th>Data di scoperta<th>Scopritore
<tr><td>276101 - <td> {{DP|2002 EN|100}} <td> {{data|5|3|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276102 - <td> {{DP|2002 ET|105}} <td> {{data|9|3|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276103 - <td> {{DP|2002 EW|128}} <td> {{data|13|3|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276104 - <td> {{DP|2002 ES|149}} <td> {{data|15|3|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276105 - <td> {{DP|2002 EW|157}} <td> {{data|13|3|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276106 - <td> {{DP|2002 FQ|25}} <td> {{data|19|3|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276107 - <td> {{DP|2002 FE|34}} <td> {{data|20|3|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276108 - <td> {{DP|2002 FN|35}} <td> {{data|21|3|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276109 - <td> {{DP|2002 GL|5}} <td> {{data|10|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276110 - <td> {{DP|2002 GO|6}} <td> {{data|9|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276111 - <td> {{DP|2002 GM|9}} <td> {{data|12|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276112 - <td> {{DP|2002 GP|10}} <td> {{data|8|4|2002}} <td> Bickel, W.
<tr><td>276113 - <td> {{DP|2002 GB|37}} <td> {{data|2|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276114 - <td> {{DP|2002 GZ|47}} <td> {{data|20|3|2002}} <td> Spacewatch
<tr><td>276115 - <td> {{DP|2002 GA|50}} <td> {{data|5|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276116 - <td> {{DP|2002 GD|59}} <td> {{data|8|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276117 - <td> {{DP|2002 GC|62}} <td> {{data|8|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276118 - <td> {{DP|2002 GC|65}} <td> {{data|6|4|2002}} <td> Spacewatch
<tr><td>276119 - <td> {{DP|2002 GF|73}} <td> {{data|9|4|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276120 - <td> {{DP|2002 GR|79}} <td> {{data|10|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276121 - <td> {{DP|2002 GK|80}} <td> {{data|10|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276122 - <td> {{DP|2002 GW|81}} <td> {{data|10|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276123 - <td> {{DP|2002 GA|83}} <td> {{data|10|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276124 - <td> {{DP|2002 GG|85}} <td> {{data|10|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276125 - <td> {{DP|2002 GT|99}} <td> {{data|10|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276126 - <td> {{DP|2002 GK|102}} <td> {{data|10|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276127 - <td> {{DP|2002 GL|102}} <td> {{data|10|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276128 - <td> {{DP|2002 GZ|105}} <td> {{data|11|4|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276129 - <td> {{DP|2002 GM|119}} <td> {{data|12|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276130 - <td> {{DP|2002 GW|120}} <td> {{data|12|4|2002}} <td> Spacewatch
<tr><td>276131 - <td> {{DP|2002 GD|125}} <td> {{data|12|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276132 - <td> {{DP|2002 GB|146}} <td> {{data|12|4|2002}} <td> Spacewatch
<tr><td>276133 - <td> {{DP|2002 GV|149}} <td> {{data|14|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276134 - <td> {{DP|2002 GF|153}} <td> {{data|12|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276135 - <td> {{DP|2002 GV|153}} <td> {{data|12|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276136 - <td> {{DP|2002 GJ|155}} <td> {{data|13|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276137 - <td> {{DP|2002 GO|164}} <td> {{data|14|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276138 - <td> {{DP|2002 GG|180}} <td> {{data|8|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276139 - <td> {{DP|2002 HY|6}} <td> {{data|18|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276140 - <td> {{DP|2002 HB|8}} <td> {{data|21|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276141 - <td> {{DP|2002 HF|10}} <td> {{data|17|4|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276142 - <td> {{DP|2002 HR|13}} <td> {{data|26|4|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276143 - <td> {{DP|2002 JP|5}} <td> {{data|5|5|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276144 - <td> {{DP|2002 JY|19}} <td> {{data|7|5|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276145 - <td> {{DP|2002 JO|38}} <td> {{data|9|5|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276146 - <td> {{DP|2002 JP|74}} <td> {{data|9|5|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276147 - <td> {{DP|2002 JO|75}} <td> {{data|9|5|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276148 - <td> {{DP|2002 JQ|80}} <td> {{data|11|5|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276149 - <td> {{DP|2002 JL|99}} <td> {{data|13|5|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276150 - <td> {{DP|2002 JP|99}} <td> {{data|13|5|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276151 - <td> {{DP|2002 JE|112}} <td> {{data|11|5|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276152 - <td> {{DP|2002 JX|124}} <td> {{data|6|5|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276153 - <td> {{DP|2002 JY|140}} <td> {{data|10|5|2002}} <td> Spacewatch
<tr><td>276154 - <td> {{DP|2002 JW|144}} <td> {{data|13|5|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276155 - <td> {{DP|2002 KW|12}} <td> {{data|17|5|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276156 - <td> {{DP|2002 LL|1}} <td> {{data|2|6|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276157 - <td> {{DP|2002 LK|16}} <td> {{data|6|6|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276158 - <td> {{DP|2002 LE|44}} <td> {{data|10|6|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276159 - <td> {{DP|2002 LU|46}} <td> {{data|12|6|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276160 - <td> {{DP|2002 LT|51}} <td> {{data|9|6|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276161 - <td> {{DP|2002 LA|53}} <td> {{data|8|6|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276162 - <td> {{DP|2002 LV|61}} <td> {{data|1|6|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276163 - <td> {{DP|2002 LV|62}} <td> {{data|13|6|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276164 - <td> {{DP|2002 NF|60}} <td> {{data|14|7|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276165 - <td> {{DP|2002 NN|69}} <td> {{data|26|9|2008}} <td> Spacewatch
<tr><td>276166 - <td> {{DP|2002 OW|4}} <td> {{data|17|7|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276167 - <td> {{DP|2002 ON|5}} <td> {{data|20|7|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276168 - <td> {{DP|2002 OU|21}} <td> {{data|21|7|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276169 - <td> {{DP|2002 OZ|32}} <td> {{data|29|7|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276170 - <td> {{DP|2002 ON|34}} <td> {{data|17|10|2003}} <td> Spacewatch
<tr><td>276171 - <td> {{DP|2002 PG|17}} <td> {{data|6|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276172 - <td> {{DP|2002 PD|35}} <td> {{data|6|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276173 - <td> {{DP|2002 PM|81}} <td> {{data|13|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276174 - <td> {{DP|2002 PE|102}} <td> {{data|12|8|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276175 - <td> {{DP|2002 PF|106}} <td> {{data|12|8|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276176 - <td> {{DP|2002 PA|107}} <td> {{data|12|8|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276177 - <td> {{DP|2002 PT|107}} <td> {{data|13|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276178 - <td> {{DP|2002 PQ|109}} <td> {{data|13|8|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276179 - <td> {{DP|2002 PN|118}} <td> {{data|13|8|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276180 - <td> {{DP|2002 PV|119}} <td> {{data|13|8|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276181 - <td> {{DP|2002 PU|123}} <td> {{data|13|8|2002}} <td> LONEOS
<tr><td>276182 - <td> {{DP|2002 PK|151}} <td> {{data|8|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276183 - <td> {{DP|2002 PX|160}} <td> {{data|8|8|2002}} <td> Hoenig, S. F.
<tr><td>276184 - <td> {{DP|2002 PU|162}} <td> {{data|8|8|2002}} <td> Hoenig, S. F.
<tr><td>276185 - <td> {{DP|2002 PF|171}} <td> {{data|11|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276186 - <td> {{DP|2002 PX|178}} <td> {{data|14|8|2002}} <td> LINEAR
<tr><td>276187 - <td> {{DP|2002 PD|180}} <td> {{data|8|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276188 - <td> {{DP|2002 PK|186}} <td> {{data|11|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276189 - <td> {{DP|2002 PO|189}} <td> {{data|8|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276190 - <td> {{DP|2002 PN|192}} <td> {{data|7|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276191 - <td> {{DP|2002 PU|193}} <td> {{data|7|3|2001}} <td> NEAT
<tr><td>276192 - <td> {{DP|2002 PT|195}} <td> {{data|6|9|2008}} <td> Mt. Lemmon Survey
<tr><td>276193 - <td> {{DP|2002 QN|3}} <td> {{data|16|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276194 - <td> {{DP|2002 QA|13}} <td> {{data|26|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276195 - <td> {{DP|2002 QT|19}} <td> {{data|28|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276196 - <td> {{DP|2002 QJ|24}} <td> {{data|28|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276197 - <td> {{DP|2002 QF|28}} <td> {{data|28|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276198 - <td> {{DP|2002 QY|28}} <td> {{data|29|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276199 - <td> {{DP|2002 QN|51}} <td> {{data|29|8|2002}} <td> Hoenig, S. F.
<tr><td>276200 - <td> {{DP|2002 QZ|52}} <td> {{data|29|8|2002}} <td> Hoenig, S. F.
</table>
<br clear=all>
Tra la fine del 1600 e gli inizi del 1700 si sviluppò un approccio diverso. Ad esempio [[Georg Ernst Stahl]] elaborò la teoria del [[flogisto]] ma fondamentale risultarono le ricerche di [[Antoine-Laurent de Lavoisier]] che lo portarono a ritenere che un elemento era una sostanza che non è possibile decomporre mediante l'[[analisi chimica]] e realizzando una sua tavola degli elementi che affinò col tempo.<ref name=":0" /> [[John Dalton]] introdusse successivamente la [[teoria atomica]] secondo la quale ciascun atomo è caratterizzato da una diversa densità. Agli elementi noti al tempo di Lavoisier, le ricerche elettrochimiche della prima metà del 1800 ne aggiunsero un'altra quindicina; grazie poi all'introduzione dei metodi spettroscopici a fine 1800 si scoprirono altri elementi grazie anche all'introduzione del [[Tavola periodica degli elementi|sistema periodica]] degli elementi di Mendeleev. Nuovi metodi di analisi portarono durante il 1900 alla scoperta di nuovi elementi grazie anche allo studio dei [[gas rari]], alla radioattività, all'uso dello [[spettrografo di massa]] e agli elementi prodotti artificialmente per trasmutazione nucleare.<ref name=":0" />
=== 276201-276300 ===
<table align=center>
<tr><th>Nome<th>Designazione<br />Provvisoria<th>Data di scoperta<th>Scopritore
<tr><td>276201 - <td> {{DP|2002 QD|57}} <td> {{data|17|8|2002}} <td> Lowe, A.
<tr><td>276202 - <td> {{DP|2002 QK|57}} <td> {{data|17|8|2002}} <td> Lowe, A.
<tr><td>276203 - <td> {{DP|2002 QS|65}} <td> {{data|29|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276204 - <td> {{DP|2002 QT|66}} <td> {{data|29|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276205 - <td> {{DP|2002 QZ|70}} <td> {{data|17|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276206 - <td> {{DP|2002 QF|71}} <td> {{data|18|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276207 - <td> {{DP|2002 QN|73}} <td> {{data|30|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276208 - <td> {{DP|2002 QD|74}} <td> {{data|30|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276209 - <td> {{DP|2002 QB|79}} <td> {{data|17|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276210 - <td> {{DP|2002 QU|83}} <td> {{data|17|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276211 - <td> {{DP|2002 QG|87}} <td> {{data|29|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276212 - <td> {{DP|2002 QA|93}} <td> {{data|30|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276213 - <td> {{DP|2002 QG|94}} <td> {{data|26|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276214 - <td> {{DP|2002 QW|99}} <td> {{data|18|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276215 - <td> {{DP|2002 QG|110}} <td> {{data|17|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276216 - <td> {{DP|2002 QR|110}} <td> {{data|17|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276217 - <td> {{DP|2002 QB|111}} <td> {{data|17|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276218 - <td> {{DP|2002 QX|112}} <td> {{data|27|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276219 - <td> {{DP|2002 QL|117}} <td> {{data|16|8|2002}} <td> NEAT
<tr><td>276220 - <td> {{DP|2002 QZ|121}} <td> {{data|16|8|2002}} <td> NEAT
