Funzioni ellittiche di Weierstrass e Celtic Football Club 2019-2020: differenze tra le pagine
(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Bot: Aggiungo template {{interprogetto}} (FAQ) |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
{{In futuro|calcio}}
{{Torna a|Celtic Football Club}}
{{Stagione squadra
|club = Celtic Football Club
|stagione = 2019-2020
|allenatore1 = {{Bandiera|NIR}} [[Neil Lennon]]
|allenatore2 = {{Bandiera|SCO}} [[John Kennedy (calciatore)|John Kennedy]]
|presidente = {{Bandiera|SCO}} Ian Bankier
|campionato = [[Scottish Premiership 2019-2020|Scottish Premiership]]
|campionato posizione = ''da disputare''
|coppa1 = [[Scottish Cup 2019-2020|Scottish Cup]]
|coppa1 posizione = ''da disputare''
|coppa2 = [[Scottish League Cup 2019-2020|Scottish League Cup]]
|coppa2 posizione = ''da disputare''
|coppa3 = [[UEFA Champions League 2019-2020|Champions League]]
|coppa3 posizione = Terzo turno preliminare ''(da disputare)''
|presenze campionato =
|presenze totale = 6 giocatori (4)
|marcatore campionato =
|marcatore totale = McGregor (2)
|stadio = [[Celtic Park]] (60.411)
|spettatori max =
|spettatori min =
|spettatori media =
|stagione prima = [[Celtic Football Club 2018-2019|2018-2019]]
|stagione dopo = 2020-2021
}}
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il '''[[Celtic Football Club]]''' nelle competizioni ufficiali della stagione '''2019-2020'''.
== Stagione ==
{{...}}
== Maglie e sponsor ==
Per l'attuale stagione Dafabet rimane lo sponsor ufficiale del Celtic e [[New Balance]] continua ad essere fornitore e sponsor tecnico della compagine.
{|
|-
|{{Divisa Calcio
| pattern_la = _celtic1920h
| pattern_b = _celtic1920h
| pattern_ra = _celtic1920h
| pattern_sh =
| pattern_so = _celtic1920h
| leftarm = FFFFFF
| body = 16973B
| rightarm = FFFFFF
| shorts = FFFFFF
| socks = 16973B
|title = Casa
}}
|{{Divisa Calcio
| pattern_la = _celtic1920a
| pattern_b = _celtic1920a
| pattern_ra = _celtic1920a
| pattern_sh =
| pattern_so = _celtic1920a
| leftarm = FFD000
| body = FFD000
| rightarm = FFD000
| shorts = 044028
| socks = FFD000
|title = Trasferta
}}
|}
== Organigramma societario ==
{{Colonne}}
'''''Area direttiva'''''
* Presidente: Ian Bankier
'''''Area tecnica'''''
* Direttore sportivo della sezione calcistica: Glen Driscoll
* Allenatore: [[Neil Lennon]]
* Allenatore in seconda: [[John Kennedy (calciatore)|John Kennedy]]
* Assistente tecnico: [[Damien Duff]]
* Allenatore dei portieri: Stevie Woods
* Preparatore atletico: Jack Nayler, John Currie
{{Colonne spezza}}
'''''Area marketing'''''
* Direttore economico: Brian Meehan
'''''Area sanitaria'''''
* Medico sociale: Ian Sharpe
* Fisioterapisti: Jennifer Graham, Davie McGovern, Tim Williamson
* Nutrizionista: Rob Naughton
{{Colonne fine}}
=== Rosa ===
''Rosa aggiornata al 20 luglio 2019.''
{{Calciatore in rosa/inizio|col1=green|col2=white}}
{{Calciatore in rosa|n°=1|nazione=SCO|ruolo=GK|nome=[[Craig Gordon]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=2|nazione=FRA|ruolo=DF|nome=[[Christopher Jullien]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=4|nazione=SCO|ruolo=DF|nome=[[Jack Hendry]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=5|nazione=BIH|ruolo=DF|nome=[[Jozo Šimunović]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=6|nazione=ISR|ruolo=MF|nome=[[Nir Biton|Nir Bitton]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=8|nazione=SCO|ruolo=MF|nome=[[Scott Brown (calciatore)|Scott Brown]]}} {{simbolo|Captain sports.svg|12}}
{{Calciatore in rosa|n°=9|nazione=SCO|ruolo=FW|nome=[[Leigh Griffiths]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=10|nazione=CIV|ruolo=MF|nome=[[Vakoun Issouf Bayo]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=11|nazione=ENG|ruolo=MF|nome=[[Scott Sinclair]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=14|nazione=AUS|ruolo=C|nome=[[Daniel Arzani]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=15|nazione=IRL|ruolo=MF|nome=[[Jonny Hayes]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=16|nazione=SCO|ruolo=MF|nome=[[Lewis Morgan]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=17|nazione=SCO|ruolo=MF|nome=[[Ryan Christie]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=18|nazione=AUS|ruolo=MF|nome=[[Tom Rogić]]}}
{{Calciatore in rosa/medio|col1=green|col2=white|}}
{{Calciatore in rosa|n°=19|nazione=SCO|ruolo=MF|nome=[[Michael Johnston (calciatore)|Michael Johnston]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=20|nazione=SWE|ruolo=FW|nome=[[Mar"jan Šved]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=21|nazione=FRA|ruolo=MF|nome=[[Olivier Ntcham]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=22|nazione=FRA|ruolo=FW|nome=[[Odsonne Édouard]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=23|nazione=BEL|ruolo=DF|nome=[[Boli Bolingoli-Mbombo]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=28|nazione=IRL|ruolo=DF|nome=[[Luca Connell]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=29|nazione=SCO|ruolo=GK|nome=[[Scott Bain]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=35|nazione=NOR|ruolo=DF|nome=[[Kristoffer Ajer]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=42|nazione=SCO|ruolo=MF|nome=[[Callum McGregor]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=49|nazione=SCO|ruolo=MF|nome=[[James Forrest (calciatore 1991)|James Forrest]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=56|nazione=SCO|ruolo=DF|nome=[[Anthony Ralston]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=59|nazione=SCO|ruolo=MF|nome=[[Calvin Miller]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=63|nazione=SCO|ruolo=DF|nome=[[Kieran Tierney]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=88|nazione=CIV|ruolo=MF|nome=[[Kouassi Eboue]]}}
{{Calciatore in rosa/fine}}
== Calciomercato ==
=== Sessione estiva ''(dall'1/7 al 31/8)'' ===
<div style="float: left; width: 50%;">
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
! colspan="4" | Acquisti
|-
! width=3% | R.
! width=32% | Nome
! width=30% | da
! width=35% | Modalità
|-
| D || [[Christopher Jullien]] || {{Calcio Tolosa|N}} || ''definitivo'' (7 mln €)<ref>{{cita web |url=http://www.celticfc.net/news/16367|titolo=Celtic delighted to sign Christopher Jullien on a four-year deal|data=10 luglio 2019}}</ref>
|-
| M || [[Luca Connell]] || {{Calcio Bolton|N}} || ''definitivo'' (0,3 mln €)<ref>{{cita web |url=http://www.celticfc.net/news/16364|titolo=Celtic sign highly-rated Luca Connell on four-year deal|data=10 luglio 2019}}</ref>
|-
| D || [[Boli Bolingoli-Mbombo]] || {{Calcio Rapid Vienna|N}} || ''definitivo'' (3 mln €)<ref>{{cita web |url=http://www.celticfc.net/news/16401|titolo=Celtic delighted to sign Bolingoli-Mbombo on a four-year deal|data=10 luglio 2019}}</ref>
|-
| D || [[Hatem Abd Elhamed]] || {{Calcio Hapoel Be'er Sheva|N}} || ''definitivo'' (1.8 mln €)<ref>{{cita web |url=http://www.celticfc.net/news/16503|titolo=Hatem Abd Elhamed signs and is ready to give everything to Celtic|data=24 luglio 2019}}</ref>
|}
</div>
<div style="float: left; width: 50%;">
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
! colspan="4" | Cessioni
|-
! width=3% | R.
! width=32% | Nome
! width=30% | a
! width=35% | Modalità
|-
| C || [[Scott Allan]] || {{Calcio Hibernian|N}} || ''fine prestito''
|-
| D || [[Dedryck Boyata]] || {{Calcio Hertha Berlino|N}} || ''definitivo'' (0 mln €)
|-
| C || Regan Hendry || {{Calcio Raith Rovers|N}} || ''definitivo'' (0 mln €)
|-
| D || [[Emilio Izaguirre]] || || ''svincolato''
|-
| P || Reece Willison || {{Calcio Airdrieonians|N}} || ''definitivo'' (0 mln €)
|-
| D || [[Mikael Lustig]] || {{Calcio Gent|N}} || ''definitivo'' (0 mln €)
|-
| C || [[Youssouf Mulumbu]] || || ''svincolato''
|-
| D || Wallace Duffy || {{Calcio St. Johnstone|N}} || ''prestito''
|-
| D || [[Marvin Compper]] || {{Calcio Duisburg|N}} || ''definitivo'' (0 mln €)
|-
| D || Lewis Bell || || ''svincolato''
|-
| D || [[Cristian Gamboa]] || || ''svincolato''
|-
| C || Kristi Marku || || ''svincolato''
|-
| A || Ross McLaughlin || || ''svincolato''
|-
| A || Thomas Caffrey || || ''svincolato''
|-
| A || PJ Crossan || || ''svincolato''
|-
|}
</div>
{{clear}}
== Risultati ==
=== Scottish Premiership ===
{{Vedi anche|Scottish Premiership 2019-2020}}
==== Stagione regolare ====
{{Incontro di club
|Giornomese = 3 agosto
|Anno = 2019
|Ora =
|Turno = 1ª giornata
|SquadraCalcio 1 = Celtic
|SquadraCalcio 2 = St. Johnstone
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città = Glasgow
|Stadio = [[Celtic Park]]
|Spettatori =
|Arbitro =
|Nazarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
=== Scottish Cup ===
{{vedi anche|Scottish Cup 2019-2020}}
{{...}}
=== Scottish League Cup ===
{{vedi anche|Scottish League Cup 2019-2020}}
{{Incontro di club
|Giornomese = 17/18 agosto
|Anno = 2019
|Ora =
|Turno = Ottavi di finale
|SquadraCalcio 1 = Celtic
|SquadraCalcio 2 = Dunfermline Athletic
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città = Glasgow
|Stadio = [[Celtic Park]]
|Spettatori =
|Arbitro =
|Nazarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
=== UEFA Champions League ===
{{Vedi anche|UEFA Champions League 2019-2020}}
==== Primo turno preliminare ====
{{Incontro di club
|Giornomese = 9 luglio
|Anno = 2019
|Ora = 19:45 [[CEST]]
|Turno = Andata
|SquadraCalcio 1 = Sarajevo
|SquadraCalcio 2 = Celtic
|Punteggio 1 = 1
|Punteggio 2 = 3
|Referto = https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001136/match=2026939/?iv=true
|Città = Sarajevo
|Stadio = [[Stadio Asim Ferhatović Hase|Ferhatović Hase]]
|Spettatori = 24.723<ref>{{Cita web|url=https://it.soccerway.com/matches/2019/07/09/europe/uefa-champions-league/fk-sarajevo/celtic-fc/3033891/?ICID=HP_MS_01_05|titolo=Statistiche dell'incontro su Soccerway}}</ref>
|Arbitro = [[Glenn Nyberg|Nyberg]]
|Nazarbitro = SWE
|Marcatori 1 = [[Mirko Oremuš|Oremuš]] {{goal|29}}
|Marcatori 2 = {{goal|35}} [[Michael Johnston (calciatore)|Johnston]]<br>{{goal|51}} [[Odsonne Édouard|Édouard]]<br>{{goal|85}} [[Scott Sinclair|Sinclair]]
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese = 17 luglio
|Anno = 2019
|Ora = 20:45 [[CEST]]
|Turno = Ritorno
|SquadraCalcio 1 = Celtic
|SquadraCalcio 2 = Sarajevo
|Punteggio 1 = 2
|Punteggio 2 = 1
|Referto = https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001136/match=2026956/?iv=true
|Città = Glasgow
|Stadio = [[Celtic Park]]
|Spettatori = 58.662<ref>{{Cita web|url=https://it.soccerway.com/matches/2019/07/17/europe/uefa-champions-league/celtic-fc/fk-sarajevo/3033877/|titolo=Statistiche dell'incontro su Soccerway}}</ref>
|Arbitro = [[Alain Durieux|Durieux]]
|Nazarbitro = LUX
|Marcatori 1 = [[Ryan Christie|Christie]] {{goal|26}}<br>[[Callum McGregor|McGregor]] {{goal|75}}
|Marcatori 2 = {{goal|62}} [[Benjamin Tatar|Tatar]]
|Sfondo = on
}}
==== Secondo turno preliminare ====
{{Incontro di club
|Giornomese = 24 luglio
|Anno = 2019
|Ora = 20:45 [[CEST]]
|Turno = Andata
|SquadraCalcio 1 = Celtic
|SquadraCalcio 2 = Kalju
|Punteggio 1 = 5
|Punteggio 2 = 0
|Referto = https://uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001137/match=2026972/
|Città = Glasgow
|Stadio = [[Celtic Park]]
|Spettatori = 41.872<ref>{{Cita web|url=https://it.soccerway.com/matches/2019/07/24/europe/uefa-champions-league/celtic-fc/jk-nomme-kalju/3034342/|titolo=Statistiche dell'incontro su Soccerway}}</ref>
|Arbitro = [[Jakob Kehlet|Kehlet]]
|Nazarbitro = DEN
|Marcatori 1 = [[Kristoffer Ajer|Ajer]] {{goal|36}}<br>[[Ryan Christie|Christie]] {{goal|44|rig|65}}<br>[[Leigh Griffiths|Griffiths]] {{goal|45+3}}<br>[[Callum McGregor|McGregor]] {{goal|77}}
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese = 30 luglio
|Anno = 2019
|Ora = 19:00 [[CEST]]
|Turno = Ritorno
|SquadraCalcio 1 = Kalju
|SquadraCalcio 2 = Celtic
|Punteggio 1 = 0
|Punteggio 2 = 2
|Referto = https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001137/match=2026985/?iv=true
|Città = Tallinn
|Stadio = [[A. Le Coq Arena]]
|Spettatori =
|Arbitro = [[Benoît Millot|Millot]]
|Nazarbitro = FRA
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 = {{goal|10|aut}} [[Aleksandr Kulinitš|Kulinitš]]<br>{{goal|90+3}} [[Mar"jan Šved|Šved]]
|Sfondo = on
}}
==== Terzo turno preliminare ====
{{...}}
==
=== Statistiche di squadra ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%;width:100%;margin:auto;clear:both;text-align:center;"
! rowspan="2" | Competizione
! rowspan="2" | Punti
! colspan="6" | In casa
! colspan="6" | In trasferta
! colspan="6" | Totale
! rowspan="2" | [[Differenza reti|DR]]
|-
! {{Descrizione comando|G|Partite giocate}}
! {{Descrizione comando|V|Partite vinte}}
! {{Descrizione comando|N|Partite pareggiate (nulle)}}
! {{Descrizione comando|P|Partite perse}}
! {{Descrizione comando|Gf|Gol fatti}}
! {{Descrizione comando|Gs|Gol subiti}}
! {{Descrizione comando|G|Partite giocate}}
! {{Descrizione comando|V|Partite vinte}}
! {{Descrizione comando|N|Partite pareggiate (nulle)}}
! {{Descrizione comando|P|Partite perse}}
! {{Descrizione comando|Gf|Gol fatti}}
! {{Descrizione comando|Gs|Gol subiti}}
! {{Descrizione comando|G|Partite giocate}}
! {{Descrizione comando|V|Partite vinte}}
! {{Descrizione comando|N|Partite pareggiate (nulle)}}
! {{Descrizione comando|P|Partite perse}}
! {{Descrizione comando|Gf|Gol fatti}}
! {{Descrizione comando|Gs|Gol subiti}}
|-
| {{simbolo|Spltrophy.png|15}} [[Scottish Premiership 2019-2020|Scottish Premiership]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Scottish Cup 2019-2020|Scottish Cup]] || - || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Scottish League Cup 2019-2020|Scottish League Cup]] || - || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| {{simbolo|Coppacampioni.png|15}} [[UEFA Champions League 2018-2019|Champions League]] || - || 2 || 2 || 0 || 0 || 7 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 1 || 4 || 4 || 0 || 0 || 12 || 2 || +10
|-
! Totale || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 7 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 1 || 4 || 4 || 0 || 0 || 12 || 2 || +10
|}
=== Andamento in campionato ===
{{...}}
=== Statistiche dei giocatori ===
{{Statistiche dei giocatori
| Competizione1 = Premiership
| Competizione2 = Scottish Cup
| Competizione3 = Scottish League Cup
| Competizione4 = Competizioni UEFA<ref>Compresi i turni di qualificazione alla [[UEFA Champions League 2019-2020|Champions League]].</ref>
| {{Sortname|K.|Ajer|Kristoffer Ajer}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |3|1|1|0}}
| {{Sortname|D.|Arzani|Daniel Arzani}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|S.|Bain|Scott Bain}} {{Sommastat|0|-0|0|0 |0|-0|0|0 |0|-0|0|0 |3|-2|0|0}}
| {{Sortname|V.|Bayo|Vakoun Issouf Bayo}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|N.|Biton|Nir Biton}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |4|0|1|0}}
| {{Sortname|B.|Bolingoli-Mbombo|Boli Bolingoli-Mbombo}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |4|0|0|0}}
| {{Sortname|S.|Brown|Scott Brown (calciatore)}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |4|0|0|0}}
| {{Sortname|R.|Christie|Ryan Christie}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |4|3|1|0}}
| {{Sortname|K.|Eboue|Kouassi Eboue}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|O.|Édouard|Odsonne Édouard}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |3|1|0|0}}
| {{Sortname|L.|Conell|Luca Conell}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|J.|Forrest|James Forrest (calciatore 1991)}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |3|0|0|0}}
| {{Sortname|C.|Gordon|Craig Gordon}} {{Sommastat|0|-0|0|0 |0|-0|0|0 |0|-0|0|0 |1|-0|0|0}}
| {{Sortname|L.|Griffiths|Leigh Griffiths}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |3|1|0|0}}
| {{Sortname|J.|Hayes|Jonny Hayes}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |1|0|0|0}}
| {{Sortname|C.|Hazard|Conor Hazard}} {{Sommastat|0|-0|0|0 |0|-0|0|0 |0|-0|0|0 |0|-0|0|0}}
| {{Sortname|E.|Henderson|Ewan Henderson}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |1|0|0|0}}
| {{Sortname|J.|Hendry|Jack Hendry}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|M.|Johnston|Michael Johnston (calciatore)}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |3|1|0|0}}
| {{Sortname|C.|Jullien|Christopher Jullien}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |1|0|0|0}}
| {{Sortname|C.|McGregor|Callum McGregor}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |3|2|0|0}}
| {{Sortname|L.|Morgan|Lewis Morgan}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |4|0|0|0}}
| {{Sortname|O.|Ntcham|Olivier Ntcham}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |2|0|0|0}}
| {{Sortname|T.|Rogić|Tom Rogić}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|A.|Ralston|Anthony Ralston}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |1|0|0|0}}
| {{Sortname|J.|Šimunović|Jozo Šimunović}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |4|0|1|0}}
| {{Sortname|S.|Sinclair|Scott Sinclair}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |3|1|0|0}}
| {{Sortname|M.|Šved|Mar"jan Šved}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |1|1|0|0}}
| {{Sortname|K.|Tierney|Kieran Tierney}} {{Sommastat|0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
}}
==
=== Organigramma ===
{{...|stagioni delle società calcistiche}}
=== Piazzamenti ===
{{...|stagioni delle società calcistiche}}
==
<references/>
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|http://www.celticfc.net|Sito ufficiale|lingua=en}}
{{Calcio Celtic storico}}
{{Portale|Scozia|calcio}}
[[Categoria:Stagioni del Celtic F.C.|2019-2020]]
[[Categoria:Stagione di calcio 2019-2020|Celtic]]
| |||