Wikipedia:Elenchi generati offline/Stub con più interlink: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
fatta
m Orfanizzo Tanganika
 
(19 versioni intermedie di 13 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{EGO|data=2013120720140502}}
 
Elenco di [[Aiuto:Abbozzo|abbozzi]] con almeno 49 interlink. Sono 1481 voci su 295977. Sono escluse le voci con {{tl|S|sezione}}. <!-- C:\Users\ValterVB\Documents\Visual Studio 2010\Projects\TaskForce\STUB -->
 
Elenco di [[Aiuto:Abbozzo|abbozzi]] con almeno 49 interlink. Sono 1417 voci su 286717. Sono escluse le voci con {{tl|S|sezione}}. <!-- C:\Users\ValterVB\Documents\Visual Studio 2010\Projects\TaskForce\STUB -->
[[Categoria:Stub]]
 
{| class="wikitable sortable"
! Voce !! class="unsortable" | Su Wikidata !! N° link !! class="unsortable" | Stato dei lavori
|-
| [[Arti visive]] || [[:D:Q36649]] || 86 ||
|-
| [[Aristocrazia]] || [[:D:Q123432]] || 63 ||
|-
| [[Adulto]] || [[:D:Q80994]] || 65 ||
|-
| [[Autunno]] || [[:D:Q1314]] || 128 ||
|-
| [[Bivalvia]] || [[:D:Q25368]] || 69 ||
|-
| [[Corona danese]] || [[:D:Q25417]] || 69 || {{doing}}
|-
| [[Provincia del Chaco]] || [[:D:Q44757]] || 61 ||
|-
| [[Compositore]] || [[:D:Q36834]] || 83 ||
|-
| [[Hobby]] || [[:D:Q47728]] || 68 ||
|-
| [[John Logie Baird]] || [[:D:Q133544]] || 57 ||
|-
| [[Pinaceae]] || [[:D:Q101680]] || 56 ||
|-
| [[R]] || [[:D:Q9852]] || 99 ||
|-
| [[Scienze naturali]] || [[:D:Q7991]] || 105 ||
|-
| [[Scienza applicata]] || [[:D:Q28797]] || 62 ||
|-
| [[Virologia]] || [[:D:Q7215]] || 56 ||
|-
| [[Zugo]] || [[:D:Q68144]] || 53 ||
|-
| [[Matematico]] || [[:D:Q170790]] || 67 ||
|-
| [[I millennio]] || [[:D:Q25868]] || 64 ||
|-
| [[Benito Juárez]] || [[:D:Q182276]] || 50 ||
|-
| [[Oaxaca de Juárez]] || [[:D:Q131429]] || 59 ||
|-
| [[Svedesi]] || [[:D:Q165192]] || 51 ||
|-
| [[Inchiostro]] || [[:D:Q127418]] || 72 ||
|-
| [[Cerchio massimo]] || [[:D:Q146657]] || 50 ||
|-
| [[Università al-Azhar]] || [[:D:Q173959]] || 54 ||
|-
| [[Server web]] || [[:D:Q11288]] || 54 ||
|-
| [[Gelsenkirchen]] || [[:D:Q2765]] || 67 ||
|-
| [[Suolo]] || [[:D:Q36133]] || 91 ||
|-
| [[Zenit]] || [[:D:Q82806]] || 66 ||
|-
| [[Jöns Jacob Berzelius]] || [[:D:Q151911]] || 50 ||
|-
| [[Campo Grande (Mato Grosso do Sul)]] || [[:D:Q168929]] || 54 ||
|-
| [[Aracaju]] || [[:D:Q170578]] || 53 ||
|-
| [[Lingua bretone]] || [[:D:Q12107]] || 103 ||
|-
| [[Belo Horizonte]] || [[:D:Q42800]] || 86 ||
|-
| [[Cuiabá]] || [[:D:Q170762]] || 53 ||
|-
| [[Charles Glover Barkla]] || [[:D:Q160522]] || 54 ||
|-
| [[New Orleans]] || [[:D:Q34404]] || 102 ||
|-
| [[Estuario]] || [[:D:Q47053]] || 73 ||
|-
| [[Premio Pritzker]] || [[:D:Q133160]] || 58 ||
|-
| [[Eufemismo]] || [[:D:Q83464]] || 66 ||
|-
| [[Attinoidi]] || [[:D:Q19577]] || 78 ||
|-
| [[Sistema numerico ottale]] || [[:D:Q76463]] || 54 ||
|-
| [[Edificio]] || [[:D:Q41176]] || 80 ||
|-
| [[Mare di Bering]] || [[:D:Q44725]] || 76 ||
|-
| [[Kuna croata]] || [[:D:Q26360]] || 51 ||
|-
| [[Moscova]] || [[:D:Q175117]] || 52 ||
|-
| [[Papa Giovanni IV]] || [[:D:Q199491]] || 51 ||
|-
| [[Rio Grande (fiume Stati Uniti d'America)]] || [[:D:Q160636]] || 59 ||
|-
| [[Missouri]] || [[:D:Q1581]] || 150 ||
|-
| [[U]] || [[:D:Q9747]] || 99 ||
|-
| [[Lingua nahuatl]] || [[:D:Q13300]] || 81 ||
|-
| [[Caterina I di Russia]] || [[:D:Q15208]] || 58 ||
|-
| [[Genere (scienze sociali)]] || [[:D:Q48277]] || 54 ||
|-
| [[Piano (geometria)]] || [[:D:Q17285]] || 72 ||
|-
| [[Millimetro]] || [[:D:Q174789]] || 70 ||
|-
| [[Malto]] || [[:D:Q152024]] || 50 ||
|-
| [[Idrolisi]] || [[:D:Q103135]] || 51 ||
|-
| [[Provincia di Valladolid]] || [[:D:Q71097]] || 51 ||
|-
| [[A Portuguesa]] || [[:D:Q161049]] || 54 ||
|-
| [[Regione di Qom]] || [[:D:Q131664]] || 59 ||
|-
| [[Qom]] || [[:D:Q170573]] || 51 ||
|-
| [[Chiesa anglicana]] || [[:D:Q82708]] || 69 ||
|-
| [[Mondo]] || [[:D:Q16502]] || 83 ||
|-
| [[Ingegneria meccanica]] || [[:D:Q101333]] || 66 ||
|-
| [[S]] || [[:D:Q9956]] || 98 ||
|-
| [[Lingua curda]] || [[:D:Q36368]] || 91 ||
|-
| [[Harald V di Norvegia]] || [[:D:Q57287]] || 61 ||
|-
| [[Solingen]] || [[:D:Q2942]] || 55 ||
|-
| [[Siegen]] || [[:D:Q3167]] || 51 ||
|-
| [[Saarbrücken]] || [[:D:Q1724]] || 88 ||
|-
| [[Bremerhaven]] || [[:D:Q2706]] || 59 ||
|-
| [[Cottbus]] || [[:D:Q3214]] || 64 ||
|-
| [[Lingua klingon]] || [[:D:Q10134]] || 54 ||
|-
| [[Erlangen]] || [[:D:Q3126]] || 61 ||
|-
| [[Essen]] || [[:D:Q2066]] || 82 ||
|-
| [[Tre regni di Corea]] || [[:D:Q165292]] || 52 ||
|-
| [[Reutlingen]] || [[:D:Q3085]] || 58 ||
|-
| [[Gera]] || [[:D:Q3750]] || 61 ||
|-
| [[Borago officinalis]] || [[:D:Q147075]] || 50 ||
|-
| [[Hagen]] || [[:D:Q2871]] || 53 ||
|-
| [[Lipsia]] || [[:D:Q2079]] || 108 ||
|-
| [[Remscheid]] || [[:D:Q3097]] || 50 ||
|-
| [[Oaxaca (stato)]] || [[:D:Q34110]] || 102 ||
|-
| [[Tronco (anatomia)]] || [[:D:Q160695]] || 55 ||
|-
| [[Vapore]] || [[:D:Q255722]] || 55 ||
|-
| [[Mesolitico]] || [[:D:Q44155]] || 71 ||
|-
| [[Puebla de Zaragoza]] || [[:D:Q125293]] || 64 ||
|-
| [[Nicosia]] || [[:D:Q3856]] || 132 ||
|-
| [[Arti visiveFredericton]] || [[:D:Q36649Q2138]] || 87 55 ||
|-
| [[AristocraziaMillennio]] || [[:D:Q123432Q36507]] || 62 88 ||
|-
| [[AdultoLeverkusen]] || [[:D:Q80994Q2938]] || 64 60 ||
|-
| [[AlfabetoGörlitz]] || [[:D:Q9779Q4077]] || 143 55 ||
|-
| [[AutunnoGottinga]] || [[:D:Q1314Q3033]] || 123 76 ||
|-
| [[BivalviaHamm]] || [[:D:Q25368Q2880]] || 66 54 ||
|-
| [[Corona daneseHeilbronn]] || [[:D:Q25417Q715]] || 68 61 || {{doing}}
|-
| [[ProvinciaHerne del Chaco(Germania)]] || [[:D:Q44757Q2904]] || 61 50 ||
|-
| [[CompositoreIngolstadt]] || [[:D:Q36834Q3004]] || 83 67 ||
|-
| [[Foresta pluvialeJena]] || [[:D:Q9444Q3150]] || 88 69 ||
|-
| [[HobbyMorelos]] || [[:D:Q47728Q66117]] || 68 71 ||
|-
| [[JohnSistema Logienumerico Bairddecimale]] || [[:D:Q133544Q81365]] || 56 72 ||
|-
| [[PinaceaeKamčatka]] || [[:D:Q101680Q993]] || 54 67 ||
|-
| [[RLudwigshafen am Rhein]] || [[:D:Q9852Q2910]] || 98 59 ||
|-
| [[Scienze naturaliSinaloa]] || [[:D:Q7991Q80252]] || 103 70 ||
|-
| [[Scienza applicataQuerétaro]] || [[:D:Q28797Q79754]] || 61 70 ||
|-
| [[VirologiaKentucky]] || [[:D:Q7215Q1603]] || 54 142 ||
|-
| [[ZugoBarbabietola da zucchero]] || [[:D:Q68144Q151964]] || 53 56 ||
|-
| [[MatematicoRublo]] || [[:D:Q170790Q15788]] || 63 56 ||
|-
| [[IGolfo millenniodel Messico]] || [[:D:Q25868Q12630]] || 61 86 ||
|-
| [[OaxacaMülheim dean Juárezder Ruhr]] || [[:D:Q131429Q2899]] || 58 54 ||
|-
| [[HokkaidōSava (fiume)]] || [[:D:Q35581Q14383]] || 89 60 || {{doing}}
|-
| [[SvedesiGola (anatomia)]] || [[:D:Q165192Q16364]] || 51 53 ||
|-
| [[Grande muraglia cineseMississippi]] || [[:D:Q12501Q1494]] || 122 153 ||
|-
| [[InchiostroChetoni]] || [[:D:Q127418Q170744]] || 71 52 ||
|-
| [[CerchioSomme massimo(dipartimento)]] || [[:D:Q146657Q12770]] || 50 73 ||
|-
| [[Eduard BuchnerIllinois]] || [[:D:Q43917Q1204]] || 51 160 ||
|-
| [[Università al-AzharIowa]] || [[:D:Q173959Q1546]] || 52 153 ||
|-
| [[Server webWisconsin]] || [[:D:Q11288Q1537]] || 53 150 ||
|-
| [[GelsenkirchenTraslitterazione]] || [[:D:Q2765Q134550]] || 66 61 ||
|-
| [[SuoloPuy-de-Dôme]] || [[:D:Q36133Q12694]] || 90 70 ||
|-
| [[ZenitVorarlberg]] || [[:D:Q82806Q38981]] || 66 80 ||
|-
| [[Jöns Jacob BerzeliusOrne]] || [[:D:Q151911Q12679]] || 50 71 ||
|-
| [[Campo Grande (Mato Grosso do Sul)Fisiologia]] || [[:D:Q168929Q521]] || 52 89 ||
|-
| [[AracajuBocche del Rodano (dipartimento)]] || [[:D:Q170578Q3240]] || 52 74 ||
|-
| [[Lingua bretoneCharente]] || [[:D:Q12107Q3266]] || 102 70 ||
|-
| [[BeloCharente HorizonteMarittima]] || [[:D:Q42800Q3278]] || 81 72 ||
|-
| [[CuiabáCorrèze]] || [[:D:Q170762Q3326]] || 50 71 ||
|-
| [[Charles Glover BarklaCôtes-d'Armor]] || [[:D:Q160522Q3349]] || 54 71 ||
|-
| [[New OrleansCreuse]] || [[:D:Q34404Q3353]] || 99 71 ||
|-
| [[EstuarioDoubs (dipartimento)]] || [[:D:Q47053Q3361]] || 71 75 ||
|-
| [[Premio PritzkerEure]] || [[:D:Q133160Q3372]] || 56 72 ||
|-
| [[EufemismoEure-et-Loir]] || [[:D:Q83464Q3377]] || 64 73 ||
|-
| [[AttinoidiFinistère]] || [[:D:Q19577Q3389]] || 78 75 ||
|-
| [[Sistema numerico ottaleGard]] || [[:D:Q76463Q12515]] || 53 72 ||
|-
| [[EdificioAlta Garonna]] || [[:D:Q41176Q12538]] || 76 71 ||
|-
| [[Mare di BeringGers]] || [[:D:Q44725Q12517]] || 75 69 ||
|-
| [[CapoGironda (geografiadipartimento)]] || [[:D:Q185113Q12526]] || 52 75 ||
|-
| [[Kuna croataHérault]] || [[:D:Q26360Q12545]] || 50 77 ||
|-
| [[Papa Giovanni IVIndre]] || [[:D:Q199491Q12553]] || 50 71 ||
|-
| [[RioLoira Grande (fiume Stati Uniti d'America)Atlantica]] || [[:D:Q160636Q3068]] || 56 72 ||
|-
| [[MissouriLoiret]] || [[:D:Q1581Q12574]] || 147 73 ||
|-
| [[ULot (dipartimento)]] || [[:D:Q9747Q12576]] || 98 69 ||
|-
| [[Lingua nahuatlEscatologia]] || [[:D:Q13300Q170337]] || 79 53 ||
|-
| [[CaterinaLot Ie di RussiaGaronna]] || [[:D:Q15208Q12578]] || 56 70 ||
|-
| [[Genere (scienze sociali)Lozère]] || [[:D:Q48277Q12580]] || 53 72 ||
|-
| [[PianoAlta (geometria)Marna]] || [[:D:Q17285Q12607]] || 70 ||
|-
| [[MaltoMayenne]] || [[:D:Q152024Q12620]] || 50 71 ||
|-
| [[IdrolisiMeurthe e Mosella]] || [[:D:Q103135Q12626]] || 51 70 ||
|-
| [[RabbinoMosa (dipartimento)]] || [[:D:Q133485Q12631]] || 56 72 ||
|-
| [[AMosella Portuguesa(dipartimento)]] || [[:D:Q161049Q12652]] || 54 73 ||
|-
| [[Regione di QomNièvre]] || [[:D:Q131664Q12657]] || 58 68 ||
|-
| [[QomNord (dipartimento)]] || [[:D:Q170573Q12661]] || 51 76 ||
|-
| [[ChiesaAlti anglicanaPirenei]] || [[:D:Q82708Q12700]] || 67 68 ||
|-
| [[MondoPirenei Orientali]] || [[:D:Q16502Q12709]] || 80 71 ||
|-
| [[Ingegneria meccanicaEutheria]] || [[:D:Q101333Q25833]] || 64 62 ||
|-
| [[SAlta Saona]] || [[:D:Q9956Q12730]] || 97 71 ||
|-
| [[LinguaSaona curdae Loira]] || [[:D:Q36368Q12736]] || 91 69 ||
|-
| [[Harald V di NorvegiaSarthe]] || [[:D:Q57287Q12740]] || 61 70 ||
|-
| [[FaraoneSenna Marittima]] || [[:D:Q37110Q12758]] || 84 74 ||
|-
| [[SolingenTarn]] || [[:D:Q2942Q12772]] || 55 70 ||
|-
| [[SiegenTarn e Garonna]] || [[:D:Q3167Q12779]] || 51 72 ||
|-
| [[SaarbrückenVienne (dipartimento)]] || [[:D:Q1724Q12804]] || 83 70 ||
|-
| [[BremerhavenAlta Vienne]] || [[:D:Q2706Q12808]] || 58 68 ||
|-
| [[CottbusVosgi (dipartimento)]] || [[:D:Q3214Q3105]] || 64 72 ||
|-
| [[LinguaTerritorio klingondi Belfort]] || [[:D:Q10134Q12782]] || 54 72 ||
|-
| [[ErlangenLingua fiamminga]] || [[:D:Q3126Q34147]] || 64 51 ||
|-
| [[EssenSalisburghese]] || [[:D:Q2066Q43325]] || 80 75 ||
|-
| [[Tre regni di CoreaMetonimia]] || [[:D:Q165292Q41966]] || 52 53 ||
|-
| [[ReutlingenLingua gujarati]] || [[:D:Q3085Q5137]] || 56 80 ||
|-
| [[GeraProvincia di Soria]] || [[:D:Q3750Q55276]] || 60 ||
|-
| [[HagenStretto di Bering]] || [[:D:Q2871Q11769]] || 53 76 ||
|-
| [[LipsiaProvincia di Segovia]] || [[:D:Q2079Q55283]] || 107 51 ||
|-
| [[RemscheidProvincia di Salamanca]] || [[:D:Q3097Q71080]] || 50 52 ||
|-
| [[OaxacaProvincia (stato)di Pontevedra]] || [[:D:Q34110Q95086]] || 99 50 ||
|-
| [[Tronco (anatomia)Manama]] || [[:D:Q160695Q3882]] || 52 108 ||
|-
| [[VaporeProvincia di Tarragona]] || [[:D:Q255722Q98392]] || 54 53 ||
|-
| [[MesoliticoProvincia di Valencia]] || [[:D:Q44155Q54939]] || 71 53 ||
|-
| [[PueblaProvincia dedi ZaragozaGuadalajara]] || [[:D:Q125293Q54925]] || 63 50 ||
|-
| [[NicosiaProvincia di Toledo]] || [[:D:Q3856Q54929]] || 131 56 ||
|-
| [[FrederictonProvincia di Siviglia]] || [[:D:Q2138Q95088]] || 55 52 ||
|-
| [[MillennioProvincia di Málaga]] || [[:D:Q36507Q95028]] || 88 53 ||
|-
| [[LeverkusenAlta Austria]] || [[:D:Q2938Q41967]] || 61 74 ||
|-
| [[GörlitzBassa Austria]] || [[:D:Q4077Q42497]] || 55 74 ||
|-
| [[GottingaWide Area Network]] || [[:D:Q3033Q11384]] || 75 57 ||
|-
| [[HammVallonia]] || [[:D:Q2880Q231]] || 53 78 ||
|-
| [[HeilbronnSan Luis Potosí (stato)]] || [[:D:Q715Q78980]] || 60 69 ||
|-
| [[Herne (Germania)Porto-Novo]] || [[:D:Q2904Q3799]] || 50 98 ||
|-
| [[IngolstadtCitoplasma]] || [[:D:Q3004Q79899]] || 66 65 ||
|-
| [[JenaLingua mannese]] || [[:D:Q3150Q12175]] || 69 90 ||
|-
| [[MorelosGiura (dipartimento)]] || [[:D:Q66117Q3120]] || 66 69 ||
|-
| [[SistemaProvincia numericodella decimaleCoruña]] || [[:D:Q81365Q82119]] || 72 57 ||
|-
| [[KamčatkaMarna (dipartimento)]] || [[:D:Q993Q12594]] || 66 69 ||
|-
| [[Ludwigshafen am RheinLibreville]] || [[:D:Q2910Q3825]] || 58 103 ||
|-
| [[SinaloaGibuti (città)]] || [[:D:Q80252Q3604]] || 66 91 ||
|-
| [[QuerétaroMoroni (Comore)]] || [[:D:Q79754Q3901]] || 66 92 ||
|-
| [[KentuckyDativo]] || [[:D:Q1603Q145599]] || 138 54 ||
|-
| [[BarbabietolaUniversità dadi zuccheroPrinceton]] || [[:D:Q151964Q21578]] || 53 66 ||
|-
| [[Spira (Germania)Gymnophiona]] || [[:D:Q6829Q4758]] || 56 53 ||
|-
| [[Golfo del MessicoFagus]] || [[:D:Q12630Q25403]] || 83 64 ||
|-
| [[Mülheim an der RuhrCopti]] || [[:D:Q2899Q146744]] || 54 53 ||
|-
| [[Sava (fiume)Tequila]] || [[:D:Q14383Q122195]] || 58 62 ||
|-
| [[MississippiIsola di Vancouver]] || [[:D:Q1494Q170479]] || 149 53 ||
|-
| [[ChetoniIsole Cayman]] || [[:D:Q170744Q5785]] || 50 99 ||
|-
| [[SommeViola (dipartimentobotanica)]] || [[:D:Q12770Q146095]] || 70 57 ||
|-
| [[IllinoisLesotho]] || [[:D:Q1204Q1013]] || 157 175 ||
|-
| [[IowaUlmus]] || [[:D:Q1546Q131113]] || 150 65 ||
|-
| [[WisconsinMunster (Irlanda)]] || [[:D:Q1537Q131438]] || 145 58 ||
|-
| [[TraslitterazioneBermuda]] || [[:D:Q134550Q23635]] || 60 113 ||
|-
| [[Puy-de-DômeSchwerin]] || [[:D:Q12694Q1709]] || 67 80 ||
|-
| [[VorarlbergVitus Jonassen Bering]] || [[:D:Q38981Q127641]] || 79 64 ||
|-
| [[OrneMetatheria]] || [[:D:Q12679Q25336]] || 67 79 ||
|-
| [[FisiologiaMelodia]] || [[:D:Q521Q170412]] || 89 52 ||
|-
| [[Bocche del Rodano (dipartimento)Stadio]] || [[:D:Q3240Q483110]] || 70 65 ||
|-
| [[CharenteDiritto civile]] || [[:D:Q3266Q222249]] || 68 58 ||
|-
| [[CharenteAltdorf Marittima(Uri)]] || [[:D:Q3278Q68150]] || 70 56 ||
|-
| [[Cher (dipartimento)Corylus]] || [[:D:Q3286Q145889]] || 67 50 ||
|-
| [[CorrèzeNature]] || [[:D:Q3326Q180445]] || 69 51 ||
|-
| [[Côtes-d'ArmorPubertà]] || [[:D:Q3349Q101065]] || 68 61 ||
|-
| [[CreuseNASDAQ]] || [[:D:Q3353Q82059]] || 68 64 ||
|-
| [[Doubs (dipartimento)Lofsöngur]] || [[:D:Q3361Q170582]] || 72 51 ||
|-
| [[EureAntilope]] || [[:D:Q3372Q25894]] || 67 63 ||
|-
| [[Eure-et-LoirSelce]] || [[:D:Q3377Q83087]] || 69 63 ||
|-
| [[FinistèreSintassi]] || [[:D:Q3389Q37437]] || 72 84 ||
|-
| [[GardMetrica]] || [[:D:Q12515Q192624]] || 69 52 ||
|-
| [[Alta GaronnaKent]] || [[:D:Q12538Q23298]] || 68 73 ||
|-
| [[GersAliseo]] || [[:D:Q12517Q160603]] || 66 53 ||
|-
| [[Gironda (dipartimento)Belmopan]] || [[:D:Q12526Q3043]] || 72 90 ||
|-
| [[HéraultLiegi]] || [[:D:Q12545Q3992]] || 75 76 ||
|-
| [[IndreSpagnoli]] || [[:D:Q12553Q160894]] || 67 57 ||
|-
| [[Loir-et-CherImalia (astronomia)]] || [[:D:Q12564Q16841]] || 66 55 || {{doing}}
|-
| [[LoiraBandiera Atlanticadella Mongolia]] || [[:D:Q3068Q165552]] || 70 51 ||
|-
| [[LoiretTavolo]] || [[:D:Q12574Q14748]] || 68 85 ||
|-
| [[Lot (dipartimento)Bovidae]] || [[:D:Q12576Q25497]] || 66 ||
|-
| [[EscatologiaLama glama]] || [[:D:Q170337Q42569]] || 53 77 ||
|-
| [[Lot e GaronnaFertilizzante]] || [[:D:Q12578Q83323]] || 66 67 ||
|-
| [[LozèreKashgar]] || [[:D:Q12580Q170521]] || 69 54 ||
|-
| [[Maine e LoiraPärnu]] || [[:D:Q12584Q102365]] || 70 60 ||
|-
| [[AltaLingua Marnamongola]] || [[:D:Q12607Q9246]] || 67 96 ||
|-
| [[MayenneAsia-Pacific Economic Cooperation]] || [[:D:Q12620Q170481]] || 67 51 ||
|-
| [[Meurthe e MosellaEssex]] || [[:D:Q12626Q23240]] || 66 69 ||
|-
| [[MosaSan Lorenzo (dipartimentofiume)]] || [[:D:Q12631Q134750]] || 67 63 ||
|-
| [[MosellaLegge (dipartimento)di conservazione dell'energia]] || [[:D:Q12652Q11382]] || 70 74 ||
|-
| [[NièvreVidiadhar Surajprasad Naipaul]] || [[:D:Q12657Q44593]] || 64 69 ||
|-
| [[Nord (dipartimento)Stalattite]] || [[:D:Q12661Q177197]] || 72 51 ||
|-
| [[AltiProvincia Pireneidi San Juan]] || [[:D:Q12700Q44805]] || 65 51 ||
|-
| [[Pirenei OrientaliGallone]] || [[:D:Q12709Q178413]] || 67 51 ||
|-
| [[EutheriaAlbinismo]] || [[:D:Q25833Q81867]] || 60 67 ||
|-
| [[Alta SaonaEilat]] || [[:D:Q12730Q134762]] || 67 56 ||
|-
| [[Saona e LoiraBison]] || [[:D:Q12736Q18099]] || 65 56 ||
|-
| [[SartheProvincia di Chubut]] || [[:D:Q12740Q45007]] || 66 62 ||
|-
| [[SennaProvincia Marittimadi Salta]] || [[:D:Q12758Q44803]] || 67 55 ||
|-
| [[TarnProvincia di Mendoza]] || [[:D:Q12772Q44797]] || 67 56 ||
|-
| [[TarnProvincia edi GaronnaLa Rioja]] || [[:D:Q12779Q44796]] || 69 55 ||
|-
| [[VienneProvincia (dipartimento)di La Pampa]] || [[:D:Q12804Q44795]] || 68 53 ||
|-
| [[Alta VienneCanterbury]] || [[:D:Q12808Q29303]] || 66 56 ||
|-
| [[VosgiProvincia (dipartimento)di San Luis]] || [[:D:Q3105Q44818]] || 68 52 ||
|-
| [[TerritorioEspírito di BelfortSanto]] || [[:D:Q12782Q43233]] || 69 70 ||
|-
| [[SalisburgheseRio Grande do Norte]] || [[:D:Q43325Q43255]] || 71 72 ||
|-
| [[MetonimiaDe iure]] || [[:D:Q41966Q132555]] || 53 59 ||
|-
| [[LinguaElfriede gujaratiJelinek]] || [[:D:Q5137Q47243]] || 79 69 ||
|-
| [[Provincia di SoriaVisir]] || [[:D:Q55276Q175240]] || 57 50 ||
|-
| [[Stretto di BeringSpermatophyta]] || [[:D:Q11769Q25814]] || 76 60 ||
|-
| [[ManamaGoiás]] || [[:D:Q3882Q41587]] || 107 74 ||
|-
| [[ProvinciaPotere di Tarragonaesecutivo]] || [[:D:Q98392Q35798]] || 50 65 ||
|-
| [[Provincia di ValenciaAgen]] || [[:D:Q54939Q6625]] || 50 54 ||
|-
| [[ProvinciaLingua di Toledotatara]] || [[:D:Q54929Q25285]] || 53 93 ||
|-
| [[AltaMori Austria(storia)]] || [[:D:Q41967Q169260]] || 73 58 ||
|-
| [[Bassa AustriaIslamabad]] || [[:D:Q42497Q1362]] || 73 121 ||
|-
| [[WideWilhelm Area NetworkWien]] || [[:D:Q11384Q57068]] || 56 58 ||
|-
| [[ValloniaJohn Major]] || [[:D:Q231Q9559]] || 78 66 ||
|-
| [[San Luis Potosí (stato)Voivodina]] || [[:D:Q78980Q44749]] || 65 69 ||
|-
| [[Porto-NovoCaucasico]] || [[:D:Q3799Q7129609]] || 96 51 ||
|-
| [[N'DjamenaLingua cantonese]] || [[:D:Q3659Q9186]] || 100 68 ||
|-
| [[CitoplasmaLingua mari]] || [[:D:Q79899Q973685]] || 64 52 ||
|-
| [[Lingua mannesepāli]] || [[:D:Q12175Q36727]] || 89 70 ||
|-
| [[Giura (dipartimento)Statua]] || [[:D:Q3120Q179700]] || 65 62 ||
|-
| [[Provincia della CoruñaRegista]] || [[:D:Q82119Q2526255]] || 54 65 ||
|-
| [[Marna (dipartimento)Plutocrazia]] || [[:D:Q12594Q131708]] || 65 50 ||
|-
| [[LibrevilleRecessione]] || [[:D:Q3825Q176494]] || 100 56 ||
|-
| [[GibutiGolfo (città)di Finlandia]] || [[:D:Q3604Q14686]] || 89 70 ||
|-
| [[Moroni (Comore)Valchiria]] || [[:D:Q3901Q131087]] || 91 56 ||
|-
| [[DativoLingua komi]] || [[:D:Q145599Q36126]] || 54 56 ||
|-
| [[Università di PrincetonEugene]] || [[:D:Q21578Q171224]] || 65 51 ||
|-
| [[GymnophionaGrifone (mitologia)]] || [[:D:Q4758Q130223]] || 50 59 ||
|-
| [[FagusLingua udmurta]] || [[:D:Q25403Q13238]] || 64 59 ||
|-
| [[CoptiRosaceae]] || [[:D:Q146744Q46299]] || 53 73 ||
|-
| [[TequilaAlmería]] || [[:D:Q122195Q10400]] || 62 ||
|-
| [[IsolaArcos dide VancouverJalón]] || [[:D:Q170479Q830147]] || 52 54 ||
|-
| [[IsoleLingua Caymanmokša]] || [[:D:Q5785Q13343]] || 97 51 ||
|-
| [[ViolaLingua (botanica)erza]] || [[:D:Q146095Q29952]] || 55 51 ||
|-
| [[LesothoVillarrobledo]] || [[:D:Q1013Q82030]] || 175 60 ||
|-
| [[UlmusIsola di Hawaii]] || [[:D:Q131113Q68740]] || 62 51 ||
|-
| [[MunsterLingua (Irlanda)hawaiana]] || [[:D:Q131438Q33569]] || 56 75 ||
|-
| [[BermudaAnanas comosus]] || [[:D:Q23635Q1493]] || 112 94 ||
|-
| [[SchwerinEisenach]] || [[:D:Q1709Q7070]] || 79 52 ||
|-
| [[Vitus Jonassen BeringArica]] || [[:D:Q127641Q2203]] || 61 56 ||
|-
| [[MetatheriaCaraibi]] || [[:D:Q25336Q664609]] || 76 85 ||
|-
| [[MelodiaLa Serena]] || [[:D:Q170412Q14467]] || 51 54 ||
|-
| [[StadioPuerto Montt]] || [[:D:Q483110Q36214]] || 63 71 ||
|-
| [[Diritto civileValparaíso]] || [[:D:Q222249Q33986]] || 58 144 ||
|-
| [[MarmotaTemuco]] || [[:D:Q131567Q82128]] || 59 65 ||
|-
| [[AltdorfLago (Uri)Kivu]] || [[:D:Q68150Q125912]] || 56 54 ||
|-
| [[NatureBraga]] || [[:D:Q180445Q83247]] || 50 61 ||
|-
| [[PubertàFunchal]] || [[:D:Q101065Q25444]] || 61 69 ||
|-
| [[NASDAQFaro (Portogallo)]] || [[:D:Q82059Q159457]] || 64 57 ||
|-
| [[LofsöngurStavropol']] || [[:D:Q170582Q5206]] || 51 61 ||
|-
| [[AntilopeAlmere]] || [[:D:Q25894Q83178]] || 61 65 ||
|-
| [[Josif Aleksandrovič BrodskijApeldoorn]] || [[:D:Q862Q101918]] || 69 56 ||
|-
| [[SiberiaAssen]] || [[:D:Q5428Q798]] || 109 61 ||
|-
| [[SelceDeventer]] || [[:D:Q83087Q10001]] || 61 53 ||
|-
| [[SintassiDordrecht]] || [[:D:Q37437Q26421]] || 85 56 ||
|-
| [[MetricaEnschede]] || [[:D:Q192624Q10002]] || 51 65 ||
|-
| [[KentGouda (Paesi Bassi)|Gouda]] || [[:D:Q23298Q84125]] || 72 51 ||
|-
