Modulo:Val/units: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Moroboshi (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
+ab./km²
 
(29 versioni intermedie di 10 utenti non mostrate)
Riga 45:
quux [[Foobar|<span title="super duper 2">bar0</span>]]
 
== Unsorted unitsVarie ==
c0 [[Velocità della luce|''c''<sub>0</sub>]]
C.mol-1 [[Costante di Faraday|C&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
C/mol [[Costante di Faraday|C/mol]]
Line 53 ⟶ 52:
F.m-1 [[Costante dielettrica del vuoto|F&sdot;m<sup>−1</sup>]]
F/m [[Costante dielettrica del vuoto|F/m]]
elx [[Carica elementareeLux|''e''lx]]
kBlux [[Kilobyte|kBLux]lx] 8e3
lm [[Lumen|lm]]
lumen [[Lumen|lm]]
giri al minuto [[Giri al minuto|giri/min]]
rpm [[Giri al minuto|giri/min]]
giri/min [[Giri al minuto|giri/min]]
m slm [[Livello del mare|m s.l.m.]]
m s.l.m. [[Livello del mare|m s.l.m.]]
radiante [[Radiante|radiante]]
radianti [[Radiante|radianti]]
radianza [[Radianza|W/m²]]
radianza [[Radianza|W/m2]]
SLOC [[Source lines of code|SLOC]]
LOC [[Source lines of code|SLOC]]
ab/km² [[Densità di popolazione|ab./km²]]
ab/km2 [[Densità di popolazione|ab./km²]]
ab/kmq [[Densità di popolazione|ab./km²]]
ab./km² [[Densità di popolazione|ab./km²]]
ab./km2 [[Densità di popolazione|ab./km²]]
ab./kmq [[Densità di popolazione|ab./km²]]
 
sr [[Steradiante|sr]] SI
asr [[Steradiante|sr]] SI
csr [[Steradiante|sr]] SI
dasr [[Steradiante|sr]] SI
dsr [[Steradiante|sr]] SI
Esr [[Steradiante|sr]] SI
fsr [[Steradiante|sr]] SI
Gsr [[Steradiante|sr]] SI
hsr [[Steradiante|sr]] SI
ksr [[Steradiante|sr]] SI
msr [[Steradiante|sr]] SI
µsr [[Steradiante|sr]] SI
usr [[Steradiante|sr]] SI
Msr [[Steradiante|sr]] SI
nsr [[Steradiante|sr]] SI
psr [[Steradiante|sr]] SI
Psr [[Steradiante|sr]] SI
Tsr [[Steradiante|sr]] SI
Ysr [[Steradiante|sr]] SI
ysr [[Steradiante|sr]] SI
Zsr [[Steradiante|sr]] SI
zsr [[Steradiante|sr]] SI
 
cd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
acd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
ccd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
dacd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
dcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
Ecd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
fcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
Gcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
hcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
kcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
mcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
µcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
ucd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
Mcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
ncd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
pcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
Pcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
Tcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
Ycd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
ycd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
Zcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
zcd [[Candela (unità di misura)|cd]] SI
 
 
== Memoria ==
kB [[Chilobyte|kB]] 8e3
MB [[Megabyte|MB]] 8e6
GB [[Gigabyte|GB]] 8e9
TB [[Terabyte|TB]] 8e12
lxPB [[LuxPetabyte|lxPB]] 8e15
EB [[Exabyte|EB]] 8e18
ZB [[Zetabyte|ZB]] 8e21
YB [[Yottabyte|YB]] 8e21
 
KiB [[Kibibyte|kibibyte]] 8e3
== Time and frequency ==
MiB [[Mebibyte|mebibyte]] 8e6
GiB [[Gibibyte|gibibyte]] 8e9
TiB [[Tebibyte|tebibyte]] 8e12
PiB [[Pebibyte|pebibyte]] 8e15
EiB [[Exbibyte|exbibyte]] 8e18
ZiB [[Zebibyte|zebibyte]] 8e21
YiB [[Yobibyte|yobibyte]] 82e4
 
kB [[Kilobit|kbit]] 1e3
MB [[Megabit|Mbit]] 1e6
GB [[Gigabit|Gbit]] 1e9
TB [[Terabit|Tbit]] 1e12
PB [[Petabit|Pbit]] 1e15
EB [[Exabit|Ebit]] 1e18
ZB [[Zetabit|Zbit]] 1e21
YB [[Yottabit|Ybit]] 1e24
 
KiB [[Kibibit|kibibit]] 8e3
MiB [[Mebibit|mebibit]] 8e6
GiB [[Gibibit|gibibit]] 8e9
TiB [[Tebibit|tebibit]] 8e12
PiB [[Pebibit|pebibit]] 8e15
EiB [[Exbibit|exbibit]] 8e18
ZiB [[Zebibit|zebibit]] 8e21
YiB [[Yobibit|yobibit]] 82e4
 
FLOPS [[FLOPS|FLOPS]]
kFLOPS [[FLOPS|kFLOPS]] 1e3
MFLOPS [[FLOPS|MFLOPS]] 1e6
GFLOPS [[FLOPS|GFLOPS]] 1e9
TFLOPS [[FLOPS|TFLOPS]] 1e12
PFLOPS [[FLOPS|PFLOPS]] 1e15
EFLOPS [[FLOPS|EFLOPS]] 1e18
ZFLOPS [[FLOPS|ZFLOPS]] 1e21
YFLOPS [[FLOPS|YFLOPS]] 1e24
 
== Tempo e frequenza ==
byte/s [[Data rate units|byte/s]] 8
kB/s [[Kilobit per secondo|<span title="Kilobytes per second">kB/s</span>]] 8e3
Line 76 ⟶ 184:
GT/s [[MT/s|<span title="Gigatransfers per secondo">GT/s</span>]] 1e9
 
kyr [[annum|kyr]] 31557600000
 
kyrkya [[annoannum|kyrkya]] 31557600000
kyamya [[annoannum|kyamya]] 3155760000031557600000000
myrbyr [[annoannum|myrbyr]] 3155760000000031557600000000000
myabya [[annoannum|myabya]] 3155760000000031557600000000000
byr [[anno|byr]] 31557600000000000
bya [[anno|bya]] 31557600000000000
Gyr [[anno|Gyr]] 31557600000000000
BP [[Before present|BP]]
uBP [[Metodo del carbonio-14|<sup>14</sup>C yr BP]]
Line 98 ⟶ 203:
s2 [[Secondo|s<sup>2</sup>]]
 
== LengthLunghezza, areasuperficie, volume ==
fb-1 [[Barn|fb<sup>−1</sup>]]
 
Gal [[Gal|Gal]] SI
uGal [[Gal|µGal]] SI
µGal [[Gal|µGal]] SI
mGal [[Gal|mGal]] SI
 
b [[Barn|b]] SI
Line 128 ⟶ 233:
Zb [[Barn|b]] SI
zb [[Barn|b]] SI
 
milioni di km [[Chilometro|milioni di km]] 1e9
milioni di km2 [[Chilometro quadrato|milioni di km<sup>2</sup>]] 1e18
milioni di km3 [[Metro cubo|milioni di km<sup>3</sup>]] 1e27
miliardi di km [[Chilometro|miliardi di km]] 1e12
miliardi di km2 [[Chilometro quadrato|miliardi di km<sup>2</sup>]] 1e24
miliardi di km3 [[Metro cubo|miliardi di km<sup>3</sup>]] 1e36
milioni di al [[anno luce|milioni di anni luce]] 9.4607304725808e21
 
== Velocity and acceleration ==
 
== MassMassa ande energyenergia ==
lbm [[Pound (mass)Libbra|<span title="pound-mass">lb<sub>m</sub></span>]]
uJ [[Joule|µJ]]
J.s [[Joule-second|J&sdot;s]]
kWh [[Kilowatt hourKilowattora|kWh]]
kW.h [[Kilowatt hourKilowattora|kW&sdot;h]]
J/C [[Volt|J/C]]
J/kg [[Joule|J/kg]]
Line 142 ⟶ 255:
== Pressure and density ==
 
== TemperatureTemperatura ==
degCCelsius °C ALIAS
degFFahrenheit °F ALIAS
degRRankine °R ALIAS
 
== ElectromagnetismElettromagnetismo ==
Wb [[Weber (unità di misura)|Wb]]
N.A-2 [[Permeabilità magnetica|N&sdot;A<sup>−2</sup>]]
H.m-1 [[Permeabilità magnetica|H&sdot;m<sup>−1</sup>]]
V.m-1 [[Campo elettrico|V&sdot;m<sup>−1</sup>]]
V/m [[Campo elettrico|V/m]]
 
A [[Ampere|A]] SI
YA [[Ampere|A]] SI
ZA [[Ampere|A]] SI
EA [[Ampere|A]] SI
PA [[Ampere|A]] SI
TA [[Ampere|A]] SI
GA [[Ampere|A]] SI
MA [[Ampere|A]] SI
kA [[Ampere|A]] SI
hA [[Ampere|A]] SI
daA [[Ampere|A]] SI
dA [[Ampere|A]] SI
cA [[Ampere|A]] SI
mA [[Ampere|A]] SI
µA [[Ampere|A]] SI
uA [[Ampere|A]] SI
nA [[Ampere|A]] SI
pA [[Ampere|A]] SI
fA [[Ampere|A]] SI
aA [[Ampere|A]] SI
zA [[Ampere|A]] SI
yA [[Ampere|A]] SI
 
C [[Coulomb|C]] SI
Line 222 ⟶ 357:
zH [[Henry (unità di misura)|H]] SI
yH [[Henry (unità di misura)|H]] SI
 
A [[Ampere|A]] SI
YA [[Ampere|A]] SI
ZA [[Ampere|A]] SI
EA [[Ampere|A]] SI
PA [[Ampere|A]] SI
TA [[Ampere|A]] SI
GA [[Ampere|A]] SI
MA [[Ampere|A]] SI
kA [[Ampere|A]] SI
hA [[Ampere|A]] SI
daA [[Ampere|A]] SI
dA [[Ampere|A]] SI
cA [[Ampere|A]] SI
mA [[Ampere|A]] SI
µA [[Ampere|A]] SI
uA [[Ampere|A]] SI
nA [[Ampere|A]] SI
pA [[Ampere|A]] SI
fA [[Ampere|A]] SI
aA [[Ampere|A]] SI
zA [[Ampere|A]] SI
yA [[Ampere|A]] SI
 
V [[Volt|V]] SI
Line 291 ⟶ 403:
zVA [[Voltampere|VA]] SI
yVA [[Voltampere|VA]] SI
 
Ω [[Ohm|Ω]] SI
YΩ [[Ohm|Ω]] SI
ZΩ [[Ohm|Ω]] SI
EΩ [[Ohm|Ω]] SI
PΩ [[Ohm|Ω]] SI
TΩ [[Ohm|Ω]] SI
GΩ [[Ohm|Ω]] SI
MΩ [[Ohm|Ω]] SI
kΩ [[Ohm|Ω]] SI
hΩ [[Ohm|Ω]] SI
daΩ [[Ohm|Ω]] SI
dΩ [[Ohm|Ω]] SI
cΩ [[Ohm|Ω]] SI
mΩ [[Ohm|Ω]] SI
µΩ [[Ohm|Ω]] SI
uΩ [[Ohm|Ω]] SI
nΩ [[Ohm|Ω]] SI
pΩ [[Ohm|Ω]] SI
fΩ [[Ohm|Ω]] SI
aΩ [[Ohm|Ω]] SI
zΩ [[Ohm|Ω]] SI
yΩ [[Ohm|Ω]] SI
 
Ohm [[Ohm|Ω]] SI
YVOhm [[Ohm|Ω]] SI
ZVOhm [[Ohm|Ω]] SI
EVOhm [[Ohm|Ω]] SI
PVOhm [[Ohm|Ω]] SI
TVOhm [[Ohm|Ω]] SI
GVOhm [[Ohm|Ω]] SI
MVOhm [[Ohm|Ω]] SI
kVOhm [[Ohm|Ω]] SI
hVOhm [[Ohm|Ω]] SI
daVOhm [[Ohm|Ω]] SI
dVOhm [[Ohm|Ω]] SI
cVOhm [[Ohm|Ω]] SI
mVOhm [[Ohm|Ω]] SI
µVOhm [[Ohm|Ω]] SI
uVOhm [[Ohm|Ω]] SI
nVOhm [[Ohm|Ω]] SI
pVOhm [[Ohm|Ω]] SI
fVOhm [[Ohm|Ω]] SI
aVOhm [[Ohm|Ω]] SI
zVOhm [[Ohm|Ω]] SI
yVOhm [[Ohm|Ω]] SI
 
S [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
YS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
ZS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
ES [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
PS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
TS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
GS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
MS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
kS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
hS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
daS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
dS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
cS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
mS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
µS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
uS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
nS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
pS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
fS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
aS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
zS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
yS [[Siemens (unità di misura)|S]] SI
 
Wb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
YWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
ZWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
EWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
PWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
TWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
GWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
MWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
kWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
hWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
daWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
dWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
cWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
mWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
µWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
uWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
nWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
pWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
fWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
aWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
zWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
yWb [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
 
weber [[Weber (unità di misura)|Wb]] SI
 
R [[Rayleigh (unità di misura)|R]] SI
 
== AstrophysicsAstrofisica ==
c [[velocità della luce|''c'']]
ly [[Light-year|ly]]
massa terrestre [[massa terrestre|M<sub>⊕</sub>]]
masse terrestri [[massa terrestre|M<sub>⊕</sub>]]
Line 310 ⟶ 515:
raggi solari [[Raggio solare|R<sub>⊙</sub>]]
luminosità solare [[Luminosità solare|L<sub>⊙</sub>]]
LS [[Luminosità solare|L<sub>⊙</sub>]]
ls [[Luminosità solare|L<sub>⊙</sub>]]
pc2 [[Parsec|pc<sup>2</sup>]]
pc3 [[Parsec|pc<sup>3</sup>]]
Line 322 ⟶ 529:
Gpc [[Parsec|Gpc]]
 
== NuclearChimica physicse andfisica chemistrynucleare ==
cm-1 [[Numero d'onda|cm<sup>−1</sup>]]
Da [[Unità di massa atomica|Da]]
u [[Unità di massa atomica|u]]
uma [[Unità di massa atomica|u]]
amu [[Unità di massa atomica|u]]
osmole [[Osmole|Osm]]
Osm [[Osmole|Osm]]
Line 337 ⟶ 547:
cM [[Concentrazione di quantità di sostanza|M]] SI
mM [[Concentrazione di quantità di sostanza|M]] SI
uM [[Concentrazione di quantità di sostanza|M]] 1e-6SI
µV [[Concentrazione di quantità di sostanza|M]] SI
nM [[Concentrazione di quantità di sostanza|M]] SI
pM [[Concentrazione di quantità di sostanza|M]] SI
Line 344 ⟶ 555:
g.mol-1 [[Massa molare|g&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
g/mol [[Massa molare|g/mol]]
J/mol [[Joule per mole/J/mol]]
eV/c2 [[Elettronvolt|eV/''c''<sup>2</sup>]]
keV/c2 [[Elettronvolt|keV/''c''<sup>2</sup>]]
Line 349 ⟶ 561:
GeV/c2 [[Elettronvolt|GeV/''c''<sup>2</sup>]]
TeV/c2 [[Elettronvolt|TeV/''c''<sup>2</sup>]]
µN [[NuclearMagnetone magnetonnucleare|µ<span style="display:inline-block;margin-bottom:-0.3em;vertical-align:-0.4em;line-height:1.2em;font-size:85%;text-align:left"><br />N</span>]]
µB [[BohrMagnetone magnetondi Bohr|µ<span style="display:inline-block;margin-bottom:-0.3em;vertical-align:-0.4em;line-height:1.2em;font-size:85%;text-align:left"><br />B</span>]]
eV [[Electronvolt|eV]]
mev [[Electronvolt|meV]]
keV [[Electronvolt|keV]]
MeV [[Electronvolt|MeV]]
GeV [[Electronvolt|GeV]]
TeV [[Electronvolt|TeV]]
mol-1 [[costante di Avogadro|mol<sup>−1</sup>]]
 
kat [[Katal|kat]] SI
== Numbers and phrases ==
Ykat [[Katal|kat]] SI
Zkat [[Katal|kat]] SI
Ekat [[Katal|kat]] SI
Pkat [[Katal|kat]] SI
Tkat [[Katal|kat]] SI
Gkat [[Katal|kat]] SI
Mkat [[Katal|kat]] SI
kkat [[Katal|kat]] SI
hkat [[Katal|kat]] SI
dakat [[Katal|kat]] SI
dkat [[Katal|kat]] SI
ckat [[Katal|kat]] SI
mkat [[Katal|kat]] SI
µkat [[Katal|kat]] SI
ukat [[Katal|kat]] SI
nkat [[Katal|kat]] SI
pkat [[Katal|kat]] SI
fkat [[Katal|kat]] SI
akat [[Katal|kat]] SI
zkat [[Katal|kat]] SI
ykat [[Katal|kat]] SI
 
 
== Numeri e frasi ==
pp [[Carta#Applicazioni|pp]]
ppb [[Parti per miliardo|ppb]] 1e-9
ppm [[Parti per milione|ppm]] 1e-6
milione [[milione|milione]] 1e6
milioni [[milione|milioni]] 1e6
miliardo [[miliardo|miliardo]] 1e9
bilionemiliardi [[blionemiliardo|bilionemiliardi]] 1e121e9
bilione [[bilione|bilione]] 1e12
bilioni [[bilione|bilioni]] 1e12
biliardo [[Biliardo (numero)|biliardo]] 1e15
biliardi [[Biliardo (numero)|biliardi]] 1e15
trilione [[trilione|trilione]] 1e18
trilione [[trilione|trilione]] 1e18
triliardo [[triliardo|triliardo]] 1e21
trilioni [[trilione|trilioni]] 1e18
quadrilione [[quadrilione|quadrilione]] 1e24
triliardo [[triliardo|triliardo]] 1e21
quadriliardo [[quadriliardo|quadriliardo]] 1e27
quadrilione [[quadrilione|quadrilione]] 1e24
quadriliardo [[quadriliardo|quadriliardo]] 1e27
--eventualmente da espandere
 
== AnglesValuta ==
AUD [[Dollaro australiano|AUD]]
% % Percent ANGLE 0.01
CHF [[Franco svizzero|CHF]]
percento % Percent ANGLE 0.01
DKK [[Corona danese|DKK]]
per cento % Percent ANGLE 0.01
$ [[dollaro statunitense|$]]
dollaro [[dollaro statunitense|$]]
dollari [[dollaro statunitense|$]]
Dollaro [[dollaro statunitense|$]]
Dollari [[dollaro statunitense|$]]
milioni di dollari [[dollaro statunitense|milioni di $]] 1e6
milioni di $ [[dollaro statunitense|milioni di $]] 1e6
miliardi di dollari [[dollaro statunitense|miliardi di $]] 1e9
miliardi di $ [[dollaro statunitense|miliardi di $]] 1e9
USD [[dollaro statunitense|$]]
Euro [[euro|€]]
euro [[euro|€]]
€ [[euro|€]]
milioni di euro [[euro|milioni di €]] 1e6
milioni di € [[euro|milioni di €]] 1e6
miliardi di euro [[euro|miliardi di €]] 1e9
miliardi di € [[euro|miliardi di €]] 1e9
milioni di lire [[Lira italiana|milioni di L.]] 1e6
milioni di ₤ [[Lira italiana|milioni di L.]] 1e6
miliardi di lire [[Lira italiana|miliardi di L.]] 1e9
miliardi di ₤ [[Lira italiana|miliardi di L.]] 1e9
FRF [[Franco francese|FRF]]
ITL [[Lira italiana|L.]]
lire [[Lira italiana|L.]]
GBP [[sterlina britannica|£]]
£ [[sterlina britannica|£]]
sterlina [[sterlina britannica|£]]
sterline [[sterlina britannica|£]]
milioni di sterline [[sterlina britannica|milioni di £]] 1e6
milioni di £ [[sterlina britannica|milioni di £]] 1e6
miliardi di sterline [[sterlina britannica|miliardi di £]] 1e9
miliardi di £ [[sterlina britannica|miliardi di £]] 1e9
NZD [[Dollaro neozelandese|NZD]]
SEK [[Corona svedese|SEK]]
JPY [[Yen|¥]]
yen [[Yen|¥]]
Yen [[Yen|¥]]
Y [[Yen|¥]]
¥ [[Yen|¥]]
yuan [[Renminbi cinese|¥]]
Yuan [[Renminbi cinese|¥]]
CNY [[Renminbi cinese|¥]]
ZAR [[Rand sudafricano|ZAR]]
Rand [[Rand sudafricano|ZAR]]
Rand sudafricano [[Rand sudafricano|ZAR]]
 
== Angoli ==
% % Percentuale ANGLE 0.01
percento % Percentuale ANGLE 0.01
per cento % Percentuale ANGLE 0.01
‰ ‰ Per mil ANGLE 1e-3
per millepermille ‰ Per mil ANGLE 1e-3
permileper mille ‰ Per mil ANGLE 1e-3
° ° DegreeGrado d'arco (angle) ANGLE pi/180
deg ° DegreeGrado d'arco (angle) ANGLE pi/180
'grado ° Grado d'arco Minute of arc ANGLE pi/10800180
'Minute of arc Primo (geometria) ANGLE pi/10800
arcminuto Minute of arc Primo (geometria) ANGLE pi/10800
"arcminuto Primo Second of arc (geometria) ANGLE pi/64800010800
minuti d'arco Primo Second of arc (geometria) ANGLE pi/64800010800
arcsecondo" Second of arc Secondo (geometria) ANGLE pi/648000
″ ″ Secondo (geometria) ANGLE pi/648000
secondi d'arco ″ Secondo (geometria) ANGLE pi/648000
 
]=]