Modulo:Coord/test: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
+test parametri vuoti con html
+esempi non terrestri
 
(26 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 3:
function p:test_coord()
self:preprocess_equals_many("{{coord/Sandbox|display=debug|", "}}", {
-- lat=long=0°
{ "0|0", "0°N 0°E 0°N 0°E" },
{ "0|N|0|E", "0°N 0°E 0°N 0°E" },
{ "0|0|N|0|0|E", "0°N 0°E 0°00′N 0°00′E" },
{ "0|0|0|N|0|0|0|E", "0°N 0°E 0°00′00″N 0°00′00″E" },
-- lat=long=1°
{ "1|1", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
{ "1|N|1|E", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
{ "1|0|N|1|0|E", "1°N 1°E 1°00′N 1°00′E" },
{ "1|0|0|N|1|0|0|E", "1°N 1°E 1°00′00″N 1°00′00″E" },
-- lat=-1° long=1°
{ "-1|1", "1°S 1°E 1°S 1°E" },
{ "1|S|1|E", "1°S 1°E 1°S 1°E" },
{ "1|0|S|1|0|E", "1°S 1°E 1°00′S 1°00′E" },
{ "1|0|0|S|1|0|0|E", "1°S 1°E 1°00′00″S 1°00′00″E" },
-- lat=1° long=-1°
{ "1|-1", "1°N 1°W 1°N 1°W" },
{ "1|N|1|W", "1°N 1°W 1°N 1°W" },
{ "1|0|N|1|0|W", "1°N 1°W 1°00′N 1°00′W" },
{ "1|0|0|N|1|0|0|W", "1°N 1°W 1°00′00″N 1°00′00″W" },
-- lat=-1° long=-1°
{ "-1|-1", "1°S 1°W 1°S 1°W" },
{ "1|S|1|W", "1°S 1°W 1°S 1°W" },
{ "1|0|S|1|0|W", "1°S 1°W 1°00′S 1°00′W" },
{ "1|0|0|S|1|0|0|W", "1°S 1°W 1°00′00″S 1°00′00″W" },
-- lat=long=1′ (1°/60)
{ "0.016667|0.016667", "0.016667°N 0.016667°E 0°01′N 0°01′E" },
{ "0.016667|N|0.016667|E", "0.016667°N 0.016667°E 0°01′N 0°01′E" },
{ "0|1|N|0|1|E", "0.016667°N 0.016667°E 0°01′N 0°01′E" },
{ "0|1|0|N|0|1|0|E", "0.016667°N 0.016667°E 0°01′00″N 0°01′00″E" },
-- lat=long=1″ (1°/3600)
{ "0.000278|0.000278", "0.000278°N 0.000278°E 0°00′01″N 0°00′01″E" },
{ "0.000278|N|0.000278|E", "0.000278°N 0.000278°E 0°00′01″N 0°00′01″E" },
{ "0|0|1|N|0|0|1|E", "0.000278°N 0.000278°E 0°00′01″N 0°00′01″E" },
-- lat=long=0.1″ (1°/36000)
{ "0.000028|0.000028", "0.000028°N 0.000028°E 0°00′00.1″N 0°00′00.1″E" },
{ "0.000028|N|0.000028|E", "0.000028°N 0.000028°E 0°00′00.1″N 0°00′00.1″E" },
{ "0|0|0.1|N|0|0|0.1|E", "0.000028°N 0.000028°E 0°00′00.1″N 0°00′00.1″E" },
-- lat=long=0.01″ (1°/360000)
{ "0.000003|0.000003", "0.000003°N 0.000003°E 0°00′00.01″N 0°00′00.01″E" },
{ "0.000003|N|0.000003|E", "0.000003°N 0.000003°E 0°00′00.01″N 0°00′00.01″E" },
{ "0|0|0.01|N|0|0|0.01|E", "0.000003°N 0.000003°E 0°00′00.01″N 0°00′00.01″E" },
-- lat=long=0.05°, 0.1°, 0.2°, 0.25°, 0.5°
{ "0.05|0.05", "0.05°N 0.05°E 0°03′N 0°03′E" },
{ "0.1|0.1", "0.1°N 0.1°E 0°06′N 0°06′E" },
{ "0.2|0.2", "0.2°N 0.2°E 0°12′N 0°12′E" },
{ "0.25|0.25", "0.25°N 0.25°E 0°15′N 0°15′E" },
{ "0.5|0.5", "0.5°N 0.5°E 0°30′N 0°30′E" },
-- valori dec testati con http://geographiclib.sf.net/cgi-bin/GeoConvert, precisione 0.01″
{ "-33.859972|151.211111", "33.859972°S 151.211111°E 33°51′35.9″S 151°12′40″E" },
{ "-34.608333|-58.371944", "34.608333°S 58.371944°W 34°36′30″S 58°22′19″W"},
{ "40.433333|-3.683333", "40.433333°N 3.683333°W 40°26′N 3°41′W" },
{ "48.20833|16.373064", "48.20833°N 16.373064°E 48°12′29.99″N 16°22′23.03″E" },
{ "51.507222|-0.1275", "51.507222°N 0.1275°W 51°30′26″N 0°07′39″W" },
{ "52.518611|13.408056", "52.518611°N 13.408056°E 52°31′07″N 13°24′29″E" },
-- valori dms testati con GeoConvert, precisione 0.01″
{ "36|10|30|N|115|8|11|W", "36.175°N 115.136389°W 36°10′30″N 115°08′11″W" },
{ "55|45|06|N|37|37|04|E", "55.751667°N 37.617778°E 55°45′06″N 37°37′04″E" },
{ "33|26|16|S|70|39|01|W", "33.437778°S 70.650278°W 33°26′16″S 70°39′01″W" },
{ "33|55|35|S|18|25|22|E", "33.926389°S 18.422778°E 33°55′35″S 18°25′22″E" },
-- parametri vuoti simmetrici formato dm
{ "1||N|1||E", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
-- parametri vuoti simmetrici formato dms
{ "1|1||N|1|1||E", "1.016667°N 1.016667°E 1°01′N 1°01′E" },
{ "1|||N|1|||E", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
{ "1||1|N|1||1|E", "1.000278°N 1.000278°E 1°00′01″N 1°00′01″E" },
-- spazi con dec, d, dm, dms
{ " 1 | 1 ", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
{ " 1 | N | 1 | E ", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
{ " 1 | 1 | N | 1 | 1 | E ", "1.016667°N 1.016667°E 1°01′N 1°01′E" },
{ " 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | E ", "1.016944°N 1.016944°E 1°01′01″N 1°01′01″E" },
-- parametri posizionali vuoti dopo longitudine e parametri geohack
{ "1|1||||||||||", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
{ "1|1|type:waterbody||||||||||", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
{ "1|1|type:waterbody||||||||||format=dec", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
-- parametri latdec e longdec
})
{ "1|1|latdec=2|longdec=2", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
{ "1|N|1|E|latdec=2|longdec=2", "1°N 1°E 1°N 1°E" },
{ "latdec=2|longdec=2", "2°N 2°E 2°N 2°E" },
{ "latdec=-2|longdec=-2", "2°S 2°W 2°S 2°W" },
{ "latdec=0.1|longdec=0.1", "0.1°N 0.1°E 0°06′N 0°06′E" }
})
end
 
function p:test_coord_wikidata()
self:preprocess_equals_many("{{coord/Sandbox|display=debug|", "}}", {
{ "from=Q3", "" },
{ "from=Q38|0|0", "0°N 0°E 0°N 0°E" },
{ "from=Q38", "43°N 12°E 43°N 12°E" },
{ "from=Q220", "41.893056°N 12.482778°E 41°53′35″N 12°28′58″E" },
})
end
 
function p:test_coord_html()
self:preprocess_equals_many("{{coord/Sandbox|", "}}", {
{ "1|1|format=dec", '<maplink latitude="1" longitude="1" text="1°N 1°E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[1,1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°N</span>, <span class="longitude">1°E</span></span>' },
{ "1|1|format=dec", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>' },
{ "1|1|format=dms", '<maplink latitude="1" longitude="1" text="1°N 1°E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[1,1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°N</span>, <span class="longitude">1°E</span></span>' },
{ "1|1|format=dms", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E<span class="geo-default"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-nondefault"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>' },
{ "-1|-1|format=dec", '<maplink latitude="-1" longitude="-1" text="1°S 1°W">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[-1,-1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°S</span>, <span class="longitude">1°W</span></span>' },
{ "-1|-1|format=dec", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=-1_N_-1_E<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°S</span> <span class="longitude">1°W</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°S 1°W</span><span style="display:none;"><span class="geo">-1; -1</span></span></span>]</span>' },
{ "-1|-1|format=dms", '<maplink latitude="-1" longitude="-1" text="1°S 1°W">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[-1,-1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°S</span>, <span class="longitude">1°W</span></span>' },
{ "-1|-1|format=dms", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=-1_N_-1_E<span class="geo-default"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°S</span> <span class="longitude">1°W</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-nondefault"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°S 1°W</span><span style="display:none;"><span class="geo">-1; -1</span></span></span>]</span>' },
{ "1.034166|4.085|format=dec", '<maplink latitude="1.034166" longitude="4.085" text="1.034166°N 4.085°E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[4.085,1.034166],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°02′03″N</span>, <span class="longitude">4°05′06″E</span></span>' },
{ "1.034166|4.085|format=dec", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1.034166_N_4.085_E<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°02′03″N</span> <span class="longitude">4°05′06″E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1.034166°N 4.085°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1.034166; 4.085</span></span></span>]</span>' },
{ "1.034166|4.085|format=dms", '<spanmaplink classlatitude="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1.034166_N_4.085_E<span class=034166"geo-default"><span classlongitude="geo-dms4.085" titletext="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°02′03″N</span> <span class="longitude">4°05′06″E</span"></span></span><span class={"geo-multi-puncttype">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class=:"geo-nondefaultFeature"><span class=,"geo-decgeometry" title=:{"coordinates"Mappe:[4.085, foto aeree e altri dati per questa posizione">1.034166°N 4.085°E],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</spanmaplink><span class="geo" style="display:none;"><span class="geolatitude">1.034166; 4.085°02′03″N</span>, </span class="longitude">4°05′06″E</span>]</span>' },
{ "-1.034166|-4.085|format=dec", '<maplink latitude="-1.034166" longitude="-4.085" text="1.034166°S 4.085°W">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[-4.085,-1.034166],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°02′03″S</span>, <span class="longitude">4°05′06″W</span></span>' },
{ "-1.034166|-4.085|format=dec", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=-1.034166_N_-4.085_E<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°02′03″S</span> <span class="longitude">4°05′06″W</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1.034166°S 4.085°W</span><span style="display:none;"><span class="geo">-1.034166; -4.085</span></span></span>]</span>' },
{ "-1.034166|-4.085|format=dms", '<maplink latitude="-1.034166" longitude="-4.085" text="1°02′03″S 4°05′06″W">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[-4.085,-1.034166],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°02′03″S</span>, <span class="longitude">4°05′06″W</span></span>' },
{ "-1.034166|-4.085|format=dms", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=-1.034166_N_-4.085_E<span class="geo-default"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°02′03″S</span> <span class="longitude">4°05′06″W</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-nondefault"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1.034166°S 4.085°W</span><span style="display:none;"><span class="geo">-1.034166; -4.085</span></span></span>]</span>' },
-- parametro posizionale dopo lat e long
{ "1|1|type:waterbody|format=dec", '<maplink latitude="1" longitude="1" text="1°N 1°E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[1,1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°N</span>, <span class="longitude">1°E</span></span>' },
{ "1|1|type:waterbody|format=dec", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E_type:waterbody<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>' },
{ "1|1|format=dec|type:waterbody", '<maplink latitude="1" longitude="1" text="1°N 1°E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[1,1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°N</span>, <span class="longitude">1°E</span></span>' },
{ "1|1|format=dec|type:waterbody", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E_type:waterbody<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>' },
{ "format=dec|1|1|type:waterbody", '<maplink latitude="1" longitude="1" text="1°N 1°E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[1,1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°N</span>, <span class="longitude">1°E</span></span>' },
{ "format=dec|1|1|type:waterbody", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E_type:waterbody<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>' },
-- parametri posizionali vuoti dopo longitudine e parametri geohack
{ "1|1||||||||||", '<maplink latitude="1" longitude="1" text="1°N 1°E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[1,1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°N</span>, <span class="longitude">1°E</span></span>' },
{ "1|1||||||||||", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>' },
{ "1|1|type:waterbody||||||||||", '<maplink latitude="1" longitude="1" text="1°N 1°E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[1,1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°N</span>, <span class="longitude">1°E</span></span>' },
{ "1|1|type:waterbody||||||||||", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E_type:waterbody<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>' },
{ "1.034166|4.085|||||||||||format=dms", '<maplink latitude="1.034166" longitude="4.085" text="1°02′03″N 4°05′06″E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[4.085,1.034166],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°02′03″N</span>, <span class="longitude">4°05′06″E</span></span>' },
{ "1|1|||||||||||format=dms", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E<span class="geo-default"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-nondefault"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>' },
-- parametro "name"
{ "1|1|format=dec|name=Test del parametro name", '<maplink latitude="1" longitude="1" text="1°N 1°E">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[1,1],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink><span class="vcard"><span class="geo" style="display:none"><span class="latitude">1°N</span>, <span class="longitude">1°E</span><span style="display:none"> (<span class="fn org">Test del parametro name</span>)</span></span></span>' },
{ "1|1|type:waterbody|format=dec|name=Test del parametro name", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[httphttps://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest:Coord/test&params=1_N_1_E1_N_1_E_type:waterbody&title=Test+del+parametro+name<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span><span style="display:none"> (<span class="fn org">Test del parametro name</span>)</span></span></span>]</span>' },
-- parametro "display"
{ "1|1|type:waterbody|format=dec|name=Test del parametro name", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E_type:waterbody&title=Test+del+parametro+name<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span><span style="display:none"> (<span class="fn org">Test del parametro name</span>)</span></span></span>]</span>' },
{ "1|1|format=dec|display=inline", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[httphttps://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest:Coord/test&params=1_N_1_E<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>' },
-- parametro "display"
{ "1|1|type:waterbody|format=dec|display=inline|name=Test del parametro name", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[httphttps://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest:Coord/test&params=1_N_1_E1_N_1_E_type:waterbody&title=Test+del+parametro+name<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span><span style="display:none"> (<span class="fn org">Test del parametro name</span>)</span></span></span>]</span>' },
-- parametro "notes"
{ "1|1|type:waterbody|format=dec|display=inline|name=Test del parametro name", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E_type:waterbody&title=Test+del+parametro+name<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span><span style="display:none"> (<span class="fn org">Test del parametro name</span>)</span></span></span>]</span>' },
{ "1|1|format=dmsdec|notes=&nbsp;Test del parametro notes", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[httphttps://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest:Coord/test&params=1_N_1_E<span class="geo-defaultnondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-nondefaultdefault"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span></span>]</span>&nbsp;Test del parametro notes' },
-- parametro "notes"
{ "1|1|type:waterbody|format=dec|display=inline|name=Test del parametro name|notes=&nbsp;Test del parametro notes", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[httphttps://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest:Coord/test&params=1_N_1_E1_N_1_E_type:waterbody&title=Test+del+parametro+name<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span><span style="display:none"> (<span class="fn org">Test del parametro name</span>)</span></span></span>]</span>&nbsp;Test del parametro notes' },
-- serie di città del mondo
{ "1|1|type:waterbody|format=dec|display=inline|name=Test del parametro name|notes=&nbsp;Test del parametro notes", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest&params=1_N_1_E_type:waterbody&title=Test+del+parametro+name<span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">1°N</span> <span class="longitude">1°E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">1°N 1°E</span><span style="display:none;"><span class="geo">1; 1</span></span><span style="display:none"> (<span class="fn org">Test del parametro name</span>)</span></span></span>]</span>&nbsp;Test del parametro notes' },
{ "-133.437778|-170.650278|format=decdms|notes=&nbsp;Santiago", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[httphttps://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest:Coord/test&params=-1_N_33.437778_N_-1_E70.650278_E<span class="geo-nondefaultdefault"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">133°S26′16″S</span> <span class="longitude">170°W39′01″W</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-defaultnondefault"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">133.437778°S 170.650278°W</span><span style="display:none;"><span class="geo">-133.437778; -170.650278</span></span></span>]</span>&nbsp;Santiago' },
-- serie di città del mondo
{ "-33.43777886|-70151.650278211111|format=dms|notes=&nbsp;SantiagoSydney", '<span class="plainlinks nourlexpansion">[httphttps://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Discussioni_modulo%3ACoord%2Ftest:Coord/test&params=-33.437778_N_-7086_N_151.650278_E211111_E<span class="geo-default"><span class="geo-dms" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione"><span class="latitude">33°26′16″S51′36″S</span> <span class="longitude">70151°39′01″W12′40″E</span></span></span><span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span><span class="geo-nondefault"><span class="geo-dec" title="Mappe, foto aeree e altri dati per questa posizione">33.43777886°S 70151.650278211111°WE</span><span style="display:none;"><span class="geo">-33.43777886; -70151.650278211111</span></span></span>]</span>&nbsp;SantiagoSydney' },
