Pressure Machine: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→Classifiche: + |
Nessun oggetto della modifica |
||
(15 versioni intermedie di 8 utenti non mostrate) | |||
Riga 2:
{{Album
|titolo = Pressure Machine
|artista =
|categoria artista = Killers (gruppo musicale del Nevada)
|tipo
|giornomese = 13 agosto
|durata = 51:17
Riga 18:
|precedente = [[Imploding the Mirage]]
|anno precedente = 2020
}}-▼
▲}}
'''''Pressure Machine''''' è il settimo [[album in studio]] del gruppo musicale statunitense [[The Killers]], pubblicato il 13 agosto 2021.
Line 36 ⟶ 35:
== Giudizio della critica ==
''Pressure Machine'' ha ricevuto il plauso della critica. Su [[Metacritic]], che assegna un punteggio normalizzato su 100 alle recensioni della critica mainstream, l'album ha un punteggio medio di 81 su 100, che indica un "riconoscimento universale" basato su 18 recensioni. Il ''[[The Daily Telegraph|Daily Telegraph]]'' ha elogiato l'album, affermando che "lo stile di produzione "widescreen" dei Killers è stato ridotto un dramma d'essai piuttosto che al blockbuster da supereroi. Togliendo un piede dall'acceleratore e basandosi sul tono vocale quasi isterico di Flowers, alle canzoni è stato dato spazio per respirare davvero." La stazione radiofonica KXRK con sede nello Utah ha elogiato l'album per la sua autenticità nel catturare la vita nelle zone rurali dello Utah affermando: "Penso che tutti da una piccola città dello Utah al paese intero apprezzeranno questa gemma spettacolare. Ma è chiaro quanto sia palesemente locale."<ref>{{Cita web|url=https://x96.com/news/review-the-killer-pressure-machine/|autore="Nuke'em",Todd}}</ref> Nella sua recensione ''[[
== Tracce ==
{{Tmp|Tracce}}
Tutte le tracce sono scritte da [[Brandon Flowers]] e Jonathan Rado, tranne dove diversamente indicato.
{| class="wikitable"
| colspan="4" |'''Tracce di ''Pressure Machine'''''
Line 124 ⟶ 121:
!Posizione<br />massima
|-
|[[ARIA Charts|Australia]]<ref name="Charts">{{Cita web|lingua =
|align="center"|6
|-
|[[Ö3 Austria Top 40|Austria]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|5
|-
|[[Ultratop|Belgio (Fiandre)]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|8
|-
|[[Ultratop|Belgio (Vallonia)]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|16
|-
|[[
|align="center"|31
|-
|[[Suomen virallinen lista|Finlandia]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|45
|-
|[[Syndicat national de l'édition phonographique|Francia]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|168
|-
|[[Offizielle Deutsche Charts|Germania]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|7
|-
|[[The Official NZ Music Charts|Nuova Zelanda]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|18
|-
|[[Dutch Charts|Paesi Bassi]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|17
|-
|[[Associação Fonográfica Portuguesa|Portogallo]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|50
|-
|[[Official Albums Chart|Regno Unito]]<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://www.officialcharts.com/search/albums/pressure-machine/|titolo = Pressure Machine - Full Official Chart History|editore = [[Official Charts Company]]|accesso = 20 agosto 2021}}</ref>
|align="center"|1
|-
|[[
|align="center"|73
|-
|[[Productores de Música de España|Spagna]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|14
|-
|[[Billboard 200|Stati Uniti]]<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://www.billboard.com/artist/The-Killers/chart-history/TLP|titolo = The Killers - Chart history (Billboard 200)|sito = [[Billboard]]|accesso = 23 agosto 2021}}</ref>
|align="center"|9
|-
|[[Schweizer Hitparade|Svizzera]]<ref name="Charts"/>
▲|[[Schweizer Hitparade|Svizzera]]<ref>{{Cita web|lingua = de|url = https://hitparade.ch/album/The-Killers/Pressure-Machine-482702|titolo = The Killers - Pressure Machine|editore = [[Schweizer Hitparade]]|accesso = 22 agosto 2021}}</ref>
|align="center"|4
|}
|