Igor Musa: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile Modifica da mobile avanzata
Messbot (discussione | contributi)
top: fix template Naz per nuove convenzioni su titoli voci squadre nazionali sportive
 
(3 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{S|calciatorecalciatori croatocroati}}
{{Sportivo
|Nome = Igor Musa
Riga 11:
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|sport = calcio |pos = G
|1983-1990|{{Calcio Velez Mostar|G}}|4 (0)
|1993|{{Calcio Dubrovnik|G}}|23 (1)
|19941993|{{Calcio Samobor|G}}Dubrovnik|?23 (?1)
|1994-1998|{{Calcio Hrvatski Dragovoljac|G}}Samobor|56? (6?)
|1994-1998-1999|{{CalcioHrvatski Rijeka|G}}Dragovoljac|3056 (146)
|1998-1999|Rijeka|30 (14)
|1999-2002|{{Calcio Hajduk Spalato|G}}|73 (11)
|1999-2002-2004|{{CalcioHajduk Xerez|G}}Spalato|1673 (011)
|2002-2004-2006|{{Calcio Slaven Belupo|G}}Xerez|5516 (120)
|2004-2006-2007|{{CalcioSlaven Hajduk Spalato|G}}Belupo|2955 (712)
|2006-2007-2008|{{CalcioHajduk AEL Limassol|G}}Spalato|1829 (17)
|2007-2008-2010|{{CalcioAEL Zrinjski Mostar |G}}Limassol|4118 (21)
|2008-2010|Zrinjski Mostar|41 (2)
}}
|SquadreNazionali =
{{Carriera sportivo
|1995|{{NazU|CA|HRV|M|21}}|2 (0)
}}
|Vittorie =
Riga 40 ⟶ 41:
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 1900
|Epoca2 = 2000
|Attività = ex calciatore
|Nazionalità = croato