Football League One 2011-2012: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica Etichetta: Rimozione di avvisi di servizio |
m fix link ambiguo |
||
(24 versioni intermedie di 10 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{Edizione di competizione sportiva
|nome = Football League One 2011-2012
|nome ufficiale = Npower
|logo =
|dimensioni logo =
|competizione = Football League One
|sport = Calcio
|edizione = 85ª ''(8ª come League One)''
|organizzatore = [[Football League]]
|luogo = {{ENG}}<br />{{WAL}}
|partecipanti = 24
Riga 36 ⟶ 34:
}}
La '''Football League One 2011-2012''', conosciuta anche con il nome di '''Npower
==Stagione==
=== Novità ===
La [[Football League]] decise di adottare nel suo ordinamento le regole elaborate dalla [[
==Squadre Partecipanti==
Riga 63 ⟶ 61:
{{Mappa di localizzazione~ |ENG||lat=53.5867 |long=-0.695267 |label=<small> [[Scunthorpe United F.C.|Scunthorpe United]]</small>|position=bottom}}
{{Mappa di localizzazione~ |ENG||lat=51.8898 |long=-0.193608 |label=<small> [[Stevenage Football Club|Stevenage]]</small>|position=right}}
{{Mappa di localizzazione~ |ENG| |lat=51.56 |long=-1.77 |label=<small>[[Swindon Town F.C.|SwindonTown]]</small>|position=left}}▼
{{Mappa di localizzazione~ |ENG |lat=53.44 |long=-3.01 |label=<small>[[Tranmere Rovers|Tranmere Rovers]]</small>|position=left}}
{{Mappa di localizzazione~ |ENG |lat=52.58 |long=-1.59 |label=<small>[[Walsall F.C.|Walsall]]</small>|position=left}}
▲{{Mappa di localizzazione~ |ENG
{{Mappa di localizzazione~ |ENG |lat=50.95 |long=-2.67 |label=<small>[[Yeovil Town F.C.|Yeovil Town]]</small>|position=left}}
{{Mappa di localizzazione~ |ENG|lat=51.531908 |long=0.039406 |label=<small>'''Londra'''</small>|position=left|mark=Black pog.svg}}
{{Mappa di localizzazione~|ENG|lat=53.190882 |long=-0.485761|label=<small>'''Sheffield'''</small>|position=right|mark=Black pog.svg}}
{{Mappa di localizzazione~ |ENG|lat=55.8 |long=0.8 |label=<small>'''A [[Londra]]:''' <br/>[[Brentford Football Club|Brentford]]<br/>[[Charlton Athletic Football Club|Charlton Ath.]]<br/>[[Leyton Orient Football Club|Leyton
{{Mappa di localizzazione~|ENG|lat=54.8 |long=0.1 |label=<small>'''A [[Sheffield]]:'''<br/>[[Sheffield United F.C.|Sheffield Utd]]<br/>[[Sheffield Wednesday F.C.|Sheffield Wed.]]</small>|mark=TransparentPlaceholder.png|marksize=0|position=right}}
|caption = Ubicazione delle squadre della League One 2011-12.
Riga 80 ⟶ 78:
!Stagione precedente
|-
| {{Calcio Bournemouth|N}} || [[Bournemouth]] || [[Dean Court]] ||[[Football League One 2010-2011|6
|-
| {{Calcio Brentford|N}} || [[Londra]] <small>([[Hounslow]])</small>|| [[Griffin Park]] ||[[Football League One 2010-2011|11
|-
| {{Calcio Bury|N}} || [[Bury (Grande Manchester)|Bury]] || [[Gigg Lane]] ||[[Football League Two 2010-2011|2
|-
| [[Carlisle United Football Club|Carlisle United]]|| [[Carlisle]] || [[Brunton Park Stadium|Brunton Park]] ||[[Football League One 2010-2011|12
|-
| [[Charlton Athletic]] || [[Londra]] <small>([[Charlton (Londra)|Charlton]])</small>|| [[The Valley (stadio)|The Valley]] ||[[Football League One 2010-2011|13
|-
| {{Calcio Chesterfield|N}} || [[Chesterfield]] || [[Proact Stadium]] ||[[Football League Two 2010-2011|1
|-
| [[Colchester United Football Club|Colchester United]] || [[Colchester]] || [[Colchester Community Stadium]] ||[[Football League One 2010-2011|10
|-
| {{Calcio Exeter City|N}} || [[Exeter]] || [[St James Park]] ||[[Football League One 2010-2011|8
|-
| [[Hartlepool United Football Club|Hartlepool United]] || [[Hartlepool]] || [[Victoria Park (Hartlepool)|Victoria Park]] ||[[Football League One 2010-2011|16
|-
| {{Calcio Huddersfield Town|N}} || [[Huddersfield]] || [[Galpharm Stadium]] ||[[Football League One 2010-2011|3
|-
| {{Calcio Leyton Orient|N}} || [[Londra]] <small>([[Leyton]])</small>|| [[Brisbane Road]] ||[[Football League One 2010-2011|7
|-
| [[Milton Keynes Dons Football Club|Milton Keynes Dons]] || [[Milton Keynes]] || [[Stadium:mk]] ||[[Football League One 2010-2011|5
|-
| {{Calcio Notts County|N}} || [[Nottingham]] ||[[Meadow Lane]] ||[[Football League One 2010-2011|19
|-
| {{Calcio Oldham Athletic|N}} || [[Oldham]] || [[Boundary Park]] ||[[Football League One 2010-2011|18
|-
| [[Preston North End]] || [[Preston]] || [[Deepdale]] ||[[Football League Championship 2010-2011|22
|-
| {{Calcio Rochdale|N}} || [[Rochdale]] || [[Spotland Stadium]] ||[[Football League One 2010-2011|9
|-
| [[Scunthorpe United Football Club|Scunthorpe United]] || [[Scunthorpe]] || [[Glanford Park]] ||[[Football League Championship 2010-2011|24
|-
| [[Sheffield United Football Club|Sheffield United]] || [[Sheffield]] || [[Bramall Lane]] ||[[Football League Championship 2010-2011|23
|-
| [[Sheffield Wednesday]] || [[Sheffield]] || [[Hillsborough Stadium|Hillsborough]]||[[Football League One 2010-2011|15
|-
| {{Calcio Stevenage|N}} || [[Stevenage]] || [[Broadhall Way]] ||[[Football League Two 2010-2011|6
|-
| [[Tranmere Rovers]] || [[Birkenhead]] || [[Prenton Park]] ||[[Football League One 2010-2011|17
|-
| {{Calcio Walsall|N}} || [[Walsall]] || [[Bescot Stadium]] ||[[Football League One 2010-2011|20
|-
| [[Wycombe Wanderers]]|| [[High Wycombe]] || [[Adams Park]] ||[[Football League Two 2010-2011|3
|-
| {{Calcio Yeovil Town|N}} || [[Yeovil]] || [[Huish Park]] ||[[Football League One 2010-2011|14
|-
|}
== Allenatori e primatisti ==
{| class="wikitable" width=85% style="font-size: 85%;"
! width=13% | Squadra
Riga 139 ⟶ 136:
|-
|[[Bournemouth FC|Bournemouth]]
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[Wes Thomas]] (11)
|-
|[[Brentford Football Club|Brentford]]
|{{Bandiera|GER}} [[Uwe
|{{Bandiera|JAM}} [[Clayton Donaldson]], <br />{{Bandiera|IRL}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[Gary Alexander (calciatore)|Gary Alexander]] (12)
|-
|[[Bury Football Club|Bury]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Richie Barker]]
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[Andy Bishop]] (8)
|-
|[[Carlisle United Football Club|Carlisle United]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Greg Abbott (calciatore)|Greg Abbott]]
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|SCO}} [[Lee Miller (calciatore)|Lee Miller]] (14)
|-
|[[Charlton Athletic Football Club|Charlton Athletic]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Chris Powell (calciatore)|Chris Powell]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Michael Morrison]], <br />{{Bandiera|WAL}} [[Rhoys Wiggins]] (45)
|{{Bandiera|ENG}} [[Bradley Wright-Phillips]] (22)
|-
|[[Chesterfield Football Club|Chesterfield]]
|{{Bandiera|IRL}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[Drew Talbot]] (43)
|{{Bandiera|ENG}} [[
|-
|[[Colchester United Football Club|Colchester United]]
|{{Bandiera|ENG}} [[John Ward (calciatore)|John Ward]]
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[
|-
|{{Calcio Exeter City|N}}
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[Troy Archibald-Henville]], <br />{{Bandiera|ENG}} [[James Dunne (calciatore 1989)|James Dunne]] (45)
|{{Bandiera|WAL}} [[Daniel Nardiello]] (9)
Riga 180 ⟶ 177:
|[[Hartlepool United Football Club|Hartlepool United]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Mick Wadsworth]] <small>(1ª-18ª)</small><br />{{Bandiera|ENG}} [[Michael Barron]] <small>(19ª-22ª)</small><br />{{Bandiera|SCO}} [[Neale Cooper]] <small>(23ª-46ª)</small><br />
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[
|-
|{{Calcio Huddersfield Town|N}}
Riga 190 ⟶ 187:
|{{Calcio Leyton Orient|N}}
|{{Bandiera|ENG}} [[Russell Slade]]
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|JAM}} [[Kevin Lisbie]] (12)
|-
|[[Milton Keynes Dons Football Club|Milton Keynes Dons]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Karl Robinson]]
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[
|-
|{{Calcio Notts County|N}}
|{{Bandiera|ENG}} [[Martin Allen]] <small>(1ª-30ª)</small><br />{{Bandiera|ENG}} [[Keith Curle]] <small>(31ª-46ª)</small>
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|NIR}} [[Jeff Hughes]] (12)
|-
Riga 209 ⟶ 206:
|-
|[[Preston North End]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Phil Brown (allenatore di calcio)|Phil Brown]] <small>(1ª-20ª)</small><br /> {{Bandiera|ENG}} [[David Unsworth]] <small>(21ª-24ª)</small><br /> {{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|SCO}} [[Paul Coutts]] (41)
|{{Bandiera|CAN}} [[Iain Hume]] (9)
|-
|{{Calcio Rochdale|N}}
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[Gary Jones (calciatore 1977)|Gary Jones]] (45)
|{{Bandiera|ENG}} [[Ashley Grimes (calciatore 1986)|Ashley Grimes]] (13)
|-
|[[Scunthorpe United Football Club|Scunthorpe United]]
|{{Bandiera|WAL}} [[Alan Knill
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[
|-
|[[Sheffield United Football Club|Sheffield United]]
|{{Bandiera|NIR}} [[Danny Wilson (calciatore 1960)|Danny Wilson]]
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|WAL}} [[Ched Evans]] (29)
|-
Riga 239 ⟶ 236:
|-
|[[Tranmere Rovers Football Club|Tranmere Rovers]]
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|ENG}} [[
|-
|[[Walsall Football Club|Walsall]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Dean Smith (calciatore)|Dean Smith]]
|{{Bandiera|ENG}} [[
|{{Bandiera|IRL}} [[Jon Macken]], <br /> {{Bandiera|ENG}} [[Alex Nicholls]] (7)
|-
Riga 251 ⟶ 248:
|{{Bandiera|IRL}} [[Gary Waddock]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Nikki Bull]] (46)
|{{Bandiera|ENG}} [[
|-
|[[Yeovil Town Football Club|Yeovil Town]]
|{{Bandiera|ENG}} [[Terry Skiverton]]<small>(1ª-24ª)</small><br /> {{Bandiera|
|{{Bandiera|ENG}} [[Luke Ayling]] (44)
|{{Bandiera|ENG}} [[Andy Williams (calciatore inglese 1986)|Andy Williams]] (18)
|}
==Classifica finale==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
!width=7%|
Riga 345 ⟶ 341:
||{{simbolo|1downarrow red.svg|15}} ||24.||style="text-align:left;"|'''{{Calcio Rochdale}}'''
||'''38'''||46||8||14||24||47||81||−34
▲</div><div style="font-size:smaller">{{Colonne}}
'''''Legenda:'''''
:<span style="background:#FFFF66;"> </span> '''Promosso in [[
:{{Simbolo|Noatunloopsong (nuvola).svg|15}} '''Ammesso ai play-off'''.
:<span style="background:#FFCCCC;"> </span> '''Retrocesso in [[
{{colonne spezza}}
'''''Regolamento:'''''
Riga 1 150 ⟶ 1 145:
| [[Milton Keynes Dons Football Club|Milton Keynes Dons]] || 0-2 ||{{Calcio Huddersfield Town|N}}|| [[Milton Keynes]], 12 maggio [[2012]]
|- bgcolor=#FFFFFF
| '''{{Calcio Huddersfield Town|N}}''' || 1-2|| [[Milton Keynes Dons Football Club|Milton Keynes Dons]]|| [[Huddersfield]], 15 maggio [[2012]]
|- bgcolor="D3D3D3"
|| || || ||
Riga 1 198 ⟶ 1 193:
{{Classifica marcatori|reti=29|rigori=2|nazione=WAL|nome=[[Ched Evans]]|squadra={{Calcio Sheffield United|N}}}}
{{Classifica marcatori|reti=22|nazione=ENG|nome=[[Bradley Wright-Phillips]]|squadra={{Calcio Charlton|N}}}}
{{Classifica marcatori|reti=21|nazione=ENG|nome=[[
{{Classifica marcatori|reti=18|rigori=1|nazione=ENG|nome=[[Gary Madine]]|squadra={{Calcio Sheffield Wednesday|N}}}}
{{Classifica marcatori|reti=18|nazione=ENG|nome=[[Andy Williams (calciatore inglese 1986)|Andy Williams]]|squadra={{Calcio Yeovil Town|N}}}}
{{Classifica marcatori|reti=14|rigori=3|nazione=SCO|nome=[[Lee Miller (calciatore)|Lee Miller]]|squadra={{Calcio Carlisle United|N}}}}
{{Classifica marcatori|reti=13|nazione=ENG|nome=[[
{{Classifica marcatori|reti=13|nazione=JAM|nome=[[
{{Classifica marcatori|reti=13|rigori=2|nazione=ENG|nome=[[
{{Classifica marcatori|reti=13|nazione=CIV|nome=[[
{{Classifica marcatori/fine}}
|