Barnsley Football Club: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Biguls83 (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
 
(45 versioni intermedie di 25 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{NN|calcio|aprile 2020}}
{{Squadra di calcio
|nome squadra = Barnsley F.C.
|nomestemma = Barnsley fcFC crestlogo 2010.jpgpng
| pattern_la1 = _barnsley2122h
| pattern_b1 = _barnsley2122h
| pattern_ra1 = _barnsley2122h
| pattern_sh1 =
| pattern_so1 = _barnsley2122h
| leftarm1 = FF0000
| body1 = FF0000
| rightarm1 = FF0000
| shorts1 = FFFFFF
| socks1 = FF0000
| pattern_la2 = _barnsley2122a
| pattern_b2 = _barnsley2122a
| pattern_ra2 = _barnsley2122a
| pattern_sh2 =
| pattern_so2 = _barnsley2122a
| leftarm2 = 22453F
| body2 = 22453F
| rightarm2 = 22453F
| shorts2 = 22453F
| socks2 = 22453F
| pattern_la3 = _barnsley2122t
| pattern_b3 = _barnsley2122t
| pattern_ra3 = _barnsley2122t
| pattern_sh3 =
| pattern_so3 = _barnsley2122t
| leftarm3 = FFFFFF
| body3 = FFFFFF
| rightarm3 = FFFFFF
| shorts3 = FFFFFF
| socks3 = FFFFFF
|nazione = {{ENG}}
|bandiera = Flag of England.svg
|federazione = [[Federazione calcistica dell'Inghilterra|FA]]
|confederazione = [[UEFA]]
|campionato = [[Football League ChampionshipOne]]
|annofondazione = 1887
|simboli =
Riga 45 ⟶ 44:
|proprietario = {{Bandiera|USA}} International Investment Consortium (80%)<br /> {{Bandiera|ENG}} James Cryne (20%)
|presidente = {{Bandiera|CHN}} {{Bandiera|USA}} Chien Lee<br /> {{Bandiera|USA}} Paul Conway
|allenatore = {{Bandiera|SWEIRL}} [[PoyaConor AsbaghiHourihane]]
|stadio = [[Oakwell Stadium]]
|capienza = 23.287
Riga 54 ⟶ 53:
|titoli internazionali =
|colori = {{simbolo|600px Rosso e Bianco.svg}} [[Bianco]], [[rosso]]
|soprannomi = ''The Tykes'', ''The Reds'' (i rossi)
|squadra1 =
|sito = www.barnsleyfc.co.uk
}}
Riga 61 ⟶ 59:
Il '''Barnsley Football Club''', meglio noto come '''Barnsley''' è una [[squadra di calcio|società]] [[calcio (sport)|calcistica]] [[Inghilterra|inglese]] con sede nella città di [[Barnsley]], nel [[South Yorkshire]].
 
NellaMilita stagioneattualmente 2022-2023 militerà innella [[League One]], terza serie del [[Campionato inglese di calcio|campionato inglese]].
Milita attualmente nella [[Football League Championship]], la seconda divisione del [[campionato inglese di calcio|campionato inglese]], della quale, considerando globalmente tutte le stagioni disputate, detiene il record di partecipazioni<ref>{{Cita web|url=https://www.footballhistory.org/club/barnsley.html|titolo=Barnsley FC|accesso=13 aprile 2020|lingua=EN}}</ref> (78 al [[Football League Championship 2021-2022|2021-2022]]).
 
Nella stagione 2022-2023 militerà in [[League One]], terza serie del [[Campionato inglese di calcio|campionato inglese]].
 
== Storia ==
Riga 79 ⟶ 75:
 
== Cronistoria ==
{| class="toccolours" style="background:white"
!colspan="2" align=center style="border:2px solid black; background:red"; | <span style="color:white"> |Cronistoria del Barnsley Football Club</span>
|- style="font-size:93%"
|valign="top"|
|width="100%"|
{{Colonnediv col}}
* 1887: Fondazione del club, con il nome di ''Barnsley St. Peters''
* 1887-1897: ''Attività regionale''
Riga 92 ⟶ 88:
* 1897-98: Milita nella ''Midland League''. Partecipa anche nella ''Yorkshire League''
* [[Second Division 1898-1899|1898-99]]: 11° in Second Division
* [[Second Division 1899-1900|1899-1900]]: 16° in Second Division.
----
* [[Second Division 1900-1901|1900-01]]: 15° in Second Division.
* [[Second Division 1901-1902|1901-02]]: 11° in Second Division.
* [[Second Division 1902-1903|1902-03]]: 8° in Second Division.
* [[Second Division 1903-1904|1903-04]]: 8° in Second Division.
* [[Second Division 1904-1905|1904-05]]: 7° in Second Division.
* [[Second Division 1905-1906|1905-06]]: 12° in Second Division.
* [[Second Division 1906-1907|1906-07]]: 8° in Second Division.
* [[Second Division 1907-1908|1907-08]]: 16° in Second Division.
* [[Second Division 1908-1909|1908-09]]: 17° in Second Division.
* [[Second Division 1909-1910|1909-10]]: 9° in Second Division.
:Finalista in [[FA Cup 1909-1910|FA Cup]]
----
* [[Second Division 1910-1911|1910-11]]: 19° in Second Division.
* [[Second Division 1911-1912|1911-12]]: 6° in Second Division.
: {{simbolo|FA Cup.png|15}} '''Vince la [[FA Cup 1911-1912|FA Cup]] (1º titolo)'''
* [[Second Division 1912-1913|1912-13]]: 4° in Second Division
Riga 127 ⟶ 123:
----
* [[Second Division 1930-1931|1930-31]] - 19° in Second Division
* [[Second Division 1931-1932|1931-32]] - 19° in Second Division {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[Third Division North 1932-1933|Third Division North]] '''
* [[Third Division North 1932-1933|1932-33]] - 8° in Third Division North
* [[Third Division North 1933-1934|1933-34]] - 1° in Third Division North, {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Second Division]]'''
* [[Second Division 1934-1935|1934-35]] - 16° in Second Division
* [[Second Division 1935-1936|1935-36]] - 20° in Second Division
* [[Second Division 1936-1937|1936-37]] - 14° in Second Division
* [[FirstSecond Division 20011937-20021938|20011937-0238]] - 2321° in FirstSecond Division {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[SecondThird Division North 1938-1939|Third Division North]] '''
{{Colonne spezza}}
* [[SecondThird Division 1937North 1938-1939|1938|1937-3839]] - 211° in SecondThird Division {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} North, '''RetrocessoPromosso in [[ThirdSecond Division North 1938-1939|Third Division North]] '''
* [[Third Division North 1938-1939|1938-39]] - 1° in Third Division North, {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Second Division]]'''
----
* 1939-1946 - ''Campionato non disputatosi''
Riga 145 ⟶ 140:
* [[Second Division 1950-1951|1950-51]] - 15° in Second Division
* [[Second Division 1951-1952|1951-52]] - 20° in Second Division
* [[Second Division 1952-1953|1952-53]] - 22° in Second Division {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[Third Division North 1953-1954|Third Division North]] '''
* [[Third Division North 1953-1954|1953-54]] - 2° nella Third Division North
* [[Third Division North 1954-1955|1954-55]] - 1° in Third Division North, {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Second Division]]'''
* [[Second Division 1955-1956|1955-56]] - 18° in Second Division
* [[Second Division 1956-1957|1956-57]] - 19° in Second Division
* [[Second Division 1957-1958|1957-58]] - 14° in Second Division
* [[Second Division 1958-1959|1958-59]] - 22° in Second Division {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[Third Division]] '''
* [[Third Division 1959-1960|1959-60]] - 17° in Third Division
----
Riga 158 ⟶ 153:
* [[Third Division 1962-1963|1962-63]] - 18° in Third Division
* [[Third Division 1963-1964|1963-64]] - 20° in Third Division
* [[Third Division 1964-1965|1964-65]] - 24° in Third Division {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[Fourth Division]] '''
* [[Fourth Division 1965-1966|1965-66]] - 16° in Fourth Division
* [[Fourth Division 1966-1967|1966-67]] - 16° in Fourth Division
* [[Fourth Division 1967-1968|1967-68]] - 2° in Fourth Division {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Third Division]]'''.
* [[Third Division 1968-1969|1968-69]] - 10° in Third Division.
* [[Third Division 1969-1970|1969-70]] - 7° in Third Division.
----
* [[Third Division 1970-1971|1970-71]] - 12° in Third Division.
* [[Third Division 1971-1972|1971-72]] - 22° in Third Division {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[Fourth Division]] '''.
* [[Fourth Division 1972-1973|1972-73]] - 14° in Fourth Division.
* [[Fourth Division 1973-1974|1973-74]] - 13° in Fourth Division.
* [[Fourth Division 1974-1975|1974-75]] - 15° in Fourth Division.
* [[Fourth Division 1975-1976|1975-76]] - 12° in Fourth Division.
* [[Fourth Division 1976-1977|1976-77]] - 6° in Fourth Division
* [[Fourth Division 1977-1978|1977-78]] - 7° in Fourth Division
* [[Fourth Division 1978-1979|1978-79]] - 4° in Fourth Division {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Third Division]]'''.
* [[Third Division 1979-1980|1979-80]] - 11° in Third Division.
----
* [[Third Division 1980-1981|1980-81]] - 2° in Third Division {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Second Division]]'''.
* [[Second Division 1981-1982|1981-82]] - 6° in Second Division
* [[Second Division 1982-1983|1982-83]] - 10° in Second Division
* [[Second Division 20021983-20031984|20021983-0384]] - 1914° in Second Division.
{{Colonne spezza}}
* [[Second Division 1983-1984-1985|19831984-8485]] - 1411° in Second Division.
* [[Second Division 1984-1985-1986|19841985-8586]] - 1112° in Second Division.
* [[Second Division 1985-1986-1987|19851986-8687]] - 1211° in Second Division.
* [[Second Division 1986-1987-1988|19861987-8788]] - 1114° in Second Division.
* [[Second Division 1987-1988-1989|19871988-8889]] - 147° in Second Division.
* [[Second Division 1988-1989-1990|19881989-8990]] - 719° in Second Division.
* [[Second Division 1989-1990-1991|19891990-9091]] - 198° in Second Division.
* [[Second Division 20031991-20041992|20031991-0492]] - 1216° in Second Division.
----
* [[SecondFirst Division 19901992-19911993|19901992-9193]] - 813° in SecondFirst Division.
* [[SecondFirst Division 19911993-19921994|19911993-9294]] - 1618° in SecondFirst Division.
* [[First Division 19921994-19931995|19921994-9395]] - 136° in First Division.
* [[First Division 19931995-19941996|19931995-9496]] - 1810° in First Division.
* [[First Division 19941996-19951997|19941996-9597]] - 62° in First Division. '''Promosso in Premier League'''.
* [[FirstFA DivisionPremier 1995League 1997-19961998|19951997-9698]] - 1019° in Premier League. '''Retrocesso in First Division'''.
* [[First Division 19961998-19971999|19961998-9799]] - 213° in First Division {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Premier League]]'''
* [[First Division 1999-2000|1999-2000]] - 4° in First Division, eliminato in finale nei play-off promozione.
* [[FA Premier League 1997-1998|1997-98]] - 19° in Premier League {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[First Division]] '''
* [[First Division 19982000-19992001|19982000-9901]] - 1316° in First Division.
* [[First Division 19992001-20002002|19992001-200002]] - 423° in First Division,. eliminato'''Retrocesso in finaleSecond nei play-off promozioneDivision'''.
* [[Second Division 2002-2003|2002-03]] - 19° in Second Division.
----
* [[FirstSecond Division 20002003-20012004|20002003-0104]] - 1612° in FirstSecond Division.
* [[Football League One 2004-2005|2004-05]] - 13° in Football League One.
* [[First Division 2001-2002|2001-02]] - 23° in First Division {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[Second Division]] '''
* [[Football League One 2005-2006|2005-06]] - 5° in Football League One, vince i play-off promozione {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Football League Championship]]'''
* [[Second Division 2002-2003|2002-03]] - 19° in Second Division
* [[Second Division 2003-2004|2003-04]] - 12° in Second Division
* [[Football League One 2004-2005|2004-05]] - 13° in Football League One
* [[Football League One 2005-2006|2005-06]] - 5° in Football League One, vince i play-off promozione {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Football League Championship]]'''
* [[Football League Championship 2006-2007|2006-07]] - 20° in Football League Championship
* [[Football League Championship 2007-2008|2007-08]] - 18° in Football League Championship
Riga 211 ⟶ 203:
* [[Football League Championship 2009-2010|2009-10]] - 18° in Football League Championship
----
* [[Football League Championship 2010-2011|2010-11]] - 17° in Football League Championship.
* [[Football League Championship 2011-2012|2011-12]] - 21° in Football League Championship.
* [[Barnsley Football League ChampionshipClub 2012-2013|2012-13]] - 21° in [[Football League Championship 2012-2013|Football League Championship]].
* [[Football League Championship 2013-2014|2013-14]] - 23° in Football League Championship {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[Football League One]] '''.
* [[Football League One 2014-2015|2014-15]] - 11° in Football League One
* [[Football League One 2015-2016|2015-16]] - 6° in Football League One, vince i play-off promozione {{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in [[Football League Championship]]''' .
:'''Vince l'[[Football League Trophy 2015-2016|English Football League Trophy]] (1º Titolo)'''
* [[Football League Championship 2016-2017|2016-17]] - 15° in Football League Championship.
* [[Football League Championship 2017-2018|2017-18]] - 22° in Football League Championship {{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in [[Football League One]] '''.
* [[Barnsley Football League OneClub 2018-2019|2018-19]] - 2° in [[Football League One {{simbolo2018-2019|GreenFootball ArrowLeague UpOne]].svg|10}} '''Promosso in [[Football League Championship]]''' .
* [[Barnsley Football League ChampionshipClub 2019-2020|2019-20]] - 21° in [[Football League Championship 2019-2020|Football League Championship]].
* [[Barnsley Football League ChampionshipClub 2020-2021|2020-21]] - 5° in [[Football League Championship. Perde2020-2021|Football League Championship]], perde la semifinale dei play-off
* [[Barnsley Football League ChampionshipClub 2021-2022|2021-22]] - 24° in [[Football League Championship {{simbolo2021-2022|RedFootball ArrowLeague DownChampionship]].svg|10}} '''Retrocesso in [[Football League One]] '''.
* [[Barnsley Football Club 2022-2023|2022-23]] - 4° in [[Football League One 2022-2023|Football League One]], perde la finale dei play-off
{{Colonne fine}}
{{div col end}}
|}
 
== Colori e simboli ==
=== Colori ===
{{...|società calcistiche}}
 
=== Simboli ===
==== Stemmi ====
<gallery>
File:Barnsley FC logo 2003.jpg|Stemma usato dal 2003 al 2010.
File:Barnsley FC logo 2010.png|Stemma in uso dal 2010.
</gallery>
 
==Palmarès==
Riga 243 ⟶ 247:
 
== Organico ==
=== Rosa 20212024-20222025 ===
''Aggiornata al 1622 dicembrefebbraio 20212025.''
{{Calciatore in rosa/inizio|col1=red|col2=white}}
{{Calciatore in rosa|n°=1|nazione=ENGUSA|ruolo=P|nome=Jack[[Gabriel WaltonSlonina]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=2|nazione=ENGIRL|ruolo=D|nome=[[JordanBarry Williams (calciatore)|Jordan Williams]]Cotter}}
{{Calciatore in rosa|n°=3|nazione=WALJAM|ruolo=DC|nome=Ben[[Jon WilliamsRussell]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=4|nazione=ENG|ruolo=CD|nome=[[CallumMarc StylesRoberts]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=5|nazione=ENGUSA|ruolo=D|nome=Liam[[Donovan KitchingPines]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=6|nazione=DNKFRA|ruolo=D|nome=[[MadsMaël Juelde Andersen]]Gevigney}}
{{Calciatore in rosa|n°=7|nazione=ENGIRL|ruolo=D|nome=[[CallumCorey Brittain]]O'Keeffe}}
{{Calciatore in rosa|n°=98|nazione=ENG|ruolo=AC|nome=[[CauleyAdam Woodrow]]Phillips}}
{{Calciatore in rosa|n°=109|nazione=ENG|ruolo=CA|nome=[[JoshSam BensonCosgrove]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=1110|nazione=BELENG|ruolo=AC|nome=[[AaronJosh Leya IsekaBenson]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=1311|nazione=ENGPRT|ruolo=PC|nome=DanielFábio JinaduJaló}}
{{Calciatore in rosa|n°=1412|nazione=ENG|ruolo=AP|nome=[[CarltonJackson Morris]]Smith}}
{{Calciatore in rosa|n°=15|nazione=ENG|ruolo=D|nome=JasperKyran MoonLofthouse}}
{{Calciatore in rosa/medio|col1n=red17|col2nazione=whiteENG|ruolo=D|nome=[[Georgie Gent (calciatore)|Georgie Gent]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=17|nazione=FRA|ruolo=D|nome=Claudio Gomes/medio}}
{{Calciatore in rosa|n°=2018|nazione=ENGSCO|ruolo=DC|nome=[[TobyMatthew Sibbick]]Craig}}
{{Calciatore in rosa|n°=2119|nazione=ENG|ruolo=CA|nome=[[RomalAiden Palmer]]Marsh}}
{{Calciatore in rosa|n°=2220|nazione=KENJAM|ruolo=D|nome=Clarke[[Dexter OduorLembikisa]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=2321|nazione=IRL|ruolo=CD|nome=William[[Conor HondermarckMcCarthy]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=2423|nazione=FINENG|ruolo=DP|nome=[[AapoBen Halme]]Killip}}
{{Calciatore in rosa|n°=2627|nazione=FRAENG|ruolo=DP|nome=RémyAdam VitaHayton}}
{{Calciatore in rosa|n°=2932|nazione=NGAENG|ruolo=AD|nome=[[VictorJosh AdeboyejoEarl]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=3036|nazione=POLENG|ruolo=DA|nome=[[MichałMax Helik]]Watters}}
{{Calciatore in rosa|n°=40|nazione=ENG|ruolo=PC|nome=Brad[[Davis CollinsKeillor-Dunn]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=44|nazione=ENG|ruolo=A|nome=[[DevanteStephen ColeHumphrys]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=5045|nazione=BELWAL|ruolo=A|nome=[[ObbiVimal Oularé]]Yoganathan}}
{{Calciatore in rosa|n=48|nazione=IRL|ruolo=C|nome=Luca Connell}}
|}
{{Calciatore in rosa|n=50|nazione=NGA|ruolo=C|nome=[[Kelechi Nwakali]]}}
|}
{{Calciatore in rosa|n= |nazione=USA|ruolo=A|nome=[[Jonathan Lewis]]}}
{{Calciatore in rosa/fine}}
 
== Note ==
Riga 287 ⟶ 293:
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Football League Championship}}
{{Calcio Barnsley storico}}
{{Football League ChampionshipOne}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|calcio}}
 
[[Categoria:Barnsley F.C.|Barnsley F.C.]]