Canada Open 2000: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
AsdaBot (discussione | contributi)
m sistemo frase per vittoria torneo e fix minori
 
(6 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{TennisEventInfo|2000|Canada Open|
| data=31 luglio – 6 agosto (uomini)<br />14 agosto – 20 agosto (donne)
| edizione=111a110a
| champms={{bandiera|RUS}} [[Marat Safin]]
| champws={{bandiera|CHE}} [[Martina Hingis]]
Riga 7:
| champwd={{bandiera|CHE}} [[Martina Hingis]] / {{bandiera|FRA}} [[Nathalie Tauziat]]
| superficie=[[Campo da tennis#Cemento|Cemento]]
| edizione successiva= Canada Masters 2001
| etichetta successiva= 2001
}}
 
Il '''Canada Open 2000''' (conosciuto anche come '''du Maurier Open''' per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di [[tennis]] giocato sul [[Campo da tennis#Cemento|cemento]].
È stata la 111110ª edizione del [[Canada Open]], che fa parte della categoria [[ATP Masters Series]] nell'ambito dell'[[ATP Tour 2000]], e della categoria [[Tier I]] nell'ambito del [[WTA Tour 2000]].
Il torneo maschile si è giocato al [[National Tennis Centre]] di [[Toronto]] in [[Canada]], dal 31 luglio al 6 agosto 2000, quello femminile al [[Uniprix Stadium|du Maurier Stadium]] di [[Montréal]] in [[Canada]], dal 14 al 20 agosto 2000.
e della categoria [[Tier I]] nell'ambito del [[WTA Tour 2000]].
Il torneo maschile si è giocato al [[National Tennis Centre]] di [[Toronto]] in [[Canada]],
dal 31 luglio al 6 agosto 2000, quello femminile al [[Uniprix Stadium|du Maurier Stadium]] di [[Montréal]] in [[Canada]],
dal 14 al 20 agosto 2000.
 
== Campioni ==
=== Singolare maschile ===
{{Vedi anche|Canada Open 2000 - Singolare maschile}}
{{bandiera|RUS}} '''[[Marat Safin]]''' ha battuto in finale {{bandiera|ISR}} [[Harel Levy]], con il punteggio di 6–2, 6–3.
 
=== Singolare femminile ===
{{Vedi anche|Canada Open 2000 - Singolare femminile}}
{{bandiera|CHE}} '''[[Martina Hingis]]''' ha battuto in finale {{bandiera|USA}} [[Serena Williams]], con il punteggio di 0–6, 6–3, 3–0 ritiro.
 
=== Doppio maschile ===
{{Vedi anche|Canada Open 2000 - Doppio maschile}}
{{bandiera|CAN}} '''[[Sébastien Lareau]]''' / {{bandiera|CAN}} '''[[Daniel Nestor]]''' hanno battuto in finale {{bandiera|AUS}} [[Joshua Eagle]] / {{bandiera|USA}} [[Andrew Florent]], con il punteggio di 6–3, 7–6<sup>(3)</sup>.
 
=== Doppio femminile ===
{{Vedi anche|Canada Open 2000 - Doppio femminile}}
{{bandiera|CHE}} '''[[Martina Hingis]]''' / {{bandiera|FRA}} '''[[Nathalie Tauziat]]''' hanno battuto in finale {{bandiera|FRA}} [[Julie Halard-Decugis]] / {{bandiera|JPN}} [[Ai Sugiyama]], con il punteggio di 6–3, 3–6, 6–4.
 
== Collegamenti esterni ==
*{{cita web |1=http://www3.rogerscup.com/ |2=Sito ufficiale |accesso=5 agosto 2009 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100106112141/http://www.rogerscup.com/ |dataarchivio=6 gennaio 2010 |urlmorto=sì }}
*{{cita web|url=http://www.itftennis.com/mens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1100001467|titolo=Tabellone singolare maschile|accesso=19 ottobre 2009|dataarchivio=5 giugno 2011|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110605025521/http://www.itftennis.com/mens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1100001467|urlmorto=sì}}
*{{cita web|url=http://www.itftennis.com/mens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1100001468|titolo=Tabellone doppio maschile|accesso=19 ottobre 2009|dataarchivio=5 giugno 2011|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110605025607/http://www.itftennis.com/mens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1100001468|urlmorto=sì}}
*{{cita web|url=http://www.itftennis.com/mens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1100001469|titolo=Tabellone qualificazioni singolare maschile|accesso=19 ottobre 2009|dataarchivio=5 giugno 2011|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110605025620/http://www.itftennis.com/mens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1100001469|urlmorto=sì}}
*{{cita web|url=http://www.itftennis.com/mens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1100001470|titolo=Tabellone qualificazioni doppio maschile|accesso=19 ottobre 2009|dataarchivio=5 giugno 2011|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110605025717/http://www.itftennis.com/mens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1100001470|urlmorto=sì}}
*{{cita web|url=http://www.itftennis.com/womens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1020000549|titolo=Tabellone singolare femminile|accesso=19 ottobre 2009|dataarchivio=5 giugno 2011|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110605025817/http://www.itftennis.com/womens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1020000549|urlmorto=sì}}
*{{cita web|url=http://www.itftennis.com/womens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1020002280|titolo=Tabellone doppio femminile|accesso=19 ottobre 2009|dataarchivio=5 giugno 2011|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110605025829/http://www.itftennis.com/womens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1020002280|urlmorto=sì}}
*{{cita web|url=http://www.itftennis.com/womens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1020000550|titolo=Tabellone qualificazioni singolare femminile|accesso=19 ottobre 2009|dataarchivio=5 giugno 2011|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110605025930/http://www.itftennis.com/womens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1020000550|urlmorto=sì}}
*{{cita web|url=http://www.itftennis.com/womens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1020002281|titolo=Tabellone qualificazioni doppio femminile|accesso=19 ottobre 2009|dataarchivio=5 giugno 2011|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110605025936/http://www.itftennis.com/womens/tournaments/printabledrawsheet.asp?event=1020002281|urlmorto=sì}}
 
{{Canada Open}}
Riga 50 ⟶ 49:
 
[[Categoria:Canada Open 2000| ]]
[[Categoria:ATP Tour 2000]]