Lago artificiale: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Luckas-bot (discussione | contributi)
m r2.7.1) (Bot: Aggiungo tt:Сусаклагыч
Voci correlate: rimozione voci non correlate
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile Modifica da mobile avanzata
 
(40 versioni intermedie di 31 utenti non mostrate)
Riga 1:
[[File:The Lake Central Park.jpg|250px|thumb|Uno dei laghi artificiali del [[Central Park]]]]
Un '''lago artificiale''' è un [[bacino (idraulica)|bacino]] creato artificialmente dall'uomo allo scopo di contenere una notevole massa d'[[acqua]] per fini industriali, estetici o naturalistici.
[[File:Boscherona 1.jpg|thumb|250px|right|Il laghetto artificiale del Parco Villoresi di [[Monza]]]]
Per '''lago artificiale''' si intende un [[bacino (idraulica)|bacino]] acquatico creato artificialmente dall'uomo. La gran parte di queste creazioni sono costruite per produrre [[energia elettrica]] attraverso degli impianti di produzione [[Energia idroelettrica|idroelettrici]] situati in [[diga|dighe]], che nella maggior parte dei casi sono la costruzione fondamentale per la creazione di un lago artificiale.
 
== Descrizione ==
[[File:Lago di Lei.jpg|thumb|[[Diga della Valle di Lei|Diga]] e lago artificiale in [[Val di Lei]] ([[Provincia di Sondrio|SO]]) per la [[produzione di energia elettrica]]]]
La gran parte dei laghi artificiali è realizzata allo scopo di produrre [[energia elettrica]] attraverso degli impianti di produzione [[Energia idroelettrica|idroelettrici]]. In tale situazione il corso di un [[fiume]] viene interrotto per mezzo di una [[diga]], allo scopo di alzare il livello dell'acqua e sfruttare l'energia della caduta. Spesso tali bacini acquatici sono anche utilizzati nell'ambito [[Agricoltura|agricolo]] come fonte per l'irrigazione dei terreni.
 
PerMa per lago artificiale si può intendereintende anche ilun classico ''laghetto''[[lago]] creatorealizzato per fini estetici, all'internogeneralmente diin un [[Parco cittadino|parco urbano]]. Tipici esempi sono i bacini che troviamo visitando [[Central Park]], il famoso parco urbano di [[New York]]. Un lago artificiale infine può essere costruito anche per motivi naturalistici, ad esempio per creare [[habitat]] di riproduzione per alcune specie di [[uccelli]].
 
Un caso diverso è costituito dai [[laghi di cava]], formatisi a seguito dell'afflusso spontaneo di acque sorgive o pluviali all'interno di una [[cava]] o [[miniera]]. Ad esempio, lungo il corso dei fiumi, le zone di [[golena]] vengono talvolta destinate a poli estrattivi di [[inerte|inerti]]. Esaurita la funzione di cava, le aree dismesse del polo possono essere utilizzate come [[bacino di espansione|bacini artificiali di espansione]] per ricevere le acque di [[alluvione|alluvioni]] improvvise. Se ben mantenute, dette aree alla fine si possono trasformare in [[parco fluviale|parchi fluviali]], ottime [[zona umida|zone umide]], ideali per un [[habitat]] adatto alla riproduzione di vari animali.
Un lago artificiale può essere costruito anche per motivi naturalistici, ad esempio per creare [[habitat]] di riproduzione per alcune specie di [[uccelli]].
 
Lungo il corso dei fiumi, le zone di [[golena]], a volte vengono destinate a poli estrattivi di [[inerte|inerti]]. Esaurita la funzione di cava, le aree dismesse del polo vengono utilizzate come [[bacino di espansione|bacini artificiali di espansione]] per ricevere le acque di [[alluvione|alluvioni]] improvvise. Se ben mantenute, dette aree alla fine si possono trasformare in [[parco fluviale|parchi fluviali]], ottime [[zona umida|zone umide]], ideali per un [[habitat]] adatto alla riproduzione di vari animali.
 
== Lista di laghi artificiali ==
 
[[Image:volta lake.jpg|thumb|[[Lago Volta]] dallo spazio (Aprile 1993). Il più grande lago artificiale al mondo per estensione.]]
===Lista di laghi artificiali per area===
[[Image:volta lake.jpg|thumb|[[Lago Volta]] dallo spazio (Aprile 1993).]]
La seguente lista indica i dieci maggiori laghi artificiali per area:
#[[Lago Volta]] (8482 [[chilometro quadrato|km²]] [[Ghana]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/afr/afr-16.html International Lake Environment Committee - Volta Lake] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090506103815/http://www.ilec.or.jp/database/afr/afr-16.html |data=6 maggio 2009 }}</ref>
#[[Bacino Smallwood]] (6527 [[chilometro quadrato|km²]] [[Canada]])<ref>{{Cita web|url=https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/smallwood-reservoir|titolo=Smallwood Reservoir {{!}} The Canadian Encyclopedia|sito=thecanadianencyclopedia.ca|accesso=2020-01-19}}</ref>
#[[Bacino di Samara]] (6450 [[chilometro quadrato|km²]] [[Russia]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/eur/deur54.html International Lake Environment Committee - Reservoir Kuybyshev] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090903234458/http://www.ilec.or.jp/database/eur/deur54.html |data=3 settembre 2009 }}</ref>
#[[Lago Kariba]] (5580 [[chilometro quadrato|km²]] [[Zimbabwe]], [[Zambia]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/afr/dafr04.html International Lake Environment Committee - Lake Kariba] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060426204701/http://www.ilec.or.jp/database/afr/dafr04.html |data=26 aprile 2006 }}</ref>
#[[Bacino di Krasnojarsk]] (5490 [[chilometro quadrato|km²]] [[Russia]])
#[[Bacino di Bratsk]] (5426 [[chilometro quadrato|km²]] [[Russia]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/asi/dasi61.html International Lake Environment Committee - Bratskoye Reservoir] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100921121352/http://www.ilec.or.jp/database/asi/dasi61.html |data=21 settembre 2010 }}</ref>
#[[Lago Nasser]] (5248 [[chilometro quadrato|km²]] [[Egitto]], [[Sudan]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/afr/dafr19.html International Lake Environment Committee - Aswam high dam reservoir] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120420085321/http://www.ilec.or.jp/database/afr/dafr19.html |data=20 aprile 2012 }}</ref>
#[[Bacino di Rybinsk]] (4580 [[chilometro quadrato|km²]] [[Russia]])
#[[Bacino di Caniapiscau]] (4318 [[chilometro quadrato|km²]] [[Canada]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/nam/dnam35.html International Lake Environment Committee - Caniapiscau Reservoir ] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090719094829/http://www.ilec.or.jp/database/nam/dnam35.html |data=19 luglio 2009 }}</ref>
#[[Diga di Guri|Lago Guri]] (4250 [[chilometro quadrato|km²]] [[Venezuela]])
 
=== Lista di laghi artificiali per volume ===
#[[Lago Volta]] (8482 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Ghana]]) <ref>[http://www.ilec.or.jp/database/afr/afr-16.html International Lake Environment Committee - Volta Lake]</ref>
[[File:Williston_lake_aerial.JPG|thumb|[[Lago Williston]]]]
#[[Bacino Smallwood]] (6527 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Canada]])<ref>[http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0007465 The Canadian Encyclopaedia - Smallwood Reservoir]</ref>
#[[Bacino di Samara]] (6450 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Russia]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/eur/deur54.html International Lake Environment Committee - Reservoir Kuybyshev]</ref>
#[[Lago Kariba]] (5580 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Zimbabwe]], [[Zambia]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/afr/dafr04.html International Lake Environment Committee - Lake Kariba]</ref>
#[[Bacino di Krasnojarsk]] (5490 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Kazakhstan]])
#[[Bacino di Bratsk]] (5426 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Russia]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/asi/dasi61.html International Lake Environment Committee - Bratskoye Reservoir]</ref>
#[[Lago Nasser]] (5248 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Egitto]], [[Sudan]]) <ref>[http://www.ilec.or.jp/database/afr/dafr19.html International Lake Environment Committee - Aswam high dam reservoir]</ref>
#[[Bacino di Rybinsk]] (4580 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Russia]])
#[[Bacino di Caniapiscau]] (4318 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Canada]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/nam/dnam35.html International Lake Environment Committee - Caniapiscau Reservoir ]</ref>
#[[Diga di Guri|Lago Guri]] (4250 [[chilometro quadrato|km<small><sup>2</sup></small>]] [[Venezuela]])
 
===Lista di laghi artificiali per volume===
[[Image:Lake Kariba.jpg|thumb| Il [[Lago Kariba]] dallo spazio.]]
 
#[[Lago Kariba]] (180 [[chilometro cubo|km³]] [[Zimbabwe]], [[Zambia]])
#[[Bacino di Bratsk]] (169 [[chilometro cubo|km³]] [[Russia]])
#[[Lago Nasser]] (157 [[chilometro cubo|km³]] [[Egitto]], [[Sudan]])
#[[Lago Volta]] (148 [[chilometro cubo|km³]] [[Ghana]])
#[[Lago Manicouagan]] (142 [[chilometro cubo|km³]] [[Canada]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/nam/dnam26.html International Lake Environment Committee- Manicouagan Reservoir] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110514025943/http://www.ilec.or.jp/database/nam/dnam26.html |data=14 maggio 2011 }}</ref>
#[[Diga di Guri|Lago Guri]] (135 [[chilometro cubo|km³]] [[Venezuela]])
#[[Lago Williston]] (74 [[chilometro cubo|km³]] [[Canada]])<ref>[http://www.ilec.or.jp/database/nam/dnam29.html International Lake Environment Committee - Williston Lake] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090721153100/http://www.ilec.or.jp/database/nam/dnam29.html |data=21 luglio 2009 }}</ref>
#[[Bacino di Krasnojarsk]] (73 [[chilometro cubo|km³]] [[Russia]])
#[[Bacino della Zeja]] (68 [[chilometro cubo|km³]] [[Russia]])
 
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==
 
* [[Lago]]
* [[DigaBacino (idraulica)]]
* [[Bacino (idraulica)|Bacino]]
* [[Bacino idroelettrico]]
* [[Centrale idroelettrica]]
* [[Diga]]
* [[Energia idroelettrica]]
* [[EnergieLago rinnovabilidi cava]]
* [[Produzione di energia elettrica]]
* [[Produzione di energia elettrica in Italia]]
* [[Birdwatching]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|commons=Category:Reservoirs}}
 
== NoteCollegamenti esterni ==
* {{Cita web|url=http://www.treccani.it//enciclopedia/lago|titolo=lago nell'Enciclopedia Treccani|lingua=it-IT|accesso=19 gennaio 2020|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20191216222544/http://www.treccani.it/enciclopedia/lago|dataarchivio=16 dicembre 2019|urlmorto=sì}}
<references/>
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|geografia|ingegneria}}
{{portale|geografia|ingegneria|scienze della Terra}}
 
[[Categoria:Ingegneria elettrica]]
[[Categoria:Opere idrauliche]]
[[Categoria:Geotecnica]]
Line 67 ⟶ 63:
[[Categoria:Idrografia]]
[[Categoria:Laghi per tipo|Artificiale]]
[[Categoria:Energia idroelettrica]]
 
[[Categoria:Infrastrutture per l'energia]]
[[an:Entibo]]
[[ar:خزان مائي]]
[[az:Su anbarı]]
[[be:Вадасховішча]]
[[be-x-old:Вадасховішча]]
[[bg:Язовир]]
[[bs:Vještačko jezero]]
[[ca:Embassament]]
[[cs:Přehradní nádrž]]
[[cv:Шывуправ]]
[[da:Reservoir]]
[[de:Stausee]]
[[el:Τεχνητή λίμνη]]
[[en:Reservoir]]
[[eo:Baraĵlago]]
[[es:Embalse]]
[[et:Veehoidla]]
[[eu:Urtegi]]
[[fa:مخزن سد]]
[[fi:Tekojärvi]]
[[fr:Lac de barrage]]
[[he:מאגר מים]]
[[hr:Umjetno jezero]]
[[id:Waduk]]
[[ja:ため池]]
[[jv:Wadhuk]]
[[ka:წყალსაცავი]]
[[kk:Бөген түрлері]]
[[ko:저수지]]
[[lt:Tvenkinys]]
[[ltg:Iudiņture]]
[[my:ရေလှောင်တမံ]]
[[ne:जलासय]]
[[nl:Stuwmeer]]
[[no:Kunstig innsjø]]
[[pl:Zbiornik retencyjny]]
[[pt:Lago artificial]]
[[qu:Hark'a qucha]]
[[ro:Lac de acumulare]]
[[ru:Водохранилище]]
[[sh:Umjetno jezero]]
[[simple:Reservoir]]
[[sk:Priehradná nádrž]]
[[sl:Akumulacijsko jezero]]
[[sr:Вештачко језеро]]
[[sv:Vattenmagasin]]
[[th:อ่างเก็บน้ำ]]
[[tr:Baraj gölü]]
[[tt:Сусаклагыч]]
[[uk:Водосховище]]
[[yi:רעזערווואר]]
[[zh:水庫]]
[[zh-yue:水塘]]