Rob Lowery: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Elkun86 (discussione | contributi)
Aggiornamento
Nessun oggetto della modifica
 
(12 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{S|cestisti statunitensi}}
{{Sportivo
|Nome = RobertRob Lowery jr.
|Immagine = 2022-05-01 ALBA Berlin gegen MLP Academics Heidelberg (Basketball-Bundesliga 2021-22) by Sandro Halank–068.jpg
|Immagine = Rob Lowery.jpg
|Didascalia = Robert Lowery con la divisa di [[Università di Dayton|Dayton Flyers]] (2010)
|Sesso = M
|CodiceNazione = {{USA}}
|Disciplina = Pallacanestro
|Ruolo = [[Guardia tiratrice|GuardiaPlaymaker]]
|Squadra = {{Basket CmokiAl-Najma MinskManama}}
|TermineCarriera =
|SquadreGiovanili =
{{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = G
||{{simbolo|600px Arancione e Viola.png}} M.J. McDonough H. School|
||{{simbolo|600px Verde e Giallo.svg}} Cecil College|
|2008-2010|{{Basket University of Dayton|G}}|
}}
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = G
|2010-2011|{{Basket Kaiserslautern|G}}|24 (254)
|2011-2012|{{Basket Levharti Chomutov|G}}|36 (638)
|2011-2012-2013|{{BasketLevharti Balikesir|G}}Chomutov|3036 (518638)
|2012-2013-2014|{{Basket Trapani|G}}Balikesir|2830 (422518)
|2013-2014|{{Basket Koroivos Amaliadas|G}}Trapani|828 (134422)
|2014-2015|Koroivos {{Basket VEF Riga|G}}Amaliadas|178 (193134)
|2014-2015-2016|{{Basket NeaVEF Kifisia|G}}Riga|617 (97193)
|2015-2016|{{BasketNea BerlinoKifisia|G}}|126 (12797)
|2016-2017|{{Basket Astana|G}}Berlino|2712 (390127)
|2016-2017-2018|{{Basket Antalyaspor|G}}Astana|3527 (584390)
|2017-2018-2019|{{BasketAntalya Pierniki Torun|G}}BSB|4335 (552584)
|2018-2019|{{BasketPierniki Promitheas Patrasso|G}}Torun|343 (21552)
|2019-|{{BasketPromitheas Cmoki Minsk|G}}Patrasso|163 (20721)
|2019-2021|Cmoki Minsk|
|2021|s.Oliver Wurzburg|11 (115)
|2021-2022|Heidelberg|30 (397)
|2022-2023|Qadsia|
|2025-|Al-Najma Manama|
}}
|Allenatore =
|Aggiornato = luglio21 2020agosto 2023
}}
{{Bio
Riga 47 ⟶ 53:
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 2000
|Attività = cestista
|Nazionalità = statunitense
Riga 69 ⟶ 76:
== Note ==
<references/>
 
==Altri progetti==
{{interprogetto}}
 
==Collegamenti esterni==