Max Heß: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
 
(13 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate)
Riga 32:
|competizione 4 = [[Campionati europei di atletica leggera indoor|Europei indoor]]
|oro 4 = 0
|argento 4 = 01
|bronzo 4 = 34
|competizione 5 = [[Campionati del mondo under 20 di atletica leggera|Mondiali U20]]
|oro 5 = 0
Riga 44:
|cat =
}}
|Aggiornato = 78 marzo 20212025
}}
{{Bio
Riga 57:
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 2000
|Attività = triplista
|Nazionalità = tedesco
Riga 190 ⟶ 191:
|align="center" |17º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |16,69 m
|
|-
|align="center" |2022
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2022|Mondiali]]
|{{Bandiera|USA}} [[Eugene]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2022 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align="center" |13º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |16,64 m
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2023
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2023|Europei indoor]]
|{{Bandiera|TUR}} [[Istanbul]]
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2023 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|{{Sfondo|B}} align="center" |{{Med|B|Europa|nome}}
|align="center" |16,57 m
|
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023|Mondiali]]
|{{Bandiera|HUN}} [[Budapest]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align="center" |18º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |16,48 m
|
|-
|rowspan=3 align="center"|2024
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2024|Mondiali indoor]]
|{{Bandiera|GBR}} [[Glasgow]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2024 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align="center" |9º
|align="center" |16,66 m
|
|-
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024|Europei]]
|{{Bandiera|ITA}} [[Roma]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align=center |5º
|align="center" |17,04 m
|align="center" | {{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|{{Bandiera|FRA}} [[Parigi]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align="center" |7º
|align="center" |17,38 m
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|rowspan=2 align="center" |2025
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2025|Europei indoor]]
|{{Bandiera|NED}} [[Apeldoorn]]
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2025 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|{{Sfondo|A}} align="center" |{{Med|A|Europa|nome}}
|align="center" |17,43 m
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2025|Mondiali indoor]]
|{{Bandiera|CHN}} [[Nanchino]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2025 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align="center" |6º
|align="center" |17,03 m
|
|}
 
== Altre competizioni internazionali ==
;2017
* {{Med|O|Europa}} [[Campionati europei a squadre di atletica leggera 2017|Campionati europei a squadre di atletica leggera]] ({{Bandiera|FRA}} [[Villeneuve-d'Ascq]])
 
== Riconoscimenti ==