Don't Wake Me Up (Chris Brown): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Bot: inserimento template categorie qualità; modifiche estetiche |
Certificazione |
||
(62 versioni intermedie di 25 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{Album
|titolo = Don't Wake Me Up
|artista = Chris Brown
|tipo = Singolo
|giornomese = 18 maggio
|anno = 2012
|album di provenienza = [[Fortune (Chris Brown)|Fortune]]
|durata = 3:42
|genere = Dance
|nota genere =
|etichetta = [[RCA Records]]
|produttore = [[Benny Benassi]], Alle Benassi, Free School, William Orbit, Brian "BK" Kennedy
|registrato = 2012
|formati = [[Musica digitale|Download digitale]]
|numero dischi d'oro = {{Certificazione disco|AUT|oro|singolo|15000|{{IFPI Austria|Chris Brown|opera = Don't Wake Me Up|accesso = 1º marzo 2021}}}}{{Certificazione disco|BEL|oro|singolo|15000|{{Ultratop|2013|singles|accesso = 1º marzo 2021}}}}{{Certificazione disco|DEU|oro|singolo|150000|{{BVMI|Chris Brown|opera = Don´t Wake Me Up|accesso = 1º marzo 2021}}}}{{Certificazione disco|JPN|oro|singolo|100000|{{RIAJ|hs|クリス・ブラウン|opera = ドント・ウェイク・ミー・アップ|accesso = 1º marzo 2021}}}}{{Certificazione disco|MEX|oro|singolo|30000|{{Cita web|lingua = es|url = https://amprofon.com.mx/es/pages/certificaciones.php|titolo = Certificaciones|sito = [[Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas]]|accesso = 15 dicembre 2022}} Digitare "Don't Wake Me Up" in "Título".}}
|numero dischi di platino = {{certificazione disco|AUS|platino|singolo|280000|{{cita web|url=http://www.aria.com.au/pages/httpwww.aria.com.aupagesSinglesAccreds2019.htm|titolo=ARIA Charts - Accreditations - 2019 Singles|editore=[[Australian Recording Industry Association]]|lingua=en|accesso=16 settembre 2019}}|4}}{{Certificazione disco|DNK|platino|singolo|18000|{{IFPI Danmark|6597|accesso = 1º marzo 2021}}}}{{Certificazione disco|NZL|platino|singolo|15000|{{Cita web|lingua = en|url = https://nztop40.co.nz/chart/index?chart=1992|titolo = Official Top 40 Singles - 03 September 2012|sito = [[The Official NZ Music Charts]]|accesso = 9 gennaio 2023}}}}{{Certificazione disco|GBR|platino|singolo|600000|{{BPI|11659-1138-1|accesso = 21 agosto 2020}}}}{{Certificazione disco|USA|platino|singolo|3000000|{{RIAA|Chris Brown|opera = Don't Wake Me Up|accesso = 7 giugno 2025}}|3}}{{Certificazione disco|SWE|platino|singolo|40000|{{Sverigetopplistan|Chris Brown|accesso = 31 maggio 2021}}}}
|immagine = 'Don't Wake Me Up' (Chris Brown) Screenshot.png
|didascalia = Screenshot tratto dal video del brano
|precedente = [[Put It Down]]
|anno precedente = 2012
|successivo = [[Don't Judge Me (Chris Brown)|Don't Judge Me]]
|anno successivo = 2012
}}
'''''Don't Wake Me Up''''' è un brano musicale del cantante statunitense [[Chris Brown]] scritto da Brown, Alain Whyte, Alessandro Benassi, Brian Kennedy, Jean-Baptiste, Marco Benassi, Michael McHenry, Nick Marsh, [[Muni Long|Priscilla Hamilton]] e William Orbit. Il brano, pubblicato sul web il 18 maggio 2012 ed estratto come singolo dall'album ''[[Fortune (Chris Brown)|Fortune]]''.
== Descrizione ==
''Don't Wake Me Up'' è un brano [[dance]] della durata di 3 minuti e 42 secondi.<ref>http://www.allmusic.com/album/fortune-mw0002329610</ref> La base del brano è costituita da una chitarra acustica e da sintetizzatori.<ref name="4music.com">http://www.4music.com/news/news/Chris-Brown-Dont-Wake-Me-Up?url=/index.php</ref><ref>http://www.digitalspy.com/music/album-reviews/review/a390657/chris-brown-fortune-album-review/</ref> Brown nel ritornello del brano presenta una vocalità caratterizzata da una particolare potenza vocale caratterizzata dall'uso dell'[[Auto-Tune]].<ref name="4music.com"/>
== Video musicale ==
Il video musicale, diretto dal regista statunitense [[Colin Tilley]], rappresenta Chris Brown in tre sogni differenti in ciascuno dei quali è coinvolto in strane situazioni con una donna misteriosa (interpretata dalla modella Araya Nicks). È stato girato in un deserto il 14 maggio 2012 ed è comparso per la prima volta nel [[World Wide Web|Web]] l'11 giugno 2012.
Il video inizia con Chris Brown che canta da solo in un deserto. In seguito, viene raffigurato mentre si sveglia su un letto e nota una ragazza misteriosa che apre una delle tre porte presenti nella stanza. Sull'estremità di ogni porta sono incisi dei
== Classifiche ==
{|class="wikitable sortable"
!Classifica (2012-13)
!Posizione<br />massima
|-
|[[ARIA Charts|Australia]]<ref>http://www.australian-charts.com/showitem.asp?interpret=Chris+Brown&titel=Don%27t+Wake+Me+Up&cat=s</ref>
|style="text-align:center;"|2
|-
|[[Ö3 Austria Top 40|Austria]]<ref>http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Chris+Brown&titel=Don%27t+Wake+Me+Up&cat=s</ref>
|style="text-align:center;"|1
|-
|[[Ultratop 50|Belgio]] (Fiandre)<ref>http://www.ultratop.be/nl/song/fb51e/Chris-Brown-Don't-Wake-Me-Up</ref>
|style="text-align:center;"|12
|-
|[[Ultratop 50|Belgio]] (Vallonia)<ref>http://www.ultratop.be/fr/song/fb51e/Chris-Brown-Don't-Wake-Me-Up</ref>
|style="text-align:center;"|17
|-
|[[Brasil Hot 100 Airplay|Brasile]]<ref>{{cita web |url=http://www.billboard.com.br/tipo_lista/top-100/ |titolo=Copia archiviata |accesso=12 luglio 2014 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150106172236/http://www.billboard.com.br/tipo_lista/top-100/ |dataarchivio=6 gennaio 2015 }}</ref>
|style="text-align:center;"|55
|-
|[[Billboard Canadian Hot 100|Canada]]<ref>{{Cita web |url=https://www.billboard.com/artist/1486846/Chris+Brown/chart?f=793 |titolo=Copia archiviata |accesso=1 maggio 2019 |dataarchivio=11 dicembre 2018 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181211094519/https://www.billboard.com/music/1486846/chris+brown/chart?f=793 |urlmorto=sì }}</ref>
|style="text-align:center;"|22
|-
|[[Hitlisten|Danimarca]]<ref>{{Cita web |url=http://www.danishcharts.com/showitem.asp?interpret=Chris+Brown&titel=Don%27t+Wake+Me+Up&cat=s |titolo=Copia archiviata |accesso=5 dicembre 2015 |dataarchivio=8 dicembre 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151208093821/http://www.danishcharts.com/showitem.asp?interpret=Chris+Brown&titel=Don%27t+Wake+Me+Up&cat=s |urlmorto=sì }}</ref>
|style="text-align:center;"|16
|-
|[[Syndicat national de l'édition phonographique|Francia]]<ref>http://www.lescharts.com/showitem.asp?interpret=Chris+Brown&titel=Don%27t+Wake+Me+Up&cat=s</ref>
|style="text-align:center;"|11
|-
|[[Offizielle Deutsche Charts|Germania]]<ref>https://www.offiziellecharts.de/</ref>
|style="text-align:center;"|11
|-
|[[Giappone]]<ref>{{Cita web |url=https://www.billboard.com/artist/1486846/chris+brown/chart?f=848 |titolo=Copia archiviata |accesso=1 maggio 2019 |dataarchivio=20 dicembre 2018 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181220204655/https://www.billboard.com/music/1486846/chris+brown/chart?f=848 |urlmorto=sì }}</ref>
|style="text-align:center;"|9
|-
|[[Irish Singles Chart|Irlanda]]<ref>{{Cita web |url=http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p%2Fmusicvideo%2Fmusic%2Farchive%2Findex_test.jsp&ct=240001&arch=t&lyr=2012&year=2012&week=28 |titolo=Copia archiviata |accesso=5 dicembre 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130926142501/http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p%2Fmusicvideo%2Fmusic%2Farchive%2Findex_test.jsp&ct=240001&arch=t&lyr=2012&year=2012&week=28 |dataarchivio=26 settembre 2013 |urlmorto=sì }}</ref>
|style="text-align:center;"|4
|-
|[[Top Singoli|Italia]]<ref>http://www.fimi.it/classifiche#/category:digital/year:2015/id:1042/page:1</ref>
|style="text-align:center;"|66
|-
|[[Luxembourg Songs|Lussemburgo]]<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://www.billboard.com/music/chris-brown/chart-history/lux|titolo = Chris Brown - Chart history (Luxembourg Digital Song Sales)|sito = [[Billboard]]|accesso = 25 gennaio 2025|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20191211232245/https://www.billboard.com/music/chris-brown/chart-history/lux|urlmorto = sì}}</ref>
|align="center"|6
|-
|[[VG-lista|Norvegia]]<ref>http://www.norwegiancharts.com/showitem.asp?interpret=Chris+Brown&titel=Don%27t+Wake+Me+Up&cat=s</ref>
| style="text-align:center;" |8
|-
|[[Official Aotearoa Music Charts|Nuova Zelanda]]<ref>http://nztop40.co.nz/chart/singles?chart=1953</ref>
|style="text-align:center;"|2
|-
|[[Dutch Top 40|Paesi Bassi]]<ref>http://www.top40.nl/zoeken?search=Chris+Brown</ref>
|style="text-align:center;"|34
|-
|[[Official Singles Chart|Regno Unito]]<ref>http://www.officialcharts.com/charts/singles-chart/20120708/7501/</ref>
|style="text-align:center;"|2
|-
|[[ČNS IFPI|Slovacchia]]<ref>{{Cita web |url=http://www.ifpicr.cz/hitparadask/index.php?a=titul&hitparada=18&titul=146982&sec=493c70eae73f2822cedad83a54d660b9 |titolo=Copia archiviata |accesso=5 dicembre 2015 |dataarchivio=8 dicembre 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151208235125/http://www.ifpicr.cz/hitparadask/index.php?a=titul&hitparada=18&titul=146982&sec=493c70eae73f2822cedad83a54d660b9 |urlmorto=sì }}</ref>
|style="text-align:center;"|27
|-
|[[Productores de Música de España|Spagna]]<ref>http://www.spanishcharts.com/showitem.asp?interpret=Chris+Brown&titel=Don%27t+Wake+Me+Up&cat=s</ref>
|style="text-align:center;"|31
|-
|[[Billboard Hot 100|Stati Uniti]]<ref>{{Cita web |url=https://www.billboard.com/artist/1486846/Chris+Brown/chart?f=379 |titolo=Copia archiviata |accesso=1 maggio 2019 |dataarchivio=2 marzo 2016 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160302003637/http://www.billboard.com/artist/1486846/Chris+Brown/chart?f=379 |urlmorto=sì }}</ref>
|style="text-align:center;"|10
|-
|[[Sverigetopplistan|Svezia]]<ref>http://www.swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Chris+Brown&titel=Don%27t+Wake+Me+Up&cat=s</ref>
|style="text-align:center;"|20
|-
|[[Schweizer Hitparade|Svizzera]]<ref>http://www.swisscharts.com/song/Chris-Brown/Don't-Wake-Me-Up-1029406</ref>
|style="text-align:center;"|12
|-
|[[Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége|Ungheria]]<ref>https://slagerlistak.hu/magyar-radios-top-40-slagerlista/2012/37</ref>
|align="center"|8
|}
== Note ==
<references/>
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
{{Chris Brown}}
{{Portale|musica}}
[[Categoria:Singoli al numero uno in Austria]]
|