Alba Berlin Basketballteam 2022-2023: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Bellonocco (discussione | contributi)
Nuova pagina: {{in corso|pallacanestro}} {{torna a|Alba Berlin Basketballteam}} {{Stagione squadra di pallacanestro |club = Alba Berlin |stagione = 2022-23 |immagine = |didascalia = |allenatore1 = {{Bandiera|ESP|dim=15}} Israel González |allenatore2 = {{Bandiera|DEU|dim=15}} Thomas Päch<br />{{Bandiera|DEU|dim=15}} Sebastian Trzcionka |titolo allenatore2 = Assistente |p...
 
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: Aggiungo template {{interprogetto}} (FAQ)
 
(11 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{in corso|pallacanestro}}
{{torna a|Alba Berlin Basketballteam}}
{{Stagione squadra di pallacanestro
|sport = pallacanestro
|club = Alba Berlin
|stagione = 2022-232023
|immagine =
|didascalia =
Riga 13:
|manager = {{Bandiera|DEU|dim=15}} Marco Baldi
|campionato = [[Basketball-Bundesliga 2022-2023|Basketball-Bundesliga]]
|campionato posizione = ''in corso''(31-3)
|playoff = [[Basketball-Bundesliga 2022-2023#Playoff|Play-off]]
|playoff posizione = Quarti di finale
|coppa1 = [[Euroleague Basketball 2022-2023|Eurolega]]
|coppa1 posizione = ''inRegular corso''season
|coppa2 = [[BBL-Pokal 2022-2023|Coppa di Germania]]
|coppa2 posizione = ''in corso''Semifinalista
|presenze campionato = [[Malte Delow|Delow]], [[Louis Olinde|Olinde]] (34)
|presenze totale = [[Jaleen Smith|Smith]] (65)
|marcatore campionato = [[Jaleen Smith|Smith]] (423)
|marcatore totale = [[Jaleen Smith|Smith]] (824)
|abbonati =
|spettatori max =
Riga 52:
}}
{{Roster PC |n°=0 |nazione=DEU |ruolo=P |nome={{Sortname|Maodo|Lô}} |anno=1992|altezza=191|peso=82}}
{{Roster PC |n°=31 |nazione=USAITA |ruolo=PGGA|nome={{Sortname|JaleenGabriele|SmithProcida}} |anno=19942002|altezza=193199|peso=9388}}
{{Roster PC |n°=62 |nazione=DEU |ruolo=GP |nome={{Sortname|MalteNils|DelowMachowski}}<ref name="aggregato">Aggregato alla prima squadra dalle giovanili</ref> |anno=20012004|altezza=197190|peso=8475}}
{{Roster PC |n°=553 |nazione=USA |nazione2=HRV|ruolo=C PG|nome={{Sortname|BenJaleen|LammersSmith}} |anno=19951994|altezza=208192|peso=10393}}
{{Roster PC |n°= 6 |nazione=SVNDEU |ruolo=PG |nome={{Sortname|ŽigaMalte|SamarDelow}} |anno=2001|altezza=198197|peso=8384}}
{{Roster PC |n°= 7 |nazione=NZL |ruolo=C |nome={{Sortname|Yanni|Wetzell}} |anno=1996|altezza=208207|peso=109}}
{{Roster PC |n°=8 |nazione=SWE |ruolo=AP|nome={{Sortname|Marcus|Eriksson}} |anno=1993|altezza=201|peso=87}}
{{Roster PC |n°=9 |nazione=DEU |ruolo=G |nome={{Sortname|Jonas|Mattisseck}} |anno=2000|altezza=192|peso=84}}
{{Roster PC |n°=10|nazione=DEU |ruolo=AG|nome={{Sortname|Tim|Schneider}} |anno=1997|altezza=208|peso=108}}
{{Roster PC |n°=1611|nazione=HRVDEU |ruolo=C AG|nome={{Sortname|KrešimirRikus|NikićSchulte}}<ref name="aggregato"/> |anno=19992004|altezza=213204|peso=10487}}
{{Roster PC |n°=19|nazione=DEU |ruolo=AP|nome={{Sortname|Louis|Olinde}} |anno=1998|altezza=205|peso=87}}
{{Roster PC |n°= 20|nazione=ITA BIH|nazione2=DEU|ruolo=GAP|nome={{Sortname|GabrieleAbdulah|ProcidaKamerić}}<ref name="aggregato"/> |anno=20022000|altezza=200192|peso=8886}}
{{Roster PC |n°=21|nazione=CHA |ruolo=C |nome={{Sortname|Christ|Koumadje}} |anno=1996|altezza=221|peso=122}}
{{Roster PC |n°=25|nazione=DEU |ruolo=PG|nome={{Sortname|Elias|Rapieque}}<ref name="aggregato"/> |anno=2004|altezza=200|peso=90}}
{{Roster PC |n°=32|nazione=DEU |ruolo=AC|nome={{Sortname|Johannes|Thiemann}} |anno=1994|altezza=206|peso=102}}
{{Roster PC |n°=43|nazione=USA |ruolo=AG|nome={{Sortname|Luke|Sikma}} |anno=1989|altezza=202|peso=107 |capitano=s}}
{{Roster PC |n°=4544|nazione=ISRUSA |ruolo=PC |nome={{Sortname|TamirBen|BlattLammers}} |anno=19971995|altezza=184208|peso=82103}}
{{Roster PC |n°=45|nazione=ISR |ruolo=P |nome={{Sortname|Tamir|Blatt}} |anno=1997|altezza=178|peso=82}}
{{Roster PC |n°=50|nazione=ISR |ruolo=GA|nome={{Sortname|Yovel|Zoosman}} |anno=1998|altezza=200|peso=90}}
{{Roster PC |n°=55|nazione=USA |ruolo=C |nome={{Sortname|Ben|Lammers}} |anno=1995|altezza=208|peso=103}}
{{Roster PC |n°= |nazione=ITA |ruolo=GA|nome={{Sortname|Gabriele|Procida}} |anno=2002|altezza=200|peso=88}}
{{Roster PC |n°= |nazione=SVN |ruolo=P |nome={{Sortname|Žiga|Samar}} |anno=2001|altezza=198|peso=83}}
{{Roster PC |n°= |nazione=NZL |ruolo=C |nome={{Sortname|Yanni|Wetzell}} |anno=1996|altezza=208|peso=109}}
|-
{{Roster PC/fine
Riga 87 ⟶ 89:
!colspan="5"|Acquisti
|-
!style="width:3%;" |{{Abbr|R.|Ruolo}}a
!style="width:33%;"|Nome
!style="width:28%;"|da
Riga 108 ⟶ 110:
!style="width:28%;"|a
!style="width:18%;"|Modalità
|-
|[[Playmaker|P]] || [[Žiga Samar]] || {{Basket Amburgo}} || ''prestito''
|-
|[[Ala grande|AG]] || [[Oscar da Silva]] || {{Basket Barcellona}} || ''rescissione''
|-
|[[Centro (pallacanestro)|C]] || [[Krešimir Nikić]] || {{Basket Bayreuth}} || ''prestito''
|-
|}
Riga 119 ⟶ 127:
* [[Basketball-Bundesliga 2022-2023]]
* [[Euroleague Basketball 2022-2023]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
Riga 127 ⟶ 138:
{{Stagione 2022-2023 squadre di Eurolega}}
{{Portale|pallacanestro}}
 
[[Categoria:Stagioni dell'Alba Berlin|2022-2023]]
[[Categoria:Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro|Alba Berlino]]