Promitheas Patrasso B.C.: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Bellonocco (discussione | contributi)
Bellonocco (discussione | contributi)
Cronistoria: play-off
 
(45 versioni intermedie di 18 utenti non mostrate)
Riga 30:
|presidente = {{Bandiera|GRC}} Vangelis Liolios
|general manager =
|allenatore = {{Bandiera|GRC}} Makis[[Īlias GiatrasPapatheodōrou]]
|sito = www.asp-promitheas.gr/
<!-- Palmarès-->
Riga 66:
:Top 16 di [[Eurocup 2019-2020|Eurocup]].<ref>Torneo interrotto il 27 aprile 2020, con la squadra qualificata ai quarti di finale, a causa dell'emergenza dovuta alla [[pandemia di COVID-19 del 2020 in Europa|pandemia di COVID-19]]</ref>
----
* [[Promitheas Patrasso B.C.Basketball Club 2020-2021|2020-2021]]{{,}}in [[Basket League 2020-2021|Basket League]], 4ª nei play-off scudetto.
:{{simbolo|Flag of Greece.svg|15}} '''Vince la [[Supercoppa di Grecia 2020 (pallacanestro)|Supercoppa greca]] (1°º titolo)'''.
:Regular season di [[Eurocup 2020-2021|Eurocup]].
:Finale di [[Coppa di Grecia 2020-2021 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2021-2022|2021-2022]]{{,}}5ª in [[Basket League 2021-2022|Basket League]], 3ª nei play-off scudetto.
:Finale di [[Supercoppa di Grecia 2021 (pallacanestro)|Supercoppa greca]].
:Semifinali di [[Coppa di Grecia 2021-2022 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
:Regular season di [[Eurocup 2021-2022|Eurocup]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2022-2023|2022-2023]]{{,}}5ª in [[Basket League 2022-2023|Basket League]], quarti di finale dei play-off scudetto.
:4ª in [[Supercoppa di Grecia 2022 (pallacanestro)|Supercoppa greca]].
:Quarti di finale di [[Eurocup 2022-2023|Eurocup]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2023-2024|2023-2024]]{{,}}4ª in [[Basket League 2023-2024|Basket League]], 4ª in poule scudetto, quarti di finale dei play-off scudetto.
:Semifinali di [[Coppa di Grecia 2023-2024 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
:Quarti di finale di [[Basketball Champions League 2023-2024|Champions League]].
* [[Promitheas Patrasso B.C. 2024-2025|2024-2025]]{{,}}4ª in [[Basket League 2024-2025|Basket League]], 4ª nei play-off scudetto.
:Semifinali di [[Coppa di Grecia 2024-2025 (pallacanestro maschile)|Coppa di Grecia]].
:Top 16 di [[Basketball Champions League 2024-2025|Champions League]].
{{Div col end}}
|}
 
== Roster 2020-2021-2022 ==
''Aggiornato al 1418 agosto 20202021.''
{{Giocatore PC/inizio|col1=black|col2=orange|anno=1|alt=1|peso=1|note=0}}
{{Giocatore PC|n°=10|nazione=USA|nazione2=NGA|ruolo=CG|nome=[[DannyKendrick AgbeleseRay]]|anno=19901994|altezza=206188|peso=10782}}
{{Giocatore PC|n°=41|nazione=GRCBEL|ruolo=G|nome=[[MichalīsLoïc LountzīsSchwartz]]|anno=19981992|altezza=198196|peso=9180}}
{{Giocatore PC|n°=52|nazione=GUY|nazione2=USA|ruolo=AC|nome=[[DelroyJerai JamesGrant]]|anno=19871989|altezza=203206|peso=105106}}
{{Giocatore PC|n°=73|nazione=GRCUSA|ruolo=ACP|nome=[[DīmītrīsAbdul AgravanīsGaddy]]|anno=19941992|altezza=208191|peso=107|note=[[File:Captain sports.svg|16px]]88}}
{{Giocatore PC|n°=104|nazione=USA|ruolo=PGC|nome=[[DianteDario GarrettHunt]]|anno=19881989|altezza=193206|peso=86104}}
{{Giocatore PC|n°=137|nazione=CYP|nazione2=GRC|ruolo=GAAC|nome=[[AndreasDīmītrīs ChristodoulouAgravanīs]]|anno=19951994|altezza=197208|peso=100116|note=[[File:Captain sports.svg|16px]]}}
{{Giocatore PC|n°=158|nazione=GRC|ruolo=CP|nome=[[PeriklīsNikos KouroupakīsGkikas]]|anno=20001990|altezza=206185|peso=81}}
{{Giocatore PC|n°=199|nazione=GRC|ruolo=GGA|nome=[[LeōnidasNikos KoliosRogkavopoulos]]|anno=20032001|altezza=196203|peso=91}}
{{Giocatore PC|n°=2014|nazione=USAGRC|ruolo=AGG|nome=[[JehyveNikos FloydVasileiou]]|anno=19972005|altezza=203195|peso=109}}
{{Giocatore PC|n°=19|nazione=USAGRC|ruolo=PG|nome=[[ZamalLeōnidas NixonKolios]]|anno=19892003|altezza=185196|peso=8297}}
{{Giocatore PC|n°=31|nazione=GRC|ruolo=AP|nome=[[Charīs Giannopoulos]]|anno=1989|altezza=200|peso=95}}
{{Giocatore PC|n°=4477|nazione=USAGRC|ruolo=GP|nome=[[IanAthanasios MillerBazinas]]|anno=19912003|altezza=190194|peso=84}}
{{Giocatore PC|n°=7280|nazione=GRC|ruolo=AC|nome=[[LefterīsGeōrgios MantzoukasTanoulīs]]|anno=20032002|altezza=207210|peso=100}}
{{Giocatore PC|n°=77|nazione=GRCUSA|ruolo=PA|nome=[[NasosIsaiah MpazinasMiles]]|anno=20031994|altezza=189201|peso=103}}
{{Giocatore PC|n°=|nazione=USA|ruolo=P|nome=[[Zamal Nixon]]|anno=1989|altezza=185|peso=82}}
{{Giocatore PC|n°=|nazione=SRB|ruolo=P|nome=[[Nikola Radičević]]|anno=1994|altezza=197|peso=91}}
{{Giocatore PC/fine}}
 
=== Staff tecnico ===
{| cellspacing=0 cellpadding=2
|'''Allenatore:'''||{{Bandiera|GRCESP}} [[MakīsLuis GiatrasCasimiro]]
|-
|'''Assistenti:'''||{{Bandiera|GRC}} [[Kōstas Ntouvas]], {{Bandiera|GRC}} [[Petar Petrović]]
Riga 99 ⟶ 113:
 
== Palmarès ==
*'''[[Supercoppa di Grecia (pallacanestro){{Basketpalm|Supercoppa greca]]: maschile|1}}'''
:[[Supercoppa di Grecia 2020 (pallacanestro)|2020]]
 
Riga 111 ⟶ 125:
==Note==
<references/>
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Basket Promitheas Patrasso storico}}
{{A1 Ethniki}}
{{Basketball Champions League}}
{{Eurocup}}
{{Portale|Grecia|pallacanestro}}
 
[[Categoria:Promitheas Patrasso B.C.| ]]