World Slavery Tour: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
L3O (discussione | contributi)
Correggo link
 
(86 versioni intermedie di 51 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{InfoboxTour tourmusicale |
| nome_tour = World Slavery Tour
| immagine =
Riga 5:
| artista = [[Iron Maiden]]
| luoghi = [[Europa]]<br/>[[Nord America]]<br/>[[Sud America]]<br/>[[Giappone]]<br/>[[Australia]]
| albumdata_inizio = 9 agosto = ''[[Powerslave1984]]''
| data_iniziodata_fine = [[95 agosto]]luglio [[19841985]]
| data_fine = [[5 luglio]] [[1985]]
| tappe =
| spettacoli = 193
Riga 14 ⟶ 13:
| tour_successivo = [[Somewhere On Tour]]<br/>(1986/87)
}}
Il '''''World Slavery Tour''''' è stato il tour musicale compiuto dagli [[Iron Maiden]] negli anni [[1984]] e [[1985]]. Il nome del tour deriva dal nome del quinto album della band, ''[[Powerslave]]'', di cui fa da presentazione. Il tour è stato documentato nel video ''[[Behind Thethe Iron Curtain (Iron Maiden)|Behind the Iron Curtain]]''.
 
==Notizie generali==
UnDurante touril come'''''World questoSlavery non si era mai visto prima dTour'''''ora dagliè Ironstata Maiden:curata dotatomolto di un ottimala scenografia, divenne noto pere la listascelta delledella più belle tracce create dal gruppo (fino ad allora)scaletta, tra cui c'è la strumentale ''Losfer Words'', ''Phanthom Of The Opera'', ''Murders In The Rue Morgue'', e il tour visitò moltissimi paesi, tra cui quelli dell'[[europa]]Europa orientale]].
Questo ha anche segnato il primo tour organizzato formalmente da una grande band in europaEuropa.
 
Il tour è stato registrato durante una sua puntatatappa, in [[California]], al ''Long Beach Arena'', da cui è stato tratto il secondo album live, ''[[Live After Death]]'', ritenuto uno dei migliori Live registrati di sempre. Un'altra puntatadata importante del Tourtour fu quella tenutasi a [[Rio Dede Janeiro]], [[Rock Inin Rio]] [[1985]], dove suonarono di fronte ad un pubblico stimato tra i 250.000 e i 350.000 spettatori<ref name="iron">[{{Cita web |url=http://www.ironmaiden.com/index.php?categoryid=8&p2_articleid=688 |titolo=Sito ufficiale degli Iron Maiden] |accesso=18 febbraio 2008 |dataarchivio=2 febbraio 2016 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160202130740/http://www.ironmaiden.com/index.php?categoryid=8&p2_articleid=688 |urlmorto=sì }}</ref>.
Un tour come questo non si era mai visto prima d'ora dagli Iron Maiden: dotato di un ottima scenografia, divenne noto per la lista delle più belle tracce create dal gruppo (fino ad allora), tra cui la strumentale ''Losfer Words'', ''Phanthom Of The Opera'', ''Murders In The Rue Morgue'', e visitò moltissimi paesi, tra cui quelli dell'[[europa]] orientale.
Questo ha anche segnato il primo tour organizzato formalmente da una grande band in europa.
Il tour è stato registrato durante una sua puntata, in [[California]], al ''Long Beach Arena'', da cui è stato tratto il secondo album live, ''[[Live After Death]]'', ritenuto uno dei migliori Live registrati di sempre. Un'altra puntata importante del Tour fu quella tenutasi a [[Rio De Janeiro]], [[Rock In Rio]] [[1985]], dove suonarono di fronte ad un pubblico stimato tra i 250.000 e i 350.000 spettatori<ref name="iron">[http://www.ironmaiden.com/index.php?categoryid=8&p2_articleid=688 Sito ufficiale degli Iron Maiden]</ref>.
 
==Scenografia==
Scenograficamente, questo tourSi è statofatto unouso dei più belli della band:di effetti pirotecnici a volontà, e la mascotte della band, [[Eddie the Head|Eddie]], è rappresentata a forma di [[faraone]] o [[sfinge]], o ancora in stato di mummificazione.
 
Scenograficamente, questo tour è stato uno dei più belli della band: effetti pirotecnici a volontà, e la mascotte della band, [[Eddie]], è rappresentata a forma di faraone o sfinge, o ancora in stato di mummificazione.
 
==Copertina pubblicitaria==
La copertina pubblicitaria del tour ritraevaritrae Eddie ridotto ad una mummia furiosa, bendato, ammanettato e con delle catene in bocca, reduce delle torture di ''Piece Of Mind'' e della trasformazione in mummia in ''Powerslave''. Eddie in poche parole, è pronto ad essere seppellito.
 
La copertina pubblicitaria del tour ritraeva Eddie ridotto ad una mummia furiosa, bendato, ammanettato e con delle catene in bocca, reduce delle torture di ''Piece Of Mind'' e della trasformazione in mummia in ''Powerslave''. Eddie in poche parole, è pronto ad essere seppellito.
 
==Date e tappe==
===''Europa (Agostoagosto 1984 - Settembresettembre 1984)''===
{| class="wikitable"
!Data
Riga 37 ⟶ 34:
!Luogo
|-
|09/08/1984||{{flagiconBandiera|PolandPOL}} [[WarsawVarsavia]], Polonia||[[Torwar Hall]]
|-
|10/08/1984||{{Bandiera|POL}} [[Łódź]], Polonia||Sporthall Aleja Polit
|-
|1011/08/1984||{{flagiconBandiera|PolandPOL}} [[LodzPoznań]], Polonia||Sporthall[[Hala Aleja PolitArena]]
|-
|1112/08/1984||{{flagiconBandiera|PolandPOL}} [[PoznanBreslavia]], Polonia||[[HalaFolk's Arena]]Hall
|-
|1214/08/1984||{{flagiconBandiera|PolandPOL}} [[WroclawZabrze]], Polonia||Folk'sSportshall HallMakoszowy
|-
|1416/08/1984||{{flagiconBandiera|PolandAUT}} [[ZabrzeZeltweg]], PoloniaAustria||SportshallAichfeldhall MakoszowySportzentrum
|-
|1617/08/1984||{{flagiconBandiera|AustriaHUN}} [[ZeltwegBudapest]], AustriaUngheria||AichfeldhallSports SportzentrumHall
|-
|1718/08/1984||{{flagiconBandiera|HungaryYUG}} [[BudapestBelgrado]], UngheriaJugoslavia||SportsSajam HallExhibition Centre
|-
|1819/08/1984||{{flagiconBandiera|YugoslaviaYUG}} [[BelgradeLubiana]], YugoslaviaJugoslavia||Sajam[[Dvorana Exhibition CentreTivoli]]
|-
|1920/08/1984||{{flagiconBandiera|YugoslaviaBGR}} [[LjublianaSofia]], YugoslaviaBulgaria||[[DvoranaStadio TivoliLokomotiv (Sofia)|Stadio Lokomotiv]]
|-
|21/08/1984||{{flagiconBandiera|ItalyITA}} [[Pordenone]], Italia||Parcagalvani [[Parco Galvani]] <b><font color=red>(CancelledCancellato)</font></b>
|-
|22/08/1984||{{flagiconBandiera|ItalyITA}} [[Arma di Taggia]], Italia||[[Ex-Caserna Rivellicaserma Ravelli]]
|-
|25/08/1984||{{flagiconBandiera|FranceFRA}} [[Annecy]], Francia||Parc des Expositions
|-
|26/08/1984||{{flagiconBandiera|FranceFRA}} [[Palavas-les-Flots]], Francia||Arènes de Palavas
|-
|29/08/1984||{{flagiconBandiera|SpainESP}} [[San SebastianSebastián]], Spagna||PabellonPabellón Municipal
|-
|31/08/1984||{{flagiconBandiera|PortugalPRT}} [[OportoPorto (Portogallo)|Porto]], Portogallo||PavilhaoPavilhão Infante
|-
|01/09/1984||{{flagiconBandiera|PortugalPRT}} [[Cascais]], Portogallo||Pavilhao Dramatico
|-
|03/09/1984||{{flagiconBandiera|SpainESP}} [[Madrid]], Spagna||Estadio RomanRomán Valero
|-
|05/09/1984||{{flagiconBandiera|SpainESP}} [[BarcelonaBarcellona]], Spagna||Palacio Municipal
|-
|07/09/1984||{{flagiconBandiera|FranceFRA}} [[ToulouseTolosa]], Francia||[[Palais des Sports de Toulouse|Palais des Sports]]
|-
|08/09/1984||{{flagiconBandiera|FranceFRA}} [[Bordeaux]], Francia||Salle du Grand Parc
|-
|}
 
===''Regno Unito (Settembresettembre 1984 - Ottobreottobre 1984)''===
 
{| class="wikitable"
Riga 86 ⟶ 85:
!Luogo
|-
|11/09/1984||{{flagiconBandiera|ScotlandSCO}} [[Glasgow]], Scozia||[[The Apollo (Glasgow)|Apollo Theatre]]
|-
|12/09/1984||{{flagiconBandiera|ScotlandSCO}} [[Aberdeen]], Scozia||[[Capitol Theatre]]
|-
|13/09/1984||{{flagiconBandiera|ScotlandSCO}} [[EdinburghEdimburgo]], Scozia||[[Edinburgh Playhouse]]
|-
|15/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Newcastle upon Tyne|Newcastle]], Inghilterra||[[Newcastle City Hall]]
|-
|16/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Newcastle upon Tyne|Newcastle]], Inghilterra||[[Newcastle City Hall]]
|-
|17/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Sheffield]], Inghilterra||[[Sheffield City Hall]]
|-
|18/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Ipswich]], Inghilterra||[[Regent_Theatre_Regent Theatre (Ipswich)|Gaumont Theatre]]
|-
|20/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Leicester]], Inghilterra||[[De Montfort Hall]]
|-
|21/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Oxford]], Inghilterra||[[New_Theatre_OxfordNew Theatre Oxford|New Theatre]]
|-
|22/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[St Austell]], Inghilterra||Cornwall Coliseum
|-
|23/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Bristol]], Inghilterra||[[Bristol Hippodrome]]
|-
|25/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Manchester]], Inghilterra||[[Manchester Apollo]]
|-
|26/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Manchester]], Inghilterra||[[Manchester Apollo]]
|-
|27/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Hanley]], Inghilterra||[[Victoria Hall]]
|-
|29/09/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Nottingham]], Inghilterra||[[Nottingham_Royal_Concert_HallNottingham Royal Concert Hall|Royal Concert Hall]]
|-
|30/09/1984||{{flagiconBandiera|WalesWAL}} [[Cardiff]], Galles||[[St David's Hall]]
|-
|01/10/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Birmingham]], Inghilterra||Birmingham Odeon
|-
|03/10/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Birmingham]], Inghilterra||Birmingham Odeon
|-
|05/10/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Southampton]], Inghilterra||Gaumont Hall
|-
|07/10/1984||{{flagiconBandiera|WalesWAL}} [[Cardiff]], Galles||[[St David's Hall]]
|-
|08/10/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Londra]], Inghilterra||[[Hammersmith Odeon]]
|-
|09/10/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Londra]], Inghilterra||[[Hammersmith Odeon]]
|-
|10/10/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Londra]], Inghilterra||[[Hammersmith Odeon]]
|-
|12/10/1984||{{flagiconBandiera|EnglandENG}} [[Londra]], Inghilterra||[[Hammersmith Odeon]]
|-
|}
 
===''Europa (Ottobreottobre 1984 - Novembrenovembre 1984)''===
 
{| class="wikitable"
Riga 143 ⟶ 142:
!Luogo
|-
|15/10/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[CologneColonia (Germania)|Colonia]], Germania||Sporthalle
|-
|16/10/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[Stoccarda]], Germania||Sporthalle
|-
|17/10/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[Heidelberg]], Germania||Rhein-Neckar-Halle
|-
|19/10/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[Würzburg]], Germania||s.Oliver Arena
|-
|20/10/1984||{{flagiconBandiera|BelgiumBEL}} [[BrusselsBruxelles]], Belgio||[[Forest National]]
|-
|21/10/1984||{{flagiconBandiera|FranceFRA}} [[Nancy]], Francia||Parc des Expositions
|-
|23/10/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[FreiburgFriburgo in Brisgovia|Friburgo]], Germania||Stadthalle
|-
|24/10/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[MunichMonaco di Baviera]], Germania||[[Olympiahalle]]
|-
|26/10/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[Essen]], Germania||[[Grugahalle]]
|-
|27/10/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[Brema]], Germania||Stadthalle
|-
|28/10/1984||{{flagiconBandiera|NetherlandsNLD}} [[Zwolle]], OlandaPaesi Bassi||Ijselhalle
|-
|29/10/1984||{{flagiconBandiera|FranceFRA}} [[Parigi]], Francia||Espace Balard
|-
|01/11/1984||{{flagiconBandiera|DenmarkDNK}} [[CopenhagenCopenaghen]], Danimarca||Brøndbyhallen
|-
|02/11/1984||{{flagiconBandiera|SwedenSWE}} [[Stoccolma]], Svezia||Isstadion
|-
|03/11/1984||{{flagiconBandiera|SwedenSWE}} [[GothenburgGöteborg]], Svezia||[[Scandinavium]]
|-
|05/11/1984||{{flagiconBandiera|FinlandFIN}} [[Helsinki]], Finlandia||[[Helsingin_JäähalliHelsingin Jäähalli|Icehall]]
|-
|08/11/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[Rüsselsheim]], Germania||Walter-Köbel-Halle
|-
|09/11/1984||{{flagiconBandiera|GermanyDEU}} [[Norimberga]], Germania||Hemmerleinhalle
|-
|11/11/1984||{{flagiconBandiera|ItalyITA}} [[Bologna]], Italia||Teatro Tenda
|-
|12/11/1984||{{flagiconBandiera|ItalyITA}} [[Milano]], Italia||Teatro Tenda
|-
|13/11/1984||{{flagiconBandiera|FranceFRA}} [[Lione]], Francia||Espace Tony Garnier
|-
|14/11/1984||{{flagiconBandiera|SwitzerlandCHE}} [[Basilea]], Svizzera||[[St. Jakobshalle]]
|-
|}
 
===''Nord America (Novembrenovembre 1984 - Gennaiogennaio 1985)''===
 
{| class="wikitable"
Riga 196 ⟶ 195:
!Luogo
|-
|24/11/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Halifax (Canada)|Halifax]], Canada||[[Halifax Metro Centre]]
|-
|26/11/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[QuebecQuébec City(città)|Québec]], Canada||[[Colisée Pepsi]]
|-
|27/11/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Montréal]], Canada||[[Montreal Forum]]
|-
|28/11/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Ottawa]], Canada||[[Ottawa Civic Centre]]
|-
|30/11/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Toronto]], Canada||[[Maple Leaf Gardens]]
|-
|01/12/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Greater Sudbury|Sudbury]], Canada||[[Sudbury Community Arena]]
|-
|03/12/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Winnipeg]], Canada||[[Winnipeg Arena]]
|-
|04/12/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Regina (Canada)|Regina]], Canada||Agri Dome
|-
|06/12/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Edmonton]], Canada||[[Rexall_PlaceRexall Place|Northlands Coliseum]]
|-
|07/12/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Calgary]], Canada||[[Stampede_CorralStampede Corral|Corral Arena]]
|-
|09/12/1984||{{flagiconBandiera|CanadaCAN}} [[Vancouver]], Canada||[[Pacific Coliseum]]
|-
|10/12/1984||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Seattle]], Stati Uniti||[[KeyArena]]
|-
|11/12/1984||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Portland (Oregon)|Portland]], Stati Uniti||[[Veterans Memorial Coliseum (Portland)|Memorial Coliseum]]
|-
|13/12/1984||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Salt Lake City]], Stati Uniti||[[Salt Palace]]
|-
|15/12/1984||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Denver]], Stati Uniti||[[McNichols Sports Arena]]
|-
|17/12/1984||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Kansas City (Missouri)|Kansas City]], Stati Uniti||[[Municipal_Auditorium_Municipal Auditorium (Kansas_CityKansas City)|Municipal Auditorium]]
|-
|18/12/1984||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Saint Louis|St. Louis]], Stati Uniti||[[Kiel Auditorium]]
|-
|19/12/1984||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Milwaukee]], Stati Uniti||[[U.S._Cellular_Arena Cellular Arena|MECCA Arena]]
|-
|20/12/1984||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Minneapolis]], Stati Uniti||[[Metro Centre]]
|-
|21/12/1984||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Chicago]], Stati Uniti||[[Allstate Arena]]
|-
|03/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Cincinnati]], Stati Uniti||[[Cincinnati Gardens]]
|-
|04/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Detroit]], Stati Uniti||[[Joe Louis Arena]]
|-
|05/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Columbus (Ohio)|Columbus]], Stati Uniti||Ohio Center
|-
|06/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Cleveland]], Stati Uniti||[[Coliseum at Richfield]]
|-
|07/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Buffalo]], Stati Uniti||[[Buffalo Memorial Auditorium]]
|-
|}
 
===''Sud America (Gennaiogennaio 1985)''===
 
{| class="wikitable"
Riga 255 ⟶ 254:
!Luogo
|-
|11/01/1985||{{flagiconBandiera|BrazilBRA}} [[Rio de Janeiro]], Brasile||[[Rock Inin Rio]]
|-
|}
 
===''Nord America (Gennaiogennaio 1985 - Marzomarzo 1985)''===
 
{| class="wikitable"
Riga 266 ⟶ 265:
!Luogo
|-
|14/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Hartford]], Stati Uniti||[[Hartford Civic Center]]
|-
|15/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Worcester (Massachusetts)|Worcester]], Stati Uniti||[[DCU Center]]
|-
|17/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[New York]], Stati Uniti||[[Radio City Music Hall]]
|-
|18/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[New York]], Stati Uniti||[[Radio City Music Hall]]
|-
|19/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[New York]], Stati Uniti||[[Radio City Music Hall]]
|-
|20/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[New York]], Stati UnitisUniti||[[Radio City Music Hall]]
|-
|21/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[New York]], Stati Uniti||[[Radio City Music Hall]]
|-
|23/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[New York]], Stati Uniti||[[Radio City Music Hall]] <b><font color=red>(Cancellata)</font></b>
|-
|24/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[New York]], Stati Uniti||[[Radio City Music Hall]] <b><font color=red>(Cancellata)</font></b>
|-
|25/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Glens Falls]], Stati Uniti||[[Glens Falls Civic Center]] <b><font color=red>(Cancellata)</font></b>
|-
|26/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Allentown (Pennsylvania)|Allentown]], Stati Uniti||Frank Stabler Arena <b><font color=red>(Cancellata)</font></b>
|-
|28/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Landover]], Stati Uniti||[[Capital Centre]]
|-
|29/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[PhiladelphiaFiladelfia]], Stati Uniti||Spectrum
|-
|31/01/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Columbia (Carolina del Sud)|Columbia]], Stati Uniti||[[Carolina Coliseum]]
|-
|01/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Johnson City (Tennessee)]], Stati Uniti||Freedom Hall
|-
|02/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Atlanta]], Stati Uniti||[[Omni Coliseum]]
|-
|03/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Memphis]], Stati Uniti||[[Mid-South Coliseum]]
|-
|05/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Nashville]], Stati Uniti||[[Nashville Municipal Auditorium]]
|-
|06/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Knoxville (Pennsylvania)|Knoxville]], Stati Uniti||[[James White Civic Coliseum]]
|-
|08/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Charlotte (Carolina del Nord)|Charlotte]], Stati Uniti||[[Charlotte Coliseum]]
|-
|09/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Greensboro (Carolina del Nord)|Greensboro]], Stati Uniti||[[Greensboro Coliseum]]
|-
|10/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Greenville (Carolina del Sud)]], Stati Uniti||[[Greenville Memorial Auditorium]]
|-
|12/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Jacksonville]], Stati Uniti||[[Jacksonville Memorial Coliseum]]
|-
|14/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Fort Myers]], Stati Uniti||[[Lee_County_Civic_CenterLee County Civic Center|Lee County Arena]]
|-
|15/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Miami]], Stati Uniti||[[Hollywood Sportatorium]]
|-
|16/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Lakeland (Florida)]], Stati Uniti||[[Lakeland Center]]
|-
|17/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Saint Petersburg (Florida)|Saint Petersburg]], Stati Uniti||[[Bayfront Arena]]
|-
|19/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Chattanooga]], Stati Uniti||[[McKenzie Arena]]
|-
|20/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Birmingham (Alabama)|Birmingham]], Stati Uniti||[[Boutwell Auditorium]]
|-
|21/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Huntsville (Alabama)|Huntsville]], Stati Uniti||Von Braun Auditorium
|-
|23/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Beaumont (Texas)|Beaumont]], Stati Uniti||[[Beaumont Civic Center]]
|-
|24/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Biloxi]], Stati Uniti||[[Mississippi Coast Coliseum]]
|-
|27/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[New Orleans]], Stati Uniti||[[Lakefront Arena]]
|-
|28/02/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Houston]], Stati Uniti||[[Compaq_Center_Compaq Center (Houston)|Summit]]
|-
|01/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Waco]], Stati Uniti||[[Waco Convention Center]]
|-
|02/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Oklahoma City]], Stati Uniti||[[Cox Convention Center]]
|-
|04/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Dallas]], Stati Uniti||[[Reunion Arena]]
|-
|05/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[San Antonio]], Stati Uniti||Convention Center Arena
|-
|07/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Lubbock]], Stati Uniti||[[City Bank Coliseum]]
|-
|08/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[El Paso]], Stati Uniti||[[El Paso County Coliseum]]
|-
|09/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Albuquerque]], Stati Uniti||[[Tingley Coliseum]]
|-
|10/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Tucson]], Stati Uniti||[[Tucson Convention Center]]
|-
|14/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Los Angeles]], Stati Uniti||[[Long Beach Arena]]
|-
|15/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Los Angeles]], Stati Uniti||[[Long Beach Arena]]
|-
|16/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Los Angeles]], Stati Uniti||[[Long Beach Arena]]
|-
|17/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Los Angeles]], Stati Uniti||[[Long Beach Arena]]
|-
|19/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Reno (Nevada)|Reno]], Stati Uniti||[[Lawlor Events Center]]
|-
|20/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Fresno (California)|Fresno]], Stati Uniti||[[Selland Arena]]
|-
|21/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[San Francisco]], Stati Uniti||[[Cow Palace]]
|-
|23/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[San Diego]], Stati Uniti||[[San Diego Sports Arena]]
|-
|24/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Tempe]], Stati Uniti||Compton Terrace
|-
|25/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Las Vegas]], Stati Uniti||[[Aladdin Theater]]
|-
|26/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[San Bernardino (California)|San Bernardino]], Stati Uniti||[[Orange Pavilion]]
|-
|31/03/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Honolulu]], Stati Uniti||NBC Arena
|-
|}
 
===''Giappone (Aprileaprile 1985)''===
 
{| class="wikitable"
Riga 383 ⟶ 382:
!Luogo
|-
|14/04/1985||{{flagiconBandiera|JapanJPN}} [[Tokyo]], Giappone||Nakano Sun Plaza Hall
|-
|15/04/1985||{{flagiconBandiera|JapanJPN}} [[Tokyo]], Giappone||Nakano Sun Plaza Hall
|-
|17/04/1985||{{flagiconBandiera|JapanJPN}} [[Tokyo]], Giappone||Kosei Nenkin Hall
|-
|19/04/1985||{{flagiconBandiera|JapanJPN}} [[Tokyo]], Giappone||Kosei Nenkin Hall
|-
|20/04/1985||{{flagiconBandiera|JapanJPN}} [[Nagoya]], Giappone||Kokaido Hall
|-
|22/04/1985||{{flagiconBandiera|JapanJPN}} [[Fukuoka]], Giappone||Sun Palace
|-
|24/04/1985||{{flagiconBandiera|JapanJPN}} [[Osaka]], Giappone||[[Festival_HallFestival Hall,_Osaka Osaka|Festival Hall ]]
|-
|25/04/1985||{{flagiconBandiera|JapanJPN}} [[Tokyo]], Giappone||Nakano Sun Plaza Hall
|-
|}
Riga 408 ⟶ 407:
!Luogo
|-
|02/05/1985||{{flagiconBandiera|AustraliaAUS}} [[Canberra]], Australia||Civic Theatre
|-
|03/05/1985||{{flagiconBandiera|AustraliaAUS}} [[Melbourne]], Australia||[[Festival Hall, Melbourne|Festival Hall]]
|-
|05/05/1985||{{flagiconBandiera|AustraliaAUS}} [[Adelaide (Australia)|Adelaide]], Australia||Barton Town Hall
|-
|06/05/1985||{{flagiconBandiera|AustraliaAUS}} [[WoollongongWollongong]], Australia||Shellharbour
|-
|07/05/1985||{{flagiconBandiera|AustraliaAUS}} [[Sydney]], Australia||[[Hordern Pavilion]]
|-
|08/05/1985||{{flagiconBandiera|AustraliaAUS}} [[Newcastle upon Tyne|Newcastle]], Australia||City Hall
|-
|10/05/1985||{{flagiconBandiera|AustraliaAUS}} [[Brisbane]], Australia||[[Brisbane Festival Hall|Festival Hall]]
|-
|}
 
===''Nord America (Maggiomaggio 1985 - Luglioluglio 1985)''===
 
{| class="wikitable"
Riga 431 ⟶ 430:
!Luogo
|-
|23/05/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Portland (Oregon)|Portland]], Stati Uniti||[[Cumberland County Civic Center]]
|-
|24/05/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Uniondale]], Stati Uniti||[[Nassau Veterans Memorial Coliseum]]
|-
|25/05/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[BinghamptonBinghamton]], Stati Uniti||[[Broome County Veterans Memorial Arena]]
|-
|27/05/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Rochester (New York)|Rochester]], Stati Uniti||[[Blue_Cross_ArenaBlue Cross Arena|War Memorial]]
|-
|28/05/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Glens Falls]], Stati Uniti||[[Glens Falls Civic Center]]
|-
|29/05/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Springfield (Massachusetts)|Springfield]], Stati Uniti||[[MassMutual_CenterMassMutual Center|Springfield Civic Center]]
|-
|31/05/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[New Haven]], Stati Uniti||[[New Haven Coliseum]]
|-
|01/06/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Allentown (Pennsylvania)|Allentown]], Stati Uniti||Fairgrounds
|-
|02/06/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Providence]], Stati Uniti||[[Dunkin'_Donuts_Center Donuts Center|Civic Center]]
|-
|04/06/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Columbia (Maryland)|Columbia]], Stati Uniti||[[Merriweather Post Pavilion (anfiteatro)|Merriweather Post Pavilion]]
|-
|05/06/1985||{{flagiconBandiera|United StatesUSA}} [[Pittsburgh]], Stati Uniti||[[Mellon Arena]]
|-
