Francesca Pan: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
ValterVBot (discussione | contributi)
m Collegamenti esterni: clean up, replaced: Categoria:Cestiste della Nazionale italiana → Categoria:Cestiste della nazionale italiana
completo elenco gare in nazionale
 
(3 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate)
Riga 27:
|2015-2016|{{NazU|PC|ITA|F|19}}|
|2016-2018|{{NazU|PC|ITA|F|20}}|
|2018-|{{Naz|PC|ITA|F}}|2540 (154234)
}}
|Vittorie =
{{MedaglieCompetizione|Europei}}
{{MedaglieBronzo|[[Campionato europeo femminile di pallacanestro 2025|Grecia/Germania/Italia/Repubblica Ceca 2025]]}}
|Allenatore =
|Aggiornato = 30 giugno 2023
Riga 81 ⟶ 84:
{{PartiteNazionalePC|4-2-2021|Istanbul|ITA|101|55|DEN| 11 |QEuro femm.|2021|Girone D||<ref>{{Cita news|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13314|titolo=Istanbul, Italia-Danimarca 101-55 (Bestagno 18). Sabato sfidiamo la Romania (19.00, diretta SkySport1). Con un successo Azzurre certe della qualificazione|data=4 febbraio 2021|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=7 febbraio 2021}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|6-2-2021|Istanbul|ITA|81|66|ROU| 17 |QEuro femm.|2021|Girone D||<ref>{{Cita news|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13320|titolo=Istanbul, Italia-Romania 81-66: Azzurre all’Europeo per la quinta volta consecutiva. Lardo: “Gioia incredibile, questa è una squadra vera”|data=6 febbraio 2021|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=7 febbraio 2021}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|1-6-2021|Mulhouse|FRA|69|61|ITA| 9 |Amichevole|||dts|<ref>{{Cita news|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13534|titolo=Mulhouse, Francia-Italia 69-61 dopo un overtime (Bestagno 13)|data=1º giugno 2021|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=3 luglio 2021}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePCfin|8|69}}
{{PartiteNazionalePC|2-6-2021|Mulhouse|FRA|70|53|ITA| 1 |Amichevole||||<ref>{{Cita news|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13536|titolo=Azzurre ko anche nel secondo test match, Francia-Italia 70-53. Lardo: “Soddisfatto delle due partite ma ci attende tanto lavoro”|data=2 giugno 2021|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=3 luglio 2021}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|11-6-2021|Valencia|TUR|44|83|ITA| 12 |Amichevole||||<ref>{{Cita news|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13560|titolo=A Valencia le Azzurre piegano la Turchia 83-44 (Pan 12, Penna 10).|data=11 giugno 2021|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=3 luglio 2021}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|17-6-2021|Valencia|SRB|86|81|ITA| 9 |Euro femm.|2021|Primo turno, Gruppo B|dts|<ref>{{Cita news|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13573|titolo=EuroBasket Women 2021. Azzurre ko all’esordio con la Serbia (81-86) dopo un overtime.|data=17 giugno 2021|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=3 luglio 2021}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|18-6-2021|Valencia|ITA|77|61|MNE| 4 |Euro femm.|2021|Primo turno, Gruppo B||<ref>{{Cita news|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13576|titolo=EuroBasket Women 2021, Italia-Montenegro 77-61, domenica Italia-Grecia. Coach Lardo: “Un po’ di tensione in avvio, bella vittoria di squadra”|data=18 giugno 2021|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=3 luglio 2021}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|20-6-2021|Valencia|ITA|77|67|GRC| 7 |Euro femm.|2021|Primo turno, Gruppo B||<ref>{{Cita news|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13586|titolo=EuroBasket Women, Italia-Grecia 77-67, Azzurre seconde nel girone B. Domani spareggio con la Svezia per un posto nei Quarti|data=20 giugno 2021|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=3 luglio 2021}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|21-6-2021|Valencia|ITA|46|64|SWE| 0 |Euro femm.|2021|Ottavi di finale||<ref>{{Cita news|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13589|titolo=EuroBasket Women 2021, ottavi di finale: Italia-Svezia 46-64 (Zandalasini 19). Azzurre eliminate. Lardo: “Smarrita l’identità, pessima partita”|data=21 giugno 2021|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=3 luglio 2021}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|25-5-2023|Vigo|ITA|44|55|ESP| 0 |Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/vigo-italia-spagna-44-55-lardo-male-in-attacco-ottima-la-reazione/|titolo=Vigo, Italia-Spagna 44-55. Lardo: "Male l'attacco, ottima reazione"|data=25 maggio 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F|Vigo (Spagna)}}
{{PartiteNazionalePC|3-6-2023|Atene|HRV|57|82|ITA| 7 |Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/atene-croazia-italia-57-82-keys-14-domani-la-grecia-ore-18-30/|titolo=Atene, Croazia-Italia 57-82 (Keys 14). Oggi la Grecia (ore 18.30)|data=3 giugno 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|4-6-2023|Atene|ITA|93|40|GRC| 7 |Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/atene-italia-grecia-93-40-andre-27-lardo-concreto-passo-avanti/|titolo=Atene, Italia-Grecia 93-40 (Andrè 27). Lardo: "Concreto passo avanti"|data=4 giugno 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|11-6-2023|Pordenone|ITA|65|70|DEU| 6 |Amichevole||||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/pordenone-italia-germania-65-70-domani-le-12-azzurre-martedi-si-vola-in-israele/|titolo=Pordenone, Italia-Germania 65-70. Oggi le 12 Azzurre, martedì si vola in Israele|data=11 giugno 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|15-6-2023|Tel Aviv|ITA|58|61|CZE| 6 |Euro femm.|2023|Primo turno, Gruppo B||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-italia-r-ceca-58-61-domani-israele-alle-14-30-live-raisport-eleven-sports-dazn-e-skysport/|titolo=Women's EuroBasket, Italia-R. Ceca 58-61. Oggi Israele alle 14.30 (live RaiSport, Eleven Sports, DAZN e SkySport)|data=15 giugno 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|16-6-2023|Tel Aviv|ISR|68|88|ITA| 2 |Euro femm.|2023|Primo turno, Gruppo B||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-italia-israele-88-68-zandalasini-33-domenica-il-belgio-alle-14-15/|titolo=Women's EuroBasket, Italia-Israele 88-68 (Zandalasini 33). Domenica il Belgio alle 14.15|data=16 giugno 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|18-6-2023|Tel Aviv|BEL|72|64|ITA| 6 |Euro femm.|2023|Primo turno, Gruppo B||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-italia-belgio-64-72-domani-lo-spareggio-per-i-quarti/|titolo=Women's EuroBasket, oggi Italia-Montenegro per un posto nei Quarti (ore 20.00, live RaiSport, Eleven, DAZN e Sky)|data=18 giugno 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|19-6-2023|Tel Aviv|MNE|63|49|ITA| 7 |Euro femm.|2023|Ottavi di finale||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-italia-montenegro-49-63-azzurre-eliminate/|titolo=Women's EuroBasket, Italia-Montenegro 49-63. Azzurre eliminate|data=19 giugno 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|9-11-2023|Vigevano|ITA|76|67|GRC| 2 |QEuro femm.|2025|Girone I||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/ebw-2025-qualifiers-italia-grecia-76-67-cubaj-18-capobianco-ottimo-atteggiamento/|titolo=EBW 2025 Qualifiers: Italia-Grecia 76-67 (Cubaj 18). Capobianco: "Ottimo atteggiamento"|data=9 novembre 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|12-11-2023|Amburgo|DEU|53|70|ITA| 0 |QEuro femm.|2025|Girone I||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/amburgo-germania-italia-53-70-villa-17/|titolo=Amburgo, Germania-Italia 53-70 (Villa 17). Capobianco: "Prova di spessore e attenzione"|data=12 novembre 2023|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|7-11-2024|Genova|ITA|68|47|CZE| 8 |QEuro femm.|2025|Girone I||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/ebw-2025-qualifiers-a-genova-italia-cechia-68-47-andre-10-capobianco-grande-spirito-la-strada-e-quella-giusta/|titolo=EBW 2025 Qualifiers, a Genova Italia-Cechia 68-47 (Andrè 10). Capobianco: "Grande spirito, la strada è quella giusta"|data=7 novembre 2024|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|10-11-2024|Chalkida|GRC|56|45|ITA| 4 |QEuro femm.|2025|Girone I||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/ebw-2025-qualifiers-grecia-italia-56-45-villa-14-capobianco-sconfitta-che-ci-servira-molto/|titolo=EBW 2025 Qualifiers, Grecia-Italia 56-45 (Villa 14). Capobianco: "Sconfitta che ci servirà molto"|data=10 novembre 2024|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=27 dicembre 2024}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|6-2-2025|Faenza|ITA|79|60|DEU| 21 |QEuro femm.|2025|Girone I||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/ebw-2025-qualifiers-italia-germania-79-60-azzurre-prime-nel-girone-i-capobianco-vinta-grazie-ai-dettagli/|titolo=EBW 2025 Qualifiers, Italia-Germania 79-60. Azzurre prime nel girone I. Capobianco: "Vinta grazie ai dettagli"|data=6 febbraio 2025|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=14 febbraio 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|9-2-2025|Brno|CZE|74|69|ITA| 12 |QEuro femm.|2025|Girone I||<ref>{{Cita news|url=https://fip.it/ebw-2025-qualifiers-cechia-italia-prossimo-passo-leuropeo-a-bologna-18-21-giugno/|titolo=EBW 2025 Qualifiers, Cechia-Italia. Prossimo passo, l'Europeo a Bologna (18-21 giugno)|data=9 febbraio 2025|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=14 febbraio 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|23-5-2025|Mons|BEL|83|70|ITA| 6 |Amichevole||||<ref>{{cita news|url=https://fip.it/azzurre-mons-belgio-italia-83-70-matilde-villa-13-domenica-altro-test-a-kortrijk-ore-17-00/|titolo=Azzurre: Mons, Belgio-Italia 83-70 (Matilde Villa 13). Domenica altro test a Kortrijk (ore 17.00)|data=23 maggio 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|31-5-2025|Inca|GRC|52|65|ITA| 3 |Torneo amichevole||||<ref>{{cita news|url=https://fip.it/road-to-womens-eurobasket-inca-italia-grecia-65-52-spreafico-13-domani-alle-20-00-la-spagna-live-skysportarena/|titolo=Road to Women’s EuroBasket: Inca, Italia-Grecia 65-52 (Spreafico 13). Oggi alle 20.00 la Spagna (Live SkySportArena)|data=31 maggio 2025}}</ref>|F|Inca (Spagna)}}
{{PartiteNazionalePC|1-6-2025|Inca|ESP|57|42|ITA| 4 |Torneo amichevole||||<ref>{{cita news|url=https://fip.it/road-to-womens-eurobasket-inca-italia-spagna-42-57-verona-9/|titolo=Road to Women's Eurobasket: Inca, Italia-Spagna 42-57. Capobianco: "Partita vera, grande intensità"|data=1º giugno 2025}}</ref>|F|Inca (Spagna)}}
{{PartiteNazionalePC|10-6-2025|Brno|CZE|48|74|ITA| 0 |Amichevole||||<ref>{{cita news|url=https://fip.it/road-to-womens-eurobasket-brno-cechia-italia-48-74-cubaj-13-domani-si-replica-alle-11-30/|titolo=Road to Women’s Eurobasket: Brno, Cechia-Italia 48-74 (Cubaj 13). Oggi si replica alle 11.30|data=10 giugno 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|13-6-2025|Castenaso|ITA|79|41|MNE| 0 |Amichevole||||<ref>{{cita news|url=https://fip.it/azzurre-a-castenaso-italia-montenegro-pasa-12-e-ora-dal-18-giugno-leuropeo-a-bologna/|titolo=Azzurre, a Castenaso Italia-Montenegro 79-41 (Pasa 12). E ora, dal 18 giugno, l’Europeo a Bologna!|data=13 giugno 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|18-6-2025|Bologna|SRB|61|70|ITA| 2 |Euro femm.|2025|Girone B||<ref>{{cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-serbia-italia-61-70-zandalasini-20-domani-la-slovenia-21-00-rai-sport-dazn-sky-sport1-e-arena/|titolo=Women’s EuroBasket, Serbia-Italia 61-70 (Zandalasini 20). Oggi la Slovenia (21.00, Rai Sport, DAZN, Sky Sport1 e Arena)|data=18 giugno 2025|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=5 agosto 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|19-6-2025|Bologna|ITA|77|66|SVN| 7 |Euro femm.|2025|Girone B||<ref>{{cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-italia-slovenia-77-66-keys-e-pasa-15-pt-azzurre-qualificate-per-i-quarti-sabato-la-lituania/|titolo=Women’s EuroBasket, Italia-Slovenia 77-66 (Keys e Pasa 15). Azzurre qualificate per i Quarti, sabato la Lituania|data=19 giugno 2025|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=5 agosto 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|21-6-2025|Bologna|ITA|65|51|LVA| 0 |Euro femm.|2025|Girone B||<ref>{{cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-italia-lituania-65-51-zandalasini-22-martedi-al-pireo-il-quarto-di-finale-con-la-turchia/|titolo=Women’s EuroBasket, Italia-Lituania 65-51 (Zandalasini 22). Martedì al Pireo il Quarto di finale con la Turchia (19.30 italiane)|data=21 giugno 2025|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=5 agosto 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|24-6-2025|Atene|ITA|76|74|TUR| 4 |Euro femm.|2025|Quarti di finale|dts|<ref>{{cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-italia-turchia-76-74-dts-in-semifinale-una-fra-belgio-e-germania-orario-tbc/|titolo=Women’s EuroBasket, Italia-Turchia 76-74 dts! Semifinale venerdì con la vincente di Belgio-Germania|data=24 giugno 2025|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=5 agosto 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|27-6-2025|Atene|ITA|64|66|BEL| 6 |Euro femm.|2025|Semifinale||<ref>{{cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-italia-belgio-64-66-cubaj-1310-domenica-per-il-bronzo-con-la-francia-ore-16-30-italiane/|titolo=Women’s EuroBasket, Italia-Belgio 64-66 (Cubaj 13+10). Domenica per il Bronzo con la Francia (ore 16.30 italiane)|data=27 giugno 2025|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=5 agosto 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePC|29-6-2025|Atene|FRA|54|69|ITA| 3 |Euro femm.|2025|Finale 3º posto||'''3º posto'''<ref>{{cita news|url=https://fip.it/womens-eurobasket-francia-italia-54-69-zandalasini-20-storico-bronzo-per-le-azzurre/|titolo=Women’s EuroBasket, Francia-Italia 54-69 (Zanda 20). Storico Bronzo per le Azzurre! Petrucci: “Medaglia al collo di Polonara”|data=29 giugno 2025|editore=[[Federazione Italiana Pallacanestro|FIP]]|accesso=5 agosto 2025}}</ref>|F}}
{{PartiteNazionalePCfin|840|69234}}
 
== Palmarès ==
Riga 113 ⟶ 148:
{{Italia femminile pallacanestro europeo 2021}}
{{Italia femminile pallacanestro europeo 2023}}
{{Italia femminile pallacanestro europeo 2025}}
{{portale|biografie|pallacanestro}}