Up and Coming Tour: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: correggo template citazione fonti
 
(4 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate)
Riga 4:
|album = [[Paul McCartney Live in Los Angeles]]
|luoghi_inizio = {{Bandiera|USA}} [[Glendale (Arizona)|Glendale]]
|data_inizio = 28 marzo 2010
|luoghi_fine = {{Bandiera|USA}} [[Las Vegas]]
|tappe = 7
Riga 28 ⟶ 27:
Il 7 luglio 2010 ha fatto un'apparizione al ''[[Ringo Starr]]'s 70th Birthday Concert'', dove si è esibito con quest'ultimo in canzoni dai Beatles e dalla band All-Starr di Ringo, con molti altri musicisti ospiti tra cui [[Yōko Ono]].<ref>{{Cita web|url=https://faroutmagazine.co.uk/ringo-starr-paul-mccartney-birthday-the-beatles-reunion/|titolo=Remembering Ringo Starr's 2010 birthday bash featuring an all-star band including Paul McCartney - Far Out Magazine|sito=faroutmagazine.co.uk|data=2020-07-07|lingua=en-US|accesso=2024-08-31}}</ref>
 
McCartney ha poi annunciato una data iniziale europea al festival dell'[[isola di Wight]], prima sua apparizione in [[Scozia]] dal 1990, seguito da una data in Galles, anch'esso un ritorno dopo vari anni, ha in seguito continuato in Messico ed è tornato negli Stati Uniti per delle esibizioni aggiuntive in nuove città tra cui [[Nashville]], [[Pittsburgh]], [[Toronto]] ([[Canada]]), dove si esibì col supporto della ''Pipe Band Society of Ontario'' e [[San Francisco]] – sua prima apparizione dall'ultimo tour dei Beatles – molte di queste esibizioni furono raddoppiate per richiesta del pubblico, infatti i biglietti si erano esauriti in tempi brevissimi, addirittura 2 minuti.<ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20090306073135/http://www.paulmccartney.com/news.php#/1868/2010-02|titolo=PAUL McCARTNEY.COM. NEWS (archiviato)|sito=web.archive.org|data=2009-03-06|accesso=2024-08-31|dataarchivio=6 marzo 2009|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090306073135/http://www.paulmccartney.com/news.php|urlmorto=sì}}</ref>
 
Per il 2011 furono previsti concerti in [[Argentina]] e [[Brasile]], anch'essi raddoppiati perchèperché ''sold out'' molto velocemente.
 
== Dati tecnici ==
Riga 87 ⟶ 86:
 
== Date del tour ==
{{Mappa di localizzazione+|Nordamerica|caption=Concerti del Nordamerica (rosso-2010, rosa-2011)|float=center|width=200|places={{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=33.35|long=-112.12|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=34.03|long=-118.14|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=25.47|long=-80.13|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=18.27|long=-67.07|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=19.26|long=-99.08|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=38.53|long=-77.02|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=40.43|long=-74.00|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=37.46|long=-122.25|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=40.45|long=-111.53|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=40.01|long=-105.06|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=39.06|long=-94.40|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=36.10|long=-86.47|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=35.13|long=-80.50|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=43.42|long=-79.20|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=45.28|long=-73.45|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=39.59|long=-75.08|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=40.26|long=-80.00|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Nordamerica|lat=36.10|long=-115.08|label_size=80|mark=Pink pog.svg}}}}{{Mappa di localizzazione+|GBR|caption=Concerti della Gran Bretagna|float=center|width=200|places={{Mappa di localizzazione~|GBR|lat=51.30|long=0.07|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|GBR|lat=53.20|long=-6.15|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|GBR|lat=51.35|long=-2.59|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|GBR|lat=55.51|long=-4.15|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|GBR|lat=51.29|long=-3.11|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|GBR|lat=53.25|long=-3.06|label_size=80}}}}{{Mappa di localizzazione+|Sudamerica|caption=Concerti del Sudamerica|float=center|width=200|places={{Mappa di localizzazione~|Sudamerica|lat=-30.01|long=-51.13|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Sudamerica|lat=-12.03|long=-77.02|label_size=80|mark=Pink pog.svg}}
{{Mappa di localizzazione~|Sudamerica|lat=-34.36|long=-58.22|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Sudamerica|lat=-23.32|long=-46.38|label_size=80}}
{{Mappa di localizzazione~|Sudamerica|lat=-33.26|long=-70.39|label_size=80|mark=Pink pog.svg}}
{{Mappa di localizzazione~|Sudamerica|lat=-22.54|long=-43.10|label_size=80|mark=Pink pog.svg}}}}
 
=== 2010 ===
==== Nord America ====