Locomotiva FFS Re 6/6: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
NAC (discussione | contributi) |
Ziv (discussione | contributi) m (GR) File:Meyrin-coat of arms.svg → File:CHE Meyrin COA.svg → File replacement: update to new version (c:c:GR) |
||
(69 versioni intermedie di 15 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{Box treno/Elettrico
|Nome=FFS Re 6/6<br />poi FFS Re 620
|Immagine=Re66 boezberg.jpg
|Didascalia=Locomotiva Re 6/6 11646
Riga 13:
{{Box treno/Dati
|Tipo_elemento=
|Dimensioni=19.310 mm (lunghezza)<br />2.950 mm (larghezza)<br />3.932 mm (altezza)
|Capacità=
|Piano_del_Ferro=
Riga 40:
|Pressione massima=
|Superficie caldaia=
|Alimentazione=elettrica da [[Linea aerea di contatto|linea aerea]]<br />15 kV ca 16,7 Hz
|Autonomia=
}}
Riga 51:
Le locomotive vennero progettate all'inizio degli [[Anni 1970|anni settanta]] per sostituire le più vecchie [[Locomotiva FFS Ae 6/6|Ae 6/6]] al traino dei treni merci sulla [[ferrovia del Gottardo]].
Nel [[1972]] vennero consegnati i quattro prototipi (11601 ÷ 11604), di cui due erano per esperimento a casse articolate, secondo un sistema già utilizzato sulle [[Locomotiva RhB Ge 6/6 II|Ge 6/6<sup>II</sup>]] della [[Ferrovia Retica]].
La struttura generale ricordava quella delle [[Locomotiva FFS Ae 6/6|Ae 6/6]], ma completamente nuovo era il [[rodiggio]]: poiché le Ae 6/6, con due [[Carrello (ferrovia)|carrelli]] a tre assi ([[rodiggio]] Co' Co') si erano rivelate aggressive nei confronti dell'[[Armamento ferroviario|armamento]], le Re 6/6 furono realizzate con tre carrelli a due assi (rodiggio Bo' Bo' Bo') dove il carrello centrale si può spostare lateralmente per consentire l'iscrizione in curva.
Dal [[1975]] al [[1980]] vennero costruite le 85 unità di serie, numerate da 11605 a 11689. Le macchine furono equipaggiate con il comando multiplo, così da poter essere utilizzate in doppia trazione con le locomotive [[Locomotiva FFS Re 4/4 II|Re 4/4<sup>II</sup>]], [[Locomotiva FFS Re 4/4 III|Re 4/4<sup>III</sup>]] e [[Locomotiva FFS Re 4/4 IV|Re 4/4<sup>IV</sup>]], e con le automotrici [[Automotrice FFS RBe 4/4|RBe 4/4]].
Riga 63 ⟶ 65:
Immagine:Re620 055-4.jpg|Locomotiva Re 6/6 in livrea FFS Cargo
</gallery>
==Nomi e stemmi==
Analogamente alle Ae 6/6, le Re 6/6 portano sulle fiancate un nome di battesimo<ref>{{cita pubblicazione |autore=Günter Mattern|titolo=Wappen auf schweizer Lokomotiven |rivista=Archivum heraldicum|editore=Società svizzera di araldica |città=Lucerna|numero=3-4|anno=1979|p=47|url=https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=ahe-002%3A1979%3A93%3A%3A87| lingua=de}}</ref>.
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Matricola
! Stemma
! style="text-align:left" | Nome
!
! Matricola
! Stemma
! style="text-align:left" | Nome
!
! Matricola
! Stemma
! style="text-align:left" | Nome
|-
| width="5%" align="center" | 11601 || width="7%" | [[File:Pic Wolhusen.png|15px]] || align="left" width="20%" | [[Wolhusen]]
| width="2%" rowspan="30" bgcolor="#B2B2B2" |
| width="5%" align="center" | 11631 || width="7%" | [[File:Dulliken-blason.png|15px]] || align="left" width="20%" | [[Dulliken]]
| width="2%" rowspan="30" bgcolor="#B2B2B2" |
| width="5%" align="center" | 11661 || width="7%" | [[File:CHE Gampel COA.svg|15px]] [[File:Stegwappen.png|15px]] || align="left" width="20%" | [[Gampel]]-[[Steg (Steg-Hohtenn)|Steg]]<ref>Da un lato ha lo stemma di [[Gampel]], dall'altro quello di [[Steg (Steg-Hohtenn)|Steg]]</ref>
|-
| align="center" | 11602 || [[File:CHE Morges COA.svg|15px]] || align="left" | [[Morges]]
| align="center" | 11632 || [[File:Daeniken-blason.png|15px]] || align="left" | [[Däniken]]
| align="center" | 11662 || [[File:CHE Péry COA.svg|15px]] || align="left" | [[Péry|Reuchenette-Péry]]
|-
|-
| align="center" | 11603 || [[File:Waedenswil-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Wädenswil]]
| align="center" | 11633 || [[File:CHE Muri COA.svg|15px]] || align="left" | [[Muri|Muri AG]]
| align="center" | 11663 || [[File:Eglisau-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Eglisau]]
|-
|-
| align="center" | 11604 || [[File:Faido-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Faido]]
| align="center" | 11634 || [[File:CHE Aarburg COA.svg|15px]] [[File:CHE Oftringen COA.svg|15px]] || align="left" | [[Aarburg]]-[[Oftringen]]<ref>Da un lato ha lo stemma di [[Aarburg]], dall'altro quello di [[Oftringen]]</ref>
| align="center" | 11664 || [[File:CHE Köniz COA.svg|15px]] || align="left" | [[Köniz]]
|-
|-
| align="center" | 11605 || [[File:Uster-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Uster]]
| align="center" | 11635 || [[File:Muttenz.png|15px]] || align="left" | [[Muttenz]]
| align="center" | 11665 || [[File:GW-GL-Niederurnen.gif|15px]] [[File:Schänis-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Ziegelbrücke]]<ref>Da un lato ha lo stemma di [[Schänis]], dall'altro quello di [[Niederurnen]]</ref>
|-
|-
| align="center" | 11606 || [[File:Wappen Turgi AG.svg|15px]] || align="left" | [[Turgi]]
| align="center" | 11636 || [[File:CHE Vernier COA.svg|15px]] [[File:CHE Meyrin COA.svg|15px]] || align="left" | [[Vernier]]-[[Meyrin]]<ref>Da un lato ha lo stemma di [[Vernier]], dall'altro quello di [[Meyrin]]</ref>
| align="center" | 11666 || [[File:Stein am Rhein-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Stein am Rhein]]
|-
|-
| align="center" | 11607 || [[File:CHE Wattwil COA.svg|15px]] || align="left" | [[Wattwil]]
| align="center" | 11637 || [[File:CHE Sonceboz-Sombeval COA.svg|15px]] || align="left" | [[Sonceboz-Sombeval]]
| align="center" | 11667 || [[File:Bodio-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Bodio]]
|-
|-
| align="center" | 11608 || [[File:Wetzikon-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Wetzikon]]
| align="center" | 11638 || [[File:CHE Ollon VD COA.svg|15px]] || align="left" | [[Ollon|St-Triphon]]
| align="center" | 11668 || [[File:CHE Stein COA.svg|15px]] [[File:DEU Bad Säckingen COA.svg|15px]] || align="left" | [[Stein (Argovia)|Stein]]-[[Bad Säckingen|Säckingen]]<ref>Da un lato ha lo stemma di [[Stein (Argovia)|Stein]], dall'altro quello della località tedesca di [[Bad Säckingen]]</ref>
|-
|-
| align="center" | 11609 || [[File:CHE Uzwil COA.svg|15px]] || align="left" | [[Uzwil]]
| align="center" | 11639 || [[File:CHE Murten COA.svg|15px]] || align="left" | [[Murten]]
| align="center" | 11669 || [[File:Hägendorf-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Hägendorf]]
|-
|-
| align="center" | 11610 || [[File:Wappen Spreitenbach AG.svg|15px]] || align="left" | [[Spreitenbach]]
| align="center" | 11640 || [[File:Münchenstein-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Münchenstein]]
| align="center" | 11670 || [[File:Affoltern am Albis-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Affoltern am Albis]]
|-
|-
| align="center" | 11611 || [[File:Rueti-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Rüti (Svizzera)|Rüti ZH]]
| align="center" | 11641 || [[File:CHE Moutier COA.svg|15px]] || align="left" | [[Moutier]]
| align="center" | 11671 || [[File:CHE Othmarsingen COA.svg|15px]] || align="left" | [[Othmarsingen]]
|-
|-
| align="center" | 11612 || [[File:Wappen Regensberg.svg|15px]] || align="left" | [[Regensdorf]]
| align="center" | 11642 || [[File:Monthey - Wappen.svg|15px]] || align="left" | [[Monthey]]
| align="center" | 11672 || [[File:CHE Balerna COA.svg|15px]] || align="left" | [[Balerna]]
|-
|-
| align="center" | 11613 || [[File:Rapperswil CoA.svg|15px]] || align="left" | [[Rapperswil (Rapperswil-Jona)|Rapperswil]]
| align="center" | 11643 || [[File:CHE Laufen BL official COA.svg|15px]] || align="left" | [[Laufen (Svizzera)|Laufen]]
| align="center" | 11673 || [[File:CHE Cham COA.svg|15px]] || align="left" | [[Cham (Svizzera)|Cham]]
|-
|-
| align="center" | 11614 || [[File:Meilen-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Meilen]]
| align="center" | 11644 || [[File:Blason ville suisse Cornaux (Neuchatel).svg|15px]] || align="left" | [[Cornaux]]
| align="center" | 11674 || [[File:Wappen Murgenthal AG.svg|15px]] || align="left" | [[Murgenthal]]
|-
|-
| align="center" | 11615 || [[File:Kloten-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Kloten]]
| align="center" | 11645 || [[File:Colombier-NE-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Colombier (Milvignes)|Colombier]]
| align="center" | 11675 || [[File:Coat of arms of Gelterkinden.svg|15px]] || align="left" | [[Gelterkinden]]
|-
|-
| align="center" | 11616 || [[File:Illnau-Effretikon-blazon.svg|15px]] [[File:Wappen Effretikon.PNG|15px]] || align="left" | [[Illnau-Effretikon]]<ref>Da un lato ha lo stemma di [[Illnau]], dall'altro quello di [[Effretikon]]</ref>
| align="center" | 11646 || [[File:CHE Bussigny COA.svg|15px]] || align="left" | [[Bussigny-près-Lausanne|Bussigny]]
| align="center" | 11676 || [[File:Zurzach Wappen.svg|15px]] || align="left" | [[Bad Zurzach|Zurzach]]
|-
|-
| align="center" | 11617 || [[File:Wappen Heerbrugg.PNG|15px]] || align="left" | [[Au (Svizzera)|Heerbrugg]]
| align="center" | 11647 || [[File:CHE Bex COA.svg|15px]] || align="left" | [[Bex]]
| align="center" | 11677 || [[File:Wappen Neuhausen am Rheinfall.png|15px]] || align="left" | [[Neuhausen am Rheinfall]]
|-
|-
| align="center" | 11618 || [[File:Duebendorf-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Dübendorf]]
| align="center" | 11648 || [[File:CHE Aigle COA.svg|15px]] || align="left" | [[Aigle]]
| align="center" | 11678 || [[File:Bassersdorf-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Bassersdorf]]
|-
|-
| align="center" | 11619 || [[File:Arbon-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Arbon (Svizzera)|Arbon]]
| align="center" | 11649 || [[File:CHE Aarberg BE COA.svg|15px]] || align="left" | [[Aarberg]]
| align="center" | 11679 || [[File:Cadenazzo-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Cadenazzo]]
|-
|-
| align="center" | 11620 || [[File:Wangen bO-blason.png|15px]] || align="left" | [[Wangen bei Olten]]
| align="center" | 11650 || [[File:CHE Schönenwerd COA.svg|15px]] || align="left" | [[Schönenwerd]]
| align="center" | 11680 || [[File:Wappen Möhlin AG.svg|15px]] || align="left" | [[Möhlin]]
|-
|-
| align="center" | 11621 || [[File:Torricella-Taverne-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Torricella-Taverne|Taverne-Torricella]]
| align="center" | 11651 || [[File:CHE Dornach SO COA.svg|15px]] [[File:Coat of arms of Arlesheim.svg|15px]] || align="left" | [[Dornach]]-[[Arlesheim]]<ref>Da un lato ha lo stemma di [[Dornach]], dall'altro quello di [[Arlesheim]]</ref>
| align="center" | 11681 || [[File:Wappen Immensee.PNG|15px]] || align="left" | [[Immensee]]
|-
|-
| align="center" | 11622 || [[File:Wappen Suhr AG.svg|15px]] || align="left" | [[Suhr]]
| align="center" | 11652 || [[File:Kerzers-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Kerzers]]
| align="center" | 11682 || [[File:CHE Freienbach SZ COA.svg|15px]] || align="left" | [[Freienbach|Pfäffikon SZ]]
|-
|-
| align="center" | 11623 || [[File:CHE Rupperswil COA.svg|15px]] || align="left" | [[Rupperswil]]
| align="center" | 11653 || [[File:CHE Gümligen COA.svg|15px]] || align="left" | [[Gümligen]]
| align="center" | 11683 || [[File:Wappen Silenen.svg|15px]] || align="left" | [[Silenen|Amsteg-Silenen]]
|-
|-
| align="center" | 11624 || [[File:Wappen Rothrist AG.svg|15px]] || align="left" | [[Rothrist]]
| align="center" | 11654 || [[File:CHE Villeneuve COA.svg|15px]] || align="left" | [[Villeneuve (Svizzera)|Villeneuve]]
| align="center" | 11684 || [[File:CHE Uznach COA.svg|15px]] || align="left" | [[Uznach]]
|-
|-
| align="center" | 11625 || [[File:Oensingen-blason.png|15px]] || align="left" | [[Oensingen]]
| align="center" | 11655 || [[File:CHE Cossonay COA.svg|15px]] || align="left" | [[Cossonay]]
| align="center" | 11685 || [[File:Sulgen-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Sulgen]]
|-
|-
| align="center" | 11626 || [[File:CHE Zollikofen COA.svg|15px]] || align="left" | [[Zollikofen]]
| align="center" | 11656 || [[File:Travers-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Travers (Val-de-Travers)|Travers]]
| align="center" | 11686 || [[File:Pic Hochdorf.png|15px]] || align="left" | [[Hochdorf (Svizzera)|Hochdorf]]
|-
|-
| align="center" | 11627 || [[File:Luterbach-blason.png|15px]] || align="left" | [[Luterbach]]-[[Riedholz|Attisholz]]
| align="center" | 11657 || [[File:Coat of Arms Estavayer-le-Lac.png|15px]] || align="left" | [[Estavayer-le-Lac]]
| align="center" | 11687 || [[File:Bischofszell-blazon.svg|15px]] || align="left" | [[Bischofszell]]
|-
|-
| align="center" | 11628 || [[File:CHE Konolfingen COA.svg|15px]] || align="left" | [[Konolfingen]]
| align="center" | 11658 || [[File:CHE Auvernier COA.svg|15px]] || align="left" | [[Auvernier]]
| align="center" | 11688 || [[File:Linthal-coat of arms.png|15px]] || align="left" | [[Linthal (Glarona Sud)|Linthal]]
|-
|-
| align="center" | 11629 || [[File:CHE Interlaken COA.svg|15px]] || align="left" | [[Interlaken]]
| align="center" | 11659 || [[File:CHE Chavornay COA.svg|15px]] || align="left" | [[Chavornay (Svizzera)|Chavornay]]
| align="center" | 11689 || [[File:Gerra(Gambarogno)-coat of arms.svg|15px]] || align="left" | [[Gerra Gambarogno|Gerra-Gambarogno]]
|-
|-
| align="center" | 11630 || [[File:CHE Herzogenbuchsee COA.svg|15px]] || align="left" | [[Herzogenbuchsee]]
| align="center" | 11660 || [[File:CHE Tavannes COA.svg|15px]] || align="left" | [[Tavannes]]
|-
|}
== Lavori di manutenzione ==
Attualmente ([[2019]]) alcune locomotive stanno subendo -presso le Officine di Bellinzona- una completa sostituzione di tutti i conduttori in esse presenti, sia di potenza che di controllo, con nuovi a norme antincendio, in modo tale da essere abilitate a viaggiare all'interno del nuovo tunnel di base del Gottardo, per il traino di treni merci. Tale attività implica un complesso lavoro di quasi completo smontaggio e rimontaggio della durata di circa 3 mesi.
==Note==
<references/>
== Bibliografia ==
* Karl Meyer, [
==Voci correlate==
* [[Materiale motore delle Ferrovie Federali Svizzere]]
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
== Collegamenti esterni ==
* {{
{{portale|Svizzera|trasporti}}
[[Categoria:
[[Categoria:Locomotive elettriche 15 kV 16,7 Hz|FFS Re 6/6]]
|